Ampumahiihdon maailmancup 18.1. miehet yhteislähtö
Ampumahiihdon maailmancup, Saksan Ruhpolding.
Ampumahiihdon maailmancup, Saksan Ruhpolding.
Tulokset hiihdon Suomen Cup Vantaa 18.1. naiset yhteislähtö 10 km V
Ampumahiihdon maailmancup, Saksan Ruhpolding.
Tulokset hiihdon Suomen Cup Vantaa 18.1. miehet yhteislähtö 20 km V
Tulokset hiihdon maailmancup Otepää 18.1. pariviesti miehet V
| 1 | RUSSIA I | 19:39.10 | ||
| PETUKHOV Alexey | ||||
| USTIUGOV Sergey | ||||
| 2 | NORWAY I | 19:39.50 | +0.40 | |
| GLOEERSEN Anders | ||||
| KROGH Finn Haagen | ||||
| 3 | ITALY | 19:52.05 | +12.95 | |
| NOECKLER Dietmar | ||||
| PELLEGRINO Federico | ||||
| 4 | SWITZERLAND II | 19:54.81 | +15.71 | |
| SCHAAD Roman | ||||
| COLOGNA Gianluca | ||||
| 5 | NORWAY II | 19:55.67 | +16.57 | |
| HATTESTAD Ola Vigen | ||||
| GOLBERG Paal | ||||
| 6 | RUSSIA II | 19:56.81 | +17.71 | |
| PARFENOV Andrey | ||||
| MORILOV Nikolay | ||||
| 7 | POLAND | 20:01.26 | +22.16 | |
| KRECZMER Maciej | ||||
| STAREGA Maciej | ||||
| 8 | CANADA | 20:01.90 | +22.80 | |
| COCKNEY Jesse | ||||
| VALJAS Len | ||||
| 9 | FINLAND I | 20:07.92 | +28.82 | |
| STRANDVALL Matias | ||||
| HAKOLA Ristomatti | ||||
| 10 | ESTONIA I | 20:17.67 | +38.57 | |
| RANKEL Raido | ||||
| KUMMEL Peeter | ||||
| 11 | UNITED STATES II | Semifinale | ||
| BJORNSEN Erik | ||||
| GELSO Matthew Phillip | ||||
| 12 | GERMANY I | Semifinale | ||
| WEEGER Markus | ||||
| EISENLAUER Sebastian | ||||
| 13 | ESTONIA IV | Semifinale | ||
| TAMMJARV Karel | ||||
| ALEV Alvar Johannes | ||||
| 14 | FINLAND II | Semifinale | ||
| PENTSINEN Anssi | ||||
| MIKKONEN Juho | ||||
| 15 | ESTONIA II | Semifinale | ||
| KARP Algo | ||||
| REHEMAA Aivar | ||||
| 16 | AUSTRIA I | Semifinale | ||
| WURM Harald | ||||
| BALDAUF Dominik | ||||
| 17 | SWEDEN I | Semifinale | ||
| PETERSON Teodor | ||||
| JOENSSON Emil | ||||
| 18 | SWEDEN II | Semifinale | ||
| QUICKLUND Carl | ||||
| PERSSON Simon | ||||
| 19 | UNITED STATES I | Semifinale | ||
| NEWELL Andrew | ||||
| HAMILTON Simeon | ||||
| 20 | GERMANY II | Semifinale | ||
| METZ Lennart | ||||
| WENZL Josef | ||||
| 21 | FRANCE | Semifinale | ||
| MIRANDA Cyril | ||||
| GROS Baptiste | ||||
| 22 | SWITZERLAND I | Semifinale | ||
| HEDIGER Jovian | ||||
| KINDSCHI Joeri | ||||
| 23 | ESTONIA III | Semifinale | ||
| KILP Marko | ||||
| SELLIS Siim | ||||
| 24 | AUSTRIA II | Semifinale | ||
| BADER Markus | ||||
| LIEDERER Niklas |
Tulokset hiihdon maailmancup Otepää 18.1. pariviesti naiset V
| 1 | SWEDEN I | 16:11.13 | ||
| INGEMARSDOTTER Ida | ||||
| NILSSON Stina | ||||
| 2 | NORWAY I | 16:11.98 | +0.85 | |
| FALLA Maiken Caspersen | ||||
| OESTBERG Ingvild Flugstad | ||||
| 3 | POLAND | 16:12.08 | +0.95 | |
| KOWALCZYK Justyna | ||||
| JASKOWIEC Sylwia | ||||
| 4 | GERMANY I | 16:27.67 | +16.54 | |
| KOLB Hanna | ||||
| HERRMANN Denise | ||||
| 5 | FINLAND I | 16:28.77 | +17.64 | |
| KYLLOENEN Anne | ||||
| PARMAKOSKI Krista | ||||
| 6 | UNITED STATES II | 16:29.27 | +18.14 | |
| SARGENT Ida | ||||
| BRENNAN Rosie | ||||
| 7 | RUSSIA I | 16:29.56 | +18.43 | |
| DOTSENKO Anastasia | ||||
| MATVEEVA Natalia | ||||
| 8 | FINLAND II | 16:30.99 | +19.86 | |
| SAARINEN Aino-Kaisa | ||||
| SARASOJA-LILJA Riikka | ||||
| 9 | SWEDEN II | 16:44.17 | +33.04 | |
| PAJALA Magdalena | ||||
| FALK Hanna | ||||
| 10 | SLOVENIA II | 17:10.71 | +59.58 | |
| LAMPIC Anamarija | ||||
| RAZINGER Nika | ||||
| 11 | UNITED STATES I | Semifinale | ||
| BJORNSEN Sadie | ||||
| CALDWELL Sophie | ||||
| 12 | SLOVENIA I | Semifinale | ||
| CEBASEK Alenka | ||||
| VISNAR Katja | ||||
| 13 | RUSSIA II | Semifinale | ||
| TCHEKALEVA Yulia | ||||
| ROMANOVA Yulia | ||||
| 14 | NORWAY II | Semifinale | ||
| HARSEM Kathrine Rolsted | ||||
| BRUN-LIE Celine | ||||
| 15 | GERMANY II | Semifinale | ||
| RINGWALD Sandra | ||||
| CARL Victoria | ||||
| 16 | ITALY | Semifinale | ||
| SCARDONI Lucia | ||||
| VUERICH Gaia | ||||
| 17 | ESTONIA | Semifinale | ||
| PORMEISTER Piret | ||||
| RAJU Heidi |
Tulokset hiihdon maailmancup Otepää Viro 17.1. naisten sprintti P
| 1 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR |
| 2 | NILSSON Stina | SWE |
| 3 | BRUN-LIE Celine | NOR |
| 4 | FALLA Maiken Caspersen | NOR |
| 5 | SHAPOVALOVA Evgenia | RUS |
| 6 | PAJALA Magdalena | SWE |
| 7 | HARSEM Kathrine Rolsted | NOR |
| 8 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE |
| 9 | GJEITNES Kari Vikhagen | NOR |
| 10 | OEBERG Jennie | SWE |
| 11 | LAMPIC Anamarija | SLO |
| 12 | FALK Hanna | SWE |
| 13 | VISNAR Katja | SLO |
| 14 | MALVALEHTO Mona-Lisa | FIN |
| 15 | BJORNSEN Sadie | USA |
| 16 | KOWALCZYK Justyna | POL |
| 17 | DOTSENKO Anastasia | RUS |
| 18 | MATVEEVA Natalia | RUS |
| 19 | VAN DER GRAAFF Laurien | SUI |
| 20 | RINGWALD Sandra | GER |
| 21 | HERRMANN Denise | GER |
| 22 | KOLB Hanna | GER |
| 23 | KYLLOENEN Anne | FIN |
| 24 | SETTLIN Evelina | SWE |
| 25 | CARL Victoria | GER |
| 26 | ROMANOVA Yulia | RUS |
| 27 | CEBASEK Alenka | SLO |
| 28 | PARMAKOSKI Krista | FIN |
| 29 | ANGER Lucia | GER |
| 30 | SOBOLEVA Elena | RUS |
| 31 | CALDWELL Sophie | USA |
| 32 | VUERICH Gaia | ITA |
| 33 | EIDE Mari | NOR |
| 34 | LAURENT Greta | ITA |
| 35 | RAZINGER Nika | SLO |
| 36 | TCHEKALEVA Yulia | RUS |
| 37 | JASKOWIEC Sylwia | POL |
| 38 | BRENNAN Rosie | USA |
| 39 | SAARINEN Aino-Kaisa | FIN |
| 40 | KVAALE Barbro | NOR |
| 41 | SCARDONI Lucia | ITA |
| 42 | RAJU Heidi | EST |
| 43 | SARGENT Ida | USA |
| 44 | MARSHALL Alysson | CAN |
| 45 | SARASOJA-LILJA Riikka | FIN |
| 46 | OJASTE Triin | EST |
| 47 | KAMINSKAYA Valiantsina | BLR |
| 48 | TAMMJARV Kati | EST |
| 49 | PEEK Seila | EST |
| 50 | KRESMER Kristiina | EST |
| 51 | PARNIK Piret | EST |
| Disqualified | ||
| PORMEISTER Piret | EST | |
Tulokset hiihdon maailmancup Otepää Viro 17.1.2015 miehet sprintti P
| 1 | NORTHUG Tomas | NOR |
| 2 | HATTESTAD Ola Vigen | NOR |
| 3 | KETELAE Toni | FIN |
| 4 | GOLBERG Paal | NOR |
| 5 | KROGH Finn Haagen | NOR |
| 6 | FOSSLI Sondre Turvoll | NOR |
| 7 | BRANDSDAL Eirik | NOR |
| 8 | BAKKEN Timo Andre | NOR |
| 9 | JOENSSON Emil | SWE |
| 10 | PANZHINSKIY Alexander | RUS |
| 11 | USTIUGOV Sergey | RUS |
| 12 | NILSEN Vegard Bjerkreim | NOR |
| 13 | PELLEGRINO Federico | ITA |
| 14 | PETUKHOV Alexey | RUS |
| 15 | HAKOLA Ristomatti | FIN |
| 16 | HAMILTON Simeon | USA |
| 17 | NEWELL Andrew | USA |
| 18 | MORILOV Nikolay | RUS |
| 19 | NYENG Emil | NOR |
| 20 | PARFENOV Andrey | RUS |
| 21 | PENTSINEN Anssi | FIN |
| 22 | HEDIGER Jovian | SUI |
| 23 | EDIN Johan | SWE |
| 24 | COLOGNA Gianluca | SUI |
| 25 | PALM Sindre Odberg | NOR |
| 26 | SCHNIDER Ueli | SUI |
| 27 | EISENLAUER Sebastian | GER |
| 28 | SVENSSON Oskar | SWE |
| 29 | MIRANDA Cyril | FRA |
| 30 | QUICKLUND Carl | SWE |
| 31 | KRIUKOV Nikita | RUS |
| 32 | RETIVYKH Gleb | RUS |
| 33 | KUMMEL Peeter | EST |
| 34 | PETERSON Teodor | SWE |
| 35 | GROS Baptiste | FRA |
| 36 | RASTELLI Maicol | ITA |
| 37 | WEEGER Markus | GER |
| 38 | BALDAUF Dominik | AUT |
| 39 | WENZL Josef | GER |
| 40 | STRANDVALL Matias | FIN |
| 41 | KINDSCHI Joeri | SUI |
| 42 | PERSSON Simon | SWE |
| 43 | MIKKONEN Juho | FIN |
| 44 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ |
| 45 | VALJAS Len | CAN |
| 46 | STAREGA Maciej | POL |
| 47 | KILP Marko | EST |
| 48 | METZ Lennart | GER |
| 49 | JOUVE Richard | FRA |
| 50 | RANKEL Raido | EST |
| 51 | KARP Algo | EST |
| 52 | BADER Markus | AUT |
| 53 | NOECKLER Dietmar | ITA |
| 54 | LUUSUA Ari | FIN |
| 55 | REHEMAA Aivar | EST |
| 56 | SELLIS Siim | EST |
| 57 | BJORNSEN Erik | USA |
| 58 | KRECZMER Maciej | POL |
| 59 | TAMMJARV Karel | EST |
| 60 | SCHAAD Roman | SUI |
| 61 | COCKNEY Jesse | CAN |
| 62 | STEWART-JONES Patrick | CAN |
| 63 | WURM Harald | AUT |
| 64 | ALEV Alvar Johannes | EST |
| 65 | EINASTE Kein | EST |
| 66 | LIEDERER Niklas | AUT |
| 67 | VEERPALU Andreas | EST |
| 68 | VAHTRA Eno | EST |
| 69 | KOLL Kristjan | EST |
| 70 | VAICIULIS Modestas | LTU |
| 71 | KAURSON Tomas | EST |
| 72 | NASSAR Martin | EST |
| Did not start | ||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | |
Ampumahiihdon maailmancup 17.1. Saksan Ruhpolding.
Ampumahiihdon maailmancup naiset 12.5 km yhteislähtö, Oberhof Saksa
End of content
End of content