Ampumahiihdon maailmancup 11.1. naiset yhteislähtö
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 11.01.2015
Ampumahiihdon maailmancup naiset 12.5 km yhteislähtö, Oberhof Saksa
Ampumahiihdon maailmancup naiset 12.5 km yhteislähtö, Oberhof Saksa
| 1 | DOMRACHEVA | Darya | BLR | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:36.6 |
| 2 | VITKOVA | Veronika | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | +14.9 |
| 3 | ECKHOFF | Tiril | NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | +21.7 |
| 4 | MAKARAINEN | Kaisa | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | +25.9 |
| 5 | GEREKOVA | Jana | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | +36.2 |
| 6 | PREUSS | Franziska | GER | 0 | 0 | 1 | 2 | +1:01.7 |
| 7 | SEMERENKO | Valj | UKR | 1 | 0 | 1 | 1 | +1:08.9 |
| 8 | VIROLAYNEN | Daria | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | +1:14.0 |
| 9 | OBERHOFER | Karin | ITA | 2 | 0 | 0 | 1 | +1:17.2 |
| 10 | SOUKALOVA | Gabriela | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | +1:41.6 |
| 11 | HILDEBRAND | Franziska | GER | 0 | 1 | 1 | 1 | +1:51.1 |
| 12 | WIERER | Dorothea | ITA | 0 | 0 | 2 | 2 | +1:54.0 |
| 13 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK | Weronika | POL | 0 | 0 | 3 | 0 | +1:55.0 |
| 14 | GLAZYRINA | Ekaterina | RUS | 0 | 0 | 3 | 1 | +1:56.8 |
| 15 | BURDYGA | Natalya | UKR | 1 | 0 | 1 | 0 | +1:57.6 |
| 16 | HINZ | Vanessa | GER | 2 | 0 | 0 | 1 | +2:05.4 |
| 17 | BOLLIET | Marine | FRA | 2 | 0 | 1 | 1 | +2:06.7 |
| 18 | RINGEN | Elise | NOR | 1 | 0 | 2 | 1 | +2:07.9 |
| 19 | HAUSER | Lisa | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | +2:20.6 |
| 20 | CRAWFORD | Rosanna | CAN | 2 | 0 | 1 | 2 | +2:40.3 |
| 21 | SHUMILOVA | Ekaterina | RUS | 0 | 2 | 1 | 1 | +2:50.3 |
| 22 | GREGORIN | Teja | SLO | 0 | 1 | 2 | 0 | +3:02.5 |
| 23 | BESCOND | Anais | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | +3:03.5 |
| 24 | SKARDINO | Nadezhda | BLR | 0 | 2 | 2 | 1 | +3:31.4 |
| 25 | GONTIER | Nicole | ITA | 0 | 2 | 1 | 2 | +3:39.2 |
| 26 | HOJNISZ | Monika | POL | 1 | 1 | 2 | 0 | +4:04.7 |
| 27 | DUNKLEE | Susan | USA | 3 | 1 | 1 | 3 | +4:24.3 |
| 28 | LAUKKANEN | Mari | FIN | 3 | 0 | 4 | 3 | +4:46.8 |
| 29 | HORN | Fanny | NOR | 0 | 5 | 1 | 4 | +5:26.3 |
| 30 | LATUILLIERE | Enora | FRA | 0 | 4 | 3 | 2 | +5:48.1 |




