Hiihdon maailmancup Otepää 17.1. miehet sprintti P
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 17.01.2015
Tulokset hiihdon maailmancup Otepää Viro 17.1.2015 miehet sprintti P
| 1 | NORTHUG Tomas | NOR |
| 2 | HATTESTAD Ola Vigen | NOR |
| 3 | KETELAE Toni | FIN |
| 4 | GOLBERG Paal | NOR |
| 5 | KROGH Finn Haagen | NOR |
| 6 | FOSSLI Sondre Turvoll | NOR |
| 7 | BRANDSDAL Eirik | NOR |
| 8 | BAKKEN Timo Andre | NOR |
| 9 | JOENSSON Emil | SWE |
| 10 | PANZHINSKIY Alexander | RUS |
| 11 | USTIUGOV Sergey | RUS |
| 12 | NILSEN Vegard Bjerkreim | NOR |
| 13 | PELLEGRINO Federico | ITA |
| 14 | PETUKHOV Alexey | RUS |
| 15 | HAKOLA Ristomatti | FIN |
| 16 | HAMILTON Simeon | USA |
| 17 | NEWELL Andrew | USA |
| 18 | MORILOV Nikolay | RUS |
| 19 | NYENG Emil | NOR |
| 20 | PARFENOV Andrey | RUS |
| 21 | PENTSINEN Anssi | FIN |
| 22 | HEDIGER Jovian | SUI |
| 23 | EDIN Johan | SWE |
| 24 | COLOGNA Gianluca | SUI |
| 25 | PALM Sindre Odberg | NOR |
| 26 | SCHNIDER Ueli | SUI |
| 27 | EISENLAUER Sebastian | GER |
| 28 | SVENSSON Oskar | SWE |
| 29 | MIRANDA Cyril | FRA |
| 30 | QUICKLUND Carl | SWE |
| 31 | KRIUKOV Nikita | RUS |
| 32 | RETIVYKH Gleb | RUS |
| 33 | KUMMEL Peeter | EST |
| 34 | PETERSON Teodor | SWE |
| 35 | GROS Baptiste | FRA |
| 36 | RASTELLI Maicol | ITA |
| 37 | WEEGER Markus | GER |
| 38 | BALDAUF Dominik | AUT |
| 39 | WENZL Josef | GER |
| 40 | STRANDVALL Matias | FIN |
| 41 | KINDSCHI Joeri | SUI |
| 42 | PERSSON Simon | SWE |
| 43 | MIKKONEN Juho | FIN |
| 44 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ |
| 45 | VALJAS Len | CAN |
| 46 | STAREGA Maciej | POL |
| 47 | KILP Marko | EST |
| 48 | METZ Lennart | GER |
| 49 | JOUVE Richard | FRA |
| 50 | RANKEL Raido | EST |
| 51 | KARP Algo | EST |
| 52 | BADER Markus | AUT |
| 53 | NOECKLER Dietmar | ITA |
| 54 | LUUSUA Ari | FIN |
| 55 | REHEMAA Aivar | EST |
| 56 | SELLIS Siim | EST |
| 57 | BJORNSEN Erik | USA |
| 58 | KRECZMER Maciej | POL |
| 59 | TAMMJARV Karel | EST |
| 60 | SCHAAD Roman | SUI |
| 61 | COCKNEY Jesse | CAN |
| 62 | STEWART-JONES Patrick | CAN |
| 63 | WURM Harald | AUT |
| 64 | ALEV Alvar Johannes | EST |
| 65 | EINASTE Kein | EST |
| 66 | LIEDERER Niklas | AUT |
| 67 | VEERPALU Andreas | EST |
| 68 | VAHTRA Eno | EST |
| 69 | KOLL Kristjan | EST |
| 70 | VAICIULIS Modestas | LTU |
| 71 | KAURSON Tomas | EST |
| 72 | NASSAR Martin | EST |
| Did not start | ||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | |
Tulokset hiihdon maailmancup Otepää Viro 17.1.2015 miehet sprintti P
| 1 | NORTHUG Tomas | NOR |
| 2 | HATTESTAD Ola Vigen | NOR |
| 3 | KETELAE Toni | FIN |
| 4 | GOLBERG Paal | NOR |
| 5 | KROGH Finn Haagen | NOR |
| 6 | FOSSLI Sondre Turvoll | NOR |
| 7 | BRANDSDAL Eirik | NOR |
| 8 | BAKKEN Timo Andre | NOR |
| 9 | JOENSSON Emil | SWE |
| 10 | PANZHINSKIY Alexander | RUS |
| 11 | USTIUGOV Sergey | RUS |
| 12 | NILSEN Vegard Bjerkreim | NOR |
| 13 | PELLEGRINO Federico | ITA |
| 14 | PETUKHOV Alexey | RUS |
| 15 | HAKOLA Ristomatti | FIN |
| 16 | HAMILTON Simeon | USA |
| 17 | NEWELL Andrew | USA |
| 18 | MORILOV Nikolay | RUS |
| 19 | NYENG Emil | NOR |
| 20 | PARFENOV Andrey | RUS |
| 21 | PENTSINEN Anssi | FIN |
| 22 | HEDIGER Jovian | SUI |
| 23 | EDIN Johan | SWE |
| 24 | COLOGNA Gianluca | SUI |
| 25 | PALM Sindre Odberg | NOR |
| 26 | SCHNIDER Ueli | SUI |
| 27 | EISENLAUER Sebastian | GER |
| 28 | SVENSSON Oskar | SWE |
| 29 | MIRANDA Cyril | FRA |
| 30 | QUICKLUND Carl | SWE |
| 31 | KRIUKOV Nikita | RUS |
| 32 | RETIVYKH Gleb | RUS |
| 33 | KUMMEL Peeter | EST |
| 34 | PETERSON Teodor | SWE |
| 35 | GROS Baptiste | FRA |
| 36 | RASTELLI Maicol | ITA |
| 37 | WEEGER Markus | GER |
| 38 | BALDAUF Dominik | AUT |
| 39 | WENZL Josef | GER |
| 40 | STRANDVALL Matias | FIN |
| 41 | KINDSCHI Joeri | SUI |
| 42 | PERSSON Simon | SWE |
| 43 | MIKKONEN Juho | FIN |
| 44 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ |
| 45 | VALJAS Len | CAN |
| 46 | STAREGA Maciej | POL |
| 47 | KILP Marko | EST |
| 48 | METZ Lennart | GER |
| 49 | JOUVE Richard | FRA |
| 50 | RANKEL Raido | EST |
| 51 | KARP Algo | EST |
| 52 | BADER Markus | AUT |
| 53 | NOECKLER Dietmar | ITA |
| 54 | LUUSUA Ari | FIN |
| 55 | REHEMAA Aivar | EST |
| 56 | SELLIS Siim | EST |
| 57 | BJORNSEN Erik | USA |
| 58 | KRECZMER Maciej | POL |
| 59 | TAMMJARV Karel | EST |
| 60 | SCHAAD Roman | SUI |
| 61 | COCKNEY Jesse | CAN |
| 62 | STEWART-JONES Patrick | CAN |
| 63 | WURM Harald | AUT |
| 64 | ALEV Alvar Johannes | EST |
| 65 | EINASTE Kein | EST |
| 66 | LIEDERER Niklas | AUT |
| 67 | VEERPALU Andreas | EST |
| 68 | VAHTRA Eno | EST |
| 69 | KOLL Kristjan | EST |
| 70 | VAICIULIS Modestas | LTU |
| 71 | KAURSON Tomas | EST |
| 72 | NASSAR Martin | EST |
| Did not start | ||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | |




