Ampumahiihdon maailmancup 18.1. miehet yhteislähtö
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 18.01.2015
Ampumahiihdon maailmancup, Saksan Ruhpolding.
Ampumahiihdon maailmancup, Saksan Ruhpolding.
Miehet yhteislähtö
| 1 | SCHEMPP | Simon | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:42.8 |
| 2 | FILLON MAILLET | Quentin | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0 |
| 3 | SLESINGR | Michal | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0 |
| 4 | SVENDSEN | Emil Hegle | NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | +2.0 |
| 5 | BJOERNDALEN | Ole Einar | NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | +2.6 |
| 6 | SHIPULIN | Anton | RUS | 1 | 0 | 0 | 1 | +7.8 |
| 7 | BEATRIX | Jean Guillaume | FRA | 0 | 0 | 0 | 1 | +8.3 |
| 8 | EDER | Simon | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | +8.4 |
| 9 | PEIFFER | Arnd | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | +9.1 |
| 10 | BOE | Johannes Thingnes | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | +17.8 |
| 11 | GARANICHEV | Evgeniy | RUS | 1 | 0 | 0 | 1 | +24.4 |
| 12 | MORAVEC | Ondrej | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | +26.7 |
| 13 | LAPSHIN | Timofey | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 | +28.3 |
| 14 | LINDSTROEM | Fredrik | SWE | 0 | 0 | 1 | 0 | +44.5 |
| 15 | OS | Alexander | NOR | 0 | 1 | 1 | 1 | +55.2 |
| 16 | BIRNBACHER | Andreas | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | +56.2 |
| 17 | FOURCADE | Simon | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | +56.6 |
| 18 | GREEN | Brendan | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | +57.1 |
| 19 | L’ABEE-LUND | Henrik | NOR | 0 | 0 | 1 | 2 | +1:06.2 |
| 20 | DOLL | Benedikt | GER | 0 | 1 | 0 | 3 | +1:19.7 |
| 21 | FOURCADE | Martin | FRA | 1 | 2 | 1 | 0 | +1:19.8 |
| 22 | BOEHM | Daniel | GER | 0 | 0 | 0 | 3 | +1:24.9 |
| 23 | LESSER | Erik | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | +1:30.8 |
| 24 | FAK | Jakov | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | +1:36.3 |
| 25 | MALYSHKO | Dmitry | RUS | 0 | 1 | 0 | 1 | +1:36.7 |
| 26 | WEGER | Benjamin | SUI | 2 | 1 | 0 | 1 | +2:02.1 |
| 27 | ANEV | Krasimir | BUL | 2 | 0 | 0 | 0 | +2:12.0 |
| 28 | BAILEY | Lowell | USA | 1 | 0 | 1 | 1 | +2:25.1 |
| 29 | RASTORGUJEVS | Andrejs | LAT | 0 | 1 | 2 | 3 | +3:03.4 |
| 30 | ILIEV | Vladimir | BUL | 2 | 0 | 1 | 2 | +3:07.4 |




