• Tour de Ski 7.etappi: naiset 9 km (V) takaa-ajo

    Tour de Ski 7.etappi: naiset lopputulokset. Viimeisessä sarakkeessa viimeisen etapin aika.

    1 BJOERGEN Marit  NOR   33:27.5    33:27.5
    2 JOHAUG Therese  NOR   35:06.7  +1:39.2  32:16.4
    3 WENG Heidi  NOR   35:27.0  +1:59.5  33:15.8
    4 HAGA Ragnhild  NOR   40:59.7  +7:32.2  34:12.6
    5 STEPHEN Elizabeth  USA   41:09.3  +7:41.8  33:29.9
    6 VRABCOVA – NYVLTOVA Eva  CZE   41:56.9  +8:29.4  34:11.0
    7 FESSEL Nicole  GER   42:23.3  +8:55.8  34:36.7
    8 HERRMANN Denise  GER   43:02.6  +9:35.1  35:15.4
    9 WIKEN Emma  SWE   43:15.4  +9:47.9  34:58.2
    10 STADLOBER Teresa  AUT   43:21.3  +9:53.8  34:46.9
    11 BOEHLER Stefanie  GER   43:37.0  +10:09.5  35:19.4
    12 RYDQVIST Maria  SWE   43:50.0  +10:22.5  34:12.7
    13 SAARINEN Aino-Kaisa  FIN   44:00.5  +10:33.0  35:10.6
    14 KYLLOENEN Anne  FIN   44:37.3  +11:09.8  36:06.8
    15 TANYGINA Alevtina  RUS   44:57.3  +11:29.8  35:52.4
    16 JASKOWIEC Sylwia  POL   45:09.2  +11:41.7  35:23.1
    17 VON SIEBENTHAL Nathalie  SUI   45:25.3  +11:57.8  35:15.5
    18 THOMAS HUGUE Coraline  FRA   46:29.7  +13:02.2  35:26.7
    19 DEBERTOLIS Ilaria  ITA   48:08.1  +14:40.6  37:08.1
    20 SCHWARZ Nathalie  AUT   48:13.7  +14:46.2  35:58.9
    21 KUBINSKA Kornelia  POL   48:18.3  +14:50.8  35:42.4
    22 EINFALT Lea  SLO   48:32.8  +15:05.3  34:49.0
    23 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  ITA   48:41.6  +15:14.1  36:40.1
    24 SIEGEL Monique  GER   48:41.8  +15:14.3  35:49.8
    25 IVANOVA Julia  RUS   48:50.9  +15:23.4  35:46.9
    26 KUZIUKOVA Olga  RUS   49:05.4  +15:37.9  37:27.9
    27 SOEDERLUND Helene  SWE   49:11.2  +15:43.7  36:33.1
    28 ORGUE Laura  SPA   49:39.2  +16:11.7  34:33.3
    29 SHAPOVALOVA Evgenia  RUS   49:41.1  +16:13.6  37:19.9
    30 AYMONIER Celia  FRA   49:47.2  +16:19.7  35:38.2
    31 USATOVA Oxana  RUS   50:42.1  +17:14.6  36:27.9
    32 GRAEFNINGS Maria  SWE   51:04.3  +17:36.8  35:28.9
    33 BAUDIN Francesca  ITA   52:12.8  +18:45.3  38:14.8
    34 NECHAEVSKAYA Anna  RUS   52:22.5  +18:55.0  36:05.1
    35 VLASOVA Anastasia  RUS   59:47.0  +26:19.5  36:53.5
    Did not finish        
      KOWALCZYK Justyna  POL       
  • Skandinavia Cup Falun 11.1. miehet yhdistelmähiihtö

    Tulokset Skandinavia Cup Falun 11.1.2015 miehet yhdistelmähiihto 15 + 15 km.

    1 HEIKKINEN Matti  FIN   01:16:51.9  
    2 IVERSEN Emil  NOR   01:16:57.1  +5.2
    3 HOLUND Hans Christer  NOR   01:17:00.3  +8.4
    4 TOENSETH Didrik  NOR   01:17:04.2  +12.3
    5 KRUEGER Simen Hegstad  NOR   01:17:10.1  +18.2
    6 NYGAARD Per Kristian  NOR   01:17:17.8  +25.9
    7 NILSEN Vegard Bjerkreim  NOR   01:17:31.7  +39.8
    8 LORENTSEN Eirik  NOR   01:17:33.0  +41.1
    9 NYENGET Martin Loewstroem  NOR   01:17:33.7  +41.8
    10 SOEDERGREN Anders  SWE   01:17:37.0  +45.1
    11 HAGA Magne  NOR   01:17:39.6  +47.7
    12 HOEL Johan  NOR   01:17:52.5  +1:00.6
    13 BURMAN Jens  SWE   01:18:02.1  +1:10.2
    14 BRANDSDAL Eirik  NOR   01:18:08.6  +1:16.7
    15 SKAR Sindre Bjoernestad  NOR   01:18:08.7  +1:16.8
    16 LOEFALD Hallvard  NOR   01:18:26.2  +1:34.3
    17 RENNEMO Kristian Tettli  NOR   01:18:29.8  +1:37.9
    18 THYLI Vetle  NOR   01:18:32.3  +1:40.4
    19 PETTERSEN Morten Harjo  NOR   01:18:33.2  +1:41.3
    20 TELEBOND Eirik  NOR   01:18:51.0  +1:59.1
    21 ERIKSSON Jens  SWE   01:18:59.9  +2:08.0
    22 HAKOLA Ristomatti  FIN   01:19:00.6  +2:08.7
    23 STOCK Daniel  NOR   01:19:15.1  +2:23.2
    24 MIKALSEN Haakon  NOR   01:19:24.1  +2:32.2
    25 TURTVEIT Vebjoern  NOR   01:19:30.6  +2:38.7
    26 BOERSHEIM Torjus  NOR   01:19:32.2  +2:40.3
    27 BAKKENE Eivind  NOR   01:19:36.4  +2:44.5
    28 FJELD Oeyvind Moen  NOR   01:19:37.2  +2:45.3
    29 OJANSIVU Antti  FIN   01:19:41.9  +2:50.0
    30 HAMMERLUND Sindre Saetre  NOR   01:19:43.6  +2:51.7
    31 RENNEMO Anders Tettli  NOR   01:19:43.7  +2:51.8
    32 KOLSTAD Jonas Austmo  NOR   01:19:57.1  +3:05.2
    33 KLEMOEN Eivind  NOR   01:20:00.2  +3:08.3
    34 LAGESON Simon  SWE   01:20:01.3  +3:09.4
    35 AUNLI Lars Ove  NOR   01:20:02.8  +3:10.9
    36 MODIN Jesper  SWE   01:20:15.4  +3:23.5
    37 BRAENNMARK Viktor  SWE   01:20:21.7  +3:29.8
    38 THYGESEN Torgeir Skare  NOR   01:20:27.8  +3:35.9
    39 TAUGBOEL Haavard Solaas  NOR   01:20:29.4  +3:37.5
    40 NORBERG Mikael  SWE   01:20:30.1  +3:38.2
    41 AUNE Paal Troean  NOR   01:20:45.4  +3:53.5
    42 WESTBERG Karl-Johan  SWE   01:20:57.1  +4:05.2
    43 HUNDSETH Johan  NOR   01:21:02.1  +4:10.2
    44 SKINSTAD Petter Soleng  NOR   01:21:02.9  +4:11.0
    45 ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid  NOR   01:21:03.9  +4:12.0
    46 JENSEN Rolf Einar  NOR   01:21:05.5  +4:13.6
    47 HAMMER Martin  NOR   01:21:15.4  +4:23.5
    48 BERGSTROEM Martin  SWE   01:21:20.7  +4:28.8
    49 RUUS Marcus  SWE   01:21:30.4  +4:38.5
    50 MYSEN Eirik  NOR   01:21:32.7  +4:40.8
    51 STENSAAS Magnus  NOR   01:21:42.1  +4:50.2
    52 AHONEN Ville  FIN   01:21:42.2  +4:50.3
    53 KVAALE Eivind Romberg  NOR   01:21:53.0  +5:01.1
    54 THORESSON Jonatan  SWE   01:21:56.9  +5:05.0
    55 FRORUD Espen Udjus  NOR   01:22:09.0  +5:17.1
    56 VUORINEN Lauri  FIN   01:22:20.6  +5:28.7
    57 THORN Gabriel  SWE   01:22:23.0  +5:31.1
    58 VEERPALU Andreas  EST   01:22:23.3  +5:31.4
    59 TYNI Topias  FIN   01:22:25.2  +5:33.3
    60 HAEGGSTROEM Johan  SWE   01:22:26.1  +5:34.2
    61 ANDERSSON Erik  SWE   01:22:34.4  +5:42.5
    62 GRAVE Nils Magnus Boeen  NOR   01:22:37.2  +5:45.3
    63 KARDIN Oskar  SWE   01:22:48.4  +5:56.5
    64 SUTHER Lars  SWE   01:22:56.2  +6:04.3
    65 RISETH Martin  NOR   01:22:59.9  +6:08.0
    66 KORPELA Heikki  FIN   01:23:02.7  +6:10.8
    67 KARLSSON Anton  SWE   01:23:06.0  +6:14.1
    68 NORDSTROEM Gustav  SWE   01:23:08.5  +6:16.6
    69 JONSSON Anders  SWE   01:23:10.5  +6:18.6
    70 HUHTA Jari  FIN   01:23:15.2  +6:23.3
    71 ANDERSSON Jens  SWE   01:23:17.0  +6:25.1
    72 NORUM Robin  SWE   01:23:19.2  +6:27.3
    73 VARIS Kari  FIN   01:23:21.9  +6:30.0
    74 THONER Halvor Korboel  NOR   01:23:25.0  +6:33.1
    75 BRAATEN Erik  NOR   01:23:26.3  +6:34.4
    76 EMILSSON Haakan  SWE   01:23:30.9  +6:39.0
    77 HIPPE Even Saeteren  NOR   01:23:32.0  +6:40.1
    78 ULVANG Joergen Saeternes  NOR   01:23:35.6  +6:43.7
    79 ANDERSEN Peter  NOR   01:23:37.8  +6:45.9
    80 SUNDSVIK Espen  NOR   01:23:58.4  +7:06.5
    81 SILFVER Erik  SWE   01:23:59.0  +7:07.1
    82 JOHANSSON Marcus  SWE   01:24:07.1  +7:15.2
    83 STEEN Adam  SWE   01:24:08.4  +7:16.5
    84 FALLA Marius Caspersen  NOR   01:24:19.1  +7:27.2
    85 JOHAUG JR. Karstein  NOR   01:24:28.5  +7:36.6
    86 HOLTH Chrisander Skjoenberg  NOR   01:24:29.1  +7:37.2
    87 OESTNOR Torstein  NOR   01:24:39.3  +7:47.4
    88 WATSON Callum  AUS   01:24:42.8  +7:50.9
    89 DYVIK Karl-Johan  SWE   01:24:54.1  +8:02.2
    90 EDENROTH Karl  SWE   01:24:54.7  +8:02.8
    91 BERGSTROEM Adrian  SWE   01:25:04.0  +8:12.1
    92 NYSTROEM Jesper  SWE   01:25:16.9  +8:25.0
    93 ANDREE Fredrik  SWE   01:25:48.0  +8:56.1
    94 HABOSTAD Lars Falsen  NOR   01:25:53.0  +9:01.1
    95 LIE Sturla  NOR   01:25:56.6  +9:04.7
    96 TORVIK Truls  NOR   01:25:58.0  +9:06.1
    97 ENGSTROEM Jacob  SWE   01:26:06.2  +9:14.3
    98 WESTGAARD Markus Johansen  NOR   01:26:10.3  +9:18.4
    99 MAKI-HEIKKILA Rikhard  FIN   01:26:14.9  +9:23.0
    100 BERGSTEN Axel  SWE   01:26:17.0  +9:25.1
    101 LARSSON Adam  SWE   01:26:21.2  +9:29.3
    102 PALM Sindre Odberg  NOR   01:26:34.5  +9:42.6
    103 PAULE Joergen Dahl  NOR   01:26:35.0  +9:43.1
    104 HAEKAEMIES Antti  FIN   01:26:45.5  +9:53.6
    105 TALLBOM Patrik  SWE   01:27:05.6  +10:13.7
    106 HOEGSET Sindre  NOR   01:27:30.1  +10:38.2
    107 OEBERG Simon  SWE   01:27:38.1  +10:46.2
    108 FOLKVORD Ingvar  NOR   01:27:44.7  +10:52.8
    109 IVERSEN Mats  NOR   01:27:48.6  +10:56.7
    110 SVENSSON Emil  SWE   01:28:00.9  +11:09.0
    111 HANDELAND Sondre  NOR   01:28:05.7  +11:13.8
    112 LARSEN Oeyvind  NOR   01:28:35.6  +11:43.7
    113 KJONERUD Kristian A  NOR   01:28:39.3  +11:47.4
    114 FJONE Hallvard Riseth  NOR   01:28:41.9  +11:50.0
    115 KRISTINSSON Brynjar Leo  ISL   01:29:13.9  +12:22.0
    116 SANDBERG Per  SWE   01:29:22.8  +12:30.9
    117 FORSBERG Johan  SWE   01:29:33.7  +12:41.8
    118 VAKSDAL Fridtjof  NOR   01:30:08.4  +13:16.5
    119 SJOLUND Oskar  FIN   01:30:59.5  +14:07.6
    120 PUIGDEFABREGAS Marcos  SPA   01:37:55.3  +21:03.4
    Did not start      
      MIKKELSTRUP Morten  DAN     
      SKARPSNO Eivind Schjelderup  NOR     
      OLANDER Carl  SWE     
      HOLMGREN Daniel  SWE     
      HAMNES Vegard  NOR     
      HANSSON Fredrik  SWE     
      HALLQUIST Victor  SWE     
      MAKELA Jari  FIN     
      BERG Stian  NOR     
      PALOSAARI Heikki  FIN     
      KARLSSON Patrik  SWE     
      HONKIMAA Antti  FIN     
      YOUNG Andrew  GBR     
      BACH Ole-marius  NOR     
      ERIKSSON Gustav  SWE     
      NYENG Emil  NOR     
      NELSON Lars  SWE     
    Did not finish      
      BRAATHEN Marcus  NOR     
      EK Aleksander Dyrberg  NOR     
      STADAAS Kasper  NOR     
      OEVERLAND Petter Rinde  NOR     
      HOERNFELDT Rasmus  SWE     
      VEDVIK Emil  NOR     
      HOLEN Espen Honganvik  NOR     
      UNDEBAKKE Vidar  NOR     
      PERSSON Oscar  SWE     
      STEEN Andreas Myran  NOR     
      SARKKINEN Joonas  FIN     
      PENTSINEN Anssi  FIN     
      SVENSSON Daniel  SWE     
  • Skandinavia Cup Falun 11.1. naiset yhdistelmähiihto

    Tulokset Skandinavia Cup Falun 11.1.2015 naiset yhdistelmähiihto 7,5 + 7,5 km.

    1 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  NOR   00:42:09.0  
    2 BLECKUR Sofia  SWE   00:42:13.4  +4.4
    3 HAGEN Martine Ek  NOR   00:42:36.2  +27.2
    4 KALLA Charlotte  SWE   00:42:50.2  +41.2
    5 ROPONEN Riitta-Liisa  FIN   00:42:55.2  +46.2
    6 STEIRA Kristin Stoermer  NOR   00:42:59.9  +50.9
    7 HARSEM Kathrine Rolsted  NOR   00:43:18.1  +1:09.1
    8 OEBERG Jennie  SWE   00:43:22.5  +1:13.5
    9 SETTLIN Evelina  SWE   00:43:35.3  +1:26.3
    10 SLIND Silje Oeyre  NOR   00:43:39.0  +1:30.0
    11 SLIND Astrid Oeyre  NOR   00:43:41.0  +1:32.0
    12 NORDSTROEM Maria  SWE   00:43:45.5  +1:36.5
    13 NAKSTAD Maria Stroem  NOR   00:43:49.0  +1:40.0
    14 THEODORSEN Silje  NOR   00:44:36.9  +2:27.9
    15 SOEMSKAR Linn  SWE   00:44:47.6  +2:38.6
    16 PAJALA Magdalena  SWE   00:44:48.7  +2:39.7
    17 FALK Hanna  SWE   00:44:50.9  +2:41.9
    18 STAVER Tuva Toftdahl  NOR   00:44:51.2  +2:42.2
    19 CEDERVAERN Emilie  SWE   00:44:52.2  +2:43.2
    20 MOGSTAD Berit  NOR   00:44:56.9  +2:47.9
    21 KRISTOFFERSEN Emilie  NOR   00:45:02.7  +2:53.7
    22 HAKALA Maija  FIN   00:45:11.6  +3:02.6
    23 DAHLQVIST Maja  SWE   00:45:21.1  +3:12.1
    24 BAANGMAN Evelina  SWE   00:45:24.1  +3:15.1
    25 LINDSTEDT Emilia  SWE   00:45:24.9  +3:15.9
    26 BJOERNSGAARD Marthe  NOR   00:45:29.3  +3:20.3
    27 EIDE Mari  NOR   00:45:36.1  +3:27.1
    28 ERKERS Frida  SWE   00:45:39.9  +3:30.9
    29 DAHL Lisa  SWE   00:45:40.5  +3:31.5
    30 HOKKANEN Heini  FIN   00:45:40.8  +3:31.8
    31 RAJU Heidi  EST   00:45:43.4  +3:34.4
    32 PITKAENEN Marjaana  FIN   00:45:52.2  +3:43.2
    33 DYVIK Anna  SWE   00:45:56.6  +3:47.6
    34 LYLYNPERA Katri  FIN   00:46:04.9  +3:55.9
    35 MURUD Thea Krokan  NOR   00:46:08.2  +3:59.2
    36 MYRSETH Merete  NOR   00:46:08.5  +3:59.5
    37 MANNIMA Tatjana  EST   00:46:10.4  +4:01.4
    38 MOHLIN Elin  SWE   00:46:33.1  +4:24.1
    39 NIIRANEN Krista  FIN   00:46:33.8  +4:24.8
    40 ELEBRO Sofie  SWE   00:46:44.5  +4:35.5
    41 GRUBBMO Anne Lise  NOR   00:46:55.9  +4:46.9
    42 SVENSSON Eva  SWE   00:47:01.4  +4:52.4
    43 HALLQUIST Frida  SWE   00:47:02.4  +4:53.4
    44 FLETEN Emilie  NOR   00:47:07.9  +4:58.9
    45 MODIG Lovisa  SWE   00:47:19.8  +5:10.8
    46 HUGHES Fiona-Elizabeth  GBR   00:47:22.8  +5:13.8
    47 MIKKELSEN Henriette Heitmann  NOR   00:47:25.5  +5:16.5
    48 SUNDLING Jonna  SWE   00:47:30.0  +5:21.0
    49 ALBA Laura  EST   00:47:42.8  +5:33.8
    50 NAKSTAD Ingeranne Stroem  NOR   00:47:46.0  +5:37.0
    51 SJOELUND Emma  FIN   00:47:47.4  +5:38.4
    52 JOERGENSEN Anniken  NOR   00:48:00.6  +5:51.6
    53 JANSSON Julia  SWE   00:48:07.9  +5:58.9
    54 HAUGLAND Kristin  NOR   00:48:19.7  +6:10.7
    55 KONGSTEN Emilie  NOR   00:48:21.8  +6:12.8
    56 TAMMJARV Kati  EST   00:48:33.7  +6:24.7
    57 MUSGRAVE Rosamund  GBR   00:48:38.4  +6:29.4
    58 OJASTE Triin  EST   00:48:39.5  +6:30.5
    59 KORPI Maarit  FIN   00:48:49.2  +6:40.2
    60 DANVIND-MALM Linda  SWE   00:48:56.9  +6:47.9
    61 LINDKVIST Ida  SWE   00:49:06.8  +6:57.8
    62 LOEVLIEN Ine  NOR   00:49:11.8  +7:02.8
    63 VARJUS Hanna  FIN   00:49:55.8  +7:46.8
    64 PAULSEN Pia Helene  NOR   00:49:57.6  +7:48.6
    65 JOHANSSON Eva  SWE   00:50:09.9  +8:00.9
    66 IVARSSON Emma  SWE   00:50:17.4  +8:08.4
    67 NILSSEN Tonje Lerfald  NOR   00:50:18.2  +8:09.2
    68 ANDERSSON Terese  SWE   00:50:32.2  +8:23.2
    69 HALLQUIST Sara  SWE   00:52:45.5  +10:36.5
    70 MEYER MAGULAS Melina  GRE   00:57:52.8  +15:43.8
    Did not start      
      NYSTROEM Julia  SWE     
      MUIZHNIECE Anda  LAT     
      SUNDSTROEM Maria  SWE     
      INDAHL Ida  SWE     
      TORGERSEN Kristine K  NOR     
      VAHAMETSA Ruut  FIN     
      JULIN Andrea  FIN     
      NURMI Leena  FIN     
      GUSSIAAS Mari Stoeen  NOR     
      RAHKOLA Hennariikka  FIN     
      LUNDKVIST Helena  SWE     
      ERIKSSON Mia  SWE     
      SVAN Julia  SWE     
    Did not finish      
      GRUNDVALL Maria  FIN     
      JIRHED Jennie  SWE     
      GRANRUD Britt Thorshaug  NOR     
      SAAPUNKI Susanna  FIN     
  • Skandinavia-cup Falun 10.1. miehet sprintti P

    Hiihdon Skandinavia-cup Falun 10.1.2015 tulokset miehet sprintti P

    1 HATTESTAD Ola Vigen  NOR 
    2 BRANDSDAL Eirik  NOR 
    3 GOLBERG Paal  NOR 
    4 BAKKEN Timo Andre  NOR 
    5 NILSEN Vegard Bjerkreim  NOR 
    6 FOSSLI Sondre Turvoll  NOR 
    7 KROGH Finn Haagen  NOR 
    8 STRANDVALL Matias  FIN 
    9 SVENSSON Oskar  SWE 
    10 SKAR Sindre Bjoernestad  NOR 
    11 PENTSINEN Anssi  FIN 
    12 KRIUKOV Nikita  RUS 
    13 STEEN Andreas Myran  NOR 
    14 PETERSON Teodor  SWE 
    15 IVERSEN Emil  NOR 
    16 EDIN Johan  SWE 
    17 HAKOLA Ristomatti  FIN 
    18 QUICKLUND Carl  SWE 
    19 PETUKHOV Alexey  RUS 
    20 GAFAROV Anton  RUS 
    21 KUMMEL Peeter  EST 
    22 MIKKONEN Juho  FIN 
    23 NYENG Emil  NOR 
    24 PALM Sindre Odberg  NOR 
    25 PERSSON Simon  SWE 
    26 LUUSUA Ari  FIN 
    27 ANDERSEN Bendik Persch  NOR 
    28 MAKI Joni  FIN 
    29 VUORINEN Lauri  FIN 
    30 LOEFALD Hallvard  NOR 
    31 MIKALSEN Haakon  NOR 
    32 VAKSDAL Fridtjof  NOR 
    33 BAKKENE Eivind  NOR 
    34 NORDSTROEM Gustav  SWE 
    35 TELEBOND Eirik  NOR 
    36 SILFVER Erik  SWE 
    37 ERIKSSON Jens  SWE 
    38 LORENTSEN Eirik  NOR 
    39 HAEKAEMIES Antti  FIN 
    40 PANZHINSKIY Alexander  RUS 
    41 HAMMER Martin  NOR 
    42 LASSILA Kalle  FIN 
    43 JYLHAE Martti  FIN 
    44 MODIN Jesper  SWE 
    45 EK Aleksander Dyrberg  NOR 
    46 GLOEERSEN Anders  NOR 
    47 KETELAE Toni  FIN 
    48 HIPPE Even Saeteren  NOR 
    49 WESTGAARD Markus Johansen  NOR 
    50 USACHEV Igor  RUS 
    51 THYGESEN Torgeir Skare  NOR 
    52 BOERSHEIM Torjus  NOR 
    53 PAAKKONEN Lasse  FIN 
    54 LINDBLAD Anton  SWE 
    55 ERIKSSON Gustav  SWE 
    56 AHONEN Ville  FIN 
    57 NYENGET Martin Loewstroem  NOR 
    58 YOUNG Andrew  GBR 
    59 WESTBERG Karl-Johan  SWE 
    60 KILP Marko  EST 
    61 NYGAARD Per Kristian  NOR 
    62 HOLTH Chrisander Skjoenberg  NOR 
    63 ENGSTROEM Jacob  SWE 
    64 SELLIS Siim  EST 
    65 HAMMERLUND Sindre Saetre  NOR 
    66 STADAAS Kasper  NOR 
    67 JOHAUG JR. Karstein  NOR 
    68 ELSET Didrik Fjeld  NOR 
    69 SJOLUND Oskar  FIN 
    70 HOEL Johan  NOR 
    71 KORPELA Heikki  FIN 
    72 PETTERSEN Morten Harjo  NOR 
    73 FALLA Marius Caspersen  NOR 
    74 SUTHER Lars  SWE 
    75 DYVIK Karl-Johan  SWE 
    76 TAUGBOEL Haavard Solaas  NOR 
    77 SARKKINEN Joonas  FIN 
    78 ANDERSSON Jens  SWE 
    79 JENSEN Rolf Einar  NOR 
    80 NORUM Robin  SWE 
    81 EINASTE Kein  EST 
    82 FORSBERG Johan  SWE 
    83 RISETH Martin  NOR 
    84 OEVERLAND Petter Rinde  NOR 
    85 RUUS Marcus  SWE 
    86 KVAALE Eivind Romberg  NOR 
    87 KOLSTAD Jonas Austmo  NOR 
    88 HAEGGSTROEM Johan  SWE 
    89 MIKKOLAINEN Juha-Matti  FIN 
    90 KARLSSON Anton  SWE 
    91 HALSETH Petter Toraas  NOR 
    92 GRAVE Nils Magnus Boeen  NOR 
    93 GUSTAFSSON Victor  SWE 
    94 TEPPAN Vahur  EST 
    95 HAGEN Eirik Ek  NOR 
    96 ANDREE Fredrik  SWE 
    97 VESTLI Torstein  NOR 
    98 MAKI-HEIKKILA Rikhard  FIN 
    99 LARSSON Adam  SWE 
    100 SVENSSON Emil  SWE 
    101 JOHANSSON Patrik  SWE 
    102 OJANSIVU Antti  FIN 
    103 OEBERG Simon  SWE 
    104 DAHLEN Thomas Albertsen  NOR 
    105 TYNI Topias  FIN 
    106 VEDVIK Emil  NOR 
    107 MYLLYKOSKI Tuomas  FIN 
    108 HABOSTAD Lars Falsen  NOR 
    109 BERG Stian  NOR 
    110 ALEV Alvar Johannes  EST 
    111 JONSSON Anders  SWE 
    112 AUNLI Lars Ove  NOR 
    113 THONER Halvor Korboel  NOR 
    114 ULVANG Joergen Saeternes  NOR 
    115 SIMONLATSER Timo  EST 
    116 EMILSSON Haakan  SWE 
    117 IVERSEN Mats  NOR 
    118 STEEN Adam  SWE 
    119 JOHANSSON Marcus  SWE 
    120 KJONERUD Kristian A  NOR 
    121 ANDERSEN Peter  NOR 
    122 SIMBERG Erik  SWE 
    123 EDENROTH Karl  SWE 
    124 LENNARTSSON Lucas  SWE 
    125 THORN Gabriel  SWE 
    126 BERGSTROEM Adrian  SWE 
    127 SUNNERBERG Stefan  SWE 
    128 NYMAN Arttu  FIN 
    129 KARDIN Oskar  SWE 
    130 JOHANSSON Adam  SWE 
    131 JOHANSSON Gustav  SWE 
    132 BRINDBERGS Emil  SWE 
    133 PERSSON Johan  SWE 
    134 HAMNES Vegard  NOR 
    135 BERGSTEN Axel  SWE 
    136 KAURSON Tomas  EST 
    137 BRAATHEN Marcus  NOR 
    138 MUREN Lars Maukon  NOR 
    139 BERGSTROEM Martin  SWE 
    140 FJONE Hallvard Riseth  NOR 
    141 FAHLEN Tom  SWE 
    142 POLLUSTE Mart Kevin  EST 
    143 HUHTA Jari  FIN 
    144 LIE Sturla  NOR 
    145 HOLMGREN Daniel  SWE 
    146 OLANDER Carl  SWE 
    147 EKMAN Emil  SWE 
    148 TORVIK Truls  NOR 
    149 SUNDSVIK Espen  NOR 
    150 LAGESON Simon  SWE 
    151 BROFJAERD Jesper  SWE 
    152 LAGER Joel  SWE 
    153 BELLINGHAM Phillip  AUS 
    154 ULSRUD Steffen Grue  NOR 
    155 NYSTROEM Jesper  SWE 
    156 WANGENSTEEN Ole Gunnar  NOR 
    157 HANDELAND Sondre  NOR 
    158 LAMOEY Kristoffer  NOR 
    159 HULGAARD Jens  DAN 
    160 SANDBERG Per  SWE 
    161 HOEGSET Sindre  NOR 
    162 HERRMAN Johan  SWE 
    163 AUNE Paal Troean  NOR 
    164 ANDERSSON Johannes  SWE 
    165 MIKKELSTRUP Morten  DAN 
  • Skandinavia-cup Falun 10.1. naiset sprintti P

    Hiihdon Skandinavia-cup Falun 10.1.2015 tulokset naiset sprintti P

    1 GJEITNES Kari Vikhagen  NOR 
    2 HARSEM Kathrine Rolsted  NOR 
    3 NILSSON Stina  SWE 
    4 KALLA Charlotte  SWE 
    5 INGEMARSDOTTER Ida  SWE 
    6 FALK Hanna  SWE 
    7 PAJALA Magdalena  SWE 
    8 BRUN-LIE Celine  NOR 
    9 VISNAR Katja  SLO 
    10 EIDE Mari  NOR 
    11 OEBERG Jennie  SWE 
    12 SETTLIN Evelina  SWE 
    13 DAHLQVIST Maja  SWE 
    14 DYVIK Anna  SWE 
    15 LYLYNPERA Katri  FIN 
    16 SOEMSKAR Linn  SWE 
    17 NORDSTROEM Maria  SWE 
    18 CEDERVAERN Emilie  SWE 
    19 SVAN Julia  SWE 
    20 PORMEISTER Piret  EST 
    21 JANSSON Julia  SWE 
    22 MYRSETH Merete  NOR 
    23 SLIND Astrid Oeyre  NOR 
    24 BJOERNSGAARD Marthe  NOR 
    25 MOHLIN Elin  SWE 
    26 VARJUS Hanna  FIN 
    27 RAJU Heidi  EST 
    28 NURMI Leena  FIN 
    29 SLIND Silje Oeyre  NOR 
    30 THEODORSEN Silje  NOR 
    31 SVENSSON Eva  SWE 
    32 HALLQUIST Frida  SWE 
    33 JULIN Andrea  FIN 
    34 MANNIMA Tatjana  EST 
    35 ELEBRO Sofie  SWE 
    36 LINDSTEDT Emilia  SWE 
    37 MURUD Thea Krokan  NOR 
    38 NIIRANEN Krista  FIN 
    39 STAVER Tuva Toftdahl  NOR 
    40 OJASTE Triin  EST 
    41 GRUNDVALL Maria  FIN 
    42 SAAPUNKI Susanna  FIN 
    43 LOEVLIEN Ine  NOR 
    44 HAUGLAND Kristin  NOR 
    45 MUSGRAVE Rosamund  GBR 
    46 TAMMJARV Kati  EST 
    47 MOGSTAD Berit  NOR 
    48 SUNDLING Jonna  SWE 
    49 JEVNE Karianne  NOR 
    50 GRANRUD Britt Thorshaug  NOR 
    51 MODIG Lovisa  SWE 
    52 SJOELUND Emma  FIN 
    53 KORSGREN Lina  SWE 
    54 ERKERS Frida  SWE 
    55 PARNIK Piret  EST 
    56 INDAHL Ida  SWE 
    57 PAULSEN Pia Helene  NOR 
    58 LOCKNER Jackline  SWE 
    59 KONGSTEN Emilie  NOR 
    60 MIKKELSEN Henriette Heitmann  NOR 
    61 NAKSTAD Ingeranne Stroem  NOR 
    62 LINDKVIST Ida  SWE 
    63 JOERGENSEN Anniken  NOR 
    64 ALBA Laura  EST 
    65 ANDERSSON Terese  SWE 
    66 HALLQUIST Sara  SWE 
    67 GUSSIAAS Mari Stoeen  NOR 
    68 GRUBBMO Anne Lise  NOR 
    69 IVARSSON Emma  SWE 
    70 RAHKOLA Hennariikka  FIN 
    71 JOHANSSON Eva  SWE 
    72 DANVIND-MALM Linda  SWE 
    73 NILSSEN Tonje Lerfald  NOR 
    74 HUGHES Fiona-Elizabeth  GBR 
    75 NAKSTAD Maria Stroem  NOR 
    76 LUNDKVIST Helena  SWE 
    77 TORGERSEN Kristine K  NOR 
    78 KORPI Maarit  FIN 
    79 NYSTROEM Julia  SWE 
    80 MUIZHNIECE Anda  LAT 
    81 WIKLUND Lena  SWE 

End of content

End of content