Tour de Ski 7. etappi: miehet 9 km (V) takaa-ajo
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 11.01.2015
Tour de Ski 7. etappi: miehet 9 km (V) takaa-ajo
Tour de Ski 7. etappi: miehet 9 km (V) takaa-ajo
Viimeisessä sarakkeessa osuusajat
| 1 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 29:27.4 | 29:24.3 | ||
| 2 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | 30:01.9 | +34.5 | 30:01.9 | |
| 3 | BELOV Evgeniy | RUS | 30:18.5 | +51.1 | 29:43.2 | |
| 4 | HALFVARSSON Calle | SWE | 30:31.6 | +1:04.2 | 30:04.8 | |
| 5 | COLOGNA Dario | SUI | 31:34.0 | +2:06.6 | 29:47.4 | |
| 6 | CLARA Roland | ITA | 31:59.6 | +2:32.2 | 29:13.0 | |
| 7 | DYRHAUG Niklas | NOR | 32:04.9 | +2:37.5 | 29:52.6 | |
| 8 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 32:27.1 | +2:59.7 | 30:23.2 | |
| 9 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 32:36.7 | +3:09.3 | 29:46.3 | |
| 10 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 32:53.1 | +3:25.7 | 30:13.3 | |
| 11 | RICHARDSSON Daniel | SWE | 33:03.4 | +3:36.0 | 30:15.5 | |
| 12 | HELLNER Marcus | SWE | 33:18.2 | +3:50.8 | 29:53.8 | |
| 13 | LIVERS Toni | SUI | 34:02.2 | +4:34.8 | 29:29.9 | |
| 14 | SVEEN Simen Andreas | NOR | 34:13.2 | +4:45.8 | 29:37.8 | |
| 15 | VOLZHENTSEV Stanislav | RUS | 34:23.7 | +4:56.3 | 29:46.4 | |
| 16 | MANIFICAT Maurice | FRA | 34:27.0 | +4:59.6 | 29:15.1 | |
| 17 | DOBLER Jonas | GER | 34:53.5 | +5:26.1 | 30:05.1 | |
| 18 | ROENNING Eldar | NOR | 34:57.3 | +5:29.9 | 30:40.9 | |
| 19 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 35:02.4 | +5:35.0 | 30:23.8 | |
| 20 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 35:16.0 | +5:48.6 | 30:29.0 | |
| 21 | TSCHARNKE Tim | GER | 35:27.3 | +5:59.9 | 31:06.5 | |
| 22 | NOECKLER Dietmar | ITA | 35:32.1 | +6:04.7 | 31:17.9 | |
| 23 | BAUMANN Jonas | SUI | 35:34.1 | +6:06.7 | 30:48.3 | |
| 24 | LARKOV Andrey | RUS | 36:15.1 | +6:47.7 | 30:48.9 | |
| 25 | DE FABIANI Francesco | ITA | 36:18.8 | +6:51.4 | 30:48.3 | |
| 26 | TURYSHEV Sergey | RUS | 36:22.3 | +6:54.9 | 31:29.7 | |
| 27 | ANDERSSON Simon | SWE | 37:45.7 | +8:18.3 | 30:52.0 | |
| 28 | PERL Curdin | SUI | 37:50.3 | +8:22.9 | 31:24.4 | |
| 29 | SKOBELEV Vladislav | RUS | 37:53.4 | +8:26.0 | 31:17.1 | |
| 30 | BING Thomas | GER | 37:55.3 | +8:27.9 | 32:04.3 | |
| 31 | BABIKOV Ivan | CAN | 38:08.3 | +8:40.9 | 30:01.0 | |
| 32 | BOEGL Lucas | GER | 38:29.1 | +9:01.7 | 30:38.4 | |
| 33 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 39:12.5 | +9:45.1 | 31:54.9 | |
| 34 | DI CENTA Giorgio | ITA | 39:23.3 | +9:55.9 | 30:44.0 | |
| 35 | KERSHAW Devon | CAN | 39:54.4 | +10:27.0 | 31:39.1 | |
| 36 | SVANEBO Anders | SWE | 40:41.3 | +11:13.9 | 30:48.9 | |
| 37 | TRITSCHER Bernhard | AUT | 40:52.6 | +11:25.2 | 30:31.9 | |
| 38 | TSINZOV Veselin | BUL | 41:20.3 | +11:52.9 | 31:06.9 | |
| 39 | KUEHNE Andy | GER | 42:30.2 | +13:02.8 | 31:37.9 | |
| 40 | NOTZ Florian | GER | 42:59.4 | +13:32.0 | 30:48.3 | |
| 41 | HOFER David | ITA | 43:05.2 | +13:37.8 | 31:38.0 | |
| 42 | KRECZMER Maciej | POL | 43:39.8 | +14:12.4 | 32:13.9 | |
| 43 | WICK Thomas | GER | 43:56.4 | +14:29.0 | 33:11.5 | |
| 44 | HAUKE Max | AUT | 44:33.9 | +15:06.5 | 31:41.3 | |
| 45 | BAJCICAK Martin | SVK | 45:28.5 | +16:01.1 | 31:29.0 | |
| 46 | TAMMJARV Karel | EST | 49:01.4 | +19:34.0 | 32:32.7 | |
| Did not start | ||||||
| JAKS Martin | CZE | |||||




