Scandinavia Cup 9.1. miehet 15 km
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 09.01.2015
Scandinavia Cupin 15 kilometrin vapaan tyylin kilpailu, miehet, Falun.
Scandinavia Cupin 15 kilometrin vapaan tyylin kilpailu, miehet, Falun.
| 1 | HEIKKINEN Matti | FIN | 00:34:27.7 | |
| 2 | GLOEERSEN Anders | NOR | 00:34:34.4 | +6.7 |
| 3 | KROGH Finn Haagen | NOR | 00:34:37.9 | +10.2 |
| 4 | NILSEN Vegard Bjerkreim | NOR | 00:34:40.6 | +12.9 |
| 5 | HOLUND Hans Christer | NOR | 00:34:54.5 | +26.8 |
| 6 | TAUGBOEL Haavard Solaas | NOR | 00:34:55.1 | +27.4 |
| 7 | HAGA Magne | NOR | 00:34:56.3 | +28.6 |
| 8 | KRUEGER Simen Hegstad | NOR | 00:35:03.9 | +36.2 |
| 9 | NYGAARD Per Kristian | NOR | 00:35:13.4 | +45.7 |
| 10 | NELSON Lars | SWE | 00:35:16.8 | +49.1 |
| 11 | TURTVEIT Vebjoern | NOR | 00:35:22.4 | +54.7 |
| 12 | STOCK Daniel | NOR | 00:35:29.4 | +1:01.7 |
| 13 | THYGESEN Torgeir Skare | NOR | 00:35:36.8 | +1:09.1 |
| 14 | RENNEMO Kristian Tettli | NOR | 00:35:39.1 | +1:11.4 |
| 15 | WESTBERG Karl-Johan | SWE | 00:35:40.5 | +1:12.8 |
| 16 | TELEBOND Eirik | NOR | 00:35:41.7 | +1:14.0 |
| 17 | SORIN Egor | RUS | 00:35:41.8 | +1:14.1 |
| 18 | NYENGET Martin Loewstroem | NOR | 00:35:43.0 | +1:15.3 |
| 19 | JYLHAE Martti | FIN | 00:35:43.6 | +1:15.9 |
| 20 | IVERSEN Emil | NOR | 00:35:45.2 | +1:17.5 |
| 21 | LORENTSEN Eirik | NOR | 00:35:45.3 | +1:17.6 |
| 22 | HOEL Johan | NOR | 00:35:48.4 | +1:20.7 |
| 23 | BOERSHEIM Torjus | NOR | 00:35:49.4 | +1:21.7 |
| 24 | NYENG Emil | NOR | 00:35:52.6 | +1:24.9 |
| 25 | VEDVIK Emil | NOR | 00:35:54.7 | +1:27.0 |
| 26 | THYLI Vetle | NOR | 00:35:56.4 | +1:28.7 |
| 27 | TOENSETH Didrik | NOR | 00:36:02.1 | +1:34.4 |
| 28 | KLEMOEN Eivind | NOR | 00:36:05.7 | +1:38.0 |
| 29 | KOPAKKA Heikki | FIN | 00:36:07.7 | +1:40.0 |
| 30 | JENSEN Rolf Einar | NOR | 00:36:14.2 | +1:46.5 |
| 31 | ANDERSSON Erik | SWE | 00:36:14.4 | +1:46.7 |
| 32 | STRANDVALL Matias | FIN | 00:36:14.6 | +1:46.9 |
| 33 | HAKOLA Ristomatti | FIN | 00:36:17.4 | +1:49.7 |
| 34 | LOEFALD Hallvard | NOR | 00:36:17.5 | +1:49.8 |
| 35 | BERGSTROEM Martin | SWE | 00:36:20.9 | +1:53.2 |
| 36 | SKINSTAD Petter Soleng | NOR | 00:36:21.5 | +1:53.8 |
| 37 | GRAVE Nils Magnus Boeen | NOR | 00:36:24.8 | +1:57.1 |
| 38 | BURMAN Jens | SWE | 00:36:29.7 | +2:02.0 |
| 39 | EK Aleksander Dyrberg | NOR | 00:36:31.0 | +2:03.3 |
| 40 | ERIKSSON Jens | SWE | 00:36:32.6 | +2:04.9 |
| 40 | VARIS Kari | FIN | 00:36:32.6 | +2:04.9 |
| 42 | AUNLI Lars Ove | NOR | 00:36:33.2 | +2:05.5 |
| 43 | PETTERSEN Morten Harjo | NOR | 00:36:34.2 | +2:06.5 |
| 44 | HUNDSETH Johan | NOR | 00:36:34.4 | +2:06.7 |
| 45 | VESTLI Torstein | NOR | 00:36:35.2 | +2:07.5 |
| 46 | WESTGAARD Markus Johansen | NOR | 00:36:36.1 | +2:08.4 |
| 47 | STENSAAS Magnus | NOR | 00:36:37.3 | +2:09.6 |
| 48 | GOLBERG Paal | NOR | 00:36:37.8 | +2:10.1 |
| 49 | ANDERSSON Jens | SWE | 00:36:38.2 | +2:10.5 |
| 50 | THONER Halvor Korboel | NOR | 00:36:38.4 | +2:10.7 |
| 51 | KOLSTAD Jonas Austmo | NOR | 00:36:39.2 | +2:11.5 |
| 52 | SKAR Sindre Bjoernestad | NOR | 00:36:39.6 | +2:11.9 |
| 53 | BAKKENE Eivind | NOR | 00:36:41.7 | +2:14.0 |
| 54 | HAMMERLUND Sindre Saetre | NOR | 00:36:43.2 | +2:15.5 |
| 54 | HOEGSET Sindre | NOR | 00:36:43.2 | +2:15.5 |
| 56 | HABOSTAD Lars Falsen | NOR | 00:36:43.9 | +2:16.2 |
| 57 | JONSSON Anders | SWE | 00:36:44.8 | +2:17.1 |
| 58 | KVAALE Eivind Romberg | NOR | 00:36:45.8 | +2:18.1 |
| 59 | BRAENNMARK Viktor | SWE | 00:36:47.8 | +2:20.1 |
| 60 | RUUS Marcus | SWE | 00:36:50.0 | +2:22.3 |
| 60 | NORBERG Mikael | SWE | 00:36:50.0 | +2:22.3 |
| 62 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | NOR | 00:36:50.3 | +2:22.6 |
| 63 | RENNEMO Anders Tettli | NOR | 00:36:52.0 | +2:24.3 |
| 64 | THORN Gabriel | SWE | 00:36:52.7 | +2:25.0 |
| 65 | ERIKSSON Gustav | SWE | 00:36:54.8 | +2:27.1 |
| 66 | GUSTAFSSON Victor | SWE | 00:36:56.5 | +2:28.8 |
| 67 | MYSEN Eirik | NOR | 00:36:57.3 | +2:29.6 |
| 68 | KORPELA Heikki | FIN | 00:36:58.3 | +2:30.6 |
| 69 | SVENSSON Daniel | SWE | 00:37:00.2 | +2:32.5 |
| 70 | NORUM Robin | SWE | 00:37:01.5 | +2:33.8 |
| 71 | FRORUD Espen Udjus | NOR | 00:37:02.3 | +2:34.6 |
| 72 | SARKKINEN Joonas | FIN | 00:37:03.8 | +2:36.1 |
| 73 | OEVERLAND Petter Rinde | NOR | 00:37:05.8 | +2:38.1 |
| 74 | HOLMBERG Andreas | SWE | 00:37:06.7 | +2:39.0 |
| 75 | PERSSON Oscar | SWE | 00:37:07.4 | +2:39.7 |
| 76 | SUTHER Lars | SWE | 00:37:09.8 | +2:42.1 |
| 77 | BERGSTROEM Adrian | SWE | 00:37:10.7 | +2:43.0 |
| 78 | JOHANSSON Marcus | SWE | 00:37:11.1 | +2:43.4 |
| 79 | OJANSIVU Antti | FIN | 00:37:11.2 | +2:43.5 |
| 80 | OESTNOR Torstein | NOR | 00:37:12.9 | +2:45.2 |
| 81 | GIFSTAD Thomas | NOR | 00:37:13.4 | +2:45.7 |
| 82 | BACH Ole-marius | NOR | 00:37:14.6 | +2:46.9 |
| 83 | DYVIK Karl-Johan | SWE | 00:37:14.8 | +2:47.1 |
| 84 | BRAATEN Erik | NOR | 00:37:15.7 | +2:48.0 |
| 85 | HAMNES Vegard | NOR | 00:37:15.8 | +2:48.1 |
| 86 | TYNI Topias | FIN | 00:37:16.1 | +2:48.4 |
| 87 | SUNDSVIK Espen | NOR | 00:37:21.4 | +2:53.7 |
| 88 | PERSSON Nils | SWE | 00:37:22.9 | +2:55.2 |
| 89 | RISETH Martin | NOR | 00:37:23.5 | +2:55.8 |
| 90 | LAGESON Simon | SWE | 00:37:27.7 | +3:00.0 |
| 91 | NYSTROEM Jesper | SWE | 00:37:31.7 | +3:04.0 |
| 92 | HOLEN Espen Honganvik | NOR | 00:37:34.0 | +3:06.3 |
| 93 | EMILSSON Haakan | SWE | 00:37:36.7 | +3:09.0 |
| 94 | ENGSTROEM Jacob | SWE | 00:37:37.6 | +3:09.9 |
| 95 | KRISTINSSON Brynjar Leo | ISL | 00:37:39.8 | +3:12.1 |
| 96 | KARDIN Oskar | SWE | 00:37:40.8 | +3:13.1 |
| 97 | MAKI Joni | FIN | 00:37:41.0 | +3:13.3 |
| 98 | FOLKVORD Ingvar | NOR | 00:37:43.1 | +3:15.4 |
| 99 | DAHLEN Thomas Albertsen | NOR | 00:37:44.6 | +3:16.9 |
| 100 | HOERNFELDT Rasmus | SWE | 00:37:45.9 | +3:18.2 |
| 101 | HALLQUIST Victor | SWE | 00:37:46.1 | +3:18.4 |
| 102 | HAEGGSTROEM Johan | SWE | 00:37:46.2 | +3:18.5 |
| 103 | VEERPALU Andreas | EST | 00:37:46.9 | +3:19.2 |
| 104 | IMPOLA Jack | SWE | 00:37:49.2 | +3:21.5 |
| 105 | TORVIK Truls | NOR | 00:37:50.1 | +3:22.4 |
| 106 | WATSON Callum | AUS | 00:37:50.8 | +3:23.1 |
| 107 | BERGSTEN Axel | SWE | 00:37:51.5 | +3:23.8 |
| 108 | LARSSON Adam | SWE | 00:37:53.5 | +3:25.8 |
| 109 | PETERSON Teodor | SWE | 00:37:55.5 | +3:27.8 |
| 110 | BERG Stian | NOR | 00:37:56.7 | +3:29.0 |
| 111 | LIE Sturla | NOR | 00:37:59.0 | +3:31.3 |
| 112 | THORESSON Jonatan | SWE | 00:38:01.7 | +3:34.0 |
| 113 | LAMOV Andrey | RUS | 00:38:02.9 | +3:35.2 |
| 114 | AHONEN Ville | FIN | 00:38:08.5 | +3:40.8 |
| 115 | HUHTA Jari | FIN | 00:38:09.0 | +3:41.3 |
| 116 | UNDEBAKKE Vidar | NOR | 00:38:09.2 | +3:41.5 |
| 117 | HOLTH Chrisander Skjoenberg | NOR | 00:38:10.5 | +3:42.8 |
| 118 | MUREN Lars Maukon | NOR | 00:38:11.2 | +3:43.5 |
| 119 | PERSSON Johan | SWE | 00:38:17.5 | +3:49.8 |
| 120 | ANDREE Fredrik | SWE | 00:38:21.3 | +3:53.6 |
| 121 | KJONERUD Kristian A | NOR | 00:38:21.6 | +3:53.9 |
| 122 | SILFVER Erik | SWE | 00:38:21.7 | +3:54.0 |
| 123 | ALEV Alvar Johannes | EST | 00:38:25.3 | +3:57.6 |
| 124 | JOHANSSON Adam | SWE | 00:38:34.8 | +4:07.1 |
| 125 | SIMONLATSER Timo | EST | 00:38:35.5 | +4:07.8 |
| 126 | TALLBOM Patrik | SWE | 00:38:35.9 | +4:08.2 |
| 127 | LARSEN Oeyvind | NOR | 00:38:36.1 | +4:08.4 |
| 128 | FAHLEN Tom | SWE | 00:38:37.1 | +4:09.4 |
| 129 | WEDIN Ronny | SWE | 00:38:38.4 | +4:10.7 |
| 130 | HONKIMAA Antti | FIN | 00:38:42.0 | +4:14.3 |
| 131 | EDENROTH Karl | SWE | 00:38:42.6 | +4:14.9 |
| 132 | IVERSEN Mats | NOR | 00:38:48.6 | +4:20.9 |
| 133 | SUNNERBERG Stefan | SWE | 00:38:52.7 | +4:25.0 |
| 134 | OEBERG Simon | SWE | 00:38:53.2 | +4:25.5 |
| 135 | HIPPE Even Saeteren | NOR | 00:38:54.1 | +4:26.4 |
| 136 | OLANDER Carl | SWE | 00:38:56.2 | +4:28.5 |
| 137 | FJONE Hallvard Riseth | NOR | 00:38:56.3 | +4:28.6 |
| 138 | HERRMAN Johan | SWE | 00:38:59.1 | +4:31.4 |
| 139 | PAULE Joergen Dahl | NOR | 00:39:06.4 | +4:38.7 |
| 140 | KARLSSON Patrik | SWE | 00:39:06.7 | +4:39.0 |
| 141 | LAMOEY Kristoffer | NOR | 00:39:08.8 | +4:41.1 |
| 142 | HALSETH Petter Toraas | NOR | 00:39:17.2 | +4:49.5 |
| 143 | ELSET Didrik Fjeld | NOR | 00:39:32.6 | +5:04.9 |
| 144 | HOLMGREN Daniel | SWE | 00:39:33.1 | +5:05.4 |
| 145 | BLOM Rasmus | SWE | 00:39:33.9 | +5:06.2 |
| 146 | LENNARTSSON Lucas | SWE | 00:39:36.7 | +5:09.0 |
| 147 | NYMAN Arttu | FIN | 00:39:36.8 | +5:09.1 |
| 148 | WANGENSTEEN Ole Gunnar | NOR | 00:39:37.1 | +5:09.4 |
| 149 | PUIGDEFABREGAS Marcos | SPA | 00:39:38.6 | +5:10.9 |
| 150 | STEEN Adam | SWE | 00:39:41.3 | +5:13.6 |
| 151 | SANDBERG Per | SWE | 00:39:48.6 | +5:20.9 |
| 152 | NORDSTROEM David | SWE | 00:39:49.2 | +5:21.5 |
| 153 | ULVANG Joergen Saeternes | NOR | 00:39:50.2 | +5:22.5 |
| 154 | HANDELAND Sondre | NOR | 00:39:51.5 | +5:23.8 |
| 155 | BRAATHEN Marcus | NOR | 00:39:56.5 | +5:28.8 |
| 156 | STENSETH Lars | NOR | 00:40:00.3 | +5:32.6 |
| 157 | BELLINGHAM Phillip | AUS | 00:40:11.0 | +5:43.3 |
| 158 | SVENSSON Emil | SWE | 00:40:21.1 | +5:53.4 |
| 159 | ULSRUD Steffen Grue | NOR | 00:40:21.2 | +5:53.5 |
| 160 | JOHANSSON Gustav | SWE | 00:40:24.0 | +5:56.3 |
| 161 | LAGER Joel | SWE | 00:40:35.3 | +6:07.6 |
| 162 | SUNESSON Maans | SWE | 00:40:41.7 | +6:14.0 |
| 163 | FORSBERG Johan | SWE | 00:40:46.6 | +6:18.9 |
| 164 | HAGEN Eirik Ek | NOR | 00:40:53.6 | +6:25.9 |
| 165 | GRANN Andreas | SWE | 00:41:02.6 | +6:34.9 |
| 166 | STEEN Jonatan | SWE | 00:41:15.8 | +6:48.1 |
| 167 | HULGAARD Jens | DAN | 00:41:37.4 | +7:09.7 |
| 168 | KARLBERG Tomas | SWE | 00:42:02.1 | +7:34.4 |
| 169 | ANDERSSON Johannes | SWE | 00:42:16.3 | +7:48.6 |
| 170 | JONSSON Albin | SWE | 00:42:34.0 | +8:06.3 |
| 171 | BROFJAERD Jesper | SWE | 00:43:10.4 | +8:42.7 |
| 172 | EKSTEDT Adam | SWE | 00:45:24.3 | +10:56.6 |
| 173 | CSUCS Andras Klaus | HUN | 00:45:43.1 | +11:15.4 |
| 174 | MIKKELSTRUP Morten | DAN | 00:45:50.7 | +11:23.0 |




