Ampumahiihdon maailmancup 18.1. naiset yhteislähtö
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 18.01.2015
Ampumahiihdon maailmancup, Saksan Ruhpolding.
Ampumahiihdon maailmancup, Saksan Ruhpolding.
Naiset yhteislähtö
| 1 | DOMRACHEVA | Darya | BLR | 1 | 0 | 2 | 0 | 35:17.5 |
| 2 | PREUSS | Franziska | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | +16.5 |
| 3 | VITKOVA | Veronika | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | +22.9 |
| 4 | SEMERENKO | Valj | UKR | 1 | 0 | 1 | 0 | +23.3 |
| 5 | BESCOND | Anais | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | +24.2 |
| 6 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK | Weronika | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | +33.0 |
| 7 | MAKARAINEN | Kaisa | FIN | 1 | 0 | 2 | 1 | +40.6 |
| 8 | VIROLAYNEN | Daria | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 | +41.5 |
| 9 | SOUKALOVA | Gabriela | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | +44.2 |
| 10 | GONTIER | Nicole | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | +46.9 |
| 11 | DORIN HABERT | Marie | FRA | 1 | 0 | 1 | 1 | +54.3 |
| 12 | GREGORIN | Teja | SLO | 0 | 0 | 0 | 1 | +55.9 |
| 13 | WIERER | Dorothea | ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | +57.5 |
| 14 | HILDEBRAND | Franziska | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | +1:02.8 |
| 15 | GLAZYRINA | Ekaterina | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | +1:05.5 |
| 16 | DUNKLEE | Susan | USA | 0 | 1 | 0 | 2 | +1:11.1 |
| 17 | OBERHOFER | Karin | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | +1:14.6 |
| 18 | BOLLIET | Marine | FRA | 1 | 0 | 0 | 1 | +1:18.9 |
| 19 | SKARDINO | Nadezhda | BLR | 0 | 1 | 0 | 2 | +1:20.0 |
| 20 | HINZ | Vanessa | GER | 0 | 1 | 2 | 0 | +1:32.8 |
| 21 | HAUSER | Lisa Theresa | AUT | 0 | 0 | 2 | 0 | +1:40.8 |
| 22 | ECKHOFF | Tiril | NOR | 2 | 0 | 1 | 2 | +1:47.8 |
| 23 | HEINICKE | Megan | CAN | 1 | 0 | 0 | 1 | +1:48.2 |
| 24 | HORN | Darya | NOR | 0 | 1 | 1 | 3 | +2:07.2 |
| 25 | RINGEN | Elise | NOR | 0 | 1 | 0 | 2 | +2:13.7 |
| 26 | LANDOVA | Jitka | CZE | 0 | 0 | 2 | 1 | +2:29.4 |
| 27 | LAUKKANEN | Mari | FIN | 3 | 0 | 2 | 1 | +2:42.2 |
| 28 | GEREKOVA | Jana | SVK | 1 | 1 | 1 | 2 | +3:25.6 |
| 29 | INNERHOFER | Katharina | AUT | 1 | 1 | 3 | 1 | +4:36.6 |
| 30 | LATUILLIERE | Enora | FRA | 3 | 2 | 2 | 2 | +5:23.3 |




