• Vuokatin kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat, miehet 12.5km

    Kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat Vuokatissa.

    Miehet 12.5 km 

      Nimi     M M P P Aika Ero
    1 Matti Hakala   1 0 1 0 00:35:16  
    2 Krčmář Michal CZE 0 0 1 1 00:35:52 00:00:36
    3 Moravec Ondřej CZE 1 1 0 0 00:35:59 00:00:43
    4 Krupčík Tomáš CZE 2 0 0 0 00:36:07 00:00:51
    5 Antti Repo   0 0 0 1 00:36:14 00:00:58
    6 Šlesingr Michal CZE 2 1 1 1 00:36:33 00:01:17
    7 Olli Hiidensalo   1 1 2 0 00:36:36 00:01:20
    8 Krupčík Matěj CZE 0 2 0 0 00:36:37 00:01:21
    9 Mika Kaljunen   1 1 1 0 00:37:13 00:01:57
    10 Soukup Jaroslav CZE 2 0 1 0 00:37:25 00:02:09
    11 Teemu Huhtala   0 2 1 1 00:37:31 00:02:15
    12 Ville Simola   0 0 2 1 00:37:56 00:02:40
    13 Henri Lehtomaa   1 0 1 3 00:37:57 00:02:41
    14 Olli Jaakkola   0 2 0 2 00:37:58 00:02:42
    15 Vojík Tomáš CZE 1 0 0 0 00:38:03 00:02:47
    16 Artturi Pensasmaa   0 3 3 0 00:38:21 00:03:05
    17 Mikko Loukkaanhuhta   1 2 1 1 00:38:59 00:03:43
    18 Juho Näivä   0 1 0 3 00:39:28 00:04:12
    19 Jari Ritvaniemi   1 0 3 1 00:39:36 00:04:20
    20 Vili Sormunen   0 0 0 1 00:39:38 00:04:22
    21 Tommi Kärmeniemi   1 3 2 2 00:39:50 00:04:34
    22 Sami Orpana   0 0 3 2 00:39:54 00:04:38
    23 Ville Kekkonen   0 1 1 3 00:40:19 00:05:03
    24 Aaro Reponen   2 1 0 1 00:41:31 00:06:15
    25 Lauri Peltoniemi   1 2 0 1 00:42:14 00:06:58
    26 Tuomas Säily   0 1 2 3 00:42:21 00:07:05
      Juhani Tolonen           DNS  
      Antti Raatikainen           DNS  
      Jarkko Kauppinen           DNS  
      Mikael Koivunen           DNS  
      Ahti Toivanen           DNS  
      Tuomas Grönman           DNF  

    {loadposition hiihto}

    {loadposition lue}

  • Vuokatin kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat, miehet

    Kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat Vuokatissa.

    Miehet pikakilpailu 9.9 km

    Sija Nimi     Makuu Pysty Aika Ero
    1 Ahti Toivanen   0 2 00:28:36  
    2 Šlesingr Michal CZE 0 2 00:29:05 00:00:29
    3 Olli Hiidensalo   0 2 00:29:22 00:00:46
    4 Tuomas Grönman   0 1 00:29:35 00:00:59
    5 Krčmář Michal CZE 1 2 00:29:43 00:01:07
    6 Artturi Pensasmaa   1 0 00:29:43 00:01:07
    7 Moravec Ondřej CZE 1 1 00:29:46 00:01:10
    8 Soukup Jaroslav CZE 0 2 00:29:47 00:01:11
    9 Matti Hakala   1 1 00:29:53 00:01:17
    10 Antti Repo   1 1 00:30:05 00:01:29
    11 Antti Raatikainen   0 2 00:30:17 00:01:41
    12 Krupčík Tomáš CZE 1 1 00:30:17 00:01:41
    13 Mika Kaljunen   2 1 00:30:43 00:02:07
    14 Teemu Huhtala   1 1 00:30:52 00:02:16
    15 Tommi Kärmeniemi   2 2 00:31:14 00:02:38
    16 Sami Orpana   1 1 00:31:21 00:02:45
    17 Olli Jaakkola   1 2 00:31:22 00:02:46
    18 Ville Simola   1 2 00:31:25 00:02:49
    19 Mikko Loukkaanhuhta   0 3 00:31:37 00:03:01
    20 Krupčík Matěj CZE 2 1 00:31:53 00:03:17
    21 Henri Lehtomaa   1 3 00:32:01 00:03:25
    22 Lauri Peltoniemi   1 0 00:32:27 00:03:51
    23 Jari Ritvaniemi   2 2 00:32:29 00:03:53
    24 Juho Näivä   0 1 00:33:04 00:04:28
    25 Juhani Tolonen   0 2 00:33:53 00:05:17
    26 Ville Kekkonen   1 4 00:34:40 00:06:04
    27 Tuomas Säily   1 2 00:35:02 00:06:26
    28 Aaro Reponen   2 1 00:35:35 00:06:59
    29 Vojík Tomáš CZE 5 1 00:39:22 00:10:46
    30 Vili Sormunen       DNF  
    31 Mikael Koivunen       DNS  
    32 Jarkko Kauppinen       DNF  
                   
    34 Holopainen     3 DNF    

    {loadposition hiihto}

    {loadposition lue}

  • Vuokatin kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat, naiset

    Kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat Vuokatissa.

    Naiset pikakilpailu 7.5 km 

    Sija Nimi     Makuu Pysty Aika Ero
    1 Kaisa Mäkäräinen   1 1 00:22:18  
    2 Mari Laukkanen   0 2 00:22:47 00:00:29
    3 Vítková Veronika CZE 0 2 00:23:43 00:01:25
    4 Puskarčíková Eva CZE 0 0 00:24:01 00:01:43
    5 Darya Yurkevich (BLR) 0 1 00:24:12 00:01:54
    6 Tomešová Barbora CZE 0 0 00:24:13 00:01:55
    7 Landová Jitka CZE 1 0 00:24:34 00:02:16
    8 Soukalová Gabriela CZE 0 0 00:24:46 00:02:28
    9 Eevamari Rauhamäki   0 1 00:24:53 00:02:35
    10 Černá Krystýna CZE 0 0 00:24:58 00:02:40
    11 Annukka Siltakorpi   2 0 00:25:01 00:02:43
    12 Alla Talkach (BLR) 2 1 00:25:10 00:02:52
    13 Auli Kiskola   0 1 00:25:16 00:02:58
    14 Charvátová Lucie CZE 1 1 00:25:32 00:03:14
    15 Johanidesová Lea CZE 0 0 00:25:34 00:03:16
    16 Jessika Rolig   1 1 00:25:45 00:03:27
    17 Anna Hiidensalo   0 2 00:26:04 00:03:46
    18 Laura Toivanen   2 1 00:26:08 00:03:50
    19 Sanna Markkanen   3 2 00:26:14 00:03:56
    20 Horká Ludmila CZE 1 1 00:26:16 00:03:58
    21 Satu Rautiainen   1 1 00:26:19 00:04:01
    22 Tiia-Maria Talvitie   0 0 00:27:21 00:05:03
    23 Zvařičová Veronika CZE 0 2 00:27:33 00:05:15
    24 Erika Jänkä   0 0 00:27:57 00:05:39
    25 Meri Maijala   0 1 00:27:58 00:05:40
    26 Suvi Minkkinen   1 2 00:28:26 00:06:08
    27 Mira Holopainen   3 4 00:29:17 00:06:59
    28 Greta Kurkinen   4 1 00:29:25 00:07:07
    29 Tia Pökkä   0 0 00:29:59 00:07:41
    30 Maiju Pöysti   1 2 00:30:48 00:08:30
    31 Minna Kauria-Kojo   2 2 00:31:09 00:08:51
    32 Maaret Mattila       DNS  
    33 Riikka Haataja       DNS  
    34 Maija Holopainen   3 DNF    

    {loadposition hiihto}

    {loadposition lue}

  • Olos Tykkikisat naiset 10 km V

    Olos Tykkikisat tulokset

      16.11.2014 Vapaa 10km Naiset      
             
    1 MAKARAINEN Kaisa FIN 25:03,2  
    2 LAUKKANEN Mari FIN 25:18,0 +0:14,8
    3 STOROZHILOVA Daria RUS 25:32,7 +0:29,5
    4 TANYGINA Alevtina RUS 25:37,2 +0:34,0
    5 MIKHAILOVA Olga RUS 25:51,6 +0:48,4
    6 JASKOWIEC Sylwia POL 25:55,4 +0:52,2
    7 SANNIKOVA Alena BLR 25:58,9 +0:55,7
    8 MANDRIKA Olga KAZ 25:59,7 +0:56,5
    9 ANTSYBOR Maryna UKR 26:10,5 +1:07,3
    10 PITKAENEN Marjaana FIN 26:13,1 +1:09,9
    11 ISHIDA Masako JPN 26:13,2 +1:10,0
    12 KOLOMINA Yelena KAZ 26:21,4 +1:18,2
    13 SHEVCHENKO Valentina UKR 26:23,1 +1:19,9
    14 KOBAYASHI Yuki JPN 26:24,4 +1:21,2
    15 THEODORSEN Silje NOR 26:27,3 +1:24,1
    16 SERDYUK Kateryna UKR 26:31,6 +1:28,4
    17 MANNIMA Tatjana EST 26:47,8 +1:44,6
    18 MATROSSOVA Marina KAZ 26:50,1 +1:46,9
    19 LANCHAKOVA Viktoriya KAZ 26:50,7 +1:47,5
    20 SHEVCHENKO Anna KAZ 26:51,3 +1:48,1
    21 SABIRZIANOVA Diliara RUS 26:53,4 +1:50,2
    21 RAHKOLA Hennariikka FIN 26:53,4 +1:50,2
    23 KOZEKAEVA Maria RUS 26:59,7 +1:56,5
    24 ALBA Laura EST 27:00,4 +1:57,2
    25 JAMBAEVA Tatjana RUS 27:10,0 +2:06,8
    26 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya BUL 27:10,1 +2:06,9
    27 KOMONEN Inka FIN 27:10,8 +2:07,6
    28 HEISKANEN Heli FIN 27:14,4 +2:11,2
    29 ROBERTSEN Marit NOR 27:17,8 +2:14,6
    30 ZERNOVA Natalia RUS 27:23,6 +2:20,4
    31 JASHINA Olga RUS 27:24,4 +2:21,2
    32 UKKOLA Johanna FIN 27:29,5 +2:26,3
    33 STOYAN Anna KAZ 27:33,0 +2:29,8
    34 TARVONEN Silja FIN 27:36,7 +2:33,5
    35 SILTAKORPI Annukka FIN 27:37,0 +2:33,8
    36 AHOKAS-KOMONEN Iina FIN 27:47,6 +2:44,4
    37 TOLONEN Jenni FIN 27:52,4 +2:49,2
    38 ESPNES Hilde NOR 27:53,6 +2:50,4
    39 BEZINA Alexandra RUS 28:00,0 +2:56,8
    40 SIRAZETDINOVA Leisan RUS 28:01,2 +2:58,0
    41 MARKKANEN Sanna FIN 28:03,7 +3:00,5
    42 KORPI Maarit FIN 28:07,5 +3:04,3
    43 KEISANEN Anni FIN 28:10,1 +3:06,9
    44 ROIVAS Kati FIN 28:14,2 +3:11,0
    45 RAJU Heidi EST 28:14,5 +3:11,3
    46 TAMMJARV Kati EST 28:15,4 +3:12,2
    47 PYRRO Alisa FIN 28:25,2 +3:22,0
    48 SVENDSEN Anna NOR 28:35,8 +3:32,6
    49 KALLUNKI Henna FIN 28:42,9 +3:39,7
    50 MCTAVISH Megan CAN 29:24,6 +4:21,4
    51 IMMONEN Aira-Maarit FIN 29:36,5 +4:33,3
    52 DAVLETBAEVA Marina RUS 29:42,5 +4:39,3
    53 SAILYNOJA Miia FIN 29:46,3 +4:43,1
    54 ANTELL Jennifer FIN 29:50,7 +4:47,5
    55 NURMI Eeva FIN 29:52,2 +4:49,0
    56 HOLOPAINEN Maija FIN 30:00,3 +4:57,1
    57 KAIRITE Inna EST 30:18,4 +5:15,2
    58 MALAGONI Giulia ITA 32:08,8 +7:05,6
    59 SIPOLA Jasmin FIN 32:09,6 +7:06,4
    60 SKREBNEVA Elena RUS 33:36,2 +8:33,0
    61 YEROSHKINA Kateryna UKR 35:16,0 +10:12,8
  • Olos Tykkikisat miehet 15km V

    Olos Tykkikisat tulokset

      16.11.2014 Vapaa 15km Miehet    
             
    1 CHERVOTKIN Alexey RUS 33:18,6  
    2 HEIKKINEN Matti FIN 33:23,8 +0:05,2
    3 EINARSSON Snorri NOR 33:42,3 +0:23,7
    4 CHEBOTKO Nikolay KAZ 33:59,9 +0:41,3
    5 MIKAYELYAN Sergey ARM 34:01,2 +0:42,6
    6 POLTORANIN Alexey KAZ 34:02,0 +0:43,4
    7 TITOV Artem RUS 34:02,3 +0:43,7
    8 HYVARINEN Perttu FIN 34:13,0 +0:54,4
    9 NISKANEN Iivo FIN 34:15,1 +0:56,5
    10 YOSHIDA Keishin JPN 34:17,2 +0:58,6
    11 SEMENOV Michail BLR 34:18,3 +0:59,7
    12 SEDOV Petr RUS 34:18,9 +1:00,3
    13 LEHTONEN Lari FIN 34:21,8 +1:03,2
    14 KOUTANIEMI Mikko FIN 34:31,0 +1:12,4
    15 KRECZMER Maciej POL 34:32,5 +1:13,9
    16 MALYSHEV Sergey KAZ 34:36,4 +1:17,8
    17 GONTAR Valeriy RUS 34:39,0 +1:20,4
    18 VELICHKO Yevgeniy KAZ 34:39,2 +1:20,6
    19 VOLOTKA Denis KAZ 34:41,3 +1:22,7
    20 ASTAPENKA Yury BLR 34:42,4 +1:23,8
    21 PUSHKIN Vasiliy RUS 34:42,7 +1:24,1
    22 MCKEEVER Brian CAN 34:45,8 +1:27,2
    23 SIMULA Jussi FIN 34:48,1 +1:29,5
    24 NORBERG Mikael SWE 34:48,8 +1:30,2
    25 STRANDVALL Matias FIN 34:48,9 +1:30,3
    26 LENTING Akira JPN 34:52,9 +1:34,3
    27 TAMMJARV Karel EST 34:54,2 +1:35,6
    28 DOLIDOVICH Sergei BLR 34:55,2 +1:36,6
    29 JENSEN Rolf Einar NOR 34:59,7 +1:41,1
    30 KALLIO Vesa FIN 35:04,5 +1:45,9
    31 OJANSIVU Antti FIN 35:06,8 +1:48,2
    32 IVANOU Aliaksei BLR 35:07,5 +1:48,9
    33 KARP Algo EST 35:11,9 +1:53,3
    34 AKHMADIYEV Yerdos KAZ 35:12,1 +1:53,5
    35 HARKONEN Teemu FIN 35:18,1 +1:59,5
    36 TOIVANEN Ahti FIN 35:18,4 +1:59,8
    37 BOLOTOV Nikolay RUS 35:18,7 +2:00,1
    38 GRIDIN Andrey BUL 35:19,3 +2:00,7
    39 LASUTKIN Alexander BLR 35:20,8 +2:02,2
    40 SATOU Tomoki JPN 35:22,4 +2:03,8
    41 MUKHIN Rinat KAZ 35:23,0 +2:04,4
    42 UDA Takatsugu JPN 35:25,9 +2:07,3
    43 RANKEL Raido EST 35:26,7 +2:08,1
    44 VEERPALU Andreas EST 35:29,8 +2:11,2
    45 KOPAKKA Heikki FIN 35:33,2 +2:14,6
    46 PESTOV Alexey RUS 35:35,9 +2:17,3
    46 KONDRASHOV Dmitriy RUS 35:35,9 +2:17,3
    48 ALEV Alvar Johannes EST 35:36,8 +2:18,2
    49 ZELENKIN Sergey RUS 35:39,6 +2:21,0
    50 KITTILAE Kusti FIN 35:46,9 +2:28,3
    51 VAIKMAA Madis EST 35:48,6 +2:30,0
    52 ROMANOV Viktor RUS 35:48,8 +2:30,2
    53 UUSIVIRTA Risto FIN 35:49,3 +2:30,7
    54 KRONBERG Patrick FIN 35:49,7 +2:31,1
    55 VOLKOV Anatoliy RUS 35:50,5 +2:31,9
    56 FROLOV Vladimir RUS 35:51,8 +2:33,2
    57 SHKLYAEV Mikhail RUS 35:53,3 +2:34,7
    58 CHEREPANOV Sergey KAZ 36:02,9 +2:44,3
    59 KRASOVSKYI Oleksii UKR 36:04,2 +2:45,6
    60 KARPPINEN Ville FIN 36:05,0 +2:46,4
    61 TIILIKAINEN Tino FIN 36:06,2 +2:47,6
    61 RAKHIMBAYEV Daulet KAZ 36:06,2 +2:47,6
    63 SOLVANG Eirik NOR 36:07,4 +2:48,8
    64 GUSTAFSSON Joachim FIN 36:11,0 +2:52,4
    65 KOVIASHOV Eduard RUS 36:11,7 +2:53,1
    66 PRIKS Morten EST 36:12,1 +2:53,5
    67 PEREKHODA Ruslan UKR 36:12,7 +2:54,1
    68 MUSTONEN Joni FIN 36:16,2 +2:57,6
    69 GUSTAFSSON Johan FIN 36:16,3 +2:57,7
    70 BUGGE Christian Tvedt NOR 36:25,6 +3:07,0
    71 BILOSYUK Ivan UKR 36:26,2 +3:07,6
    72 SEROV Maxim KAZ 36:29,3 +3:10,7
    73 TIMOKHIN Roman RUS 36:31,2 +3:12,6
    74 SIMOLA Jani FIN 36:35,5 +3:16,9
    75 PETROV Pavel RUS 36:37,4 +3:18,8
    76 LIEPINS Arvis LAT 36:41,9 +3:23,3
    77 PENSASMAA Artturi FIN 36:42,0 +3:23,4
    78 CARLETON Erik CAN 36:46,6 +3:28,0
    79 SAMBLA Avo EST 36:50,4 +3:31,8
    80 JUMANIYAZAU Tsimur BLR 36:51,1 +3:32,5
    81 HIMMA Martti EST 36:56,9 +3:38,3
    82 TEKSNES Morten NOR 36:57,6 +3:39,0
    83 SALADKOU Aliaksandr BLR 36:57,8 +3:39,2
    84 MAUNUKSELA Ville FIN 36:57,9 +3:39,3
    85 POERSTI Markus FIN 36:59,5 +3:40,9
    86 ARTEMYEV Alexander FIN 37:04,6 +3:46,0
    87 PELTONIEMI Niklas FIN 37:13,2 +3:54,6
    88 NOVIKOV Sergey RUS 37:16,0 +3:57,4
    89 MATVEEV Alexander RUS 37:17,3 +3:58,7
    90 ISHIKAWA Jun JPN 37:19,2 +4:00,6
    91 NICOLLIER Philippe SUI 37:19,5 +4:00,9
    92 JACOBSEN Tobias Thoernquist NOR 37:20,0 +4:01,4
    93 JAKELIUNAS Lukas LTU 37:26,2 +4:07,6
    94 SARIOLA Joel FIN 37:33,0 +4:14,4
    95 IKONEN Joel FIN 37:41,1 +4:22,5
    96 MUFLIKHUNOV Damir RUS 37:45,5 +4:26,9
    97 AHOKAS Niila FIN 37:55,3 +4:36,7
    98 NASSAR Martin EST 37:57,4 +4:38,8
    99 MIKKELSEN Espen NOR 38:06,8 +4:48,2
    100 YEGHOYAN Artur ARM 38:09,2 +4:50,6
    101 STORVALL Eric FIN 38:16,8 +4:58,2
    102 KUSTOV Ivan RUS 38:17,8 +4:59,2
    103 LEINO Aleksi FIN 38:28,3 +5:09,7
    104 PYSHNIAK Volodymyr UKR 38:28,4 +5:09,8
    105 PINCHUK Aliaksandr BLR 38:28,6 +5:10,0
    106 NILSEN Markus Norum NOR 38:32,1 +5:13,5
    107 ANDRIISHYN Andriy UKR 38:34,0 +5:15,4
    108 MANDZIUK Pavlo UKR 38:43,3 +5:24,7
    109 VALOEY Elias NOR 38:45,0 +5:26,4
    110 NISKANEN Veli-Matti FIN 38:53,6 +5:35,0
    111 PIMINAEINEN Mika FIN 39:42,8 +6:24,2
    112 TUOMISTO Ilkka FIN 39:44,9 +6:26,3
    113 KUROCHKIN Mikhail RUS 40:04,7 +6:46,1
    114 GUNDERSEN Simon Fredrik NOR 40:06,7 +6:48,1
    115 VAYSHEV Andrey RUS 40:07,1 +6:48,5
    116 OINONEN Sami FIN 40:17,7 +6:59,1
    117 LEHEMAA Taavi EST 40:23,1 +7:04,5
    118 HULOVATYI Yaroslav UKR 40:23,4 +7:04,8
    119 RINTALA Veikko FIN 42:37,9 +9:19,3
    0 PALOSAARI Heikki FIN DNF  
  • Oloksen Tykkikisat sprintti P naiset

    Oloksen Tykkikisat sprintti P 14.11.14 

    Lopputulokset naiset 30 parasta

    1 KOWALCZYK Justyna POL
    2 KYLLOENEN Anne FIN
    3 NURMI Leena FIN
    4 MONONEN Laura FIN
    5 THEODORSEN Silje NOR
    6 JASKOWIEC Sylwia POL
    7 GRUNDVALL Maria FIN
    8 KAMINSKAYA Valiantsina BLR
    9 SJOELUND Emma FIN
    10 RANTALA Tiia FIN
    11 PORMEISTER Piret EST
    12 KOLOMINA Yelena KAZ
    13 NEKRASOVA Polina RUS
    14 JULIN Andrea FIN
    15 OJASTE Triin EST
    16 VARJUS Hanna FIN
    17 PELTTARI Elisa FIN
    18 JOENSUU Jasmi FIN
    19 MIKHAILOVA Olga RUS
    20 MAEKINEN Anne FIN
    21 STOROZHILOVA Daria RUS
    22 TAMMJARV Kati EST
    23 JASHINA Olga RUS
    24 TARVONEN Silja FIN
    25 AIRAKSINEN Elsa FIN
    26 SHEVCHENKO Anna KAZ
    27 LANCHAKOVA Viktoriya KAZ
    28 PARMAKOSKI Krista FIN
    29 NIIRANEN Krista FIN
    30 HEISKANEN Heli FIN

    Karsinnan tulokset

    1 KOWALCZYK Justyna POL 03:42.10  
    2 PARMAKOSKI Krista FIN 03:43.97 +0:01.87
    3 NURMI Leena FIN 03:47.27 +0:05.17
    4 KYLLOENEN Anne FIN 03:48.78 +0:06.68
    5 GRUNDVALL Maria FIN 03:48.86 +0:06.76
    6 MONONEN Laura FIN 03:49.07 +0:06.97
    7 JASKOWIEC Sylwia POL 03:50.86 +0:08.76
    8 SJOELUND Emma FIN 03:51.03 +0:08.93
    9 THEODORSEN Silje NOR 03:52.08 +0:09.98
    10 OJASTE Triin EST 03:54.26 +0:12.16
    11 PORMEISTER Piret EST 03:54.53 +0:12.43
    12 KOLOMINA Yelena KAZ 03:54.96 +0:12.86
    13 NIIRANEN Krista FIN 03:55.21 +0:13.11
    14 KAMINSKAYA Valiantsina BLR 03:55.22 +0:13.12
    15 JASHINA Olga RUS 03:55.52 +0:13.42
    16 SHEVCHENKO Anna KAZ 03:56.12 +0:14.02
    17 RANTALA Tiia FIN 03:56.30 +0:14.20
    18 VARJUS Hanna FIN 03:58.72 +0:16.62
    19 NEKRASOVA Polina RUS 03:59.05 +0:16.95
    20 LANCHAKOVA Viktoriya KAZ 03:59.19 +0:17.09
    21 MIKHAILOVA Olga RUS 03:59.53 +0:17.43
    22 STOROZHILOVA Daria RUS 03:59.79 +0:17.69
    23 HEISKANEN Heli FIN 04:00.90 +0:18.80
    24 AIRAKSINEN Elsa FIN 04:01.14 +0:19.04
    25 JULIN Andrea FIN 04:01.18 +0:19.08
    26 JOENSUU Jasmi FIN 04:02.90 +0:20.80
    27 TAMMJARV Kati EST 04:02.99 +0:20.89
    28 MAEKINEN Anne FIN 04:03.07 +0:20.97
    29 PELTTARI Elisa FIN 04:03.26 +0:21.16
    30 TARVONEN Silja FIN 04:03.66 +0:21.56
    31 SVENDSEN Anna NOR 04:03.69 +0:21.59
    32 MYLLYKOSKI Emilia FIN 04:04.25 +0:22.15
    33 JAMBAEVA Tatjana RUS 04:04.81 +0:22.71
    34 BEZINA Alexandra RUS 04:06.04 +0:23.94
    35 RAIVIO Jenni FIN 04:06.37 +0:24.27
    36 ROBERTSEN Marit NOR 04:06.41 +0:24.31
    37 KAINULAINEN Anni FIN 04:06.54 +0:24.44
    38 RUDAKOVA Ekaterina BLR 04:06.88 +0:24.78
    39 SEVERINA Irina RUS 04:07.64 +0:25.54
    40 LUNDKVIST Helena SWE 04:09.51 +0:27.41
    41 RYZHONKOVA Yulia RUS 04:10.10 +0:28.00
    42 SMIRNOVA Maria RUS 04:10.38 +0:28.28
    43 KHAROSHKA Liana BLR 04:10.77 +0:28.67
    44 KNAP Aliaksandra BLR 04:10.82 +0:28.72
    45 VEERPALU Anette EST 04:11.39 +0:29.29
    46 UUSI-AUTTI Tiia FIN 04:11.49 +0:29.39
    47 ROIVAS Kati FIN 04:13.39 +0:31.29
    48 AULAND Clara SWE 04:13.63 +0:31.53
    49 UKKOLA Johanna FIN 04:13.74 +0:31.64
    50 HRAKOVICH Yana BLR 04:14.28 +0:32.18
    51 SHURYGA Alina KAZ 04:14.32 +0:32.22
    52 LETUCHEVA Olga RUS 04:14.67 +0:32.57
    53 SMIRNOVA Nataliya RUS 04:15.10 +0:33.00
    54 SHALYGINA Kseniya KAZ 04:15.75 +0:33.65
    55 DEMENKOVA Anastassiya KAZ 04:16.06 +0:33.96
    56 KRESMER Kristiina EST 04:16.66 +0:34.56
    57 SHUTKINA Anastasia RUS 04:16.80 +0:34.70
    58 FISSUN Yekaterina KAZ 04:16.82 +0:34.72
    59 KEISANEN Anni FIN 04:18.24 +0:36.14
    60 PARNIK Piret EST 04:20.64 +0:38.54
    61 GORDEYCHENKO Ekaterina RUS 04:21.06 +0:38.96
    62 KJELLBERGVIK Anette NOR 04:22.99 +0:40.89
    63 PATAPOVICH Krystsina BLR 04:23.05 +0:40.95
    64 MANDRIKA Yekaterina KAZ 04:23.11 +0:41.01
    65 LIPATOVA Alena RUS 04:24.02 +0:41.92
    66 VIKMAN Hanna SWE 04:25.20 +0:43.10
    67 GRISHKO Marina KAZ 04:29.04 +0:46.94
    68 SLADKOVA Vera RUS 04:29.05 +0:46.95
    69 KONSTANTINOVA Ekaterina RUS 04:29.50 +0:47.40
    70 OSTROVSKAIA Anastasia RUS 04:29.52 +0:47.42
    71 ILINA Darina RUS 04:29.77 +0:47.67
    72 UUSITALO Henna FIN 04:30.21 +0:48.11
    73 MOTORINA Nataliya RUS 04:30.89 +0:48.79
    74 ZHARKOVA Anna RUS 04:31.20 +0:49.10
    75 DODONOVA Mariya RUS 04:31.62 +0:49.52
    76 PANFEROVA Anna RUS 04:36.37 +0:54.27
    77 ORLOVA Maria RUS 04:40.27 +0:58.17
    78 CHAYKA Ekaterina RUS 04:44.09 +1:01.99
    79 SEKRIDOVA Ekaterina RUS 04:50.00 +1:07.90
    80 KEPEDZHI Anastasiya RUS 04:53.74 +1:11.64
    81 ALEXEEVA Mariya RUS 04:56.94 +1:14.84
  • Oloksen Tykkikisat sprintti P miehet

    Oloksen Tykkikisat perinteinen sprintti 14.11.14

    Lopptulokset miehet 30 parasta

    1 LUUSUA Ari FIN
    2 STRANDVALL Matias FIN
    3 VUORINEN Lauri FIN
    4 KETELAE Toni FIN
    5 MIYAZAWA Hiroyuki JPN
    6 RANKEL Raido EST
    7 VORANAU Aliaksandr BLR
    8 SAETRE Erlend Skippervik NOR
    9 CHEBOTKO Nikolay KAZ
    10 MALYSHEV Alexandr KAZ
    11 HIIDENSALO Olli FIN
    12 KUMMEL Peeter EST
    13 KILP Marko EST
    14 BOLOTOV Nikolay RUS
    15 HAEKAEMIES Antti FIN
    16 POLTORANIN Alexey KAZ
    17 TAMMJARV Karel EST
    18 KASHIWABARA Nobuhito JPN
    19 FROLOV Vladimir RUS
    20 MAKI-HEIKKILA Rikhard FIN
    21 SELLIS Siim EST
    22 SAARELA Ville-Petteri FIN
    23 MIKKOLAINEN Juha-Matti FIN
    24 SJOLUND Oskar FIN
    25 HAKOLA Ristomatti FIN
    26 LEPISTO Lauri FIN
    27 JYLHAE Martti FIN
    28 MAKI Joni FIN
    29 LASSILA Kalle FIN
    30 LAVRENTEV Anton RUS

    Karsinnan tulokset

    1 KUMMEL Peeter EST 03:08.43  
    2 STRANDVALL Matias FIN 03:09.77 +0:01.34
    3 LUUSUA Ari FIN 03:11.08 +0:02.65
    4 JYLHAE Martti FIN 03:11.98 +0:03.55
    5 KILP Marko EST 03:11.99 +0:03.56
    6 KETELAE Toni FIN 03:12.29 +0:03.86
    7 MIYAZAWA Hiroyuki JPN 03:12.75 +0:04.32
    8 HAKOLA Ristomatti FIN 03:12.89 +0:04.46
    9 MAKI Joni FIN 03:13.09 +0:04.66
    10 BOLOTOV Nikolay RUS 03:14.05 +0:05.62
    11 KASHIWABARA Nobuhito JPN 03:14.41 +0:05.98
    12 HIIDENSALO Olli FIN 03:14.64 +0:06.21
    13 RANKEL Raido EST 03:14.83 +0:06.40
    14 SAETRE Erlend Skippervik NOR 03:14.85 +0:06.42
    15 POLTORANIN Alexey KAZ 03:14.91 +0:06.48
    16 LASSILA Kalle FIN 03:15.26 +0:06.83
    17 HAEKAEMIES Antti FIN 03:15.41 +0:06.98
    18 MALYSHEV Alexandr KAZ 03:15.67 +0:07.24
    19 VUORINEN Lauri FIN 03:15.80 +0:07.37
    20 VORANAU Aliaksandr BLR 03:16.20 +0:07.77
    21 SELLIS Siim EST 03:16.29 +0:07.86
    22 FROLOV Vladimir RUS 03:16.69 +0:08.26
    23 TAMMJARV Karel EST 03:16.96 +0:08.53
    24 MAKI-HEIKKILA Rikhard FIN 03:17.32 +0:08.89
    25 CHEBOTKO Nikolay KAZ 03:17.50 +0:09.07
    26 SJOLUND Oskar FIN 03:17.55 +0:09.12
    27 SAARELA Ville-Petteri FIN 03:17.83 +0:09.40
    28 LAVRENTEV Anton RUS 03:17.95 +0:09.52
    29 MIKKOLAINEN Juha-Matti FIN 03:18.41 +0:09.98
    30 LEPISTO Lauri FIN 03:18.46 +0:10.03
    31 EINARSSON Snorri NOR 03:18.90 +0:10.47
    32 VOLOTKA Denis KAZ 03:18.99 +0:10.56
    33 PAAKKONEN Lasse FIN 03:19.41 +0:10.98
    34 AHONEN Ville FIN 03:19.70 +0:11.27
    35 KORPELA Heikki FIN 03:19.80 +0:11.37
    36 EINASTE Kein EST 03:19.83 +0:11.40
    37 SOLVANG Eirik NOR 03:20.08 +0:11.65
    38 KRECZMER Maciej POL 03:20.39 +0:11.96
    39 KOROLEV Vadim RUS 03:20.50 +0:12.07
