Vuokatin kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat, naiset
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 22.11.2014
Kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat Vuokatissa.
Naiset pikakilpailu 7.5 km
| Sija | Nimi | Makuu | Pysty | Aika | Ero | ||
| 1 | Kaisa | Mäkäräinen | 1 | 1 | 00:22:18 | ||
| 2 | Mari | Laukkanen | 0 | 2 | 00:22:47 | 00:00:29 | |
| 3 | Vítková | Veronika | CZE | 0 | 2 | 00:23:43 | 00:01:25 |
| 4 | Puskarčíková | Eva | CZE | 0 | 0 | 00:24:01 | 00:01:43 |
| 5 | Darya | Yurkevich | (BLR) | 0 | 1 | 00:24:12 | 00:01:54 |
| 6 | Tomešová | Barbora | CZE | 0 | 0 | 00:24:13 | 00:01:55 |
| 7 | Landová | Jitka | CZE | 1 | 0 | 00:24:34 | 00:02:16 |
| 8 | Soukalová | Gabriela | CZE | 0 | 0 | 00:24:46 | 00:02:28 |
| 9 | Eevamari | Rauhamäki | 0 | 1 | 00:24:53 | 00:02:35 | |
| 10 | Černá | Krystýna | CZE | 0 | 0 | 00:24:58 | 00:02:40 |
| 11 | Annukka | Siltakorpi | 2 | 0 | 00:25:01 | 00:02:43 | |
| 12 | Alla | Talkach | (BLR) | 2 | 1 | 00:25:10 | 00:02:52 |
| 13 | Auli | Kiskola | 0 | 1 | 00:25:16 | 00:02:58 | |
| 14 | Charvátová | Lucie | CZE | 1 | 1 | 00:25:32 | 00:03:14 |
| 15 | Johanidesová | Lea | CZE | 0 | 0 | 00:25:34 | 00:03:16 |
| 16 | Jessika | Rolig | 1 | 1 | 00:25:45 | 00:03:27 | |
| 17 | Anna | Hiidensalo | 0 | 2 | 00:26:04 | 00:03:46 | |
| 18 | Laura | Toivanen | 2 | 1 | 00:26:08 | 00:03:50 | |
| 19 | Sanna | Markkanen | 3 | 2 | 00:26:14 | 00:03:56 | |
| 20 | Horká | Ludmila | CZE | 1 | 1 | 00:26:16 | 00:03:58 |
| 21 | Satu | Rautiainen | 1 | 1 | 00:26:19 | 00:04:01 | |
| 22 | Tiia-Maria | Talvitie | 0 | 0 | 00:27:21 | 00:05:03 | |
| 23 | Zvařičová | Veronika | CZE | 0 | 2 | 00:27:33 | 00:05:15 |
| 24 | Erika | Jänkä | 0 | 0 | 00:27:57 | 00:05:39 | |
| 25 | Meri | Maijala | 0 | 1 | 00:27:58 | 00:05:40 | |
| 26 | Suvi | Minkkinen | 1 | 2 | 00:28:26 | 00:06:08 | |
| 27 | Mira | Holopainen | 3 | 4 | 00:29:17 | 00:06:59 | |
| 28 | Greta | Kurkinen | 4 | 1 | 00:29:25 | 00:07:07 | |
| 29 | Tia | Pökkä | 0 | 0 | 00:29:59 | 00:07:41 | |
| 30 | Maiju | Pöysti | 1 | 2 | 00:30:48 | 00:08:30 | |
| 31 | Minna | Kauria-Kojo | 2 | 2 | 00:31:09 | 00:08:51 | |
| 32 | Maaret | Mattila | DNS | ||||
| 33 | Riikka | Haataja | DNS | ||||
| 34 | Maija | Holopainen | 3 | DNF |
{loadposition hiihto}
{loadposition lue}
Kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat Vuokatissa.
Naiset pikakilpailu 7.5 km
| Sija | Nimi | Makuu | Pysty | Aika | Ero | ||
| 1 | Kaisa | Mäkäräinen | 1 | 1 | 00:22:18 | ||
| 2 | Mari | Laukkanen | 0 | 2 | 00:22:47 | 00:00:29 | |
| 3 | Vítková | Veronika | CZE | 0 | 2 | 00:23:43 | 00:01:25 |
| 4 | Puskarčíková | Eva | CZE | 0 | 0 | 00:24:01 | 00:01:43 |
| 5 | Darya | Yurkevich | (BLR) | 0 | 1 | 00:24:12 | 00:01:54 |
| 6 | Tomešová | Barbora | CZE | 0 | 0 | 00:24:13 | 00:01:55 |
| 7 | Landová | Jitka | CZE | 1 | 0 | 00:24:34 | 00:02:16 |
| 8 | Soukalová | Gabriela | CZE | 0 | 0 | 00:24:46 | 00:02:28 |
| 9 | Eevamari | Rauhamäki | 0 | 1 | 00:24:53 | 00:02:35 | |
| 10 | Černá | Krystýna | CZE | 0 | 0 | 00:24:58 | 00:02:40 |
| 11 | Annukka | Siltakorpi | 2 | 0 | 00:25:01 | 00:02:43 | |
| 12 | Alla | Talkach | (BLR) | 2 | 1 | 00:25:10 | 00:02:52 |
| 13 | Auli | Kiskola | 0 | 1 | 00:25:16 | 00:02:58 | |
| 14 | Charvátová | Lucie | CZE | 1 | 1 | 00:25:32 | 00:03:14 |
| 15 | Johanidesová | Lea | CZE | 0 | 0 | 00:25:34 | 00:03:16 |
| 16 | Jessika | Rolig | 1 | 1 | 00:25:45 | 00:03:27 | |
| 17 | Anna | Hiidensalo | 0 | 2 | 00:26:04 | 00:03:46 | |
| 18 | Laura | Toivanen | 2 | 1 | 00:26:08 | 00:03:50 | |
| 19 | Sanna | Markkanen | 3 | 2 | 00:26:14 | 00:03:56 | |
| 20 | Horká | Ludmila | CZE | 1 | 1 | 00:26:16 | 00:03:58 |
| 21 | Satu | Rautiainen | 1 | 1 | 00:26:19 | 00:04:01 | |
| 22 | Tiia-Maria | Talvitie | 0 | 0 | 00:27:21 | 00:05:03 | |
| 23 | Zvařičová | Veronika | CZE | 0 | 2 | 00:27:33 | 00:05:15 |
| 24 | Erika | Jänkä | 0 | 0 | 00:27:57 | 00:05:39 | |
| 25 | Meri | Maijala | 0 | 1 | 00:27:58 | 00:05:40 | |
| 26 | Suvi | Minkkinen | 1 | 2 | 00:28:26 | 00:06:08 | |
| 27 | Mira | Holopainen | 3 | 4 | 00:29:17 | 00:06:59 | |
| 28 | Greta | Kurkinen | 4 | 1 | 00:29:25 | 00:07:07 | |
| 29 | Tia | Pökkä | 0 | 0 | 00:29:59 | 00:07:41 | |
| 30 | Maiju | Pöysti | 1 | 2 | 00:30:48 | 00:08:30 | |
| 31 | Minna | Kauria-Kojo | 2 | 2 | 00:31:09 | 00:08:51 | |
| 32 | Maaret | Mattila | DNS | ||||
| 33 | Riikka | Haataja | DNS | ||||
| 34 | Maija | Holopainen | 3 | DNF |
{loadposition hiihto}
{loadposition lue}




