• Olos Tykkikisat miehet 10 km P

    Oloksen Tykkikisat miehet 10 km perinteinen 15.11.14

    1 POLTORANIN Alexey KAZ 23:25,8  
    2 NISKANEN Iivo FIN 23:33,9 +0:08,1
    3 NOUSIAINEN Ville FIN 23:36,3 +0:10,5
    4 CHERVOTKIN Alexey RUS 23:40,4 +0:14,6
    5 LEHTONEN Lari FIN 23:46,9 +0:21,1
    6 YOSHIDA Keishin JPN 23:57,7 +0:31,9
    7 KOROLEV Vadim RUS 24:01,9 +0:36,1
    8 JAUHOJAERVI Sami FIN 24:06,4 +0:40,6
    9 HAKOLA Ristomatti FIN 24:08,8 +0:43,0
    10 CHEBOTKO Nikolay KAZ 24:13,7 +0:47,9
    11 LAMPINEN Antti FIN 24:13,9 +0:48,1
    12 LUUSUA Ari FIN 24:14,9 +0:49,1
    13 MIKKONEN Juho FIN 24:17,3 +0:51,5
    14 RANKEL Raido EST 24:17,7 +0:51,9
    15 MIYAZAWA Hiroyuki JPN 24:18,6 +0:52,8
    16 KUMMEL Peeter EST 24:19,6 +0:53,8
    17 VELICHKO Yevgeniy KAZ 24:20,5 +0:54,7
    17 MALYSHEV Sergey KAZ 24:20,5 +0:54,7
    19 SEDOV Petr RUS 24:21,3 +0:55,5
    20 KOUTANIEMI Mikko FIN 24:23,3 +0:57,5
    21 VOLOTKA Denis KAZ 24:23,8 +0:58,0
    22 SEMENOV Michail BLR 24:24,6 +0:58,8
    22 PUSHKIN Vasiliy RUS 24:24,6 +0:58,8
    24 EINARSSON Snorri NOR 24:27,7 +1:01,9
    25 KARP Algo EST 24:27,8 +1:02,0
    26 LENTING Akira JPN 24:28,4 +1:02,6
    26 PESTOV Alexey RUS 24:28,4 +1:02,6
    28 BOLOTOV Nikolay RUS 24:31,8 +1:06,0
    29 NYGAARD Andreas NOR 24:33,0 +1:07,2
    30 GONTAR Valeriy RUS 24:36,2 +1:10,4
    31 MIKAYELAN Sergey ARM 24:36,8 +1:11,0
    32 HYVARINEN Perttu FIN 24:38,1 +1:12,3
    33 STAROSTIN Mark KAZ 24:39,0 +1:13,2
    34 HAEKAEMIES Antti FIN 24:40,1 +1:14,3
    35 SIMULA Jussi FIN 24:40,3 +1:14,5
    36 KORPELA Heikki FIN 24:40,5 +1:14,7
    37 TAMMJARV Karel EST 24:41,3 +1:15,5
    38 KASHIWABARA Nobuhito JPN 24:42,2 +1:16,4
    39 ASTAPENKA Yury BLR 24:43,9 +1:18,1
    40 OJANSIVU Antti FIN 24:46,5 +1:20,7
    41 AKHMADIYEV Yerdos KAZ 24:48,8 +1:23,0
    42 CHEREPANOV Sergey KAZ 24:51,8 +1:26,0
    43 TITOV Artem RUS 24:52,6 +1:26,8
    44 GRIDIN Andrey BUL 24:54,8 +1:29,0
    45 PETROV Pavel RUS 24:55,0 +1:29,2
    46 SHIMIZU Kohei JPN 24:56,2 +1:30,4
    47 MALYSHEV Alexandr KAZ 24:56,6 +1:30,8
    48 NISKA Niklas SWE 24:58,2 +1:32,4
    49 VOLKOV Anatoliy RUS 24:59,6 +1:33,8
    50 JARVENPAA Markus FIN 25:01,7 +1:35,9
    51 FROLOV Vladimir RUS 25:02,1 +1:36,3
    52 SINIJAERVI Markus FIN 25:03,2 +1:37,4
    53 VORANAU Aliaksandr BLR 25:04,2 +1:38,4
    54 LAVRENTEV Anton RUS 25:04,6 +1:38,8
    54 VEERPALU Andreas EST 25:04,6 +1:38,8
    56 UDA Takatsugu JPN 25:05,2 +1:39,4
    57 JYLHAE Martti FIN 25:06,7 +1:40,9
    58 LASUTKIN Alexander BLR 25:06,9 +1:41,1
    59 HONKIMAA Antti FIN 25:07,1 +1:41,3
    60 EINARSSON Sturla Bjoern NOR 25:07,2 +1:41,4
    61 ISHIKAWA Kentaro JPN 25:08,8 +1:43,0
    62 MAKI-HEIKKILA Rikhard FIN 25:09,0 +1:43,2
    63 MONONEN Janne FIN 25:09,7 +1:43,9
    64 MCKEEVER Brian CAN 25:11,5 +1:45,7
    65 LAHDEMAKI Sami FIN 25:12,1 +1:46,3
    66 JENSEN Rolf Einar NOR 25:12,5 +1:46,7
    67 KRASOVSKYI Oleksii UKR 25:12,6 +1:46,8
    68 MIKKOLAINEN Juha-Matti FIN 25:13,2 +1:47,4
    69 SATOU Tomoki JPN 25:13,7 +1:47,9
    70 ZELENKIN Sergey RUS 25:15,2 +1:49,4
    71 SHKLYAEV Mikhail RUS 25:16,1 +1:50,3
    72 LIEPINS Arvis LAT 25:16,9 +1:51,1
    73 MYLLYKOSKI Tuomas FIN 25:22,1 +1:56,3
    74 HEIMDAL Eivind Krane NOR 25:23,4 +1:57,6
    74 IGNATOV Alexey RUS 25:23,4 +1:57,6
    76 MAKELA Jari FIN 25:26,4 +2:00,6
    77 SOLVANG Eirik NOR 25:26,9 +2:01,1
    78 TERVO Janne FIN 25:28,3 +2:02,5
    79 SARKKINEN Joonas FIN 25:28,6 +2:02,8
    79 JOENSUU Joona FIN 25:28,6 +2:02,8
    81 PAAKKONEN Lasse FIN 25:28,8 +2:03,0
    82 PRIKS Morten EST 25:29,2 +2:03,4
    83 ALEV Alvar Johannes EST 25:29,3 +2:03,5
    84 NIKANDER Aku FIN 25:34,8 +2:09,0
    85 SAARELA Ville-Petteri FIN 25:36,1 +2:10,3
    86 MAKELA Juuso FIN 25:37,9 +2:12,1
    87 SOLLI Tarjei NOR 25:38,6 +2:12,8
    88 SIULATOV Pavel RUS 25:40,4 +2:14,6
    89 SHAVEL Aliaksandr BLR 25:41,1 +2:15,3
    90 AHONEN Ville FIN 25:41,7 +2:15,9
    91 TIMOKHIN Roman RUS 25:43,6 +2:17,8
    92 HALONEN Juho FIN 25:44,2 +2:18,4
    93 VUOLLET Eino FIN 25:44,3 +2:18,5
    94 KRONBERG Patrick FIN 25:44,9 +2:19,1
    95 YEGHOYAN Artur ARM 25:47,3 +2:21,5
    96 KOVIASHOV Eduard RUS 25:48,0 +2:22,2
    97 ROMANOV Anatoliy RUS 25:48,6 +2:22,8
    98 MUKHIN Rinat KAZ 25:52,5 +2:26,7
    99 SAETRE Erlend Skippervik NOR 25:52,6 +2:26,8
    100 KILP Marko EST 25:52,7 +2:26,9
    101 AHOKAS Niila FIN 25:55,2 +2:29,4
    102 KALLIO Vesa FIN 25:55,5 +2:29,7
    103 MAUNUKSELA Ville FIN 25:55,7 +2:29,9
    104 KONDRASHOV Dmitriy RUS 25:58,2 +2:32,4
    105 ARTEMYEV Alexander FIN 25:58,5 +2:32,7
    106 KARPPINEN Ville FIN 25:59,2 +2:33,4
    107 SAMBLA Avo EST 26:01,0 +2:35,2
    108 TEKSNES Morten NOR 26:01,2 +2:35,4
    109 KOPAKKA Heikki FIN 26:02,2 +2:36,4
    110 PALOSAARI Heikki FIN 26:03,4 +2:37,6
    111 ROMANOV Viktor RUS 26:03,9 +2:38,1
    112 BUGGE Christian Tvedt NOR 26:05,2 +2:39,4
    113 MARUHA Pavel BLR 26:06,6 +2:40,8
    114 RAKHIMBAYEV Daulet KAZ 26:08,2 +2:42,4
    115 PELTONIEMI Niklas FIN 26:10,7 +2:44,9
    115 JUMANIYAZAU Tsimur BLR 26:10,7 +2:44,9
    117 HALONEN Jaakko FIN 26:13,1 +2:47,3
    118 NOVIKOV Sergey RUS 26:13,2 +2:47,4
    118 KUORELAHTI Topi FIN 26:13,2 +2:47,4
    120 NICOLLIER Philippe SUI 26:21,7 +2:55,9
    121 MUFLIKHUNOV Damir RUS 26:24,9 +2:59,1
    122 SARIOLA Joel FIN 26:25,8 +3:00,0
    123 CARLETON Erik CAN 26:27,4 +3:01,6
    124 SALMELIN Johan FIN 26:29,0 +3:03,2
    125 SJOLUND Oskar FIN 26:31,4 +3:05,6
    126 STORVALL Eric FIN 26:31,8 +3:06,0
    127 ANDRIISHYN Andriy UKR 26:32,9 +3:07,1
    128 ERIKSSON Robin FIN 26:33,6 +3:07,8
    129 NASSAR Martin EST 26:33,7 +3:07,9
    130 KANTONIEMI Joonas FIN 26:36,3 +3:10,5
    131 PALO Jukka FIN 26:37,1 +3:11,3
    132 LINDVALL Christoffer FIN 26:38,8 +3:13,0
    133 KAURSON Tomas EST 26:39,5 +3:13,7
    134 JACOBSEN Tobias Thoernquist NOR 26:40,2 +3:14,4
    135 MIKKELSEN Espen NOR 26:40,8 +3:15,0
    136 ISHIKAWA Jun JPN 26:42,9 +3:17,1
    137 EINASTE Kein EST 26:43,9 +3:18,1
    138 NYMAN Santtu FIN 26:46,1 +3:20,3
    139 KUSTOV Ivan RUS 26:47,3 +3:21,5
    140 PYSHNIAK Volodymyr UKR 26:49,1 +3:23,3
    141 TYUTEREV Andrey RUS 26:49,8 +3:24,0
    142 VAYSHEV Andrey RUS 26:51,4 +3:25,6
    143 STROEMHOLT Rune NOR 26:51,9 +3:26,1
    144 MATVEEV Alexander RUS 26:52,1 +3:26,3
    145 SEROV Maxim KAZ 26:53,6 +3:27,8
    146 PINCHUK Aliaksandr BLR 26:55,9 +3:30,1
    147 OINONEN Samuli FIN 26:56,1 +3:30,3
    148 KRISTENSEN Karl Peter DAN 26:56,2 +3:30,4
    149 ANDREEV Anton RUS 26:57,3 +3:31,5
    150 JOUTSEN Jari FIN 26:59,1 +3:33,3
    151 MANDZIUK Pavlo UKR 27:03,9 +3:38,1
    152 VALOEY Elias NOR 27:09,8 +3:44,0
    153 KARTANO Antti FIN 27:11,8 +3:46,0
    154 TEEARU Hans EST 27:18,4 +3:52,6
    155 YAKIMENKA Dzmitry BLR 27:23,5 +3:57,7
    156 HERMO Runar NOR 27:27,0 +4:01,2
    157 GUNDERSEN Simon Fredrik NOR 27:32,3 +4:06,5
    158 PIMINAEINEN Mika FIN 27:35,5 +4:09,7
    159 NISKANEN Veli-Matti FIN 27:36,5 +4:10,7
    160 NILSEN Markus Norum NOR 27:39,4 +4:13,6
    161 TIILIKAINEN Tino FIN 27:47,2 +4:21,4
    162 HULOVATYI Yaroslav UKR 27:47,6 +4:21,8
    163 LAMOV Andrey RUS 27:49,2 +4:23,4
    164 LAJUNEN Kimmo FIN 27:49,7 +4:23,9
    165 KUROCHKIN Mikhail RUS 27:50,1 +4:24,3
    166 POLLUSTE Mart Kevin EST 27:56,8 +4:31,0
    167 MARJAMAA Mikko FIN 28:03,1 +4:37,3
    168 SAIDLA Karl CAN 28:23,5 +4:57,7
    169 SUKHAREV Ivan RUS 28:26,8 +5:01,0
    170 NEVALA Matti FIN 28:34,8 +5:09,0
    171 OINONEN Sami FIN 28:38,7 +5:12,9
    172 TUOMISTO Ilkka FIN 29:40,7 +6:14,9
    173 SHABUNIN Alexander RUS 30:01,0 +6:35,2
    0 HUHTA Jari FIN DSQ  

End of content

End of content