Suunnistuksen loppuranki, naiset
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 07.11.2014
Suomen suunnistuskauden 2014 loppurankin 100 parasta naista.
Suomen suunnistuskauden 2014 loppurankin 100 parasta naista.
| 1 | Kinni Saila | TP | 100.00 |
| 2 | Haajanen Sofia | Pohjant | 98.03 |
| 3 | Teini Marika | Pohjant | 96.69 |
| 4 | Dambe Inga | PR | 95.70 |
| 5 | Gunell Yvonne | PIF | 94.97 |
| 6 | Kivelä Sanni | AngA | 94.74 |
| 7 | Sianoja Maija | MSParma | 94.23 |
| 8 | Norrgrann Saara | PR | 93.62 |
| 9 | Viberg Tuulia | MSParma | 93.36 |
| 10 | Björkstrand Julia | Femman | 93.35 |
| 10 | Anttonen Sari | KeuKi | 93.35 |
| 12 | Patana Jenny | HiKi | 93.09 |
| 13 | Kaskinen Mira | RasKa | 92.74 |
| 14 | Saarimäki Heini | AngA | 92.51 |
| 15 | Niemi Venla | TP | 92.25 |
| 16 | Liikanen Marjo | RR | 91.98 |
| 17 | Ojanen Outi | KangSK | 91.66 |
| 18 | Joensuu Marttiina | Pohjant | 90.85 |
| 19 | Nurmela Sari | VeVe | 90.12 |
| 20 | Niittynen Miia | Koovee | 90.01 |
| 21 | Haikonen Henna-Riikka | AnttU | 89.99 |
| 22 | Wennman Heini | Pohjant | 89.55 |
| 23 | Nurmi Kirsi | SWE | 89.16 |
| 24 | Kuuselo Riina | TP | 89.00 |
| 25 | Voytova Alexandra | RasKu | 88.08 |
| 26 | Anttila Liisa | Koovee | 88.02 |
| 27 | Virta Elli | SV | 87.81 |
| 28 | Sundberg Karoliina | Lynx | 87.04 |
| 29 | Raitanen Hanna | RR | 86.89 |
| 30 | Heittola Satu | RasKu | 86.48 |
| 31 | Hirvonen Eveliina | PR | 86.32 |
| 32 | Uotila Ulrika | Koovee | 86.16 |
| 33 | Westerlund Ina | OK77 | 85.76 |
| 34 | Andelin Sanna | LaTa | 85.58 |
| 35 | Temjakova Nina | PR | 84.80 |
| 36 | Miettinen Tiia | MSParma | 84.71 |
| 37 | Kyrölä Sonja | TP | 84.66 |
| 38 | Närhi Anna | SWE | 84.58 |
| 39 | Peltomäki Elli | RasKa | 84.45 |
| 40 | Rantanen Merja | JRV | 84.38 |
| 41 | Silvennoinen Emma | PR | 84.14 |
| 42 | Jokela Emmi | SuSe | 83.86 |
| 43 | Heikkonen Anni | MSParma | 83.66 |
| 44 | Åkerman Anu | HiKi | 83.44 |
| 45 | Forsström Sara | Raseborg | 83.42 |
| 46 | Iso-Markku Paula | KR | 82.59 |
| 47 | Boström Matleena | SWE | 82.57 |
| 48 | Vike Laura | HlS | 82.43 |
| 49 | Väänänen Mari | KR | 82.27 |
| 50 | Efimova Natalia | Hiisi | 81.89 |
| 51 | Kauppi Minna | AR | 81.85 |
| 52 | Fagerudd Salla | PR | 81.64 |
| 53 | Autio Päivi | Hiisi | 81.49 |
| 54 | Tikhonova Anastasia | MSParma | 80.40 |
| 55 | Tervo Susanna | MSParma | 80.37 |
| 56 | Pajunen Laura | AnttU | 80.21 |
| 57 | Hulkkonen Johanna | SKUusi | 80.06 |
| 58 | Papinsaari Heini | KangSK | 79.91 |
| 59 | Tarvonen Silja | Kalske | 79.89 |
| 60 | Mörsky Sonja | KeuKi | 79.38 |
| 61 | Niittynen Marjo | Koovee | 79.12 |
| 62 | Mjösund Katja | MSParma | 79.02 |
| 63 | Liukkonen Sonja | HiKi | 78.86 |
| 64 | Taini Mia | JRV | 78.70 |
| 65 | Paunonen Tuuli | Koovee | 78.66 |
| 66 | Leijola Laura | HiKi | 78.36 |
| 67 | Lauronen Sirkka-Liisa | AR | 78.35 |
| 68 | Kauppila Sanna | AngA | 78.06 |
| 69 | Rahko Saana-Maria | Pohjant | 77.89 |
| 70 | Palm Laura | KangSK | 77.73 |
| 71 | Reponen Milka | KeuKi | 77.54 |
| 72 | Karhola Lotta | TP | 77.36 |
| 73 | Korhonen Miitu | KuoSu | 77.21 |
| 74 | Saue Elo | Koovee | 76.75 |
| 75 | Lylynperä Kaisa | TuS | 76.59 |
| 76 | Kuusela Tuija | RasKa | 76.53 |
| 77 | Gustafsson Jannina | SKUusi | 76.14 |
| 78 | Rihma Annika | HiKi | 75.94 |
| 79 | Ikäheimonen Taru | Lynx | 75.52 |
| 80 | Uiboupin Kerstin | HiKi | 75.36 |
| 81 | König-Salmi Vroni | PR | 75.33 |
| 82 | Otsamo Pihla | HS | 75.23 |
| 83 | Koski Hanna-Maija | Koovee | 75.15 |
| 84 | Kilpeläinen Elina | VeVe | 75.11 |
| 85 | Vanhalakka Katja | KS | 74.85 |
| 86 | Höstman Victoria | Femman | 74.57 |
| 86 | Lakanen Laura | Pohjant | 74.57 |
| 88 | Hakala Eeva-Liisa | KortJV | 74.56 |
| 89 | Sivén Hanna | ÄhtU | 74.40 |
| 90 | Savolainen Iida | KangSK | 74.17 |
| 91 | Pesu Mervi | TP | 74.00 |
| 92 | Rozova Tatiana | SV | 73.84 |
| 93 | Fincke Anni-Maija | TP | 73.51 |
| 94 | Hara Marika | Koovee | 73.19 |
| 95 | Honkimaa Anni | EsSu | 73.16 |
| 96 | Kiiskinen Kirsi | AR | 72.90 |
| 97 | Novikova Julia | HiKi | 72.83 |
| 98 | Sareila Outi | MSParma | 72.57 |
| 99 | Väre Tiina | SomEsa | 72.39 |
| 100 | Rintamäki Riina | SKUusi | 72.23 |




