lauantai, syys 7, 2024 Today's Paper
SC Ranking
1 Emil Persson 25,914,004
2 Emilie Fleten 25,906,053
3 Ida Dahl 25,349,402
4 Kasper Stadaas 25,223,899
5 Andreas Nygaard 24,934,569
6 Johan Hoel 24,707,367
7 Max Novak 24,166,685
8 Magni Smedås 24,096,434
9 Thomas Ødegaard... 23,852,025
10 Torleif Syrstad 23,844,654
11 Amund Riege 23,583,626
12 Axel Jutterströ... 23,542,041
13 Eirik Sverdrup ... 23,451,378
14 Runar Skaug Mat... 23,406,779
15 Herman Paus 23,398,617
16 Oskar Kardin 23,295,927
17 Morten Eide Ped... 23,285,882
18 Stian Hoelgaard 23,173,466
19 Alvar Myhlback 23,165,443
20 Petter Stakston 23,082,621
21 Magnus Vesterhe... 22,979,229
22 Karstein Johaug 22,772,809
23 Tord Asle Gjerd... 22,630,484
24 Johannes Eklöf 22,542,970
25 Thomas Bing 22,374,724
26 Kati Roivas 21,625,092
27 Astrid Øyre Sli... 21,569,196
28 Jeremy Royer 21,459,378
29 Einar Kalland-O... 21,381,668
30 Anikken Gjerde ... 21,371,471
31 Silje Øyre Slin... 21,131,436
32 Nils Dahlsten 21,036,730
33 Klas Nilsson 20,963,902
34 Alfred Buskqvis... 20,959,327
35 Eddie Edström 20,918,257
36 Thomas Joly 20,769,655
37 Torgeir Sulen H... 20,750,282
38 Karolina Hedens... 20,747,023
39 Jenny Larsson 20,746,503
40 Marcus Johansso... 20,519,477
41 Johan Tjelle 20,321,169
42 Patrick Fossum ... 20,194,014
43 Petter Northug 20,160,567
44 Fabián Štoček... 20,118,753
45 Ole Jørgen Bruv... 20,102,163
46 Joar Thele 20,023,863
47 Juuso Mäkelä 19,956,551
48 Sofie Elebro 19,681,634
49 Jan Šrail 19,577,269
50 Fredrik Helgest... 19,176,422
 
Tapahtumat & Tulokset
CHECK COMPETITIONS
Tapahtuma Maa Päivämäärä
Mobile icon Mobile icon

Oloksen Tykkikisat sprintti P miehet

Oloksen Tykkikisat perinteinen sprintti 14.11.14

Lopptulokset miehet 30 parasta

1 LUUSUA Ari FIN
2 STRANDVALL Matias FIN
3 VUORINEN Lauri FIN
4 KETELAE Toni FIN
5 MIYAZAWA Hiroyuki JPN
6 RANKEL Raido EST
7 VORANAU Aliaksandr BLR
8 SAETRE Erlend Skippervik NOR
9 CHEBOTKO Nikolay KAZ
10 MALYSHEV Alexandr KAZ
11 HIIDENSALO Olli FIN
12 KUMMEL Peeter EST
13 KILP Marko EST
14 BOLOTOV Nikolay RUS
15 HAEKAEMIES Antti FIN
16 POLTORANIN Alexey KAZ
17 TAMMJARV Karel EST
18 KASHIWABARA Nobuhito JPN
19 FROLOV Vladimir RUS
20 MAKI-HEIKKILA Rikhard FIN
21 SELLIS Siim EST
22 SAARELA Ville-Petteri FIN
23 MIKKOLAINEN Juha-Matti FIN
24 SJOLUND Oskar FIN
25 HAKOLA Ristomatti FIN
26 LEPISTO Lauri FIN
27 JYLHAE Martti FIN
28 MAKI Joni FIN
29 LASSILA Kalle FIN
30 LAVRENTEV Anton RUS

Karsinnan tulokset

1 KUMMEL Peeter EST 03:08.43  
2 STRANDVALL Matias FIN 03:09.77 +0:01.34
3 LUUSUA Ari FIN 03:11.08 +0:02.65
4 JYLHAE Martti FIN 03:11.98 +0:03.55
5 KILP Marko EST 03:11.99 +0:03.56
6 KETELAE Toni FIN 03:12.29 +0:03.86
7 MIYAZAWA Hiroyuki JPN 03:12.75 +0:04.32
8 HAKOLA Ristomatti FIN 03:12.89 +0:04.46
9 MAKI Joni FIN 03:13.09 +0:04.66
10 BOLOTOV Nikolay RUS 03:14.05 +0:05.62
11 KASHIWABARA Nobuhito JPN 03:14.41 +0:05.98
12 HIIDENSALO Olli FIN 03:14.64 +0:06.21
13 RANKEL Raido EST 03:14.83 +0:06.40
14 SAETRE Erlend Skippervik NOR 03:14.85 +0:06.42
15 POLTORANIN Alexey KAZ 03:14.91 +0:06.48
16 LASSILA Kalle FIN 03:15.26 +0:06.83
17 HAEKAEMIES Antti FIN 03:15.41 +0:06.98
18 MALYSHEV Alexandr KAZ 03:15.67 +0:07.24
19 VUORINEN Lauri FIN 03:15.80 +0:07.37
20 VORANAU Aliaksandr BLR 03:16.20 +0:07.77
21 SELLIS Siim EST 03:16.29 +0:07.86
22 FROLOV Vladimir RUS 03:16.69 +0:08.26
23 TAMMJARV Karel EST 03:16.96 +0:08.53
24 MAKI-HEIKKILA Rikhard FIN 03:17.32 +0:08.89
25 CHEBOTKO Nikolay KAZ 03:17.50 +0:09.07
26 SJOLUND Oskar FIN 03:17.55 +0:09.12
27 SAARELA Ville-Petteri FIN 03:17.83 +0:09.40
28 LAVRENTEV Anton RUS 03:17.95 +0:09.52
29 MIKKOLAINEN Juha-Matti FIN 03:18.41 +0:09.98
30 LEPISTO Lauri FIN 03:18.46 +0:10.03
31 EINARSSON Snorri NOR 03:18.90 +0:10.47
32 VOLOTKA Denis KAZ 03:18.99 +0:10.56
33 PAAKKONEN Lasse FIN 03:19.41 +0:10.98
34 AHONEN Ville FIN 03:19.70 +0:11.27
35 KORPELA Heikki FIN 03:19.80 +0:11.37
36 EINASTE Kein EST 03:19.83 +0:11.40
37 SOLVANG Eirik NOR 03:20.08 +0:11.65
38 KRECZMER Maciej POL 03:20.39 +0:11.96
39 KOROLEV Vadim RUS 03:20.50 +0:12.07
40 ALEV Alvar Johannes EST 03:20.67 +0:12.24
41 NYGAARD Andreas NOR 03:20.72 +0:12.29
42 SIULATOV Pavel RUS 03:20.92 +0:12.49
43 BILOSYUK Ivan UKR 03:21.01 +0:12.58
44 SHIMIZU Kohei JPN 03:21.04 +0:12.61
45 KARP Algo EST 03:21.12 +0:12.69
46 MALYSHEV Sergey KAZ 03:21.41 +0:12.98
47 VAHTRA Eno EST 03:21.67 +0:13.24
48 VAICIULIS Modestas LTU 03:21.68 +0:13.25
49 SURKOV Nikita RUS 03:21.69 +0:13.26
50 ISHIKAWA Kentaro JPN 03:22.01 +0:13.58
51 VOLKOV Anatoliy RUS 03:22.25 +0:13.82
52 TEKSNES Morten NOR 03:22.26 +0:13.83
53 PEREKHODA Ruslan UKR 03:22.34 +0:13.91
54 PETROV Pavel RUS 03:22.49 +0:14.06
55 ZELENKIN Sergey RUS 03:23.03 +0:14.60
56 NILSEN Markus Norum NOR 03:23.22 +0:14.79
57 IGNATOV Alexey RUS 03:23.28 +0:14.85
58 MONONEN Janne FIN 03:23.30 +0:14.87
59 LIEPINS Arvis LAT 03:23.42 +0:14.99
60 BORTSOV Konstantin KAZ 03:23.50 +0:15.07
61 TERVO Janne FIN 03:23.52 +0:15.09
62 JOUTSEN Jari FIN 03:23.63 +0:15.20
63 EINARSSON Sturla Bjoern NOR 03:23.83 +0:15.40
64 SARKKINEN Joonas FIN 03:24.03 +0:15.60
65 STAROSTIN Mark KAZ 03:24.18 +0:15.75
66 HAARALA Juuso FIN 03:24.84 +0:16.41
67 VUOLLET Eino FIN 03:25.03 +0:16.60
68 VEERPALU Andreas EST 03:25.19 +0:16.76
69 AKHMADIYEV Yerdos KAZ 03:25.28 +0:16.85
70 HOVLAND Torgeir Sulen NOR 03:25.32 +0:16.89
71 SEMENOV Michail BLR 03:25.35 +0:16.92
72 LEHISMETS Siim EST 03:25.39 +0:16.96
73 LAMOV Andrey RUS 03:25.80 +0:17.37
74 BUGGE Christian Tvedt NOR 03:25.85 +0:17.42
75 NOVIKOV Sergey RUS 03:26.07 +0:17.64
76 HALONEN Juho FIN 03:26.18 +0:17.75
77 NIEMI Harri FIN 03:26.32 +0:17.89
78 ROMANOV Anatoliy RUS 03:26.36 +0:17.93
79 MIKAYELYAN Sergey ARM 03:26.49 +0:18.06
80 NISKA Niklas SWE 03:26.50 +0:18.07
81 VELICHKO Yevgeniy KAZ 03:26.63 +0:18.20
82 BENTZEN Martin NOR 03:26.92 +0:18.49
83 LYUFT Ivan KAZ 03:27.12 +0:18.69
83 VALOEY Elias NOR 03:27.12 +0:18.69
85 TURUNEN Tero FIN 03:27.25 +0:18.82
86 HUHTA Jari FIN 03:27.56 +0:19.13
87 PARTTIMAA Aleksi FIN 03:27.66 +0:19.23
88 KAURSON Tomas EST 03:27.98 +0:19.55
89 POLLUSTE Mart Kevin EST 03:28.17 +0:19.74
90 LINDVALL Christoffer FIN 03:28.31 +0:19.88
91 BIKSE Indulis LAT 03:28.78 +0:20.35
92 OINONEN Samuli FIN 03:28.97 +0:20.54
93 GRISHIN Alexey RUS 03:29.32 +0:20.89
93 VAVILKIN Evgeniy RUS 03:29.32 +0:20.89
95 PRIKS Morten EST 03:29.49 +0:21.06
96 SAMBLA Avo EST 03:29.68 +0:21.25
97 SOROKIN Maxim RUS 03:29.75 +0:21.32
98 NASSAR Martin EST 03:29.76 +0:21.33
99 SINIJAERVI Markus FIN 03:30.04 +0:21.61
100 TITOV Artem RUS 03:30.09 +0:21.66
101 MUFLIKHUNOV Damir RUS 03:31.03 +0:22.60
102 NYMAN Santtu FIN 03:31.36 +0:22.93
103 KOVALYOV Vladislav KAZ 03:31.37 +0:22.94
104 SHAVEL Aliaksandr BLR 03:31.38 +0:22.95
105 SIMONLATSER Timo EST 03:31.75 +0:23.32
106 BYKOV Anton RUS 03:31.76 +0:23.33
107 SOLLI Tarjei NOR 03:32.28 +0:23.85
108 TYUTEREV Andrey RUS 03:32.31 +0:23.88
109 GUNDERSEN Simon Fredrik NOR 03:32.44 +0:24.01
110 MARUHA Pavel BLR 03:32.68 +0:24.25
111 STROEMHOLT Rune NOR 03:32.84 +0:24.41
112 VAYSHEV Andrey RUS 03:32.88 +0:24.45
113 FROST Edvin NOR 03:32.95 +0:24.52
114 KOLLO Toomas EST 03:33.06 +0:24.63
115 RABAKUKK Karl Erik EST 03:33.25 +0:24.82
116 MARJAMAA Mikko FIN 03:33.37 +0:24.94
117 ABAKUMOV Vladislav RUS 03:33.69 +0:25.26
118 RODIN Yuriy RUS 03:33.76 +0:25.33
119 IVANOVS Arturs LAT 03:33.83 +0:25.40
120 CHEKURIN Konstantin RUS 03:33.97 +0:25.54
121 NICOLLIER Philippe SUI 03:34.06 +0:25.63
122 SOBOLEV Grigoriy RUS 03:34.31 +0:25.88
123 MUSSIN Alibek KAZ 03:34.63 +0:26.20
124 KOLL Kristjan EST 03:34.64 +0:26.21
125 MIKKELSEN Espen NOR 03:34.69 +0:26.26
126 PINCHUKN Aliaksandr BLR 03:34.71 +0:26.28
127 JACOBSEN Tobias Thoernquist NOR 03:34.79 +0:26.36
128 KARPPINEN Ville FIN 03:34.91 +0:26.48
129 FORS Wiljam FIN 03:35.17 +0:26.74
130 HERMO Runar NOR 03:35.68 +0:27.25
131 KARTANO Antti FIN 03:35.73 +0:27.30
132 ZHVIKAU Uladzislau BLR 03:36.24 +0:27.81
133 KUSTOV Ivan RUS 03:36.39 +0:27.96
134 VOROBYOV Alexandr KAZ 03:37.31 +0:28.88
135 KUROCHKIN Mikhail RUS 03:37.63 +0:29.20
136 LONNBACK Kasper FIN 03:37.82 +0:29.39
137 RAKHIMBAYEV Daulet KAZ 03:38.19 +0:29.76
138 LINDQVIST Jonatan FIN 03:38.38 +0:29.95
139 POLKOVNIKOV Boris RUS 03:38.73 +0:30.30
140 DYUSSENOV Asset KAZ 03:38.76 +0:30.33
141 KOZLOV Pavel RUS 03:38.93 +0:30.50
142 NEVALA Matti FIN 03:39.18 +0:30.75
143 SHKLYAEV Alexey RUS 03:39.22 +0:30.79
144 TIKHONOV Stepan RUS 03:39.57 +0:31.14
145 YEGHOYAN Artur ARM 03:39.67 +0:31.24
146 HELGAAS Erling NOR 03:41.09 +0:32.66
147 ENBUSKE Max FIN 03:42.57 +0:34.14
148 VOLKOV Egor RUS 03:42.81 +0:34.38
149 KIRSANOV Anton RUS 03:43.32 +0:34.89
150 YUSUPOV Andrey RUS 03:43.44 +0:35.01
151 MASLOUSKI Mikita BLR 03:43.50 +0:35.07
152 ZRELIY Vladislav RUS 03:46.37 +0:37.94
153 ESSENSON Vladimir RUS 03:46.61 +0:38.18
154 SOKOLOV Alexey RUS 03:46.80 +0:38.37
155 KUPRYIANAU Mikita BLR 03:47.15 +0:38.72
156 SUKHAREV Ivan RUS 03:48.82 +0:40.39
157 MOLOSTOV Danila RUS 03:50.02 +0:41.59
158 BELSKIKH Leonid RUS 03:51.55 +0:43.12
159 KARAKOSOV Dmitriy RUS 03:52.06 +0:43.63
160 BELETSKIY Danil KAZ 03:54.18 +0:45.75
161 HOLMGREN Benjamin FIN 03:54.40 +0:45.97
162 AGEENKO Alexander RUS 03:56.88 +0:48.45
163 PAVLOV Egor RUS 03:57.92 +0:49.49
164 ARGUNOV Igor RUS 04:00.65 +0:52.22
165 SHABUNIN Alexander RUS 04:01.61 +0:53.18
166 BELYSHEV Bogdan RUS 04:01.83 +0:53.40
167 SUKHINA Matvey RUS 04:03.76 +0:55.33
168 NIKISHOV Bogdan RUS 04:04.02 +0:55.59
169 NELIUBOV Sergey RUS 04:12.51 +1:04.08
170 ZDRADOVSKIY Yaroslav RUS 04:17.72 +1:09.29

Olet oikeassa paikassa! Tervetuloa hiihdon digitaaliseen kotiin

Jatka artikkeleiden lukemista jäsenenä

 
 
Vuosijäsenyys
  • Pääsy artikkeleihin
  • Tuotetestit
  • Treenivideot
  • SC Play - livelähetykset ja videokirjasto​​​​​​​
  • SC MyPages - kaikki Ski Classics-tuloskesi yhdessä paikassa
Katso tietoa muista eduista Liity jäseneksi €7,5 kuukausi
Kuukausijäsenyys
  • Pääsy artikkeleihin​​
  • Tuotetestit​​​​​​​
  • Treenivideot​​​​​​​​​​​​​​
  • SC Play - livelähetykset ja videokirjasto​​​​​​​
  • SC MyPages - kaikki Ski Classics-tuloskesi yhdessä paikassa  
Katso tietoa muista eduista Liity jäseneksi 12,90€
Vuosijäsenyys
  • Pääsy artikkeleihin
  • Tuotetestit
  • Treenivideot
  • SC Play - livelähetykset ja videokirjasto​​​​​​​
  • SC MyPages - kaikki Ski Classics-tuloskesi yhdessä paikassa
Katso tietoa muista eduista Liity jäseneksi €7,5 kuukausi Maksu vuosittain €89
Kuukausijäsenyys
  • Pääsy artikkeleihin​​
  • Tuotetestit​​​​​​​
  • Treenivideot​​​​​​​​​​​​​​
  • SC Play - livelähetykset ja videokirjasto​​​​​​​
  • SC MyPages - kaikki Ski Classics-tuloskesi yhdessä paikassa  
Katso tietoa muista eduista Liity jäseneksi 12,90€ Kuukausittainen maksu
Luetuimmat
1
Kuva: Vegard Wivestad Grøt/Bildbyrån
Kuva: Vegard Wivestad Grøt/Bildbyrån

Marit Bjørgen vetoharjoituksessa Tønsbergissä kesäkuussa 2020.

Intervalliharjoittelu tuo lisää hiihtovauhtia

Intervalli- eli vetoharjoitukset ovat kilpa- ja kuntokilpahiihtäjien harjoittelun suola. Hiihto vaatii paljon kestävyysharjoittelua ja etenkin massahiihdoissa menestyminen myös äärimmäisen pitkiä treenejä, mutta pelkkä aerobinen peruskestävyystreeni ei tuo tulosta talvella. Hyvää tulokseen tarvitaan myös riittävästi intervalliharjoittelua, josta on monenlaisia eri versioita.

Liity jäseneksi nyt