Vuokatin kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat, miehet
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 22.11.2014
Kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat Vuokatissa.
Miehet pikakilpailu 9.9 km
| Sija | Nimi | Makuu | Pysty | Aika | Ero | ||
| 1 | Ahti | Toivanen | 0 | 2 | 00:28:36 | ||
| 2 | Šlesingr | Michal | CZE | 0 | 2 | 00:29:05 | 00:00:29 |
| 3 | Olli | Hiidensalo | 0 | 2 | 00:29:22 | 00:00:46 | |
| 4 | Tuomas | Grönman | 0 | 1 | 00:29:35 | 00:00:59 | |
| 5 | Krčmář | Michal | CZE | 1 | 2 | 00:29:43 | 00:01:07 |
| 6 | Artturi | Pensasmaa | 1 | 0 | 00:29:43 | 00:01:07 | |
| 7 | Moravec | Ondřej | CZE | 1 | 1 | 00:29:46 | 00:01:10 |
| 8 | Soukup | Jaroslav | CZE | 0 | 2 | 00:29:47 | 00:01:11 |
| 9 | Matti | Hakala | 1 | 1 | 00:29:53 | 00:01:17 | |
| 10 | Antti | Repo | 1 | 1 | 00:30:05 | 00:01:29 | |
| 11 | Antti | Raatikainen | 0 | 2 | 00:30:17 | 00:01:41 | |
| 12 | Krupčík | Tomáš | CZE | 1 | 1 | 00:30:17 | 00:01:41 |
| 13 | Mika | Kaljunen | 2 | 1 | 00:30:43 | 00:02:07 | |
| 14 | Teemu | Huhtala | 1 | 1 | 00:30:52 | 00:02:16 | |
| 15 | Tommi | Kärmeniemi | 2 | 2 | 00:31:14 | 00:02:38 | |
| 16 | Sami | Orpana | 1 | 1 | 00:31:21 | 00:02:45 | |
| 17 | Olli | Jaakkola | 1 | 2 | 00:31:22 | 00:02:46 | |
| 18 | Ville | Simola | 1 | 2 | 00:31:25 | 00:02:49 | |
| 19 | Mikko | Loukkaanhuhta | 0 | 3 | 00:31:37 | 00:03:01 | |
| 20 | Krupčík | Matěj | CZE | 2 | 1 | 00:31:53 | 00:03:17 |
| 21 | Henri | Lehtomaa | 1 | 3 | 00:32:01 | 00:03:25 | |
| 22 | Lauri | Peltoniemi | 1 | 0 | 00:32:27 | 00:03:51 | |
| 23 | Jari | Ritvaniemi | 2 | 2 | 00:32:29 | 00:03:53 | |
| 24 | Juho | Näivä | 0 | 1 | 00:33:04 | 00:04:28 | |
| 25 | Juhani | Tolonen | 0 | 2 | 00:33:53 | 00:05:17 | |
| 26 | Ville | Kekkonen | 1 | 4 | 00:34:40 | 00:06:04 | |
| 27 | Tuomas | Säily | 1 | 2 | 00:35:02 | 00:06:26 | |
| 28 | Aaro | Reponen | 2 | 1 | 00:35:35 | 00:06:59 | |
| 29 | Vojík | Tomáš | CZE | 5 | 1 | 00:39:22 | 00:10:46 |
| 30 | Vili | Sormunen | DNF | ||||
| 31 | Mikael | Koivunen | DNS | ||||
| 32 | Jarkko | Kauppinen | DNF | ||||
| 34 | Holopainen | 3 | DNF |
{loadposition hiihto}
{loadposition lue}
Kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat Vuokatissa.
Miehet pikakilpailu 9.9 km
| Sija | Nimi | Makuu | Pysty | Aika | Ero | ||
| 1 | Ahti | Toivanen | 0 | 2 | 00:28:36 | ||
| 2 | Šlesingr | Michal | CZE | 0 | 2 | 00:29:05 | 00:00:29 |
| 3 | Olli | Hiidensalo | 0 | 2 | 00:29:22 | 00:00:46 | |
| 4 | Tuomas | Grönman | 0 | 1 | 00:29:35 | 00:00:59 | |
| 5 | Krčmář | Michal | CZE | 1 | 2 | 00:29:43 | 00:01:07 |
| 6 | Artturi | Pensasmaa | 1 | 0 | 00:29:43 | 00:01:07 | |
| 7 | Moravec | Ondřej | CZE | 1 | 1 | 00:29:46 | 00:01:10 |
| 8 | Soukup | Jaroslav | CZE | 0 | 2 | 00:29:47 | 00:01:11 |
| 9 | Matti | Hakala | 1 | 1 | 00:29:53 | 00:01:17 | |
| 10 | Antti | Repo | 1 | 1 | 00:30:05 | 00:01:29 | |
| 11 | Antti | Raatikainen | 0 | 2 | 00:30:17 | 00:01:41 | |
| 12 | Krupčík | Tomáš | CZE | 1 | 1 | 00:30:17 | 00:01:41 |
| 13 | Mika | Kaljunen | 2 | 1 | 00:30:43 | 00:02:07 | |
| 14 | Teemu | Huhtala | 1 | 1 | 00:30:52 | 00:02:16 | |
| 15 | Tommi | Kärmeniemi | 2 | 2 | 00:31:14 | 00:02:38 | |
| 16 | Sami | Orpana | 1 | 1 | 00:31:21 | 00:02:45 | |
| 17 | Olli | Jaakkola | 1 | 2 | 00:31:22 | 00:02:46 | |
| 18 | Ville | Simola | 1 | 2 | 00:31:25 | 00:02:49 | |
| 19 | Mikko | Loukkaanhuhta | 0 | 3 | 00:31:37 | 00:03:01 | |
| 20 | Krupčík | Matěj | CZE | 2 | 1 | 00:31:53 | 00:03:17 |
| 21 | Henri | Lehtomaa | 1 | 3 | 00:32:01 | 00:03:25 | |
| 22 | Lauri | Peltoniemi | 1 | 0 | 00:32:27 | 00:03:51 | |
| 23 | Jari | Ritvaniemi | 2 | 2 | 00:32:29 | 00:03:53 | |
| 24 | Juho | Näivä | 0 | 1 | 00:33:04 | 00:04:28 | |
| 25 | Juhani | Tolonen | 0 | 2 | 00:33:53 | 00:05:17 | |
| 26 | Ville | Kekkonen | 1 | 4 | 00:34:40 | 00:06:04 | |
| 27 | Tuomas | Säily | 1 | 2 | 00:35:02 | 00:06:26 | |
| 28 | Aaro | Reponen | 2 | 1 | 00:35:35 | 00:06:59 | |
| 29 | Vojík | Tomáš | CZE | 5 | 1 | 00:39:22 | 00:10:46 |
| 30 | Vili | Sormunen | DNF | ||||
| 31 | Mikael | Koivunen | DNS | ||||
| 32 | Jarkko | Kauppinen | DNF | ||||
| 34 | Holopainen | 3 | DNF |
{loadposition hiihto}
{loadposition lue}




