Vuokatin kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat, miehet 12.5km
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 23.11.2014
Kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat Vuokatissa.
Miehet 12.5 km
| Nimi | M | M | P | P | Aika | Ero | |||
| 1 | Matti | Hakala | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:35:16 | ||
| 2 | Krčmář | Michal | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:35:52 | 00:00:36 |
| 3 | Moravec | Ondřej | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:35:59 | 00:00:43 |
| 4 | Krupčík | Tomáš | CZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:36:07 | 00:00:51 |
| 5 | Antti | Repo | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:36:14 | 00:00:58 | |
| 6 | Šlesingr | Michal | CZE | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:36:33 | 00:01:17 |
| 7 | Olli | Hiidensalo | 1 | 1 | 2 | 0 | 00:36:36 | 00:01:20 | |
| 8 | Krupčík | Matěj | CZE | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:36:37 | 00:01:21 |
| 9 | Mika | Kaljunen | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:37:13 | 00:01:57 | |
| 10 | Soukup | Jaroslav | CZE | 2 | 0 | 1 | 0 | 00:37:25 | 00:02:09 |
| 11 | Teemu | Huhtala | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:37:31 | 00:02:15 | |
| 12 | Ville | Simola | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:37:56 | 00:02:40 | |
| 13 | Henri | Lehtomaa | 1 | 0 | 1 | 3 | 00:37:57 | 00:02:41 | |
| 14 | Olli | Jaakkola | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:37:58 | 00:02:42 | |
| 15 | Vojík | Tomáš | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:38:03 | 00:02:47 |
| 16 | Artturi | Pensasmaa | 0 | 3 | 3 | 0 | 00:38:21 | 00:03:05 | |
| 17 | Mikko | Loukkaanhuhta | 1 | 2 | 1 | 1 | 00:38:59 | 00:03:43 | |
| 18 | Juho | Näivä | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:39:28 | 00:04:12 | |
| 19 | Jari | Ritvaniemi | 1 | 0 | 3 | 1 | 00:39:36 | 00:04:20 | |
| 20 | Vili | Sormunen | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:39:38 | 00:04:22 | |
| 21 | Tommi | Kärmeniemi | 1 | 3 | 2 | 2 | 00:39:50 | 00:04:34 | |
| 22 | Sami | Orpana | 0 | 0 | 3 | 2 | 00:39:54 | 00:04:38 | |
| 23 | Ville | Kekkonen | 0 | 1 | 1 | 3 | 00:40:19 | 00:05:03 | |
| 24 | Aaro | Reponen | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:41:31 | 00:06:15 | |
| 25 | Lauri | Peltoniemi | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:42:14 | 00:06:58 | |
| 26 | Tuomas | Säily | 0 | 1 | 2 | 3 | 00:42:21 | 00:07:05 | |
| Juhani | Tolonen | DNS | |||||||
| Antti | Raatikainen | DNS | |||||||
| Jarkko | Kauppinen | DNS | |||||||
| Mikael | Koivunen | DNS | |||||||
| Ahti | Toivanen | DNS | |||||||
| Tuomas | Grönman | DNF |
{loadposition hiihto}
{loadposition lue}
Kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat Vuokatissa.
Miehet 12.5 km
| Nimi | M | M | P | P | Aika | Ero | |||
| 1 | Matti | Hakala | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:35:16 | ||
| 2 | Krčmář | Michal | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:35:52 | 00:00:36 |
| 3 | Moravec | Ondřej | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:35:59 | 00:00:43 |
| 4 | Krupčík | Tomáš | CZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:36:07 | 00:00:51 |
| 5 | Antti | Repo | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:36:14 | 00:00:58 | |
| 6 | Šlesingr | Michal | CZE | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:36:33 | 00:01:17 |
| 7 | Olli | Hiidensalo | 1 | 1 | 2 | 0 | 00:36:36 | 00:01:20 | |
| 8 | Krupčík | Matěj | CZE | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:36:37 | 00:01:21 |
| 9 | Mika | Kaljunen | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:37:13 | 00:01:57 | |
| 10 | Soukup | Jaroslav | CZE | 2 | 0 | 1 | 0 | 00:37:25 | 00:02:09 |
| 11 | Teemu | Huhtala | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:37:31 | 00:02:15 | |
| 12 | Ville | Simola | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:37:56 | 00:02:40 | |
| 13 | Henri | Lehtomaa | 1 | 0 | 1 | 3 | 00:37:57 | 00:02:41 | |
| 14 | Olli | Jaakkola | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:37:58 | 00:02:42 | |
| 15 | Vojík | Tomáš | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:38:03 | 00:02:47 |
| 16 | Artturi | Pensasmaa | 0 | 3 | 3 | 0 | 00:38:21 | 00:03:05 | |
| 17 | Mikko | Loukkaanhuhta | 1 | 2 | 1 | 1 | 00:38:59 | 00:03:43 | |
| 18 | Juho | Näivä | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:39:28 | 00:04:12 | |
| 19 | Jari | Ritvaniemi | 1 | 0 | 3 | 1 | 00:39:36 | 00:04:20 | |
| 20 | Vili | Sormunen | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:39:38 | 00:04:22 | |
| 21 | Tommi | Kärmeniemi | 1 | 3 | 2 | 2 | 00:39:50 | 00:04:34 | |
| 22 | Sami | Orpana | 0 | 0 | 3 | 2 | 00:39:54 | 00:04:38 | |
| 23 | Ville | Kekkonen | 0 | 1 | 1 | 3 | 00:40:19 | 00:05:03 | |
| 24 | Aaro | Reponen | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:41:31 | 00:06:15 | |
| 25 | Lauri | Peltoniemi | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:42:14 | 00:06:58 | |
| 26 | Tuomas | Säily | 0 | 1 | 2 | 3 | 00:42:21 | 00:07:05 | |
| Juhani | Tolonen | DNS | |||||||
| Antti | Raatikainen | DNS | |||||||
| Jarkko | Kauppinen | DNS | |||||||
| Mikael | Koivunen | DNS | |||||||
| Ahti | Toivanen | DNS | |||||||
| Tuomas | Grönman | DNF |
{loadposition hiihto}
{loadposition lue}




