Suomen nelikot MM-väliaikalähtöihin nimetty – Mäki ja neljä muuta hiihtäjää palaavat Planicasta Suomeen
Hiihtäjät väliaikalähtöihin nimetty.
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emil Persson | 26,400,000 |
2 | Ida Dahl | 25,906,176 |
3 | Astrid Øyre Sli... | 25,768,596 |
4 | Andreas Nygaard | 25,204,937 |
5 | Kasper Stadaas | 24,731,571 |
6 | Max Novak | 24,408,540 |
7 | Tord Asle Gjerd... | 24,225,126 |
8 | Johan Hoel | 24,117,279 |
9 | Johannes Eklöf | 23,955,612 |
10 | Stian Hoelgaard | 23,820,021 |
11 | Oskar Kardin | 23,698,180 |
12 | Emilie Fleten | 23,662,421 |
13 | Britta Johansso... | 23,577,507 |
14 | Herman Paus | 23,431,681 |
15 | Karstein Johaug | 23,301,329 |
16 | Magnus Vesterhe... | 23,224,579 |
17 | Morten Eide Ped... | 23,141,153 |
18 | Runar Skaug Mat... | 23,109,109 |
19 | Amund Riege | 22,946,604 |
20 | Torleif Syrstad | 22,817,602 |
21 | Axel Jutterströ... | 22,774,131 |
22 | Thomas Ødegaard... | 22,616,802 |
23 | Marcus Johansso... | 22,386,541 |
24 | Chris Andre Jes... | 22,054,623 |
25 | Eddie Edström | 22,041,570 |
26 | Magni Smedås | 22,009,728 |
27 | Petter Stakston | 21,918,627 |
28 | Torgeir Sulen H... | 21,672,716 |
29 | Nils Dahlsten | 21,377,545 |
30 | Klas Nilsson | 21,163,179 |
31 | Thomas Joly | 21,150,235 |
32 | Joar Thele | 20,900,577 |
33 | Anders Aukland | 20,900,567 |
34 | Patrick Fossum ... | 20,725,034 |
35 | Vetle Thyli | 20,488,084 |
36 | Jan Šrail | 20,312,327 |
37 | Alvar Myhlback | 20,273,712 |
38 | Fabián Štoček... | 20,037,927 |
39 | Anikken Gjerde ... | 19,873,759 |
40 | Stian Berg | 19,871,502 |
41 | Alfred Buskqvis... | 19,528,517 |
42 | Einar Kalland-O... | 19,510,307 |
43 | Lina Korsgren | 19,332,942 |
44 | Kati Roivas | 19,115,332 |
45 | Stanislav Řezáč... | 19,002,316 |
46 | Karolina Hedens... | 18,998,733 |
47 | Juuso Mäkelä | 18,981,645 |
48 | Petter Soleng S... | 18,723,115 |
49 | Viktor Mäenpää... | 18,692,969 |
50 | Jiří Pliska | 18,645,529 |
Nuori hiihtäjälupaus, Emil Liekari, on saanut armeijavuotensa pakettiin ja aloittaa seuraavan harjoituskautensa ensimmäistä kertaa täysipäiväisenä ammattiurheilijana. Armeijasta huolimatta Liekarin kilpailukausi oli onnistunut ja hän pääsi näyttämään kovaa kuntoaan jo kauden avauskilpailussaan, Vuokatin Suomen cupissa, jossa hän sijoittui vapaan sprintissä toiseksi.
Emil Liekari oli 11. Rovaniemen SM-kilpailuiden 50 kilometrillä viime viikonloppuna.
Armeijan ja urheilun yhdistämisestä ja etenkin sen vaikeudesta on viime vuosina ollut paljon keskustelua mediassa. Liekari myöntää, ettei hän ollut järin innoissaan ennen palvelukseen astumista, mutta sai talven aikana huomata, että kilpailuissa kulki kaikesta huolimatta.
▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ä▒▒▒▒▒▒ä ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ö▒▒ää, ▒▒▒▒▒ ▒ä▒ ▒▒▒▒▒ ▒ä▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒ä ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.
– ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ä, ▒▒▒ä ▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ä ▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒ ▒ä▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ä ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒ä ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ä. ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.
▒▒▒ρ
Hiihtäjät väliaikalähtöihin nimetty.
Liity jäseneksi ja tue hiihtoyhteisöä