Vuokatin kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat, naiset 10km
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 23.11.2014
Kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat Vuokatissa.
Naiset 10 km
Nimi | M | M | P | P | Aika | Ero | |||
1 | Kaisa | Mäkäräinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:28:50 | ||
2 | Mari | Laukkanen | 0 | 3 | 2 | 0 | 00:31:40 | 00:02:50 | |
3 | Vítková | Veronika | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 00:31:49 | 00:02:59 |
4 | Darya | Yurkevich | (BLR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:32:22 | 00:03:32 |
5 | Puskarčíková | Eva | CZE | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:32:23 | 00:03:33 |
6 | Tomešová | Barbora | CZE | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:32:37 | 00:03:47 |
7 | Landová | Jitka | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:32:50 | 00:04:00 |
8 | Alla | Talkach | (BLR) | 1 | 0 | 1 | 3 | 00:33:12 | 00:04:22 |
9 | Auli | Kiskola | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:33:48 | 00:04:58 | |
10 | Annukka | Siltakorpi | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:33:54 | 00:05:04 | |
11 | Soukalová | Gabriela | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:33:57 | 00:05:07 |
12 | Laura | Toivanen | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:33:59 | 00:05:09 | |
13 | Charvátová | Lucie | CZE | 1 | 0 | 2 | 2 | 00:34:10 | 00:05:20 |
14 | Sanna | Markkanen | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:34:12 | 00:05:22 | |
15 | Johanidesová | Lea | CZE | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:34:15 | 00:05:25 |
16 | Černá | Krystýna | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:34:26 | 00:05:36 |
17 | Anna | Hiidensalo | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:35:11 | 00:06:21 | |
18 | Zvařičová | Veronika | CZE | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:35:15 | 00:06:25 |
19 | Jessika | Rolig | 1 | 2 | 2 | 1 | 00:35:42 | 00:06:52 | |
20 | Horká | Ludmila | CZE | 3 | 3 | 1 | 3 | 00:36:22 | 00:07:32 |
21 | Meri | Maijala | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:36:35 | 00:07:45 | |
22 | Satu | Rautiainen | 0 | 3 | 1 | 2 | 00:37:23 | 00:08:33 | |
23 | Mira | Holopainen | 2 | 3 | 1 | 2 | 00:37:26 | 00:08:36 | |
24 | Eevamari | Rauhamäki | 4 | 2 | 1 | 4 | 00:37:30 | 00:08:40 | |
25 | Suvi | Minkkinen | 1 | 4 | 1 | 1 | 00:38:24 | 00:09:34 | |
26 | Greta | Kurkinen | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:38:32 | 00:09:42 | |
27 | Maija | Holopainen | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:38:40 | 00:09:50 | |
28 | Minna | Kauria-Kojo | 2 | 3 | 2 | 2 | 00:41:54 | 00:13:04 | |
Erika | Jänkä | DNS | |||||||
Maiju | Pöysti | DNS | |||||||
Riikka | Haataja | DNS | |||||||
Maaret | Mattila | DNS | |||||||
Tia | Pökkä | DNS | |||||||
Tiia-Maria | Talvitie | DNS |
{loadposition hiihto}
{loadposition lue}