Tour de Ski 5.etappi: naiset 15 km V takaa-ajo
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 08.01.2015
Tour de Ski Toblach 8.1.2015 tulokset naiset takaa-ajo 15 km V (jälkimmäinen aika etapin osuusaika):
| 1 | BJOERGEN Marit | NOR | 36:37.9 | 36:37.9 | |
| 2 | WENG Heidi | NOR | 38:36.7 | +1:58.8 | 37:02.4 |
| 3 | JOHAUG Therese | NOR | 39:29.3 | +2:51.4 | 37:12.8 |
| 4 | WIKEN Emma | SWE | 40:58.3 | +4:20.4 | 37:28.1 |
| 5 | HAGA Ragnhild | NOR | 41:01.6 | +4:23.7 | 37:18.4 |
| 6 | KOWALCZYK Justyna | POL | 41:24.6 | +4:46.7 | 37:59.8 |
| 7 | HAAG Anna | SWE | 41:26.6 | +4:48.7 | 37:25.7 |
| 8 | FESSEL Nicole | GER | 41:26.6 | +4:48.7 | 37:23.6 |
| 9 | HERRMANN Denise | GER | 41:53.9 | +5:16.0 | 37:37.2 |
| 10 | MONONEN Laura | FIN | 42:04.8 | +5:26.9 | 37:11.8 |
| 11 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | CZE | 42:05.2 | +5:27.3 | 37:30.7 |
| 12 | BOEHLER Stefanie | GER | 42:05.6 | +5:27.7 | 37:20.6 |
| 13 | TANYGINA Alevtina | RUS | 42:05.9 | +5:28.0 | 37:41.2 |
| 14 | STEPHEN Elizabeth | USA | 42:09.8 | +5:31.9 | 37:25.6 |
| 15 | KYLLOENEN Anne | FIN | 42:13.4 | +5:35.5 | 38:02.2 |
| 16 | SHAPOVALOVA Evgenia | RUS | 42:35.6 | +5:57.7 | 38:13.3 |
| 17 | JASKOWIEC Sylwia | POL | 42:59.3 | +6:21.4 | 37:46.7 |
| 18 | STADLOBER Teresa | AUT | 42:59.5 | +6:21.6 | 37:43.3 |
| 19 | RYDQVIST Maria | SWE | 43:00.5 | +6:22.6 | 38:07.4 |
| 20 | VON SIEBENTHAL Nathalie | SUI | 43:40.1 | +7:02.2 | 38:04.5 |
| 21 | THOMAS HUGUE Coraline | FRA | 43:42.1 | +7:04.2 | 37:33.2 |
| 22 | SAARINEN Aino-Kaisa | FIN | 43:48.8 | +7:10.9 | 39:03.3 |
| 23 | AYMONIER Celia | FRA | 43:53.4 | +7:15.5 | 37:55.3 |
| 24 | DEBERTOLIS Ilaria | ITA | 43:53.9 | +7:16.0 | 38:13.4 |
| 25 | RANDALL Kikkan | USA | 43:59.6 | +7:21.7 | 37:53.6 |
| 26 | KUZIUKOVA Olga | RUS | 44:22.0 | +7:44.1 | 38:06.8 |
| 27 | SOEDERLUND Helene | SWE | 44:28.2 | +7:50.3 | 38:07.6 |
| 28 | SCHWARZ Nathalie | AUT | 44:45.4 | +8:07.5 | 38:12.3 |
| 29 | KUBINSKA Kornelia | POL | 44:45.7 | +8:07.8 | 38:05.6 |
| 30 | RINGWALD Sandra | GER | 44:48.1 | +8:10.2 | 38:06.4 |
| 31 | IVANOVA Julia | RUS | 44:48.6 | +8:10.7 | 38:26.8 |
| 32 | EINFALT Lea | SLO | 44:49.6 | +8:11.7 | 38:05.5 |
| 33 | SIEGEL Monique | GER | 45:01.9 | +8:24.0 | 38:07.4 |
| 34 | USATOVA Oxana | RUS | 45:06.3 | +8:28.4 | 38:53.3 |
| 35 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 45:08.3 | +8:30.4 | 39:24.9 |
| 36 | JEAN Aurore | FRA | 45:08.6 | +8:30.7 | 39:31.8 |
| 37 | CEBASEK Alenka | SLO | 45:13.2 | +8:35.3 | 38:25.6 |
| 38 | ORGUE Laura | SPA | 45:28.2 | +8:50.3 | 38:08.0 |
| 39 | GRAEFNINGS Maria | SWE | 45:41.4 | +9:03.5 | 38:07.0 |
| 40 | BAUDIN Francesca | ITA | 45:43.1 | +9:05.2 | 39:43.4 |
| 41 | SHUNIAEVA Nadezhda | RUS | 47:06.0 | +10:28.1 | 39:17.3 |
| 42 | NECHAEVSKAYA Anna | RUS | 47:30.6 | +10:52.7 | 39:15.4 |
| 43 | VLASOVA Anastasia | RUS | 51:20.8 | +14:42.9 | 39:42.6 |
| Did not start | |||||
| DIGGINS Jessica | USA | ||||
| LINDBORG Sara | SWE | ||||
Tour de Ski Toblach 8.1.2015 tulokset naiset takaa-ajo 15 km V (jälkimmäinen aika etapin osuusaika):
| 1 | BJOERGEN Marit | NOR | 36:37.9 | 36:37.9 | |
| 2 | WENG Heidi | NOR | 38:36.7 | +1:58.8 | 37:02.4 |
| 3 | JOHAUG Therese | NOR | 39:29.3 | +2:51.4 | 37:12.8 |
| 4 | WIKEN Emma | SWE | 40:58.3 | +4:20.4 | 37:28.1 |
| 5 | HAGA Ragnhild | NOR | 41:01.6 | +4:23.7 | 37:18.4 |
| 6 | KOWALCZYK Justyna | POL | 41:24.6 | +4:46.7 | 37:59.8 |
| 7 | HAAG Anna | SWE | 41:26.6 | +4:48.7 | 37:25.7 |
| 8 | FESSEL Nicole | GER | 41:26.6 | +4:48.7 | 37:23.6 |
| 9 | HERRMANN Denise | GER | 41:53.9 | +5:16.0 | 37:37.2 |
| 10 | MONONEN Laura | FIN | 42:04.8 | +5:26.9 | 37:11.8 |
| 11 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | CZE | 42:05.2 | +5:27.3 | 37:30.7 |
| 12 | BOEHLER Stefanie | GER | 42:05.6 | +5:27.7 | 37:20.6 |
| 13 | TANYGINA Alevtina | RUS | 42:05.9 | +5:28.0 | 37:41.2 |
| 14 | STEPHEN Elizabeth | USA | 42:09.8 | +5:31.9 | 37:25.6 |
| 15 | KYLLOENEN Anne | FIN | 42:13.4 | +5:35.5 | 38:02.2 |
| 16 | SHAPOVALOVA Evgenia | RUS | 42:35.6 | +5:57.7 | 38:13.3 |
| 17 | JASKOWIEC Sylwia | POL | 42:59.3 | +6:21.4 | 37:46.7 |
| 18 | STADLOBER Teresa | AUT | 42:59.5 | +6:21.6 | 37:43.3 |
| 19 | RYDQVIST Maria | SWE | 43:00.5 | +6:22.6 | 38:07.4 |
| 20 | VON SIEBENTHAL Nathalie | SUI | 43:40.1 | +7:02.2 | 38:04.5 |
| 21 | THOMAS HUGUE Coraline | FRA | 43:42.1 | +7:04.2 | 37:33.2 |
| 22 | SAARINEN Aino-Kaisa | FIN | 43:48.8 | +7:10.9 | 39:03.3 |
| 23 | AYMONIER Celia | FRA | 43:53.4 | +7:15.5 | 37:55.3 |
| 24 | DEBERTOLIS Ilaria | ITA | 43:53.9 | +7:16.0 | 38:13.4 |
| 25 | RANDALL Kikkan | USA | 43:59.6 | +7:21.7 | 37:53.6 |
| 26 | KUZIUKOVA Olga | RUS | 44:22.0 | +7:44.1 | 38:06.8 |
| 27 | SOEDERLUND Helene | SWE | 44:28.2 | +7:50.3 | 38:07.6 |
| 28 | SCHWARZ Nathalie | AUT | 44:45.4 | +8:07.5 | 38:12.3 |
| 29 | KUBINSKA Kornelia | POL | 44:45.7 | +8:07.8 | 38:05.6 |
| 30 | RINGWALD Sandra | GER | 44:48.1 | +8:10.2 | 38:06.4 |
| 31 | IVANOVA Julia | RUS | 44:48.6 | +8:10.7 | 38:26.8 |
| 32 | EINFALT Lea | SLO | 44:49.6 | +8:11.7 | 38:05.5 |
| 33 | SIEGEL Monique | GER | 45:01.9 | +8:24.0 | 38:07.4 |
| 34 | USATOVA Oxana | RUS | 45:06.3 | +8:28.4 | 38:53.3 |
| 35 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 45:08.3 | +8:30.4 | 39:24.9 |
| 36 | JEAN Aurore | FRA | 45:08.6 | +8:30.7 | 39:31.8 |
| 37 | CEBASEK Alenka | SLO | 45:13.2 | +8:35.3 | 38:25.6 |
| 38 | ORGUE Laura | SPA | 45:28.2 | +8:50.3 | 38:08.0 |
| 39 | GRAEFNINGS Maria | SWE | 45:41.4 | +9:03.5 | 38:07.0 |
| 40 | BAUDIN Francesca | ITA | 45:43.1 | +9:05.2 | 39:43.4 |
| 41 | SHUNIAEVA Nadezhda | RUS | 47:06.0 | +10:28.1 | 39:17.3 |
| 42 | NECHAEVSKAYA Anna | RUS | 47:30.6 | +10:52.7 | 39:15.4 |
| 43 | VLASOVA Anastasia | RUS | 51:20.8 | +14:42.9 | 39:42.6 |
| Did not start | |||||
| DIGGINS Jessica | USA | ||||
| LINDBORG Sara | SWE | ||||




