Tour de Ski 5.etappi: miehet 25 km V takaa-ajo
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 08.01.2015
Tour de Ski Toblach 8.1.2015 tulokset miehet takaa-ajo 25 km V (jälkimmäinen aika etapin osuusaika):
| 1 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | 53:56.9 | 53:56.9 | |
| 2 | HALFVARSSON Calle | SWE | 53:58.9 | +2.0 | 53:45.3 |
| 3 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 53:59.1 | +2.2 | 53:57.6 |
| 4 | BELOV Evgeniy | RUS | 53:59.3 | +2.4 | 53:52.9 |
| 5 | DYRHAUG Niklas | NOR | 55:42.8 | +1:45.9 | 54:26.8 |
| 6 | HARVEY Alex | CAN | 55:42.9 | +1:46.0 | 54:35.1 |
| 7 | COLOGNA Dario | SUI | 55:43.3 | +1:46.4 | 54:48.5 |
| 8 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 55:46.0 | +1:49.1 | 55:19.5 |
| 9 | RICHARDSSON Daniel | SWE | 55:47.9 | +1:51.0 | 54:10.4 |
| 10 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 56:05.2 | +2:08.3 | 54:17.4 |
| 11 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 56:05.7 | +2:08.8 | 53:29.3 |
| 12 | CLARA Roland | ITA | 56:07.1 | +2:10.2 | 53:44.6 |
| 13 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 56:08.4 | +2:11.5 | 54:05.5 |
| 14 | MANIFICAT Maurice | FRA | 56:10.8 | +2:13.9 | 53:36.6 |
| 15 | HELLNER Marcus | SWE | 56:33.2 | +2:36.3 | 54:28.5 |
| 16 | NISKANEN Iivo | FIN | 56:33.7 | +2:36.8 | 55:02.6 |
| 17 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 56:49.7 | +2:52.8 | 54:51.3 |
| 18 | ROENNING Eldar | NOR | 57:24.5 | +3:27.6 | 55:52.9 |
| 19 | LIVERS Toni | SUI | 57:41.3 | +3:44.4 | 54:55.7 |
| 20 | NOECKLER Dietmar | ITA | 57:41.5 | +3:44.6 | 55:27.3 |
| 21 | TRITSCHER Bernhard | AUT | 57:41.6 | +3:44.7 | 54:59.5 |
| 22 | SVEEN Simen Andreas | NOR | 57:42.9 | +3:46.0 | 55:01.8 |
| 23 | DOBLER Jonas | GER | 58:07.4 | +4:10.5 | 54:56.5 |
| 24 | PERL Curdin | SUI | 58:07.7 | +4:10.8 | 54:11.5 |
| 25 | KERSHAW Devon | CAN | 58:07.9 | +4:11.0 | 54:55.1 |
| 26 | JAKS Martin | CZE | 58:08.2 | +4:11.3 | 55:07.9 |
| 27 | BAUMANN Jonas | SUI | 58:08.2 | +4:11.3 | 54:27.4 |
| 28 | VOLZHENTSEV Stanislav | RUS | 58:08.7 | +4:11.8 | 54:12.6 |
| 29 | TURYSHEV Sergey | RUS | 58:09.2 | +4:12.3 | 54:38.7 |
| 30 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 58:10.0 | +4:13.1 | 56:11.3 |
| 31 | BABIKOV Ivan | CAN | 58:10.8 | +4:13.9 | 54:39.2 |
| 32 | TSCHARNKE Tim | GER | 58:13.9 | +4:17.0 | 54:07.0 |
| 33 | SKOBELEV Vladislav | RUS | 58:16.8 | +4:19.9 | 55:07.9 |
| 34 | LARKOV Andrey | RUS | 58:56.8 | +4:59.9 | 54:11.5 |
| 35 | DE FABIANI Francesco | ITA | 58:59.4 | +5:02.5 | 56:35.3 |
| 36 | JOHANSSON Martin | SWE | 59:00.1 | +5:03.2 | 54:12.3 |
| 37 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 59:02.3 | +5:05.4 | 55:55.6 |
| 38 | SVANEBO Anders | SWE | 59:06.0 | +5:09.1 | 54:19.4 |
| 39 | BING Thomas | GER | 59:25.1 | +5:28.2 | 54:59.5 |
| 40 | BOEGL Lucas | GER | 59:38.1 | +5:41.2 | 56:02.9 |
| 41 | TSINZOV Veselin | BUL | 1:00:05.9 | +6:09.0 | 55:52.1 |
| 42 | KUEHNE Andy | GER | 1:00:08.8 | +6:11.9 | 55:50.9 |
| 43 | ANDERSSON Simon | SWE | 1:00:09.7 | +6:12.8 | 56:15.5 |
| 44 | HOFER David | ITA | 1:00:38.7 | +6:41.8 | 55:23.7 |
| 45 | NOTZ Florian | GER | 1:00:44.9 | +6:48.0 | 54:33.3 |
| 46 | KRECZMER Maciej | POL | 1:01:52.9 | +7:56.0 | 57:13.0 |
| 47 | DI CENTA Giorgio | ITA | 1:02:00.3 | +8:03.4 | 57:20.0 |
| 48 | WICK Thomas | GER | 1:02:25.4 | +8:28.5 | 58:24.0 |
| 49 | HAUKE Max | AUT | 1:03:03.6 | +9:06.7 | 56:10.4 |
| 50 | PELLEGRIN Mattia | ITA | 1:03:09.4 | +9:12.5 | 58:23.7 |
| 51 | FURGER Roman | SUI | 1:03:09.6 | +9:12.7 | 55:36.7 |
| 52 | HYVARINEN Perttu | FIN | 1:03:30.6 | +9:33.7 | 57:12.9 |
| 53 | BAJCICAK Martin | SVK | 1:04:05.6 | +10:08.7 | 57:20.1 |
| 54 | TAMMJARV Karel | EST | 1:04:08.9 | +10:12.0 | 55:54.5 |
| Did not finish | |||||
| REHEMAA Aivar | EST | ||||
Tour de Ski Toblach 8.1.2015 tulokset miehet takaa-ajo 25 km V (jälkimmäinen aika etapin osuusaika):
| 1 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | 53:56.9 | 53:56.9 | |
| 2 | HALFVARSSON Calle | SWE | 53:58.9 | +2.0 | 53:45.3 |
| 3 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 53:59.1 | +2.2 | 53:57.6 |
| 4 | BELOV Evgeniy | RUS | 53:59.3 | +2.4 | 53:52.9 |
| 5 | DYRHAUG Niklas | NOR | 55:42.8 | +1:45.9 | 54:26.8 |
| 6 | HARVEY Alex | CAN | 55:42.9 | +1:46.0 | 54:35.1 |
| 7 | COLOGNA Dario | SUI | 55:43.3 | +1:46.4 | 54:48.5 |
| 8 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 55:46.0 | +1:49.1 | 55:19.5 |
| 9 | RICHARDSSON Daniel | SWE | 55:47.9 | +1:51.0 | 54:10.4 |
| 10 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 56:05.2 | +2:08.3 | 54:17.4 |
| 11 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 56:05.7 | +2:08.8 | 53:29.3 |
| 12 | CLARA Roland | ITA | 56:07.1 | +2:10.2 | 53:44.6 |
| 13 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 56:08.4 | +2:11.5 | 54:05.5 |
| 14 | MANIFICAT Maurice | FRA | 56:10.8 | +2:13.9 | 53:36.6 |
| 15 | HELLNER Marcus | SWE | 56:33.2 | +2:36.3 | 54:28.5 |
| 16 | NISKANEN Iivo | FIN | 56:33.7 | +2:36.8 | 55:02.6 |
| 17 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 56:49.7 | +2:52.8 | 54:51.3 |
| 18 | ROENNING Eldar | NOR | 57:24.5 | +3:27.6 | 55:52.9 |
| 19 | LIVERS Toni | SUI | 57:41.3 | +3:44.4 | 54:55.7 |
| 20 | NOECKLER Dietmar | ITA | 57:41.5 | +3:44.6 | 55:27.3 |
| 21 | TRITSCHER Bernhard | AUT | 57:41.6 | +3:44.7 | 54:59.5 |
| 22 | SVEEN Simen Andreas | NOR | 57:42.9 | +3:46.0 | 55:01.8 |
| 23 | DOBLER Jonas | GER | 58:07.4 | +4:10.5 | 54:56.5 |
| 24 | PERL Curdin | SUI | 58:07.7 | +4:10.8 | 54:11.5 |
| 25 | KERSHAW Devon | CAN | 58:07.9 | +4:11.0 | 54:55.1 |
| 26 | JAKS Martin | CZE | 58:08.2 | +4:11.3 | 55:07.9 |
| 27 | BAUMANN Jonas | SUI | 58:08.2 | +4:11.3 | 54:27.4 |
| 28 | VOLZHENTSEV Stanislav | RUS | 58:08.7 | +4:11.8 | 54:12.6 |
| 29 | TURYSHEV Sergey | RUS | 58:09.2 | +4:12.3 | 54:38.7 |
| 30 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 58:10.0 | +4:13.1 | 56:11.3 |
| 31 | BABIKOV Ivan | CAN | 58:10.8 | +4:13.9 | 54:39.2 |
| 32 | TSCHARNKE Tim | GER | 58:13.9 | +4:17.0 | 54:07.0 |
| 33 | SKOBELEV Vladislav | RUS | 58:16.8 | +4:19.9 | 55:07.9 |
| 34 | LARKOV Andrey | RUS | 58:56.8 | +4:59.9 | 54:11.5 |
| 35 | DE FABIANI Francesco | ITA | 58:59.4 | +5:02.5 | 56:35.3 |
| 36 | JOHANSSON Martin | SWE | 59:00.1 | +5:03.2 | 54:12.3 |
| 37 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 59:02.3 | +5:05.4 | 55:55.6 |
| 38 | SVANEBO Anders | SWE | 59:06.0 | +5:09.1 | 54:19.4 |
| 39 | BING Thomas | GER | 59:25.1 | +5:28.2 | 54:59.5 |
| 40 | BOEGL Lucas | GER | 59:38.1 | +5:41.2 | 56:02.9 |
| 41 | TSINZOV Veselin | BUL | 1:00:05.9 | +6:09.0 | 55:52.1 |
| 42 | KUEHNE Andy | GER | 1:00:08.8 | +6:11.9 | 55:50.9 |
| 43 | ANDERSSON Simon | SWE | 1:00:09.7 | +6:12.8 | 56:15.5 |
| 44 | HOFER David | ITA | 1:00:38.7 | +6:41.8 | 55:23.7 |
| 45 | NOTZ Florian | GER | 1:00:44.9 | +6:48.0 | 54:33.3 |
| 46 | KRECZMER Maciej | POL | 1:01:52.9 | +7:56.0 | 57:13.0 |
| 47 | DI CENTA Giorgio | ITA | 1:02:00.3 | +8:03.4 | 57:20.0 |
| 48 | WICK Thomas | GER | 1:02:25.4 | +8:28.5 | 58:24.0 |
| 49 | HAUKE Max | AUT | 1:03:03.6 | +9:06.7 | 56:10.4 |
| 50 | PELLEGRIN Mattia | ITA | 1:03:09.4 | +9:12.5 | 58:23.7 |
| 51 | FURGER Roman | SUI | 1:03:09.6 | +9:12.7 | 55:36.7 |
| 52 | HYVARINEN Perttu | FIN | 1:03:30.6 | +9:33.7 | 57:12.9 |
| 53 | BAJCICAK Martin | SVK | 1:04:05.6 | +10:08.7 | 57:20.1 |
| 54 | TAMMJARV Karel | EST | 1:04:08.9 | +10:12.0 | 55:54.5 |
| Did not finish | |||||
| REHEMAA Aivar | EST | ||||




