Tour de Ski 2. etappi: naiset 10 km (P) takaa-ajo
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 04.01.2015
Tour de Skin toisen etapin tulokset.
Tour de Skin toisen etapin tulokset.
Tour de Ski 2. etappi 10 km (P) takaa-ajo
Viimeisessä sarakkeessa päivän osuusaika.
| 1 | BJOERGEN Marit | NOR | 29:27.6 | 29:27.6 | ||
| 2 | WENG Heidi | NOR | 30:23.8 | +56.2 | 30:08.1 | |
| 3 | JOHAUG Therese | NOR | 30:24.4 | +56.8 | 29:56.2 | |
| 4 | NILSSON Stina | SWE | 31:01.1 | +1:33.5 | 30:18.5 | |
| 5 | FESSEL Nicole | GER | 31:05.3 | +1:37.7 | 30:36.8 | |
| 6 | KOWALCZYK Justyna | POL | 31:07.2 | +1:39.6 | 30:31.9 | |
| 7 | WIKEN Emma | SWE | 31:09.4 | +1:41.8 | 30:21.4 | |
| 8 | TANYGINA Alevtina | RUS | 31:12.9 | +1:45.3 | 30:31.2 | |
| 9 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 31:13.9 | +1:46.3 | 30:43.8 | |
| 10 | HAGA Ragnhild | NOR | 31:14.9 | +1:47.3 | 30:52.7 | |
| 11 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | CZE | 31:15.9 | +1:48.3 | 30:36.7 | |
| 12 | HAAG Anna | SWE | 31:17.3 | +1:49.7 | 30:33.8 | |
| 13 | NISKANEN Kerttu | FIN | 31:19.5 | +1:51.9 | 30:44.1 | |
| 14 | BJORNSEN Sadie | USA | 31:20.3 | +1:52.7 | 30:46.3 | |
| 15 | STEPHEN Elizabeth | USA | 31:22.1 | +1:54.5 | 30:47.2 | |
| 16 | HERRMANN Denise | GER | 31:23.4 | +1:55.8 | 30:47.0 | |
| 17 | FALLA Maiken Caspersen | NOR | 31:25.9 | +1:58.3 | 30:39.4 | |
| 18 | BOEHLER Stefanie | GER | 31:35.6 | +2:08.0 | 30:55.9 | |
| 19 | BONER Seraina | SUI | 31:38.7 | +2:11.1 | 30:54.7 | |
| 20 | RYDQVIST Maria | SWE | 31:39.1 | +2:11.5 | 30:59.7 | |
| 21 | SAARINEN Aino-Kaisa | FIN | 31:43.1 | +2:15.5 | 30:54.4 | |
| 22 | KYLLOENEN Anne | FIN | 31:55.9 | +2:28.3 | 31:12.4 | |
| 23 | JASKOWIEC Sylwia | POL | 31:56.5 | +2:28.9 | 31:13.5 | |
| 24 | STADLOBER Teresa | AUT | 32:00.9 | +2:33.3 | 31:04.4 | |
| 25 | MONONEN Laura | FIN | 32:06.6 | +2:39.0 | 31:28.2 | |
| 26 | VON SIEBENTHAL Nathalie | SUI | 32:09.4 | +2:41.8 | 31:10.1 | |
| 27 | IVANOVA Julia | RUS | 32:17.1 | +2:49.5 | 31:25.7 | |
| 28 | NOVAKOVA Petra | CZE | 32:18.4 | +2:50.8 | 31:21.8 | |
| 29 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 32:18.4 | +2:50.8 | 31:14.8 | |
| 30 | SHAPOVALOVA Evgenia | RUS | 32:26.5 | +2:58.9 | 31:30.1 | |
| 31 | JEAN Aurore | FRA | 32:27.2 | +2:59.6 | 31:45.6 | |
| 32 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 32:29.2 | +3:01.6 | 31:38.6 | |
| 33 | LINDBORG Sara | SWE | 32:31.6 | +3:04.0 | 31:32.9 | |
| 34 | THOMAS HUGUE Coraline | FRA | 32:33.3 | +3:05.7 | 31:58.3 | |
| 35 | BAUDIN Francesca | ITA | 32:34.5 | +3:06.9 | 31:33.5 | |
| 36 | DEBERTOLIS Ilaria | ITA | 32:37.5 | +3:09.9 | 31:38.4 | |
| 37 | SOEDERLUND Helene | SWE | 32:41.5 | +3:13.9 | 31:36.9 | |
| 38 | SCHWARZ Nathalie | AUT | 32:52.3 | +3:24.7 | 31:49.7 | |
| 39 | USATOVA Oxana | RUS | 32:54.2 | +3:26.6 | 31:58.2 | |
| 40 | SARGENT Ida | USA | 32:56.7 | +3:29.1 | 31:50.3 | |
| 41 | AYMONIER Celia | FRA | 33:07.2 | +3:39.6 | 32:24.1 | |
| 42 | RINGWALD Sandra | GER | 33:07.9 | +3:40.3 | 32:16.9 | |
| 43 | KUBINSKA Kornelia | POL | 33:08.2 | +3:40.6 | 32:01.3 | |
| 44 | RANDALL Kikkan | USA | 33:08.3 | +3:40.7 | 32:25.8 | |
| 45 | KUZIUKOVA Olga | RUS | 33:08.9 | +3:41.3 | 31:50.0 | |
| 46 | SCHICHO Elisabeth | GER | 33:09.3 | +3:41.7 | 31:58.0 | |
| 47 | ORGUE Laura | SPA | 33:10.0 | +3:42.4 | 32:05.8 | |
| 48 | EINFALT Lea | SLO | 33:10.5 | +3:42.9 | 32:23.0 | |
| 49 | SIEGEL Monique | GER | 33:13.6 | +3:46.0 | 32:06.3 | |
| 50 | BELGER Julia | GER | 33:24.1 | +3:56.5 | 32:13.7 | |
| 51 | STUERZ Giulia | ITA | 33:29.2 | +4:01.6 | 32:30.2 | |
| 52 | ANGER Lucia | GER | 33:29.5 | +4:01.9 | 32:38.8 | |
| 53 | KOLB Hanna | GER | 33:31.7 | +4:04.1 | 32:43.8 | |
| 54 | CEBASEK Alenka | SLO | 33:50.0 | +4:22.4 | 33:13.7 | |
| 55 | CALDWELL Sophie | USA | 33:52.7 | +4:25.1 | 32:55.7 | |
| 56 | DIGGINS Jessica | USA | 33:59.0 | +4:31.4 | 33:21.9 | |
| 57 | NECHAEVSKAYA Anna | RUS | 34:07.8 | +4:40.2 | 32:57.1 | |
| 58 | CARL Victoria | GER | 34:08.0 | +4:40.4 | 33:03.1 | |
| 59 | SHUNIAEVA Nadezhda | RUS | 34:08.7 | +4:41.1 | 33:15.6 | |
| 60 | GRAEFNINGS Maria | SWE | 34:24.3 | +4:56.7 | 33:14.9 | |
| 61 | VAN DER GRAAFF Laurien | SUI | 34:35.6 | +5:08.0 | 33:31.4 | |
| 62 | VUERICH Gaia | ITA | 35:35.3 | +6:07.7 | 34:30.7 | |
| 63 | WOLF Eva | GER | 35:52.3 | +6:24.7 | 34:09.4 | |
| 64 | GIMMLER Laura | GER | 35:58.5 | +6:30.9 | 34:08.7 | |
| 65 | VLASOVA Anastasia | RUS | 37:04.9 | +7:37.3 | 35:37.8 | |
| 66 | LAURENT Greta | ITA | 38:34.4 | +9:06.8 | 37:28.2 | |
|
Did not start |
||||||
| HAGEN Martine Ek | NOR | |||||
| Did not finish | ||||||
| NYSTAD Claudia | GER | |||||




