Tour de Ski 2. etappi: miehet 15 km (P) takaa-ajo

Tour de Skin toisen etapin tulokset.

Tour de Skin toisen etapin tulokset.

Tour de Ski 2. etappi 15 km (P) takaa-ajo

Viimeisessä sarakkeessa päivän osuusaika.

1 NORTHUG Petter Jr.  NOR   42:01.2    41:45.7
 2 HARVEY Alex  CAN   42:01.8  +0.6  41:32.2
 3 HALFVARSSON Calle  SWE   42:02.0  +0.8  41:52.0
 4 DYRHAUG Niklas  NOR   42:03.2  +2.0  41:30.5
 5 POLTORANIN Alexey  KAZ   42:03.3  +2.1  41:28.9
 6 COLOGNA Dario  SUI   42:03.5  +2.3  42:03.5
 7 DE FABIANI Francesco  ITA   42:04.6  +3.4  41:13.1
 8 SUNDBY Martin Johnsrud  NOR   42:05.0  +3.8  41:38.1
 9 HELLNER Marcus  SWE   42:06.4  +5.2  41:43.2
 10 NOECKLER Dietmar  ITA   42:07.7  +6.5  41:18.0
 11 ROENNING Eldar  NOR   42:08.5  +7.3  41:35.7
 12 VYLEGZHANIN Maxim  RUS   42:10.4  +9.2  41:37.3
 13 CLARA Roland  ITA   42:11.9  +10.7  41:35.3
 14 BELOV Evgeniy  RUS   42:14.1  +12.9  41:50.6
 15 RICHARDSSON Daniel  SWE   42:14.4  +13.2  41:27.5
 16 NISKANEN Iivo  FIN   42:17.4  +16.2  41:30.4
 17 BESSMERTNYKH Alexander  RUS   42:24.7  +23.5  41:41.3
 18 LIVERS Toni  SUI   42:27.5  +26.3  41:49.9
 19 SVEEN Simen Andreas  NOR   42:28.0  +26.8  41:53.1
 20 JESPERSEN Chris Andre  NOR   42:31.4  +30.2  41:52.8
 21 JOENSSON Emil  SWE   42:48.2  +47.0  42:07.1
 22 DOTZLER Hannes  GER   42:59.8  +58.6  42:05.5
 23 CHERNOUSOV Ilia  RUS   43:06.5  +1:05.3  42:44.5
 24 DOBLER Jonas  GER   43:06.8  +1:05.6  42:18.0
 25 BOEGL Lucas  GER   43:07.9  +1:06.7  42:34.5
 26 MUSGRAVE Andrew  GBR   43:08.9  +1:07.7  42:26.4
 27 MANIFICAT Maurice  FRA   43:11.7  +1:10.5  42:44.9
 28 PERL Curdin  SUI   43:17.2  +1:16.0  42:37.5
 29 TRITSCHER Bernhard  AUT   43:17.4  +1:16.2  42:30.4
 30 BABIKOV Ivan  CAN   43:17.8  +1:16.6  42:26.2
 31 JAKS Martin  CZE   43:24.7  +1:23.5  42:55.5
 32 JAPAROV Dmitriy  RUS   43:26.2  +1:25.0  42:29.8
 33 SKOBELEV Vladislav  RUS   43:27.4  +1:26.2  42:49.1
 34 WICK Thomas  GER   43:31.2  +1:30.0  42:29.4
 35 PELLEGRINO Federico  ITA   43:33.1  +1:31.9  42:42.0
 36 KERSHAW Devon  CAN   43:38.7  +1:37.5  42:50.6
 37 GAILLARD Jean Marc  FRA   43:43.1  +1:41.9  43:01.6
 38 TURYSHEV Sergey  RUS   43:44.4  +1:43.2  43:09.3
 39 BAUMANN Jonas  SUI   43:44.9  +1:43.7  43:18.3
 40 OESTENSEN Simen Haakon  NOR   43:48.5  +1:47.3  43:03.0
 41 KUEHNE Andy  GER   43:48.6  +1:47.4  42:40.9
 42 TSINZOV Veselin  BUL   43:57.8  +1:56.6  43:17.5
 43 VOLZHENTSEV Stanislav  RUS   44:07.8  +2:06.6  43:33.5
 44 ANDERSSON Simon  SWE   44:08.8  +2:07.6  42:59.9
 45 KRECZMER Maciej  POL   44:10.3  +2:09.1  43:14.8
 46 DI CENTA Giorgio  ITA   44:15.0  +2:13.8  43:26.8
 47 KARP Algo  EST   44:15.4  +2:14.2  42:57.7
 48 SVANEBO Anders  SWE   44:16.1  +2:14.9  43:24.1
 49 TSCHARNKE Tim  GER   44:17.2  +2:16.0  43:13.5
 50 PELLEGRIN Mattia  ITA   44:22.9  +2:21.7  43:30.1
 51 JOHANSSON Martin  SWE   44:28.9  +2:27.7  43:21.8
 52 LARKOV Andrey  RUS   44:33.8  +2:32.6  44:09.8
 53 BING Thomas  GER   44:42.9  +2:41.7  43:24.8
 54 WEEGER Markus  GER   44:44.4  +2:43.2  43:48.9
 55 DUVILLARD Robin  FRA   44:47.0  +2:45.8  44:19.2
 56 SCHNIDER Ueli  SUI   44:52.0  +2:50.8  43:55.2
 57 REHEMAA Aivar  EST   44:53.9  +2:52.7  43:52.6
 58 EISENLAUER Sebastian  GER   44:57.0  +2:55.8  44:07.1
 59 HOFER David  ITA   45:02.0  +3:00.8  44:26.2
 60 BJORNSEN Erik  USA   45:08.5  +3:07.3  44:19.4
 61 HAMILTON Simeon  USA   45:15.8  +3:14.6  44:37.3
 62 KOZISEK Dusan  CZE   45:23.4  +3:22.2  44:33.6
 63 NOUSIAINEN Ville  FIN   45:42.7  +3:41.5  44:49.6
 64 YOUNG Andrew  GBR   45:47.7  +3:46.5  45:00.2
 65 NOTZ Florian  GER   45:48.9  +3:47.7  45:04.8
 66 PERRILLAT BOITEUX Ivan  FRA   45:49.3  +3:48.1  44:45.1
 67 HYVARINEN Perttu  FIN   45:57.2  +3:56.0  45:09.8
 68 KAESER Erwan  SUI   46:05.9  +4:04.7  45:04.2
 69 KINDSCHI Joeri  SUI   46:07.3  +4:06.1  45:17.1
 70 BAJCICAK Martin  SVK   46:08.7  +4:07.5  45:19.1
 71 HAUKE Max  AUT   46:09.1  +4:07.9  44:51.3
 72 MARSCHALL Philipp  GER   46:11.4  +4:10.2  45:02.3
 73 STAREGA Maciej  POL   46:15.4  +4:14.2  45:20.2
 74 RANKEL Raido  EST   46:37.9  +4:36.7  45:19.6
 75 WOLZ Alexander  GER   46:54.0  +4:52.8  45:28.9
 76 JAY Renaud  FRA   47:00.3  +4:59.1  46:16.0
 77 GAZUREK Sebastian  POL   47:03.5  +5:02.3  45:53.7
 78 COLOGNA Gianluca  SUI   47:05.2  +5:04.0  46:18.8
 79 TAMMJARV Karel  EST   47:06.3  +5:05.1  45:49.6
 80 WENZL Josef  GER   47:12.4  +5:11.2  45:52.5
 81 GROS Baptiste  FRA   47:16.2  +5:15.0  46:29.5
 82 MLYNAR Peter  SVK   47:16.5  +5:15.3  46:13.3
 83 VALJAS Len  CAN   47:23.2  +5:22.0  46:33.4
 84 FURGER Roman  SUI   47:34.3  +5:33.1  46:39.0
 85 WURM Harald  AUT   48:06.8  +6:05.6  47:02.5
 86 ANTOLEC Jan  POL   48:31.3  +6:30.1  46:49.2
 87 BELLINGHAM Phillip  AUS   48:51.8  +6:50.6  47:41.1
 88 NEWELL Andrew  USA   50:07.0  +8:05.8  48:53.5
           
Did not finish
  CHUCHUGANOV Yordan  BUL       
  ROJO Imanol  SPA       
  RAZYM Ales  CZE       
  ROETHE Sjur  NOR       

 

Show sharing buttons

Tilaa uutiskirjeemme

Luetuimmat

    Lisää artikkeleita

    • Sprintit hiihdettiin eilen Lake Placidissa – suomalaisilla ei asiaa finaaleihin

      Lake Placidin maastohiihdon maailmancupin päätösviikonloppu jatkui eilen sprinttikisoilla. Suomalaisilla ei ollut aisaa kärkeen, mutta pitkän ja kunniakkaan uransa lopettava Federico Pellegrino (kuvassa) kruunasi päätöskautensa voitolla. Naisten puolella Ruotsi dominoi jälleen.
      kirjoittaja Maastohiihto.com
      22.03.2026
    • Birken-voittajat jälleen ykkösiä Marcialonga Bodøssä – Kati Roivas kauden parhaaseen tulokseen

      kirjoittaja Teemu Virtanen
      21.03.2026
    • Eric Perrot varmisti maailmancupin ykkössijan – suomalaisilla vaisu kisa

      kirjoittaja Maastohiihto.com
      21.03.2026
    • Lake Placidissa hiihdettiin eilen perinteisen kympin kisat

      kirjoittaja Maastohiihto.com
      21.03.2026
    • Team Edux lähtee pienellä iskukykyisellä kokoonpanolla huomiseen Pro Tour-kisaan

      kirjoittaja Teemu Virtanen
      20.03.2026