Tour de Ski 1. etappi: miehet 4.4 km (V)
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 03.01.2015
Tour de Skin ensimmäisen etapin tulokset.
Tour de Skin ensimmäisen etapin tulokset.
Tour de Ski 1. etappi 4.4 km (V)
| 1 | COLOGNA Dario | SUI | 9:54.2 | |
| 2 | HALFVARSSON Calle | SWE | 9:59.2 | +5.0 |
| 3 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | 9:59.7 | +5.5 |
| 4 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 10:01.2 | +7.0 |
| 5 | HELLNER Marcus | SWE | 10:02.4 | +8.2 |
| 6 | BELOV Evgeniy | RUS | 10:02.7 | +8.5 |
| 7 | LARKOV Andrey | RUS | 10:03.2 | +9.0 |
| 8 | BAUMANN Jonas | SUI | 10:05.8 | +11.6 |
| 9 | MANIFICAT Maurice | FRA | 10:06.0 | +11.8 |
| 10 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 10:06.1 | +11.9 |
| 11 | DUVILLARD Robin | FRA | 10:07.0 | +12.8 |
| 12 | JAKS Martin | CZE | 10:08.4 | +14.2 |
| 13 | HARVEY Alex | CAN | 10:08.8 | +14.6 |
| 14 | DYRHAUG Niklas | NOR | 10:11.9 | +17.7 |
| 15 | ROENNING Eldar | NOR | 10:12.0 | +17.8 |
| 16 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 10:12.3 | +18.1 |
| 17 | BOEGL Lucas | GER | 10:12.6 | +18.4 |
| 18 | VOLZHENTSEV Stanislav | RUS | 10:13.5 | +19.3 |
| 19 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 10:13.6 | +19.4 |
| 20 | SVEEN Simen Andreas | NOR | 10:14.1 | +19.9 |
| 21 | TURYSHEV Sergey | RUS | 10:14.3 | +20.1 |
| 22 | HOFER David | ITA | 10:15.0 | +20.8 |
| 23 | CLARA Roland | ITA | 10:15.8 | +21.6 |
| 24 | LIVERS Toni | SUI | 10:16.8 | +22.6 |
| 25 | SKOBELEV Vladislav | RUS | 10:17.5 | +23.3 |
| 26 | HAMILTON Simeon | USA | 10:17.7 | +23.5 |
| 27 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 10:17.8 | +23.6 |
| 28 | PERL Curdin | SUI | 10:18.9 | +24.7 |
| 29 | TSINZOV Veselin | BUL | 10:19.5 | +25.3 |
| 30 | JOENSSON Emil | SWE | 10:20.3 | +26.1 |
| 31 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 10:20.7 | +26.5 |
| 32 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 10:21.7 | +27.5 |
| 33 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 10:22.6 | +28.4 |
| 34 | NOTZ Florian | GER | 10:23.3 | +29.1 |
| 35 | JAY Renaud | FRA | 10:23.5 | +29.3 |
| 36 | OESTENSEN Simen Haakon | NOR | 10:24.7 | +30.5 |
| 37 | ROETHE Sjur | NOR | 10:25.3 | +31.1 |
| 38 | COLOGNA Gianluca | SUI | 10:25.6 | +31.4 |
| 39 | GROS Baptiste | FRA | 10:25.9 | +31.7 |
| 40 | RICHARDSSON Daniel | SWE | 10:26.1 | +31.9 |
| 41 | NISKANEN Iivo | FIN | 10:26.2 | +32.0 |
| 41 | TRITSCHER Bernhard | AUT | 10:26.2 | +32.0 |
| 43 | HYVARINEN Perttu | FIN | 10:26.6 | +32.4 |
| 44 | YOUNG Andrew | GBR | 10:26.7 | +32.5 |
| 45 | KERSHAW Devon | CAN | 10:27.3 | +33.1 |
| 46 | DI CENTA Giorgio | ITA | 10:27.4 | +33.2 |
| 47 | DOBLER Jonas | GER | 10:28.0 | +33.8 |
| 48 | BJORNSEN Erik | USA | 10:28.3 | +34.1 |
| 49 | BAJCICAK Martin | SVK | 10:28.8 | +34.6 |
| 50 | NOECKLER Dietmar | ITA | 10:28.9 | +34.7 |
| 51 | KOZISEK Dusan | CZE | 10:29.0 | +34.8 |
| 51 | VALJAS Len | CAN | 10:29.0 | +34.8 |
| 53 | EISENLAUER Sebastian | GER | 10:29.1 | +34.9 |
| 54 | KINDSCHI Joeri | SUI | 10:29.4 | +35.2 |
| 55 | PELLEGRINO Federico | ITA | 10:30.3 | +36.1 |
| 56 | DE FABIANI Francesco | ITA | 10:30.7 | +36.5 |
| 57 | BABIKOV Ivan | CAN | 10:30.8 | +36.6 |
| 58 | SVANEBO Anders | SWE | 10:31.2 | +37.0 |
| 59 | PELLEGRIN Mattia | ITA | 10:32.0 | +37.8 |
| 60 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 10:32.3 | +38.1 |
| 61 | RAZYM Ales | CZE | 10:33.4 | +39.2 |
| 62 | DOTZLER Hannes | GER | 10:33.5 | +39.3 |
| 63 | STAREGA Maciej | POL | 10:34.4 | +40.2 |
| 64 | FURGER Roman | SUI | 10:34.5 | +40.3 |
| 65 | WEEGER Markus | GER | 10:34.7 | +40.5 |
| 65 | KRECZMER Maciej | POL | 10:34.7 | +40.5 |
| 67 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 10:35.6 | +41.4 |
| 68 | SCHNIDER Ueli | SUI | 10:36.0 | +41.8 |
| 69 | REHEMAA Aivar | EST | 10:40.5 | +46.3 |
| 70 | KAESER Erwan | SUI | 10:40.9 | +46.7 |
| 71 | WICK Thomas | GER | 10:41.0 | +46.8 |
| 72 | MLYNAR Peter | SVK | 10:42.4 | +48.2 |
| 73 | TSCHARNKE Tim | GER | 10:42.9 | +48.7 |
| 74 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | FRA | 10:43.4 | +49.2 |
| 75 | WURM Harald | AUT | 10:43.5 | +49.3 |
| 76 | JOHANSSON Martin | SWE | 10:46.3 | +52.1 |
| 77 | KUEHNE Andy | GER | 10:46.9 | +52.7 |
| 78 | ANDERSSON Simon | SWE | 10:48.1 | +53.9 |
| 79 | MARSCHALL Philipp | GER | 10:48.3 | +54.1 |
| 80 | GAZUREK Sebastian | POL | 10:49.0 | +54.8 |
| 81 | BELLINGHAM Phillip | AUS | 10:49.9 | +55.7 |
| 82 | NEWELL Andrew | USA | 10:52.7 | +58.5 |
| 83 | TAMMJARV Karel | EST | 10:55.9 | +1:01.7 |
| 84 | KARP Algo | EST | 10:56.9 | +1:02.7 |
| 85 | HAUKE Max | AUT | 10:57.0 | +1:02.8 |
| 86 | BING Thomas | GER | 10:57.3 | +1:03.1 |
| 87 | RANKEL Raido | EST | 10:57.5 | +1:03.3 |
| 88 | WENZL Josef | GER | 10:59.1 | +1:04.9 |
| 89 | WOLZ Alexander | GER | 11:04.3 | +1:10.1 |
| 90 | ROJO Imanol | SPA | 11:07.8 | +1:13.6 |
| 91 | BALDAUF Dominik | AUT | 11:14.2 | +1:20.0 |
| 92 | ANTOLEC Jan | POL | 11:21.3 | +1:27.1 |
| 93 | CHUCHUGANOV Yordan | BUL | 11:37.2 | +1:43.0 |




