Suunnistuksen SM-pitkä – naisten karsinta
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 06.09.2014
Suunnistuksen SM-pitkämatka, Jyväskylä. Naisten karsinnan tulokset.
Suunnistuksen SM-pitkämatka, Jyväskylä. Naisten karsinnan tulokset.
Molempien erien 20 parasta finaaliin.
D21-K1 4,47 km
Lähti : 51 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 4137 Norrgrann Saara PR 36:26
2. 4154 Kinni Saila TP 36:27 +01
3. 4130 Kyrölä Sonja TP 37:00 +34
4. 4150 Teini Marika Pohjant 37:15 +49
5. 4146 Heikkonen Anni MSParma 38:29 +02:03
6. 4152 Dambe Inga PR 38:32 +02:06
7. 4151 Viberg Tuulia MSParma 38:40 +02:14
8. 4139 Patana Jenny HiKi 39:05 +02:39
9. 4138 Kaskinen Mira RasKa 39:13 +02:47
10. 4149 Joensuu Marttiina Pohjant 39:17 +02:51
11. 4136 Mjösund Katja MSParma 39:40 +03:14
12. 4147 Wennman Heini Pohjant 39:46 +03:20
4153 Kuuselo Riina TP 39:46 +03:20
14. 4144 Niittynen Miia Koovee 39:48 +03:22
15. 4140 Hirvonen Eveliina PR 39:49 +03:23
16. 4145 Temjakova Nina PR 40:47 +04:21
17. 4120 Palm Laura KangSK 41:12 +04:46
18. 4122 Miettinen Tiia MSParma 41:20 +04:54
19. 4143 Andelin Sanna LaTa 41:52 +05:26
20. 4141 Tervo Susanna MSParma 42:29 +06:03
21. 4135 Pajunen Laura AnttU 42:37 +06:11
22. 4148 Vike Laura HlS 42:55 +06:29
23. 4129 Niittynen Marjo Koovee 43:30 +07:04
24. 4131 Korhonen Miitu KuoSu 43:54 +07:28
25. 4132 Kuusela Tuija RasKa 44:28 +08:02
26. 4142 Raitanen Hanna RR 45:23 +08:57
27. 4124 Noponen Heli AnttU 46:06 +09:40
28. 4105 Kanko Natalia Koovee 46:09 +09:43
29. 4125 Höstman Victoria Femman 46:31 +10:05
30. 4126 Rahko Saana-Maria Pohjant 46:45 +10:19
31. 4127 Honkimaa Anni EsSu 46:50 +10:24
32. 4111 Väre Tiina SomEsa 47:23 +10:57
33. 4110 Pulkkinen Jaana YKV 47:45 +11:19
34. 4104 Pötry Mervi KR 48:26 +12:00
35. 4118 Moilanen Anna KaSu 48:45 +12:19
36. 4134 Lindholm Vivian OK77 49:29 +13:03
37. 4109 Ekonoja Linda Botnia 49:35 +13:09
38. 4108 Skogvik Ida-Marie Kronan 50:41 +14:15
39. 4119 Pensas-Maajärvi Johanna LappRi 51:05 +14:39
40. 4103 Linnaila Charlotta Orient 51:10 +14:44
41. 4121 Mähönen Emmi TP 51:30 +15:04
42. 4107 Toiviainen Anni SKVuoksi 51:46 +15:20
43. 4128 Jakobsson Laura RasKa 53:57 +17:31
44. 4101 Lahtinen Katja HS 54:24 +17:58
45. 4115 Kauppila Terhi HS 55:23 +18:57
46. 4114 Partanen Ritva IisVi 56:59 +20:33
47. 4106 Fiskars Mikaela Raseborg 57:02 +20:36
48. 4123 Dambe Signe PR 58:04 +21:38
49. 4116 Mattila Milla HS 58:29 +22:03
50. 4102 Murtovaara Annemari KEV 1:01:30 +25:04
51. 4113 Tani Leena KS 1:11:20 +34:54
4112 Anttila Liisa Koovee Ei Läht.
4133 Ilmoni Rafaela OK77 Ei Läht.
4117 Latva-Kiskola Piia RasKu Ei Läht.
D21-K2 4,55 km
Lähti : 48 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 4254 Haajanen Sofia Pohjant 36:49
2. 4247 Gunell Yvonne PIF 37:01 +12
3. 4236 Björkstrand Julia Femman 37:35 +46
4. 4250 Liikanen Marjo RR 38:58 +02:09
5. 4246 Saarimäki Heini AngA 39:05 +02:16
6. 4237 Kivelä Sanni AngA 40:24 +03:35
7. 4248 Sianoja Maija MSParma 40:26 +03:37
8. 4235 Westerlund Ina OK77 40:52 +04:03
9. 4239 Silvennoinen Emma PR 40:58 +04:09
10. 4249 Uotila Ulrika Koovee 41:03 +04:14
11. 4227 Tarvonen Silja Kalske 41:44 +04:55
12. 4232 Karhola Lotta TP 41:45 +04:56
13. 4253 Anttonen Sari KeuKi 41:49 +05:00
14. 4243 Saue Elo Koovee 42:28 +05:39
15. 4225 Talbonen Linda KR 42:31 +05:42
16. 4252 Kemp Emily CAN 43:29 +06:40
17. 4234 Taini Mia JRV 43:49 +07:00
18. 4244 Uiboupin Kerstin HiKi 43:53 +07:04
19. 4240 Kauppila Sanna AngA 44:31 +07:42
20. 4245 Nurmela Sari VeVe 44:42 +07:53
21. 4230 Peltomäki Elli RasKa 44:43 +07:54
22. 4219 Laitinen Salla EsAk 45:48 +08:59
23. 4212 Iso-Markku Paula KR 46:15 +09:26
24. 4215 Heittola Satu RasKu 46:26 +09:37
25. 4241 Autio Päivi Hiisi 46:32 +09:43
26. 4223 Kilpeläinen Elina VeVe 46:36 +09:47
27. 4228 Lylynperä Kaisa TuS 47:09 +10:20
28. 4233 Forsström Sara Raseborg 47:59 +11:10
29. 4216 Lax Sara Pohjant 48:42 +11:53
30. 4208 Uotila Erika Koovee 48:45 +11:56
31. 4224 Kortelainen Veera RaKaS 48:49 +12:00
32. 4231 Vanhalakka Katja KS 49:10 +12:21
33. 4226 Paunonen Tuuli Koovee 49:27 +12:38
34. 4221 Sivén Hanna ÄhtU 50:05 +13:16
35. 4205 Tiitto Katariina RasTiimi 50:10 +13:21
36. 4207 Lilja Salla AnttU 50:17 +13:28
37. 4217 Saarinen Minna Koovee 50:35 +13:46
38. 4222 Liimatainen Anni TuS 53:28 +16:39
39. 4202 Pulliainen Heini AnttU 54:21 +17:32
40. 4220 Fincke Matleena KR 54:51 +18:02
41. 4201 Laitinen Tiina Kalske 54:54 +18:05
42. 4218 Hanhijärvi Annukka EsAk 55:13 +18:24
43. 4229 Meriläinen Eija HS 55:14 +18:25
44. 4214 Kihlström Tiina ÄhtU 58:59 +22:10
45. 4206 Tiitto Johanna RasTiimi 59:10 +22:21
46. 4213 Lampinen Kristiina HS 1:01:34 +24:45
47. 4203 Pitkänen Sanna KEV 1:09:26 +32:37
4238 Liukkonen Sonja HiKi Kesk.
4209 Asikainen Anna-Kaisa KR Ei Läht.
4251 Haikonen Henna-Riikka AnttU Ei Läht.
4242 Nurmi Kirsi SWE Ei Läht.
4210 Pajunen Jenna AnttU Ei Läht.
4204 Pulli Liisa TP Ei Läht.
4211 Reponen Milka KeuKi Ei Läht.




