Suunnistuksen SM-pitkä – miesten karsinta
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 06.09.2014
Suunnistuksen SM-pitkämatka, Jyväskylä. Miesten karsinnan tulokset.
Suunnistuksen SM-pitkämatka, Jyväskylä. Miesten karsinnan tulokset.
Kunkin erän 13 parasta finaaliin.
H21-K1 6,76 km
Lähti : 47 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. 3151 Sild Timo HiKi 45:21
2. 3146 Lakanen Jonne VaajTe 46:08 +47
3. 3137 Heinonen Samuel VaajTe 46:28 +01:07
4. 3144 Simosas Otto Orient 47:08 +01:47
5. 3145 Taanila Vesa IkNV 47:14 +01:53
6. 3147 Fincke Simo-Pekka KR 47:17 +01:56
7. 3149 Boström Mårten SWE 47:36 +02:15
8. 3134 Hall Andreas HiKi 49:27 +04:06
9. 3121 Ahonen Jere KangSK 49:32 +04:11
10. 3141 Väisänen Henrik Hiisi 49:35 +04:14
11. 3143 Huhtinen Mikko TuS 49:36 +04:15
12. 3123 Oikarinen Lauri PelPo 49:46 +04:25
13. 3131 Henriksson Tobias PIF 49:56 +04:35
14. 3125 Pukema Hannu-Pekka RR 50:25 +05:04
15. 3128 Leskinen Antti-Pekka Lynx 51:09 +05:48
16. 3136 Heikkilä Tero PR 52:06 +06:45
17. 3140 Lindeqvist Juuso PR 52:15 +06:54
18. 3148 Kubat Pavel VaajTe 52:31 +07:10
19. 3113 Noponen Petri AnttU 53:43 +08:22
20. 3129 Juura Elmeri KanSu 54:00 +08:39
21. 3118 Sundelin Peter Femman 54:05 +08:44
22. 3108 Hautala Jarkko VaajTe 54:08 +08:47
23. 3110 Sågfors Joel Femman 55:09 +09:48
24. 3116 Inkeri Eero VeVe 55:21 +10:00
25. 3138 Tani Jukka KS 55:24 +10:03
26. 3133 Kujala Jouni Pohjant 55:57 +10:36
27. 3111 Mieskoski Kimmo RaLu 56:27 +11:06
28. 3114 Sipilä Mikko KangSK 56:53 +11:32
29. 3142 Critchley Will VaajTe 57:26 +12:05
30. 3124 Kokkila Ville EsSu 1:00:16 +14:55
31. 3117 Aaltonen Lassi HS 1:01:44 +16:23
32. 3139 Dobbs Neil HS 1:02:51 +17:30
33. 3120 Rantala Jyri Koovee 1:03:03 +17:42
34. 3115 Laakso Mikko HS 1:03:33 +18:12
35. 3109 Blomster Daniel SV 1:04:51 +19:30
36. 3130 Valjakka Vili AnttU 1:04:58 +19:37
37. 3105 Wickholm Roy Raseborg 1:05:58 +20:37
38. 3122 Annila Petri Koovee 1:06:03 +20:42
39. 3106 Jylhä Jouko EsSu 1:07:42 +22:21
40. 3107 Niskanen Teemu LS-37 1:08:21 +23:00
41. 3119 Blomster Fredrik SV 1:10:06 +24:45
42. 3132 Väisänen Patrik KS 1:10:18 +24:57
43. 3104 Palmen Henrik EsSu 1:11:27 +26:06
44. 3102 Väliheikki Mikael LaiVe 1:20:26 +35:05
3126 Fabritius Mikael Orient Kesk.
3101 Kahila Eero TP Kesk.
3127 Saarinen Jarkko HiKi Kesk.
3150 Asikainen Aaro KR Ei Läht.
3112 Fränti Arto YKV Ei Läht.
3103 Kohvakka Heikki Kalske Ei Läht.
3135 Wickholm Jörgen RR Ei Läht.
H21-K2 6,73 km
Lähti : 46 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 3249 Taivainen Olli-Markus PelPo 46:24
2. 3243 Huovila Jarkko KR 47:31 +01:07
3. 3246 Parjanne Antti Lynx 48:21 +01:57
3248 Suna Jussi TuMe 48:21 +01:57
5. 3250 Kodeda Stepan MSParma 49:20 +02:56
6. 3242 Hämäläinen Sami MSParma 49:27 +03:03
7. 3235 Leskinen Aleksi Lynx 50:01 +03:37
8. 3226 Saramäki Niklas Lynx 50:33 +04:09
9. 3213 Suonpää Lasse PR 51:02 +04:38
10. 3230 Saari Petri VaajTe 51:15 +04:51
11. 3240 Mansner Victor SV 51:33 +05:09
12. 3241 Mähönen Timo HS 51:41 +05:17
13. 3238 Sipponen Jere PR 51:55 +05:31
14. 3211 Kronberg Patrick Femman 52:13 +05:49
15. 3237 Rahko Sampo Pohjant 52:18 +05:54
16. 3244 Parkkinen Jarno RR 52:28 +06:04
17. 3234 Koskinen Roope Hiisi 52:39 +06:15
18. 3233 Brunell Filip Brahe 53:03 +06:39
19. 3229 Joensuu Timo VaajTe 53:26 +07:02
20. 3228 Liukkonen Matti RR 53:39 +07:15
21. 3214 Bäckström Anders Femman 53:56 +07:32
22. 3223 Istolahti Jaakko YKV 54:21 +07:57
23. 3224 Vesanto Anssi EsSu 54:43 +08:19
24. 3212 Reponen Tommi PR 57:11 +10:47
25. 3221 Rantala Kalle HS 57:15 +10:51
26. 3232 Kinni Juho TP 57:30 +11:06
27. 3231 Kleemola Lauri Lynx 57:55 +11:31
28. 3222 Mattila Aleksi Lynx 58:58 +12:34
29. 3227 Kukkonen Janne KuoSu 59:02 +12:38
3247 Morrison Ross RR 59:02 +12:38
31. 3225 Järvinen Seppo LS-37 59:58 +13:34
32. 3220 Kaskinen Kare UlvUra 1:00:09 +13:45
33. 3205 Lemmetty Teemu OrPo 1:00:31 +14:07
34. 3208 Hasu Topi Orient 1:02:16 +15:52
35. 3207 Lehtinen Niko LS-37 1:02:22 +15:58
36. 3239 Jokiranta Mika KS 1:03:01 +16:37
37. 3210 Kujala Rainer Lynx 1:04:11 +17:47
38. 3206 Bruguière André RaN 1:04:30 +18:06
39. 3209 Maajärvi Matti LappRi 1:08:03 +21:39
40. 3203 Snellman Tomas RaLu 1:08:10 +21:46
41. 3217 Hirvonen Kimmo LS-37 1:09:05 +22:41
42. 3218 Kokkinen Kari PertPe 1:11:24 +25:00
43. 3215 Hirvonen Olli-Petteri RaVa 1:12:38 +26:14
44. 3204 Heikkinen Janne HS 1:13:42 +27:18
45. 3201 Manninen Marko Navi 1:18:17 +31:53
46. 3202 Iitti Jukka RastiE4 1:27:35 +41:11
3251 Ikonen Pasi VaajTe Ei Läht.
3236 Knuuttila Mikko IkNV Ei Läht.
3216 Silvasti Heikki MuuRa Ei Läht.
3245 Sorvisto Juha VaajTe Ei Läht.
3219 Summanen Eetu RR Ei Läht.
H21-K3 6,80 km
Lähti : 45 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 3349 Pajunen Jere KR 46:10
2. 3350 Portin Fredric PR 46:41 +31
3. 3352 Lakanen Jani VaajTe 46:44 +34
4. 3345 Anttolainen Aleksi LS-37 47:12 +01:02
5. 3351 Föhr Tero VeVe 47:23 +01:13
6. 3347 Heinaro Einari HS 47:36 +01:26
7. 3346 Niemi Vili RR 48:21 +02:11
8. 3343 Stenlund Daniel PR 48:30 +02:20
9. 3325 Valkama Sami PR 48:51 +02:41
10. 3315 Nenonen Lauri SKVuoksi 49:01 +02:51
11. 3344 Leskinen Aapo Lynx 49:11 +03:01
12. 3340 Patana Mikko HiKi 49:39 +03:29
13. 3336 Lindeqvist Markus PR 49:50 +03:40
14. 3329 Heiska Samu LapVi 51:23 +05:13
15. 3337 Mäkinen Tapani MU 51:41 +05:31
16. 3328 Istolahti Tuomo YKV 52:36 +06:26
17. 3338 Huttunen Esa TuMe 52:38 +06:28
18. 3332 Kalve Henri PR 53:24 +07:14
19. 3312 Sivén Ville LapVi 54:40 +08:30
20. 3321 Häkkinen Janne PelPo 54:53 +08:43
21. 3324 Teittinen Panu KangSK 55:06 +08:56
22. 3335 Elo Markku AngA 55:35 +09:25
23. 3342 Sainio Santeri KangSK 56:05 +09:55
24. 3323 Scalet Tommaso HS 56:20 +10:10
25. 3319 Heinonen Jouni Koovee 56:35 +10:25
26. 3313 Pitkänen Marko JRV 56:36 +10:26
27. 3310 Lapila Pekka MSParma 57:34 +11:24
28. 3326 Rautanen Mika TuuSe 58:14 +12:04
29. 3301 Väätäinen Paavo ÄhtU 58:25 +12:15
30. 3327 Luoma Ville HiKi 58:26 +12:16
31. 3309 Ketonen Miikka KoS 59:21 +13:11
32. 3322 Valkonen Lauri LS-37 59:35 +13:25
33. 3318 Seppänen Mika VaKa 59:57 +13:47
34. 3330 Hubácek Michal Koovee 1:00:31 +14:21
35. 3308 Hartman Janne VaajTe 1:03:08 +16:58
36. 3317 Sihvola Eerik Kajo 1:03:46 +17:36
37. 3305 Truhponen Mikko SaPu 1:03:48 +17:38
38. 3331 Paasikoski Antti RR 1:06:01 +19:51
39. 3311 Uitto Jussi RasKu 1:07:43 +21:33
40. 3320 Lassila Juha VetU 1:11:04 +24:54
41. 3316 Hakkarainen Markus RaKaS 1:12:01 +25:51
42. 3303 Väyrynen Jukka RasPi 1:12:03 +25:53
43. 3306 Heikkinen Jarkko VeVe 1:17:36 +31:26
44. 3307 Heiskanen Oskari KangSK 1:19:00 +32:50
3339 Koistinen Olli-Pekka HiKi Kesk.
3334 Keskisaari Ville VaajTe Ei Läht.
3348 Liukkonen Oskari HiKi Ei Läht.
3314 Nurmiainen Aaro LappRi Ei Läht.
3302 Parviainen Juha ViPa Ei Läht.
3341 Suominen Miika RR Ei Läht.
3333 Tiainen Topias Koovee Ei Läht.
3304 Väyrynen Ville RasPi Ei Läht.
H21-K4 6,73 km
Lähti : 48 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 3451 Sirén Mikko AngA 45:42
2. 3450 Muukkonen Petteri VeVe 46:25 +43
3. 3447 Bäckman Johan SWE 46:43 +01:01
4. 3449 Saari Toni VaajTe 47:22 +01:40
5. 3445 Metsälä Juuso KR 47:51 +02:09
6. 3452 Novikov Valentin HiKi 47:52 +02:10
7. 3443 Kivelä Matti HiKi 48:07 +02:25
8. 3435 Hyyryläinen Juha AnttU 48:10 +02:28
9. 3446 Kymäläinen Severi TP 48:13 +02:31
10. 3441 Penttinen Topi Orient 49:10 +03:28
11. 3430 Liuha Jarkko VeVe 49:13 +03:31
12. 3416 Fagerudd Kim PR 49:24 +03:42
13. 3444 Pohjala Johannes Hiisi 49:43 +04:01
14. 3415 Mjösund Asgeir MSParma 50:00 +04:18
3431 Anjala Topi Koovee 50:00 +04:18
16. 3440 Hirvikallio Joni Koovee 50:20 +04:38
17. 3434 Kautto Lasse VaajTe 50:27 +04:45
18. 3442 Laukkarinen Jesse RR 50:44 +05:02
19. 3439 Hederskog Martin SWE 50:45 +05:03
20. 3433 Juopperi Sami-Petteri PelPo 51:04 +05:22
21. 3414 Mäkinen Vesa AngA 51:58 +06:16
22. 3436 Mänkärlä Janne Lynx 52:28 +06:46
23. 3438 Jurvakainen Tuukka VaajTe 52:40 +06:58
24. 3421 Helander Iisak Pohjant 53:24 +07:42
25. 3437 Taivainen Juho-Matti PelPo 53:50 +08:08
26. 3429 Huikko Petteri VaajTe 53:52 +08:10
27. 3417 Luoma Juha LapVi 54:32 +08:50
28. 3419 Hongell Timo KoS 54:59 +09:17
29. 3411 Korpinen Olli-Jussi AnttU 56:20 +10:38
30. 3425 Niemelä Hannu RasHy 57:19 +11:37
31. 3410 Suhonen Antto-Iiro HS 58:08 +12:26
32. 3427 Saikko Ville LappRi 58:39 +12:57
33. 3405 Kajarinne Petri KeuKi 59:10 +13:28
34. 3423 Taanila Henri IkNV 1:00:24 +14:42
35. 3428 Söyring Jani KS 1:01:55 +16:13
36. 3426 Isokoski Markku PelPo 1:02:03 +16:21
37. 3420 Vartiainen Juha OrPo 1:02:08 +16:26
38. 3409 Matilainen Juha LS-37 1:02:23 +16:41
39. 3401 Harju Janne KoskRi 1:02:35 +16:53
40. 3408 Korkeakangas Antti RaJu 1:03:17 +17:35
41. 3407 Pietiläinen Juha RastiE4 1:04:29 +18:47
42. 3412 Kauppi Mikael RaLu 1:04:59 +19:17
43. 3432 Manninen Kalle AnttU 1:05:01 +19:19
44. 3424 Kivelä Marko VetU 1:06:17 +20:35
45. 3422 Kahila Lauri TP 1:08:04 +22:22
46. 3418 Kukkola Mikko KoS 1:13:55 +28:13
47. 3402 Hämäläinen Ville VaaSu 1:14:51 +29:09
3413 Uitto Ville RasKu Kesk.
3448 Anttonen Antti VaajTe Ei Läht.
3406 Liuha Jari VaajTe Ei Läht.
3403 Teittinen Matti KoKV Ei Läht.
3404 Turunen Markus RR Ei Läht.




