Suunnistuksen SM-pitkä – miesjuniorit
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 07.09.2014
Suunnituksen SM-pitkänmatkan miesjunioreiden tulokset.
Suunnituksen SM-pitkänmatkan miesjunioreiden tulokset.
SM-Pitkä R1 – WRE – Finaali 7.9.2014, Muuratsalo, S-JKL
H20 9,00 km
Lähti : 38 Keskeytti : 2 Hylätty : 1
1. 240 Niemi Aleksi TP 1:04:00
2. 234 Kuukka Elias TP 1:06:42 +02:42
3. 237 Savolainen Eetu SiiRa 1:07:06 +03:06
4. 219 Kangas Veli HS 1:08:23 +04:23
5. 229 Talvinen Arto MSParma 1:08:42 +04:42
6. 236 Silvennoinen Santeri KR 1:09:49 +05:49
7. 238 Karppinen Aleksi Pohjant 1:10:25 +06:25
8. 239 Kirmula Miika AngA 1:11:00 +07:00
9. 233 Räsänen Markus KuoSu 1:11:40 +07:40
10. 223 Uusitalo Jyri PelPo 1:13:36 +09:36
11. 235 Kronberg Christian Femman 1:16:06 +12:06
12. 222 Syrjäläinen Arttu HS 1:16:56 +12:56
13. 231 Salervo Mikko OK77 1:17:48 +13:48
14. 230 Kannus Kristian KangSK 1:18:33 +14:33
15. 212 Valtonen Luukas HS 1:19:55 +15:55
16. 217 Parkkinen Ville IkNV 1:20:05 +16:05
17. 226 Sulkula Ilari S-JKL 1:20:11 +16:11
18. 232 Saari Aki VaajTe 1:21:18 +17:18
19. 205 Huhtinen Olli TuS 1:22:12 +18:12
20. 207 Halme Jussi-Elmeri TP 1:22:53 +18:53
21. 216 Rissanen Lari-Antti SonPa 1:23:03 +19:03
22. 224 Viholainen Eeli S-JKL 1:23:07 +19:07
23. 215 Leirimaa Tatu RaVa 1:25:36 +21:36
24. 204 Holmberg Eetu RasKa 1:25:41 +21:41
25. 214 Pöyhönen Petja RasKa 1:26:37 +22:37
26. 201 Roux Corentin Navi 1:26:49 +22:49
27. 228 Takanen Lari VeVe 1:28:02 +24:02
28. 227 Vanhanen Konsta Pohjant 1:28:43 +24:43
29. 209 Roininen Lauri HS 1:29:05 +25:05
30. 213 Nissinen Niko Pohjant 1:32:11 +28:11
31. 203 Hakulinen Niko VeVe 1:34:44 +30:44
32. 208 Grahn Viljam NOK 1:35:18 +31:18
33. 202 Lahti Lasse-Pekka KangSK 1:37:20 +33:20
34. 206 Linna Matti OuHu 1:44:35 +40:35
35. 211 Itkonen Otto TuS 2:02:19 +58:19
220 Huostila Anssi TP Kesk.
221 Viitasaari Toni-Antti KoS Kesk.
225 Saleva Eero SKUusi Hyl.
210 Malinen Olli SKUusi Ei Läht.
218 Tuomala Misa S-JKL Ei Läht.
H18 8,05 km
Lähti : 40 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 831 Jern Jonas Femman 1:03:39
2. 834 Ahola Joonas Navi 1:03:44 +05
3. 836 Kuukka Anton TP 1:03:45 +06
4. 838 Ahola Topias Navi 1:04:47 +01:08
5. 830 Salopelto Atso SKVuoksi 1:06:51 +03:12
6. 839 Laitinen Justus Koovee 1:08:14 +04:35
7. 837 Saikko Antti LappRi 1:08:23 +04:44
8. 840 Raitanen Topi HS 1:09:18 +05:39
9. 832 Rantala Valtteri LS-37 1:09:46 +06:07
10. 833 Ruohola Aaro MSParma 1:10:56 +07:17
11. 819 Linnaila Casper Orient 1:12:00 +08:21
12. 827 Hanhijärvi Petrus EsAk 1:12:14 +08:35
13. 807 Lindberg Mikko AngA 1:12:43 +09:04
14. 828 Kalliokoski Jooseppi IkNV 1:13:10 +09:31
15. 814 Kommio Jere HlS 1:14:08 +10:29
16. 821 Hyppölä Sampo PelPo 1:15:01 +11:22
17. 829 Sopo Aleksi KuoSu 1:15:22 +11:43
18. 822 Schroderus Santeri Pohjant 1:15:24 +11:45
19. 823 Suominen Eemeli HiKi 1:15:39 +12:00
20. 826 Willman Hermanni RasKa 1:15:41 +12:02
21. 812 Rissanen Jiri-Pekka SonPa 1:16:11 +12:32
22. 835 Schroderus Samuli Pohjant 1:17:28 +13:49
23. 825 Kivelä Joonatan PerhKi 1:18:49 +15:10
24. 818 Snickars Caj Solf 1:19:01 +15:22
25. 824 Rehn Dennis Raseborg 1:20:02 +16:23
26. 817 Bergman Markku OH 1:22:21 +18:42
27. 804 Irtola Miika KS 1:23:17 +19:38
28. 811 Leipijärvi Joona HlS 1:23:30 +19:51
29. 810 Niskanen Tuomo MU 1:25:15 +21:36
30. 815 Sankelo Hermanni LapVi 1:27:56 +24:17
31. 802 Kulagin Artur HS 1:29:08 +25:29
32. 808 Lehto Linus KarjUra 1:29:17 +25:38
33. 820 Lindroth Joona AR 1:30:25 +26:46
34. 809 Hulkkonen Mikko SKUusi 1:32:08 +28:29
35. 813 Aikio Severi KEV 1:34:20 +30:41
36. 816 Koivumäki Jarkko RasKa 1:34:24 +30:45
37. 801 Alanko Valtteri SV 2:00:50 +57:11
38. 805 Inget Juha-Matti PudU 2:05:16 +1:01:37
803 Jurvakainen Atte S-JKL Kesk.
806 Niinimäki Rasmus IkNV Kesk.
H17 6,66 km
Lähti : 39 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 740 Ojanaho Olli OH 45:23
2. 739 Heikkilä Ollipekka Lynx 53:57 +08:34
3. 728 Heinonen Eero MSParma 54:31 +09:08
4. 737 Lönnström Emil Orient 55:23 +10:00
5. 738 Sorsa Aleksi EsSu 57:29 +12:06
6. 732 Toivonen Eevert KangSK 57:36 +12:13
7. 723 Mustonen Vili TP 57:49 +12:26
8. 733 Syrjäläinen Topi HS 58:44 +13:21
9. 722 Ray Jonathan OK77 1:01:15 +15:52
10. 730 Hällström af Fabian OK77 1:02:01 +16:38
11. 729 Skog Jaakko Koovee 1:02:07 +16:44
12. 719 Ylipulli Eero LapVi 1:02:13 +16:50
13. 736 Rahkola Mikko OH 1:03:26 +18:03
14. 725 Tulonen Benjamin HiKi 1:03:58 +18:35
15. 735 Korpi Juho LänRa 1:04:11 +18:48
16. 734 Ilmonen Aleksi JRV 1:06:01 +20:38
17. 720 Salmenkylä Anton HS 1:06:34 +21:11
18. 715 Rauhala Juha EsSu 1:06:49 +21:26
19. 726 Härkönen Aleksi PudU 1:07:35 +22:12
20. 718 Jumppanen Oskari HyRa 1:07:59 +22:36
21. 724 Valkamo Severi Koovee 1:09:01 +23:38
22. 711 Lindahl Jesper SV 1:09:28 +24:05
23. 731 Mustonen Pyry TP 1:09:53 +24:30
24. 717 Arola Matias PR 1:10:44 +25:21
25. 710 Pasanen Henri SV 1:12:29 +27:06
26. 703 Ovaska Janne LuuRa 1:13:35 +28:12
27. 714 Puolakanaho Sakari HyRa 1:14:30 +29:07
28. 716 Lavikainen Lauri KyS 1:16:32 +31:09
29. 721 Ylinen Juho JRV 1:16:57 +31:34
30. 709 Larmala Niko EsSu 1:17:04 +31:41
31. 708 Jern Tobias OK77 1:17:40 +32:17
32. 701 Niemi Kasperi HS 1:18:50 +33:27
33. 713 Puputti Tuomas HiKi 1:20:51 +35:28
34. 712 Sulkula Paulus S-JKL 1:22:11 +36:48
35. 704 Järvinen Ossi TP 1:25:37 +40:14
36. 702 Järvinen Maximilian SV 1:30:22 +44:59
37. 706 Kivikko Antti HlS 1:46:23 +1:01:00
727 Lammi Aleksi LapVi Kesk.
707 Pernu Lari EsSu Kesk.
705 Jalli Eero MSParma Ei Läht.
H16 6,25 km
Lähti : 39 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 639 Heikkilä Tuomas HS 44:56
2. 623 Lahtinen Vesa HiKi 50:53 +05:57
3. 631 Hakuli Tommi SKUusi 50:54 +05:58
4. 634 Puranen Konsta TP 51:17 +06:21
5. 627 Suutari Matti VeVe 51:39 +06:43
6. 638 Koivumäki Lauri KoS 51:41 +06:45
7. 640 Eerola Teemu TP 52:14 +07:18
8. 604 Härkönen Tommi KaSu 53:46 +08:50
9. 621 Niskanen Janne VeVe 54:06 +09:10
10. 633 Holmback Hannes Femman 54:44 +09:48
11. 635 Heikkinen Valtteri VeVe 55:15 +10:19
12. 618 Lapila Eero MSParma 56:12 +11:16
13. 628 Rintala Niku TeuRi 57:14 +12:18
14. 632 Sevelius Emil Orient 57:16 +12:20
15. 624 Kaario Otto S-JKL 57:25 +12:29
16. 620 Takanen Samu VeVe 57:33 +12:37
17. 622 Pajukangas Mikko KPV 58:55 +13:59
18. 629 Ruohola Akseli MSParma 59:18 +14:22
19. 625 Lampinen Aaro SKUusi 59:54 +14:58
20. 617 Palmen Alvar EsSu 59:59 +15:03
21. 636 Lehtoranta Teemu SKUusi 1:00:52 +15:56
22. 611 Laaksonen Arttu AngA 1:01:21 +16:25
23. 616 Mustajoki Taavi TP 1:02:04 +17:08
24. 610 Nokka Atte Rasti88 1:02:23 +17:27
25. 630 Mäkinen Tuukka Hiisi 1:03:19 +18:23
26. 607 Valkila Saku TuS 1:04:13 +19:17
27. 605 Stubb Hannes Falken 1:04:25 +19:29
28. 613 Kemppi Mikko KangSK 1:05:14 +20:18
29. 602 Mäki-Petäys Matias EsAk 1:06:10 +21:14
30. 619 Pitkänen Konsta TP 1:07:58 +23:02
637 Väyrynen Antti KyS 1:07:58 +23:02
32. 601 Leirimaa Lauri RaVa 1:09:08 +24:12
33. 608 Kettunen Teo SKUusi 1:09:19 +24:23
34. 626 Toivanen Elmeri KS 1:09:51 +24:55
35. 614 Lähdesmäki Mikko RaJu 1:10:16 +25:20
36. 612 Varis Henry RastiE4 1:13:28 +28:32
37. 606 Huhtanen Kiri TP 1:13:33 +28:37
38. 603 Hakala Petteri RaN 1:17:07 +32:11
39. 609 Kiljunen Eemeli RaVa 1:17:59 +33:03
615 Visuri Ilari OK77 Ei Läht.
H15 5,03 km
Lähti : 40 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 539 Pasi Antti KyS 40:22
2. 533 Ahola Mikko KangSK 41:27 +01:05
3. 538 Heinaro Lauri EsSu 43:20 +02:58
4. 513 Kinnala Ville TuS 43:52 +03:30
5. 522 Rissanen Roni-Ville SonPa 43:57 +03:35
6. 525 Nurmi Miika VaaSu 45:21 +04:59
7. 534 Salonen Matias HS 45:42 +05:20
8. 518 Laakso Ville Keihäs 45:52 +05:30
9. 516 Lilja Juha TP 46:29 +06:07
10. 509 Saarnijoki Miska TP 46:39 +06:17
11. 536 Sipiläinen Konsta S-JKL 46:47 +06:25
537 Niemi Topias HS 46:47 +06:25
13. 508 Hyppölä Pyry SoJy 46:51 +06:29
540 Aho Aaro VaHa 46:51 +06:29
15. 529 Seppälä Pyry RR 47:00 +06:38
16. 531 Koivisto Daniel KyS 47:25 +07:03
17. 520 Poutanen Mikko KoS 48:18 +07:56
18. 524 Vuori Justus TuS 48:26 +08:04
19. 526 Lehikoinen Elias EsSu 48:27 +08:05
20. 515 Piironen Konsta MSParma 49:36 +09:14
21. 530 Hiidenhovi Aleks MSParma 50:42 +10:20
22. 523 Pousi Juho VeVe 51:31 +11:09
23. 521 Tiukkanen Juho VaaSu 51:32 +11:10
24. 535 Ojanaho Niilo OH 51:33 +11:11
25. 510 Vicari Lars Navi 51:47 +11:25
26. 519 Nurmela Joose KoS 53:05 +12:43
27. 514 Otsamo Veeti HS 54:37 +14:15
28. 517 Ruuhiala Roope Hiisi 54:55 +14:33
29. 503 Vesterinen Arttu TP 57:19 +16:57
30. 528 Hellman Aleksi MSParma 57:23 +17:01
31. 507 Inkilä Reetu KeuKi 57:57 +17:35
32. 505 Lindén Mikael KS 58:46 +18:24
33. 501 Klemola Saul RaKaS 59:00 +18:38
34. 504 Niemi Oskari LappRi 1:01:52 +21:30
35. 511 Haikonen Aaro UlvUra 1:02:01 +21:39
36. 512 Ketola Lauri Koovee 1:03:58 +23:36
37. 506 Natunen Samuli SaSu 1:04:23 +24:01
38. 532 Rehn Ville Lynx 1:15:37 +35:15
39. 502 Hyvönen Robert RasTiimi 1:17:25 +37:03
527 Joutsensaari Jeremias KangSK Kesk.




