Suunnistuksen maailmancup, Norja 3.6.2015 Pitkä matka miehet
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 03.06.2015
Epäviralliset tulokset.
Epäviralliset tulokset.
| 1 | Kyburz, Matthias | SUI | 1:29:57 |
| 2 | Gueorgiou, Thierry | FRA | +01:59 |
| 3 | Bergman, Gustav | SWE | +02:33 |
| 4 | Hubmann, Daniel | SUI | +03:39 |
| 5 | Bostrom, Olle | SWE | +03:55 |
| 6 | Lind, William | SWE | +03:58 |
| 7 | Tranchand, Frederic | FRA | +05:02 |
| 8 | Daehli, Magne | NOR | +05:11 |
| 9 | Portin, Fredric | FIN | +05:53 |
| 10 | Godager Kaas, Carl | NOR | +06:40 |
| 11 | Hubmann, Martin | SUI | +07:01 |
| 12 | Nikolov, Kiril | BUL | +07:11 |
| 13 | Runesson, Johan | SWE | +07:24 |
| 14 | Glibov, Ruslan | UKR | +07:42 |
| 15 | Sedivy, Jan | CZE | +08:10 |
| 16 | Sjoeberg, Oskar | SWE | +08:20 |
| 17 | Dahlgren, Filip | SWE | +08:24 |
| 18 | Hertner, Fabian | SUI | +08:36 |
| 19 | Ridefelt, Albin | SWE | +08:47 |
| 20 | Basset, Lucas | FRA | +09:14 |
| 21 | Indgaard, Ulf Forseth | NOR | +09:24 |
| 22 | Kratov, Oleksandr | UKR | +09:27 |
| 23 | Kyburz, Andreas | SUI | +10:07 |
| 24 | Bostrom, Marten B | FIN | +10:20 |
| 25 | Sild, Lauri | EST | +10:23 |
| 26 | Dent, Julian | AUS | +11:14 |
| 27 | Adamski, Philippe | FRA | +11:27 |
| 28 | Tsvetkov, Dmitry | RUS | +12:24 |
| 29 | Shcherbakov, Denys | UKR | +12:55 |
| 30 | Mcleod, Alasdair | GBR | +13:07 |
| 31 | Novikov, Leonid | RUS | +13:25 |
| 32 | Kerschbaumer, Gernot | AUT | +13:40 |
| 33 | Novikov, Valentin | RUS | +13:45 |
| 34 | Kral, Vojtech | CZE | +13:46 |
| 35 | Ushkvarok, Pavlo | UKR | +14:03 |
| 36 | Speake, Matthew | GBR | +14:08 |
| 37 | Kubat, Pavel | CZE | +14:25 |
| 38 | Huovila, Jarkko | FIN | +14:48 |
| 39 | Sild, Timo | EST | +14:53 |
| 40 | Bertuks, Edgars | LAT | +15:04 |
| 41 | Rueedlinger, Andreas | SUI | +15:15 |
| 42 | Jubelis, Andris | LAT | +15:34 |
| 43 | Osmoen, Jon Aukrust | NOR | +15:43 |
| 44 | Ekeberg, Bjorn | NOR | +15:44 |
| 45 | Henriksson, Tobias | FIN | +15:49 |
| 46 | Coupat, Vincent | FRA | +16:09 |
| 47 | Norskov, Thor | DEN | +16:11 |
| 47 | Nykodym, Milos | CZE | +16:11 |
| 49 | Jarvis Westergard, Hakon | NOR | +16:34 |
| 50 | Djurhuus, Rasmus | DEN | +16:39 |
| 50 | Rollier, Baptiste | SUI | +16:39 |
| 52 | Prochazka, Jan | CZE | +16:56 |
| 53 | Simonin, Nicolas | IRL | +17:12 |
| 54 | Kirmula, Miika | FIN | +17:40 |
| 55 | Haines, Hector | GBR | +17:48 |
| 56 | Skogstad, Yngve | NOR | +17:50 |
| 57 | Aleliunas, Vilius | LTU | +18:09 |
| 58 | Vaher, Sander | EST | +18:53 |
| 59 | Howald, Florian | SUI | +19:47 |
| 60 | Hajek, Daniel | CZE | +19:59 |
| 61 | Panchenko, Artem | UKR | +20:56 |
| 62 | Penttinen, Topi | FIN | +21:44 |
| 63 | Street, Ralph | GBR | +22:15 |
| 64 | Fleurent, Theo | FRA | +23:10 |
| 65 | Robertson, Tim | NZL | +23:12 |
| 66 | Mccarthy, Ewan | GBR | +23:47 |
| 67 | Popov, Artem | RUS | +24:11 |
| 68 | Ogden, Matt | NZL | +24:37 |
| 69 | Liukkonen, Oskari | FIN | +25:30 |
| 70 | Vister, Martin | NOR | +25:51 |
| 71 | Gremmel, Helmut | AUT | +26:02 |
| 72 | Pihl, Peeter | EST | +26:16 |
| 73 | Martinez Perez, Antonio | ESP | +26:27 |
| 74 | Poliakov, Dmitrii | RUS | +26:32 |
| 75 | Kowalski, Wojciech | POL | +27:19 |
| 76 | Seppi, Marco | ITA | +27:51 |
| 77 | Tullie, James | GBR | +28:41 |
| 78 | Friedrichs, Bjarne | GER | +28:55 |
| 79 | Nakonechnyi, Dmitrii | RUS | +29:48 |
| 80 | Bobach, Christian | DEN | +30:18 |
| 81 | Krajcik, Michal | SVK | +30:25 |
| 82 | Bilevicius, Liutauras | LTU | +31:07 |
| 83 | Kums, Janis | LAT | +31:09 |
| 84 | Capbern, Loic | FRA | +34:50 |
| 85 | Shestakov, Pavel | RUS | +36:57 |
| 86 | Stulgys, Donatas | LTU | +38:18 |
| 87 | Scalet, Riccardo | ITA | +39:21 |
| 88 | Barbone, Giacomo | USA | +40:57 |
| 89 | Morrison, Shamus | NZL | +42:55 |
| 90 | Kretzschmar, Matthias | GER | +43:43 |
| 91 | Scott, Toby | NZL | +46:02 |
| 92 | Zagonel, Giacomo | ITA | +46:45 |
| 93 | Caraglio, Michele | ITA | +47:00 |
| 94 | Svoboda, Michael | CAN | +52:56 |
| 95 | Sebo, Matej | USA | +01:28:55 |
| Bartkevicius, Algirdas | LTU | Hyl | |
| Birtwistle, Duncan | GBR | Hyl | |
| Aires, Tiago | POR | Ei läht. | |
| Anderson, Robbie | CAN | Ei läht. | |
| Atanasov, Apostol | BUL | Ei läht. | |
| Blumenstein, Bojan | GER | Kesk. | |
| Dwojak, Wojciech | POL | Kesk. | |
| Föhr, Tero | FIN | Kesk. | |
| Gristwood, Graham | GBR | Kesk. | |
| Lassen, Tue | DEN | Kesk. | |
| Ostlin, Anton | SWE | Kesk. | |
| Parfianowicz, Piotr | POL | Kesk. | |
| Pawlak, Bartosz | POL | Kesk. | |
| Sirakov, Ivan | BUL | Kesk. |




