Pääkaupunkijuoksu, miesten 10 km
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 29.09.2014
Pääkaupunkijuoksu 28.9. miehet 10 km:
| MYL | ||||
| 1 | Kanto | Tomi | Cycle Center | 00:34:53,5 |
| 2 | Rissanen | Aki | Viipurin Urheilijat | 00:36:26,5 |
| 3 | Kanniainen | Juha | Hämeenlinnan Tarmo | 00:37:14,9 |
| 4 | Lappalainen | Mikko | Itella | 00:38:24,7 |
| 5 | Hannikainen | Matti | Viipurin Urheilijat | 00:39:21,2 |
| 6 | Kuusela | Mikko | 00:40:04,6 | |
| 7 | Sompi | Jouni | Triathlon Club Heinola | 00:40:30,4 |
| 8 | Panschin | Anton | Viipurin Urheilijat | 00:40:49,5 |
| 9 | Hyytiäinen | Hannes | Team Hyytiäinen | 00:41:21,1 |
| 10 | Koljonen | Pasi | Vihti | 00:42:18,1 |
| 11 | Hyytiäinen | Jussi | Team Hyytiäinen | 00:42:27,6 |
| 12 | Kämppi | Vesa | Varhaiskasvatusvirasto | 00:43:23,1 |
| 13 | Rantala | Antti | Vin Diesel | 00:43:26,7 |
| 14 | Tähtinen | Marcus | KP2004 | 00:43:27,4 |
| 15 | Lindström | Mari | Imatran Urheilijat | 00:43:52,9 |
| 16 | Hytönen | Jouni | Helsinki Business College | 00:44:42,7 |
| 17 | Salonen | Jukka | 00:45:03,1 | |
| 18 | Merjamaa | Jyrki | 00:45:25,1 | |
| 19 | Methuen | Ilari | 00:46:06,0 | |
| 20 | Putkinen | Kimmo | 00:46:11,4 | |
| 21 | Soukainen | Jarmo | VTV | 00:46:14,6 |
| 22 | Vasama | Jarmo | Wihuri Oy | 00:46:38,8 |
| 23 | Rantamaa | Ari | 00:46:48,7 | |
| 24 | Mäentaka | Olli | Hepacon Oy | 00:47:13,2 |
| 25 | Karjalainen | Samuli | 00:47:25,9 | |
| 26 | Nyman | Ari | 00:47:32,2 | |
| 27 | Tallberg | Marcus | Bandits | 00:48:04,3 |
| 28 | Setälä | Risto | Tekes Innodurance | 00:48:05,1 |
| 29 | Luosto | Arto | ABB | 00:48:28,1 |
| 30 | Kokkinen | Peetu | LUU | 00:48:40,9 |
| 31 | Kokkinen | Leevi | LUU | 00:48:41,0 |
| 32 | Lindberg | Kai | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 00:49:00,5 |
| 33 | Laitila | Timo | 00:49:09,9 | |
| 34 | Karjalainen | Antti | Omenia | 00:49:38,1 |
| 35 | Hyytiäinen | Ari | Team Hyytiäinen | 00:49:46,0 |
| 36 | Kämäri | Lauri | Super ry | 00:49:56,5 |
| 37 | Hagman | Jukka | Ankkatiimi | 00:50:08,5 |
| 38 | Hakala | Tom | 00:50:18,7 | |
| 39 | Salminen | Juha | 00:51:01,0 | |
| 40 | Ukkola | Petri | Tresor | 00:51:25,0 |
| 41 | Ollikkala | Sami | 00:51:33,1 | |
| 42 | Saukkonen | Jyrki | Finavia | 00:51:46,9 |
| 43 | Himberg | Tommi | SMARK | 00:51:54,1 |
| 44 | Karjalainen | Heikki | 00:52:02,9 | |
| 45 | Jauhiainen | Raimo | 00:52:15,3 | |
| 46 | Säntti | Risto | Still Running Team | 00:52:34,1 |
| 47 | Rantala | Kimmo | TOP-SPORT | 00:53:00,9 |
| 48 | Uutela | Vesa | Pk Myrskyluoto | 00:53:10,7 |
| 49 | Eriksson | Kim | Vantaa | 00:53:39,0 |
| 50 | Aaltonen | Markku | Finavia | 00:53:51,7 |
| 51 | Parras | Kai | 00:54:06,7 | |
| 52 | Kilpi | Timo | Finavia | 00:54:32,7 |
| 53 | Kari | Heikki | Finavia | 00:54:32,9 |
| 54 | Nikinmaa | Miika | 00:54:36,8 | |
| 55 | Ollikkala | Luukas | Keravan Kollit | 00:54:37,3 |
| 56 | Fontell | Ilkka | 00:54:43,2 | |
| 57 | Kokkonen | Vesa | 00:54:49,3 | |
| 58 | Hyvönen | Markus | 00:55:12,8 | |
| 59 | Lindqvist | Mikko | 00:56:06,9 | |
| 60 | Greco | Dario | Työterveyslaitos | 00:56:10,6 |
| 61 | Martin | Erno | YIT Runners | 00:56:44,9 |
| 62 | Hukari | Esko | 00:57:04,6 | |
| 63 | Tähtinen | Tony | KP2004 | 00:57:15,4 |
| 64 | Ranta | Kim | 00:57:32,2 | |
| 65 | Kaarnalehto | Anssi | Runners High | 00:57:40,0 |
| 66 | Kantanen | Taneli | Viipurin Urheilijat | 00:58:57,2 |
| 67 | Markkanen | Jarmo | 00:59:30,3 | |
| 68 | Piirainen | Vesa | 00:59:33,7 | |
| 69 | Mykrä | Juhana | Helsingin kaupunki | 00:59:36,5 |
| 70 | Mökkönen | Keijo | Pelastuslaitos | 00:59:38,0 |
| 71 | Aalto | Mikko | 01:00:08,5 | |
| 72 | Sovio | Martti | Fiskars | 01:00:42,8 |
| 73 | Methuen | Lauri | 01:00:56,5 | |
| 74 | Sinisaari | Tomi | Helsinki Triathlon | 01:01:29,9 |
| 75 | Alanne | Hannu | Myrskylän Myrsky | 01:01:40,1 |
| 76 | Kulomäki | Markku | SKH-Isännöinti Oy | 01:02:33,8 |
| 77 | Lemola | Eero | Super ry | 01:02:36,3 |
| 78 | Mikkonen | Jukka | 01:03:29,2 | |
| 79 | Torniainen | Voitto | SpoVe | 01:03:35,7 |
| 80 | Hakulinen | Raimo | 01:03:48,5 | |
| 81 | Kokkinen | Joona | Lohja | 01:04:02,2 |
| 82 | Aro | Ismo | Omenia | 01:04:12,7 |
| 83 | Tähtinen | Johan | KP2004 | 01:06:36,5 |
| 84 | Merisalo | Jarkko | Hepacon Oy | 01:07:56,0 |
| 85 | Pelkonen | Taisto | 01:08:11,0 | |
| 86 | Heinonen | Risto | 01:08:11,8 | |
| 87 | Leiviskä | Arttu | HVS Tennis | 01:09:24,7 |
| 88 | Hänninen | Eero | LIV | 01:09:28,7 |
| 89 | Raatikainen | Jouko | PiRat Swingers | 01:10:52,3 |
| 90 | Kuusela | Veikko | LIV | 01:10:55,4 |
| 91 | Parkkonen | Martti | 01:12:12,6 | |
| 92 | Vaaksio | Mika | 01:13:20,6 | |
| 93 | Laine | Jorma | 01:14:10,6 | |
| 94 | Miettinen | Veikko | 01:17:18,7 | |
| 95 | Pihlajamäki | Jari | FINNMAP Infra | 01:17:18,7 |
| 96 | Hedström | Sami | FinnFreight Oy | 01:23:59,1 |
| 97 | Kollar | Zsolt | FinnFreight Oy | 01:49:39,1 |
Pääkaupunkijuoksu 28.9. miehet 10 km:
| MYL | ||||
| 1 | Kanto | Tomi | Cycle Center | 00:34:53,5 |
| 2 | Rissanen | Aki | Viipurin Urheilijat | 00:36:26,5 |
| 3 | Kanniainen | Juha | Hämeenlinnan Tarmo | 00:37:14,9 |
| 4 | Lappalainen | Mikko | Itella | 00:38:24,7 |
| 5 | Hannikainen | Matti | Viipurin Urheilijat | 00:39:21,2 |
| 6 | Kuusela | Mikko | 00:40:04,6 | |
| 7 | Sompi | Jouni | Triathlon Club Heinola | 00:40:30,4 |
| 8 | Panschin | Anton | Viipurin Urheilijat | 00:40:49,5 |
| 9 | Hyytiäinen | Hannes | Team Hyytiäinen | 00:41:21,1 |
| 10 | Koljonen | Pasi | Vihti | 00:42:18,1 |
| 11 | Hyytiäinen | Jussi | Team Hyytiäinen | 00:42:27,6 |
| 12 | Kämppi | Vesa | Varhaiskasvatusvirasto | 00:43:23,1 |
| 13 | Rantala | Antti | Vin Diesel | 00:43:26,7 |
| 14 | Tähtinen | Marcus | KP2004 | 00:43:27,4 |
| 15 | Lindström | Mari | Imatran Urheilijat | 00:43:52,9 |
| 16 | Hytönen | Jouni | Helsinki Business College | 00:44:42,7 |
| 17 | Salonen | Jukka | 00:45:03,1 | |
| 18 | Merjamaa | Jyrki | 00:45:25,1 | |
| 19 | Methuen | Ilari | 00:46:06,0 | |
| 20 | Putkinen | Kimmo | 00:46:11,4 | |
| 21 | Soukainen | Jarmo | VTV | 00:46:14,6 |
| 22 | Vasama | Jarmo | Wihuri Oy | 00:46:38,8 |
| 23 | Rantamaa | Ari | 00:46:48,7 | |
| 24 | Mäentaka | Olli | Hepacon Oy | 00:47:13,2 |
| 25 | Karjalainen | Samuli | 00:47:25,9 | |
| 26 | Nyman | Ari | 00:47:32,2 | |
| 27 | Tallberg | Marcus | Bandits | 00:48:04,3 |
| 28 | Setälä | Risto | Tekes Innodurance | 00:48:05,1 |
| 29 | Luosto | Arto | ABB | 00:48:28,1 |
| 30 | Kokkinen | Peetu | LUU | 00:48:40,9 |
| 31 | Kokkinen | Leevi | LUU | 00:48:41,0 |
| 32 | Lindberg | Kai | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 00:49:00,5 |
| 33 | Laitila | Timo | 00:49:09,9 | |
| 34 | Karjalainen | Antti | Omenia | 00:49:38,1 |
| 35 | Hyytiäinen | Ari | Team Hyytiäinen | 00:49:46,0 |
| 36 | Kämäri | Lauri | Super ry | 00:49:56,5 |
| 37 | Hagman | Jukka | Ankkatiimi | 00:50:08,5 |
| 38 | Hakala | Tom | 00:50:18,7 | |
| 39 | Salminen | Juha | 00:51:01,0 | |
| 40 | Ukkola | Petri | Tresor | 00:51:25,0 |
| 41 | Ollikkala | Sami | 00:51:33,1 | |
| 42 | Saukkonen | Jyrki | Finavia | 00:51:46,9 |
| 43 | Himberg | Tommi | SMARK | 00:51:54,1 |
| 44 | Karjalainen | Heikki | 00:52:02,9 | |
| 45 | Jauhiainen | Raimo | 00:52:15,3 | |
| 46 | Säntti | Risto | Still Running Team | 00:52:34,1 |
| 47 | Rantala | Kimmo | TOP-SPORT | 00:53:00,9 |
| 48 | Uutela | Vesa | Pk Myrskyluoto | 00:53:10,7 |
| 49 | Eriksson | Kim | Vantaa | 00:53:39,0 |
| 50 | Aaltonen | Markku | Finavia | 00:53:51,7 |
| 51 | Parras | Kai | 00:54:06,7 | |
| 52 | Kilpi | Timo | Finavia | 00:54:32,7 |
| 53 | Kari | Heikki | Finavia | 00:54:32,9 |
| 54 | Nikinmaa | Miika | 00:54:36,8 | |
| 55 | Ollikkala | Luukas | Keravan Kollit | 00:54:37,3 |
| 56 | Fontell | Ilkka | 00:54:43,2 | |
| 57 | Kokkonen | Vesa | 00:54:49,3 | |
| 58 | Hyvönen | Markus | 00:55:12,8 | |
| 59 | Lindqvist | Mikko | 00:56:06,9 | |
| 60 | Greco | Dario | Työterveyslaitos | 00:56:10,6 |
| 61 | Martin | Erno | YIT Runners | 00:56:44,9 |
| 62 | Hukari | Esko | 00:57:04,6 | |
| 63 | Tähtinen | Tony | KP2004 | 00:57:15,4 |
| 64 | Ranta | Kim | 00:57:32,2 | |
| 65 | Kaarnalehto | Anssi | Runners High | 00:57:40,0 |
| 66 | Kantanen | Taneli | Viipurin Urheilijat | 00:58:57,2 |
| 67 | Markkanen | Jarmo | 00:59:30,3 | |
| 68 | Piirainen | Vesa | 00:59:33,7 | |
| 69 | Mykrä | Juhana | Helsingin kaupunki | 00:59:36,5 |
| 70 | Mökkönen | Keijo | Pelastuslaitos | 00:59:38,0 |
| 71 | Aalto | Mikko | 01:00:08,5 | |
| 72 | Sovio | Martti | Fiskars | 01:00:42,8 |
| 73 | Methuen | Lauri | 01:00:56,5 | |
| 74 | Sinisaari | Tomi | Helsinki Triathlon | 01:01:29,9 |
| 75 | Alanne | Hannu | Myrskylän Myrsky | 01:01:40,1 |
| 76 | Kulomäki | Markku | SKH-Isännöinti Oy | 01:02:33,8 |
| 77 | Lemola | Eero | Super ry | 01:02:36,3 |
| 78 | Mikkonen | Jukka | 01:03:29,2 | |
| 79 | Torniainen | Voitto | SpoVe | 01:03:35,7 |
| 80 | Hakulinen | Raimo | 01:03:48,5 | |
| 81 | Kokkinen | Joona | Lohja | 01:04:02,2 |
| 82 | Aro | Ismo | Omenia | 01:04:12,7 |
| 83 | Tähtinen | Johan | KP2004 | 01:06:36,5 |
| 84 | Merisalo | Jarkko | Hepacon Oy | 01:07:56,0 |
| 85 | Pelkonen | Taisto | 01:08:11,0 | |
| 86 | Heinonen | Risto | 01:08:11,8 | |
| 87 | Leiviskä | Arttu | HVS Tennis | 01:09:24,7 |
| 88 | Hänninen | Eero | LIV | 01:09:28,7 |
| 89 | Raatikainen | Jouko | PiRat Swingers | 01:10:52,3 |
| 90 | Kuusela | Veikko | LIV | 01:10:55,4 |
| 91 | Parkkonen | Martti | 01:12:12,6 | |
| 92 | Vaaksio | Mika | 01:13:20,6 | |
| 93 | Laine | Jorma | 01:14:10,6 | |
| 94 | Miettinen | Veikko | 01:17:18,7 | |
| 95 | Pihlajamäki | Jari | FINNMAP Infra | 01:17:18,7 |
| 96 | Hedström | Sami | FinnFreight Oy | 01:23:59,1 |
| 97 | Kollar | Zsolt | FinnFreight Oy | 01:49:39,1 |




