Miesten SM-erikoispitkä
Miesten SM-erikoispitkän tulokset Hyvinkää 18.10.2014
H21 21,5 km
(Hyväksytty: 59, Keskeytti: 12, Hylätty: 1)
1. Boström Mårten SWE 2.37.39
2. Anttolainen Aleksi LS-37 2.37.50 +11
3. Heinaro Einari HS 2.39.12 +1.33
4. Taivainen Olli-Markus PelPo 2.39.32 +1.53
5. Simosas Otto Orient 2.39.35 +1.56
6. Portin Fredric PR 2.39.41 +2.02
7. Tranchand Frederic PR 2.39.43 +2.04
8. Sirén Mikko AngA 2.40.31 +2.52
9. Fabritius Mikael Orient 2.40.46 +3.07
10. Koistinen Olli-Pekka HiKi 2.41.08 +3.29
11. Leskinen Antti-Pekka Lynx 2.41.52 +4.13
12. Muukkonen Petteri VeVe 2.42.10 +4.31
13. Virta Jani SV 2.42.23 +4.44
14. Stenlund Daniel PR 2.43.43 +6.04
15. Lakanen Jonne VaajTe 2.44.48 +7.09
16. Juopperi Sami-Petteri PelPo 2.48.14 +10.35
17. Bäckman Johan SWE 2.48.46 +11.07
18. Saari Petri VaajTe 2.49.23 +11.44
19. Hirvikallio Joni Koovee 2.51.40 +14.01
20. Hämäläinen Sami MSParma 2.52.30 +14.51
21. Lakanen Jani VaajTe 2.52.58 +15.19
22. Pihl Peeter MSParma 2.54.10 +16.31
23. Parkkinen Jarno RR 2.56.15 +18.36
24. Luoma Juha LapVi 2.56.16 +18.37
25. Valkama Sami PR 2.59.09 +21.30
26. Mänkärlä Janne Lynx 2.59.43 +22.04
27. Saari Toni VaajTe 3.00.27 +22.48
28. Keskisaari Ville VaajTe 3.04.27 +26.48
29. Penttinen Topi Orient 3.07.16 +29.37
30. Karjalainen Teemu VaajTe 3.14.06 +36.27
31. Ylitalo Aki HauSi 3.14.19 +36.40
32. Saramäki Niklas Lynx 3.14.42 +37.03
33. Saarinen Jarkko HiKi 3.14.44 +37.05
34. Istolahti Tuomo YKV 3.14.46 +37.07
35. Luoma Ville HiKi 3.15.12 +37.33
36. Koskinen Roope Hiisi 3.15.35 +37.56
37. Jäppinen Eero AnttU 3.16.34 +38.55
38. Mansner Victor SV 3.16.43 +39.04
39. Popov Artem EsSu 3.22.18 +44.39
40. Närvä Tomi HiKi 3.22.25 +44.46
41. Oikarinen Lauri PelPo 3.23.16 +45.37
42. Liukkonen Matti RR 3.28.24 +50.45
43. Seppälä Otso RR 3.36.17 +58.38
44. Jurvakainen Tuukka VaajTe 3.37.31 +59.52
45. Heiska Samu LapVi 3.43.06 +1.05.27
46. Kujala Rainer Lynx 3.48.24 +1.10.45
47. Bruguière André RaN 3.53.32 +1.15.53
48. Skinnari Juha Pihkan 3.53.34 +1.15.55
49. Väänänen Heikki Pihkan 4.00.14 +1.22.35
50. Kaskinen Kare UlvUra 4.10.52 +1.33.13
51. Mäkelä Tomi Pihkan 4.11.12 +1.33.33
52. Liukkala Jaakko HauSi 4.16.51 +1.39.12
53. Manninen Marko Navi 4.38.05 +2.00.26
54. Turunen Markus RR 4.38.08 +2.00.29
55. Kuutti Veli-Pekka PertPe 4.54.17 +2.16.38
56. Ahokainen Nike Pihkan 4.58.19 +2.20.40
57. Ala-Louvesniemi Jarkko VaaSu 5.38.05 +3.00.26
58. Karlå Mathias SV 6.04.29 +3.26.50
59. Tolvanen Leo Pihkan 6.04.33 +3.26.54
Huhtinen Mikko TuS Hyl.
Ahonen Jere KangSK Kesk.
Kautto Lasse VaajTe Kesk.
Huttunen Esa TuMe Kesk.
Laukkarinen Jesse RR Kesk.
Pohjola Lauri S-JKL Kesk.
Tani Jukka KS Kesk.
Tölli Marko S-JKL Kesk.
Inkeri Eero VeVe Kesk.
Uitto Ville RasKu Kesk.
Hongell Timo KoS Kesk.
Huusari Timo LS-37 Kesk.
Vainio Antti MSParma Kesk.
Miesten SM-erikoispitkän tulokset Hyvinkää 18.10.2014
H21 21,5 km
(Hyväksytty: 59, Keskeytti: 12, Hylätty: 1)
1. Boström Mårten SWE 2.37.39
2. Anttolainen Aleksi LS-37 2.37.50 +11
3. Heinaro Einari HS 2.39.12 +1.33
4. Taivainen Olli-Markus PelPo 2.39.32 +1.53
5. Simosas Otto Orient 2.39.35 +1.56
6. Portin Fredric PR 2.39.41 +2.02
7. Tranchand Frederic PR 2.39.43 +2.04
8. Sirén Mikko AngA 2.40.31 +2.52
9. Fabritius Mikael Orient 2.40.46 +3.07
10. Koistinen Olli-Pekka HiKi 2.41.08 +3.29
11. Leskinen Antti-Pekka Lynx 2.41.52 +4.13
12. Muukkonen Petteri VeVe 2.42.10 +4.31
13. Virta Jani SV 2.42.23 +4.44
14. Stenlund Daniel PR 2.43.43 +6.04
15. Lakanen Jonne VaajTe 2.44.48 +7.09
16. Juopperi Sami-Petteri PelPo 2.48.14 +10.35
17. Bäckman Johan SWE 2.48.46 +11.07
18. Saari Petri VaajTe 2.49.23 +11.44
19. Hirvikallio Joni Koovee 2.51.40 +14.01
20. Hämäläinen Sami MSParma 2.52.30 +14.51
21. Lakanen Jani VaajTe 2.52.58 +15.19
22. Pihl Peeter MSParma 2.54.10 +16.31
23. Parkkinen Jarno RR 2.56.15 +18.36
24. Luoma Juha LapVi 2.56.16 +18.37
25. Valkama Sami PR 2.59.09 +21.30
26. Mänkärlä Janne Lynx 2.59.43 +22.04
27. Saari Toni VaajTe 3.00.27 +22.48
28. Keskisaari Ville VaajTe 3.04.27 +26.48
29. Penttinen Topi Orient 3.07.16 +29.37
30. Karjalainen Teemu VaajTe 3.14.06 +36.27
31. Ylitalo Aki HauSi 3.14.19 +36.40
32. Saramäki Niklas Lynx 3.14.42 +37.03
33. Saarinen Jarkko HiKi 3.14.44 +37.05
34. Istolahti Tuomo YKV 3.14.46 +37.07
35. Luoma Ville HiKi 3.15.12 +37.33
36. Koskinen Roope Hiisi 3.15.35 +37.56
37. Jäppinen Eero AnttU 3.16.34 +38.55
38. Mansner Victor SV 3.16.43 +39.04
39. Popov Artem EsSu 3.22.18 +44.39
40. Närvä Tomi HiKi 3.22.25 +44.46
41. Oikarinen Lauri PelPo 3.23.16 +45.37
42. Liukkonen Matti RR 3.28.24 +50.45
43. Seppälä Otso RR 3.36.17 +58.38
44. Jurvakainen Tuukka VaajTe 3.37.31 +59.52
45. Heiska Samu LapVi 3.43.06 +1.05.27
46. Kujala Rainer Lynx 3.48.24 +1.10.45
47. Bruguière André RaN 3.53.32 +1.15.53
48. Skinnari Juha Pihkan 3.53.34 +1.15.55
49. Väänänen Heikki Pihkan 4.00.14 +1.22.35
50. Kaskinen Kare UlvUra 4.10.52 +1.33.13
51. Mäkelä Tomi Pihkan 4.11.12 +1.33.33
52. Liukkala Jaakko HauSi 4.16.51 +1.39.12
53. Manninen Marko Navi 4.38.05 +2.00.26
54. Turunen Markus RR 4.38.08 +2.00.29
55. Kuutti Veli-Pekka PertPe 4.54.17 +2.16.38
56. Ahokainen Nike Pihkan 4.58.19 +2.20.40
57. Ala-Louvesniemi Jarkko VaaSu 5.38.05 +3.00.26
58. Karlå Mathias SV 6.04.29 +3.26.50
59. Tolvanen Leo Pihkan 6.04.33 +3.26.54
Huhtinen Mikko TuS Hyl.
Ahonen Jere KangSK Kesk.
Kautto Lasse VaajTe Kesk.
Huttunen Esa TuMe Kesk.
Laukkarinen Jesse RR Kesk.
Pohjola Lauri S-JKL Kesk.
Tani Jukka KS Kesk.
Tölli Marko S-JKL Kesk.
Inkeri Eero VeVe Kesk.
Uitto Ville RasKu Kesk.
Hongell Timo KoS Kesk.
Huusari Timo LS-37 Kesk.
Vainio Antti MSParma Kesk.




