Marcialonga 25.1. Top 50 miehet, Top 10 naiset
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 25.01.2015
Tulokset Marcialonga 25.1.2015
| Miehet | |||||
| Maali 57 KM | |||||
| 1 | NOR | TORD ASLE GJERDALEN | SANT | 02:05:15.80 | |
| 2 | NOR | ANDERS AUKLAND | SANT | 02:05:18.40 | |
| 3 | NOR | ØYSTEIN PETTERSEN | UNBA | 02:05:21.70 | |
| 4 | SWE | JENS ERIKSSON | SANT | 02:05:24.50 | |
| 5 | NOR | TORE BJØRSETH BERDAL | UNBA | 02:05:34.30 | |
| 6 | CZE | PETR NOVÁK | N/A | 02:05:39.40 | |
| 7 | NOR | PETTER ELIASSEN | LEAS | 02:05:41.60 | |
| 8 | NOR | JØRGEN AUKLAND | SANT | 02:05:47.80 | |
| 9 | NOR | STIAN HOELGAARD | LEAS | 02:05:52.20 | |
| 10 | SWE | JERRY AHRLIN | SANT | 02:05:55.20 | |
| 11 | SWE | JÖRGEN BRINK | L157 | 02:05:57.50 | |
| 12 | SWE | OSKAR SVÄRD | COOP | 02:06:01.90 | |
| 13 | SWE | JIMMIE JOHNSSON | COOP | 02:06:03.70 | |
| 14 | NOR | AUDUN LAUGALAND | LEAS | 02:06:04.70 | |
| 15 | NOR | CHRISTOFFER CALLESEN | LEAS | 02:06:13.70 | |
| 16 | NOR | MORTEN EIDE PEDERSEN | COOP | 02:06:15.80 | |
| 17 | SUI | VALERIO LECCARDI | TXLS | 02:06:20.60 | |
| 18 | CZE | STANISLAV REZÁC | SILV | 02:06:25.20 | |
| 19 | SWE | BILL IMPOLA | COOP | 02:06:29.70 | |
| 20 | NOR | JOHN KRISTIAN DAHL | UNBA | 02:06:32.90 | |
| 21 | SWE | DANIEL TYNELL | TTYN | 02:06:33.90 | |
| 22 | NOR | ANDREAS NYGAARD | SANT | 02:06:34.20 | |
| 23 | SWE | KLAS NILSSON | MILA | 02:06:34.90 | |
| 24 | NOR | ANDERS HØST | LYNS | 02:06:47.20 | |
| 25 | SWE | MARCUS JOHANSSON | L157 | 02:06:48.70 | |
| 26 | ITA | GIORGIO DI CENTA | N/A | 02:07:11.20 | |
| 27 | NOR | KJETIL DAMMEN | LEAS | 02:07:42.10 | |
| 28 | SWE | FREDRIK BYSTRÖM | L157 | 02:07:49.90 | |
| 29 | SWE | RIKARD TYNELL | TTYN | 02:08:07.80 | |
| 30 | NOR | IVAR TVEITEN | BMYH | 02:08:15.90 | |
| 31 | RUS | IVAN ARTEEV | RUSM | 02:08:19.80 | |
| 32 | FIN | ANTTI LAMPINEN | PELT | 02:08:58.30 | |
| 33 | ITA | BRUNO DEBERTOLIS | TXLS | 02:09:04.70 | |
| 34 | GER | THOMAS FREIMUTH | N/A | 02:09:45.50 | |
| 35 | NOR | GEIR LUDVIG AASEN OUREN | SYNN | 02:09:51.20 | |
| 36 | ITA | MAICOL RASTELLI | LIVI | 02:09:53.00 | |
| 37 | ITA | DANIEL YEUILLA | TXLS | 02:09:53.80 | |
| 38 | RUS | ALEXEY DVOSKIN | RUSM | 02:10:29.90 | |
| 39 | SWE | MAGNUS JONSSON | SBER | 02:10:33.70 | |
| 40 | SWE | DAN MOBERG | ETIX | 02:10:41.50 | |
| 41 | SWE | MARKUS JÖNSSON | SKIR | 02:10:46.80 | |
| 42 | FIN | SAMI JAUHOJÄRVI | COOP | 02:10:59.20 | |
| 43 | ITA | RICCARDO MICH | FUTU | 02:11:06.50 | |
| 44 | SWE | MARTIN HOLMSTRAND | AXAS | 02:11:10.50 | |
| 45 | GER | VALENTIN MAETTIG | PIIN | 02:11:25.00 | |
| 46 | SWE | ERIK JONSSON | MILA | 02:12:00.90 | |
| 47 | CZE | PAVEL ONDRÁŠEK | ATLA | 02:12:38.80 | |
| 48 | FIN | PASI VUORI | PELT | 02:13:13.60 | |
| 49 | ITA | FLORIAN KOSTNER | N/A | 02:13:34.60 | |
| 50 | ITA | SIMONE PAREDI | LIVI | 02:14:18.90 | |
| Naiset | |||||
| Maali 57 KM | |||||
| 1 | AUT | KATERINA SMUTNÁ | SILV | 02:20:32.30 | |
| 2 | NOR | LAILA KVELI | SANT | 02:20:42.20 | |
| 3 | SUI | SERAINA BONER | COOP | 02:20:44.50 | |
| 4 | RUS | VIKTORIA MELINA | RUSM | 02:21:16.20 | |
| 5 | SWE | BRITTA JOHANSSON NORGREN | SKIP | 02:22:13.30 | |
| 6 | JPN | MASAKO ISHIDA | UNBA | 02:23:47.90 | |
| 7 | SWE | LINA KORSGREN | SKIP | 02:24:23.00 | |
| 8 | SWE | ANNIKA LÖFSTRÖM | COOP | 02:25:36.70 | |
| 9 | FRA | AURELIE DABUDYK | N/A | 02:26:51.30 | |
| 10 | CZE | ADÉLA BOUDÍKOVÁ | PIIN | 02:28:28.00 | |
Tulokset Marcialonga 25.1.2015
| Miehet | |||||
| Maali 57 KM | |||||
| 1 | NOR | TORD ASLE GJERDALEN | SANT | 02:05:15.80 | |
| 2 | NOR | ANDERS AUKLAND | SANT | 02:05:18.40 | |
| 3 | NOR | ØYSTEIN PETTERSEN | UNBA | 02:05:21.70 | |
| 4 | SWE | JENS ERIKSSON | SANT | 02:05:24.50 | |
| 5 | NOR | TORE BJØRSETH BERDAL | UNBA | 02:05:34.30 | |
| 6 | CZE | PETR NOVÁK | N/A | 02:05:39.40 | |
| 7 | NOR | PETTER ELIASSEN | LEAS | 02:05:41.60 | |
| 8 | NOR | JØRGEN AUKLAND | SANT | 02:05:47.80 | |
| 9 | NOR | STIAN HOELGAARD | LEAS | 02:05:52.20 | |
| 10 | SWE | JERRY AHRLIN | SANT | 02:05:55.20 | |
| 11 | SWE | JÖRGEN BRINK | L157 | 02:05:57.50 | |
| 12 | SWE | OSKAR SVÄRD | COOP | 02:06:01.90 | |
| 13 | SWE | JIMMIE JOHNSSON | COOP | 02:06:03.70 | |
| 14 | NOR | AUDUN LAUGALAND | LEAS | 02:06:04.70 | |
| 15 | NOR | CHRISTOFFER CALLESEN | LEAS | 02:06:13.70 | |
| 16 | NOR | MORTEN EIDE PEDERSEN | COOP | 02:06:15.80 | |
| 17 | SUI | VALERIO LECCARDI | TXLS | 02:06:20.60 | |
| 18 | CZE | STANISLAV REZÁC | SILV | 02:06:25.20 | |
| 19 | SWE | BILL IMPOLA | COOP | 02:06:29.70 | |
| 20 | NOR | JOHN KRISTIAN DAHL | UNBA | 02:06:32.90 | |
| 21 | SWE | DANIEL TYNELL | TTYN | 02:06:33.90 | |
| 22 | NOR | ANDREAS NYGAARD | SANT | 02:06:34.20 | |
| 23 | SWE | KLAS NILSSON | MILA | 02:06:34.90 | |
| 24 | NOR | ANDERS HØST | LYNS | 02:06:47.20 | |
| 25 | SWE | MARCUS JOHANSSON | L157 | 02:06:48.70 | |
| 26 | ITA | GIORGIO DI CENTA | N/A | 02:07:11.20 | |
| 27 | NOR | KJETIL DAMMEN | LEAS | 02:07:42.10 | |
| 28 | SWE | FREDRIK BYSTRÖM | L157 | 02:07:49.90 | |
| 29 | SWE | RIKARD TYNELL | TTYN | 02:08:07.80 | |
| 30 | NOR | IVAR TVEITEN | BMYH | 02:08:15.90 | |
| 31 | RUS | IVAN ARTEEV | RUSM | 02:08:19.80 | |
| 32 | FIN | ANTTI LAMPINEN | PELT | 02:08:58.30 | |
| 33 | ITA | BRUNO DEBERTOLIS | TXLS | 02:09:04.70 | |
| 34 | GER | THOMAS FREIMUTH | N/A | 02:09:45.50 | |
| 35 | NOR | GEIR LUDVIG AASEN OUREN | SYNN | 02:09:51.20 | |
| 36 | ITA | MAICOL RASTELLI | LIVI | 02:09:53.00 | |
| 37 | ITA | DANIEL YEUILLA | TXLS | 02:09:53.80 | |
| 38 | RUS | ALEXEY DVOSKIN | RUSM | 02:10:29.90 | |
| 39 | SWE | MAGNUS JONSSON | SBER | 02:10:33.70 | |
| 40 | SWE | DAN MOBERG | ETIX | 02:10:41.50 | |
| 41 | SWE | MARKUS JÖNSSON | SKIR | 02:10:46.80 | |
| 42 | FIN | SAMI JAUHOJÄRVI | COOP | 02:10:59.20 | |
| 43 | ITA | RICCARDO MICH | FUTU | 02:11:06.50 | |
| 44 | SWE | MARTIN HOLMSTRAND | AXAS | 02:11:10.50 | |
| 45 | GER | VALENTIN MAETTIG | PIIN | 02:11:25.00 | |
| 46 | SWE | ERIK JONSSON | MILA | 02:12:00.90 | |
| 47 | CZE | PAVEL ONDRÁŠEK | ATLA | 02:12:38.80 | |
| 48 | FIN | PASI VUORI | PELT | 02:13:13.60 | |
| 49 | ITA | FLORIAN KOSTNER | N/A | 02:13:34.60 | |
| 50 | ITA | SIMONE PAREDI | LIVI | 02:14:18.90 | |
| Naiset | |||||
| Maali 57 KM | |||||
| 1 | AUT | KATERINA SMUTNÁ | SILV | 02:20:32.30 | |
| 2 | NOR | LAILA KVELI | SANT | 02:20:42.20 | |
| 3 | SUI | SERAINA BONER | COOP | 02:20:44.50 | |
| 4 | RUS | VIKTORIA MELINA | RUSM | 02:21:16.20 | |
| 5 | SWE | BRITTA JOHANSSON NORGREN | SKIP | 02:22:13.30 | |
| 6 | JPN | MASAKO ISHIDA | UNBA | 02:23:47.90 | |
| 7 | SWE | LINA KORSGREN | SKIP | 02:24:23.00 | |
| 8 | SWE | ANNIKA LÖFSTRÖM | COOP | 02:25:36.70 | |
| 9 | FRA | AURELIE DABUDYK | N/A | 02:26:51.30 | |
| 10 | CZE | ADÉLA BOUDÍKOVÁ | PIIN | 02:28:28.00 | |




