Maastohiihdon maailmancup – Lillehammer – naiset 5 km vapaalla
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 06.12.2014
Maastohiihdon maailmancupin tulokset, naisten 5 kilometriä vapaalla, Lillehammer.
Maastohiihdon maailmancupin tulokset, naisten 5 kilometriä vapaalla, Lillehammer.
| Sija | Nimi | Maa | Aika |
| 1 | JOHAUG Therese | NOR | 12:33.7 |
| 2 | BJOERGEN Marit | NOR | 12:34.0 |
| 3 | WENG Heidi | NOR | 12:44.6 |
| 4 | KALLA Charlotte | SWE | 12:45.0 |
| 5 | HAGA Ragnhild | NOR | 12:56.4 |
| 6 | HAGEN Martine Ek | NOR | 12:58.6 |
| 7 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 13:04.2 |
| 8 | TCHEKALEVA Yulia | RUS | 13:04.8 |
| 9 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 13:05.4 |
| 10 | NOVAKOVA Petra | CZE | 13:06.7 |
| 11 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 13:07.7 |
| 12 | HERRMANN Denise | GER | 13:09.5 |
| 13 | FESSEL Nicole | GER | 13:10.9 |
| 14 | CEBASEK Alenka | SLO | 13:11.9 |
| 15 | DIGGINS Jessica | USA | 13:13.2 |
| 16 | THEODORSEN Silje | NOR | 13:13.8 |
| 17 | NYSTAD Claudia | GER | 13:15.0 |
| 18 | NISKANEN Kerttu | FIN | 13:16.6 |
| 18 | FALLA Maiken Caspersen | NOR | 13:16.6 |
| 20 | BJORNSEN Sadie | USA | 13:18.7 |
| 21 | MONONEN Laura | FIN | 13:20.9 |
| 22 | STEPHEN Elizabeth | USA | 13:22.0 |
| 23 | WIKEN Emma | SWE | 13:22.1 |
| 24 | BOEHLER Stefanie | GER | 13:22.2 |
| 25 | JASKOWIEC Sylwia | POL | 13:22.5 |
| 26 | THOMAS HUGUE Coraline | FRA | 13:24.4 |
| 27 | MARCISZ Ewelina | POL | 13:25.1 |
| 28 | KOWALCZYK Justyna | POL | 13:25.2 |
| 29 | BONER Seraina | SUI | 13:25.8 |
| 30 | NILSSON Stina | SWE | 13:26.0 |
| 30 | HAAG Anna | SWE | 13:26.0 |
| 32 | DOTSENKO Anastasia | RUS | 13:26.1 |
| 33 | BRUN-LIE Celine | NOR | 13:27.6 |
| 34 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 13:29.0 |
| 35 | FALK Hanna | SWE | 13:30.2 |
| 36 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | CZE | 13:31.2 |
| 37 | REPNITSYNA Olga | RUS | 13:31.6 |
| 38 | STADLOBER Teresa | AUT | 13:31.8 |
| 38 | MACIUSZEK Paulina | POL | 13:31.8 |
| 40 | ZHUKOVA Natalia | RUS | 13:32.0 |
| 41 | ISHIDA Masako | JPN | 13:32.2 |
| 42 | JEAN Aurore | FRA | 13:33.7 |
| 43 | HARSEM Kathrine Rolsted | NOR | 13:33.8 |
| 44 | ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 13:34.0 |
| 45 | LINDBORG Sara | SWE | 13:34.4 |
| 46 | GJEITNES Kari Vikhagen | NOR | 13:34.5 |
| 47 | EINFALT Lea | SLO | 13:34.6 |
| 48 | RINGWALD Sandra | GER | 13:34.8 |
| 49 | KYLLOENEN Anne | FIN | 13:35.2 |
| 50 | KVAALE Barbro | NOR | 13:36.9 |
| 51 | DEBERTOLIS Ilaria | ITA | 13:37.6 |
| 52 | FAIVRE PICON Anouk | FRA | 13:38.0 |
| 53 | SOBOLEVA Elena | RUS | 13:40.8 |
| 54 | KRISTOFFERSEN Marthe | NOR | 13:40.9 |
| 55 | CARL Victoria | GER | 13:41.5 |
| 56 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 13:42.2 |
| 57 | KOROSTELEVA Natalia | RUS | 13:44.5 |
| 58 | KUZIUKOVA Olga | RUS | 13:45.3 |
| 59 | SLIND Silje Oeyre | NOR | 13:47.6 |
| 60 | RYDQVIST Maria | SWE | 13:47.7 |
| 61 | SARASOJA-LILJA Riikka | FIN | 13:48.5 |
| 62 | GREGG Caitlin | USA | 13:50.3 |
| 63 | RANDALL Kikkan | USA | 13:53.2 |
| 64 | KUBINSKA Kornelia | POL | 13:54.8 |
| 65 | EIDE Mari | NOR | 13:55.7 |
| 66 | ORGUE Laura | SPA | 13:56.0 |
| 67 | NISHIKAWA Emily | CAN | 13:57.8 |
| 68 | HENRIKSSON Sofia | SWE | 13:59.1 |
| 69 | KOBAYASHI Yuki | JPN | 14:02.7 |
| 70 | NECHAEVSKAYA Anna | RUS | 14:04.1 |
| 71 | JONES Perianne | CAN | 14:04.5 |
| 72 | PILLER Marina | ITA | 14:05.8 |
| 73 | LI Xin | CHN | 14:07.3 |
| 74 | KOLB Hanna | GER | 14:07.6 |
| 75 | BAUDIN Francesca | ITA | 14:11.3 |
| 76 | SCHUETZOVA Sandra | CZE | 14:12.4 |
| 77 | MANDRIKA Olga | KAZ | 14:12.6 |
| 78 | KOLOMINA Yelena | KAZ | 14:15.5 |
| 79 | SARGENT Ida | USA | 14:16.5 |
| 80 | BROCARD Elisa | ITA | 14:19.8 |
| 81 | VAN DER GRAAFF Laurien | SUI | 14:23.1 |
| 82 | PROCHAZKOVA Alena | SVK | 14:23.2 |
| 83 | SCHICHO Elisabeth | GER | 14:24.6 |
| 84 | CALDWELL Sophie | USA | 14:27.4 |
| 85 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 14:27.7 |
| 86 | VISNAR Katja | SLO | 14:29.8 |
| 87 | ZHAMBALOVA Alisa | RUS | 14:31.4 |
| 88 | MALVALEHTO Mona-Lisa | FIN | 14:32.3 |
| 89 | LAURENT Greta | ITA | 14:35.6 |
| 90 | MUSGRAVE Rosamund | GBR | 14:48.3 |
| 91 | VUERICH Gaia | ITA | 14:53.4 |
| 92 | GROHOVA Karolina | CZE | 14:55.2 |
| 92 | MALEC Vedrana | CRO | 14:55.2 |
| 94 | CHI Chunxue | CHN | 15:03.5 |




