Maastohiihdon maailmancup – Lillehammer – miehet 10 km vapaalla
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 06.12.2014
Maastohiihdon maailmancupin tulokset, miesten 10 kilometriä vapaalla, Lillehammer.
Maastohiihdon maailmancupin tulokset, miesten 10 kilometriä vapaalla, Lillehammer.
| Sija | Nimi | Maa | Aika |
| 1 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 22:55.8 |
| 2 | KROGH Finn Haagen | NOR | 22:58.0 |
| 3 | ROETHE Sjur | NOR | 23:02.2 |
| 4 | HALFVARSSON Calle | SWE | 23:03.7 |
| 5 | DYRHAUG Niklas | NOR | 23:14.7 |
| 6 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 23:15.3 |
| 7 | HEIKKINEN Matti | FIN | 23:16.5 |
| 8 | BELOV Evgeniy | RUS | 23:17.8 |
| 9 | COLOGNA Dario | SUI | 23:25.1 |
| 10 | LIVERS Toni | SUI | 23:26.4 |
| 11 | RICHARDSSON Daniel | SWE | 23:28.3 |
| 12 | GOLBERG Paal | NOR | 23:29.5 |
| 13 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 23:30.7 |
| 14 | JOHANSSON Martin | SWE | 23:31.4 |
| 15 | LEGKOV Alexander | RUS | 23:32.5 |
| 16 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 23:34.5 |
| 17 | TOENSETH Didrik | NOR | 23:35.5 |
| 18 | PERL Curdin | SUI | 23:37.0 |
| 19 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 23:37.4 |
| 19 | TRITSCHER Bernhard | AUT | 23:37.4 |
| 21 | TURYSHEV Sergey | RUS | 23:37.9 |
| 22 | CLARA Roland | ITA | 23:39.6 |
| 23 | KRUEGER Simen Hegstad | NOR | 23:39.7 |
| 24 | GLOEERSEN Anders | NOR | 23:41.1 |
| 25 | DE FABIANI Francesco | ITA | 23:41.9 |
| 26 | BAUER Lukas | CZE | 23:43.1 |
| 27 | DOBLER Jonas | GER | 23:45.5 |
| 28 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 23:45.8 |
| 29 | NELSON Lars | SWE | 23:45.9 |
| 30 | JAKS Martin | CZE | 23:48.5 |
| 31 | YOSHIDA Keishin | JPN | 23:48.6 |
| 32 | HOFER David | ITA | 23:48.9 |
| 33 | HARVEY Alex | CAN | 23:50.4 |
| 34 | OESTENSEN Simen Haakon | NOR | 23:50.9 |
| 35 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | 23:51.5 |
| 36 | ROENNING Eldar | NOR | 23:51.7 |
| 37 | FURGER Roman | SUI | 23:53.4 |
| 38 | TSCHARNKE Tim | GER | 23:53.7 |
| 39 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 23:54.0 |
| 40 | DUVILLARD Robin | FRA | 23:54.4 |
| 41 | LARKOV Andrey | RUS | 23:55.6 |
| 42 | NOTZ Florian | GER | 23:57.7 |
| 43 | BABIKOV Ivan | CAN | 24:00.8 |
| 44 | LINDBLAD Anton | SWE | 24:01.1 |
| 45 | TSINZOV Veselin | BUL | 24:01.5 |
| 46 | GOALABRE Paul | FRA | 24:03.5 |
| 47 | EISENLAUER Sebastian | GER | 24:04.4 |
| 48 | USTIUGOV Sergey | RUS | 24:04.8 |
| 49 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 24:05.5 |
| 50 | RAZYM Ales | CZE | 24:08.3 |
| 51 | BJORNSEN Erik | USA | 24:09.0 |
| 52 | JYLHAE Martti | FIN | 24:11.7 |
| 53 | BRANDSDAL Eirik | NOR | 24:12.0 |
| 54 | TARANTOLA Damien | FRA | 24:13.9 |
| 55 | HYVARINEN Perttu | FIN | 24:14.0 |
| 56 | SVEEN Simen Andreas | NOR | 24:19.2 |
| 57 | VALJAS Len | CAN | 24:20.1 |
| 58 | KERSHAW Devon | CAN | 24:20.4 |
| 59 | LEHTONEN Lari | FIN | 24:21.1 |
| 60 | BING Thomas | GER | 24:21.8 |
| 61 | GRIDIN Andrey | BUL | 24:23.8 |
| 62 | KATZ Andreas | GER | 24:24.0 |
| 63 | COLOGNA Gianluca | SUI | 24:25.2 |
| 64 | JOENSSON Emil | SWE | 24:25.5 |
| 65 | MIKKONEN Juho | FIN | 24:26.3 |
| 66 | KRECZMER Maciej | POL | 24:26.4 |
| 67 | STRANDVALL Matias | FIN | 24:27.5 |
| 68 | IVERSEN Emil | NOR | 24:30.3 |
| 69 | DI CENTA Giorgio | ITA | 24:30.6 |
| 70 | NOECKLER Dietmar | ITA | 24:31.4 |
| 71 | PETUKHOV Alexey | RUS | 24:32.3 |
| 72 | YOUNG Andrew | GBR | 24:32.5 |
| 73 | SOEDERGREN Anders | SWE | 24:34.4 |
| 74 | HAMILTON Simeon | USA | 24:36.5 |
| 75 | MIYAZAWA Hiroyuki | JPN | 24:38.5 |
| 76 | STAREGA Maciej | POL | 24:42.2 |
| 77 | COCKNEY Jesse | CAN | 24:42.6 |
| 78 | LENTING Akira | JPN | 24:43.0 |
| 79 | PARISSE Clement | FRA | 24:44.8 |
| 80 | PELLEGRINO Federico | ITA | 24:45.6 |
| 81 | SCHAAD Roman | SUI | 24:46.9 |
| 81 | PETERSON Teodor | SWE | 24:46.9 |
| 83 | KUEHNE Andy | GER | 24:48.3 |
| 84 | RASTELLI Maicol | ITA | 24:49.7 |
| 85 | GRAEF Jakub | CZE | 24:52.2 |
| 86 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 24:53.5 |
| 87 | ANTOLEC Jan | POL | 24:57.8 |
| 88 | STAROSTIN Mark | KAZ | 24:59.4 |
| 89 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 25:00.1 |
| 90 | HEDIGER Jovian | SUI | 25:01.1 |
| 91 | KNOP Petr | CZE | 25:05.8 |
| 92 | VELICHKO Yevgeniy | KAZ | 25:08.7 |
| 93 | KINDSCHI Joeri | SUI | 25:11.7 |
| 94 | KILLICK Graeme | CAN | 25:15.0 |
| 95 | MALYSHEV Sergey | KAZ | 25:15.1 |
| 96 | HAUKE Max | AUT | 25:15.2 |
| 97 | ROJO Imanol | SPA | 25:21.6 |
| 98 | DADIC Edi | CRO | 25:21.9 |
| 99 | WATSON Callum | AUS | 25:26.2 |
| 100 | KLISZ Pawel | POL | 25:29.2 |
| 101 | VOLOTKA Denis | KAZ | 25:29.5 |
| 101 | KORDAC Jacob Tony | CZE | 25:29.5 |
| 103 | NEWELL Andrew | USA | 25:33.0 |
| 104 | BADER Markus | AUT | 25:59.3 |
| 105 | WURM Harald | AUT | 26:00.3 |
| 106 | CHUCHUGANOV Yordan | BUL | 26:07.1 |
| 107 | SHIMIZU Kohei | JPN | 26:10.5 |
| 108 | HANNEMAN Reese | USA | 26:22.3 |
| 109 | BELLINGHAM Phillip | AUS | 26:38.6 |
| 110 | SHANG Jincai | CHN | 27:06.9 |




