Kööpenhaminan maratonin 2015 suomalaistulokset
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 27.05.2015
Nykredit Copenhagen Marathon 24.5.2015 – suomailaisten tulokset
Nykredit Copenhagen Marathon 24.5.2015 – suomailaisten tulokset
| Nimi | Seura | Aika | Sija |
| Marko Vaittinen | 2:36:17 | 13 | |
| Henri Karjula | University of Jyväskylä | 2:49:42 | 66 |
| Ville Siljamo | FCHH | 2:53:07 | 96 |
| Tuomo Pesonen | Polyteknikkojen Raittiusseura | 2:58:04 | 169 |
| Jaakko Vuorinen | 2:58:08 | 172 | |
| Sebastian Knight | Pacman/Polyteknikkojen Raittiuss | 2:59:28 | 237 |
| Teuvo Mattila | Akaa Runner Team | 3:01:27 | 276 |
| Urpo Naumanen | Tampereen Maratonklubi | 3:02:04 | 285 |
| Mikko Puolitaival | Rauman palomiesurheilijat | 3:03:00 | 299 |
| Teemu Arima | Udenlandske Universiteter | 3:06:12 | 370 |
| Markku Pehkonen | 3:07:09 | 396 | |
| Riku-Pekka Piippo | 3:07:30 | 408 | |
| Ulla Huopaniemi | Leppävaaran Sisu | 3:07:58 | 18 |
| Mika Rautiainen | Hippoksen Maratonkerho | 3:09:32 | 481 |
| Jukka Kiuru | Helsinki | 3:10:24 | 524 |
| Mats Tuomela | Finland | 3:10:55 | 541 |
| Robert Nyback | Solf ik | 3:10:55 | 542 |
| Tuomo Saloranta | Hippoksen Maratonkerho | 3:12:52 | 593 |
| Antti Toiviainen | SF | 3:13:24 | 614 |
| Anton Panschin | 3:16:39 | 732 | |
| Pertti Ylönen | 3:17:51 | 776 | |
| Saku Sairanen | 3:19:06 | 842 | |
| Kristian Markus Leino | AU – Århus universitet | 3:19:56 | 903 |
| Sampsa Savolainen | FCHH | 3:20:12 | 920 |
| Sami Vauhkonen | 3:22:26 | 1008 | |
| Arto Lahdenmäki | Lakeuden sportti ry | 3:23:19 | 1057 |
| Hannu-Pekka Ikäheimo | Fk Torni | 3:23:57 | 1092 |
| Mari Kanerva | 3:24:22 | 77 | |
| Heikki Karppinen | Durat | 3:25:34 | 1188 |
| Pekka Kanerva | 3:27:53 | 1358 | |
| Juha Veittiaho | Lakeuden sportti ry | 3:28:58 | 1459 |
| Lauri Finer | Udenlandske Universiteter | 3:29:08 | 1471 |
| Päivi Naumanen | Tampereen Maratonklubi | 3:29:08 | 119 |
| Jesse Koivisto | HUS Urheiluseura | 3:30:50 | 1622 |
| Jarmo Koskinen | Turku | 3:30:53 | 1630 |
| Jan Tammela | Helsinki | 3:30:54 | 1631 |
| Iiro Koskinen | Turku | 3:31:54 | 1680 |
| Tuomas Oksanen | Espoon Hiihtoseura | 3:32:02 | 1687 |
| Kalle-Valtteri Ikola | Durat | 3:32:25 | 1701 |
| Marika Nordlund | Kemira Marathon | 3:32:38 | 151 |
| Samppa Nykänen | 3:33:22 | 1756 | |
| Antti Pitkänen | 3:33:26 | 1759 | |
| Jani Mattila | 3:33:27 | 1761 | |
| Tommi Saarikivi | Outrun 2006 | 3:33:30 | 1767 |
| Jon Brazier | 3:34:36 | 1840 | |
| Markus Hast | 3:35:34 | 1921 | |
| Kylie Smith | Research Centre of Applied and Preventive Cardiova | 3:35:37 | 188 |
| Jukka Sund | Tientukko | 3:37:43 | 2079 |
| Thomas Nygård | Vasa polisidrottare | 3:38:19 | 2133 |
| Paula Luokola | Downtown 69 | 3:38:30 | 224 |
| Timo Lahti | Vinttikoirat | 3:39:04 | 2206 |
| Sara Vanninen | 3:39:14 | 242 | |
| Hannes Oksanen | Espoon Hiihtoseura | 3:39:26 | 2242 |
| Hannes Vieth | 3:40:40 | 2353 | |
| Esko Hätälä | 3:41:08 | 2395 | |
| Sanna Tiilikainen | 3:43:17 | 303 | |
| Niklas Mattsson | Atmospiiri | 3:44:48 | 2668 |
| Juha Koponen | 3:45:24 | 2697 | |
| Roope Jokitalo | 3:45:53 | 2747 | |
| Ere Toivonen | TeamToivonen | 3:46:36 | 2804 |
| Peter Karlsson | Vaasan Poliisiurheilijat | 3:46:51 | 2822 |
| Anne-Mari Vintola | Akaa Runner Team | 3:47:28 | 375 |
| Anna-Riitta Vuorenmaa | Helsinki Core Trainers | 3:47:28 | 376 |
| Ville Rapeli | Helsinki Core Trainers | 3:47:29 | 2876 |
| Jere Lehtosaari | 3:50:52 | 3171 | |
| Pauli Tolvanen | Lapko running club | 3:50:53 | 3174 |
| Terhi Heino | 3:51:53 | 476 | |
| Juuso Kukkonen | 3:52:13 | 3276 | |
| Ville Pehkonen | 3:52:31 | 3294 | |
| Tony Rönnqvist | Wunderteam | 3:52:34 | 3299 |
| Niko Syrjänen | 3:53:32 | 3376 | |
| Antti Hannu Juhani Lehmusvirta | 3:53:32 | 3377 | |
| Timo Kaukola | Lakeuden Sportti | 3:54:34 | 3477 |
| Markus Honkanen | 3:54:49 | 3512 | |
| Lasse Garoff | 3:54:49 | 3513 | |
| Adam Grogan | 3:56:29 | 3675 | |
| Joakim Enegren | Enegren PR | 3:56:54 | 3717 |
| Pasi Ahola | Lakeuden Sportti | 3:57:10 | 3748 |
| Risto Kalliainen | Akaa Runner Team | 3:57:21 | 3769 |
| Anssi Wckman | Vinttikoirat | 3:57:44 | 3806 |
| Mikko Turunen | 3:57:49 | 3817 | |
| Janne Antikainen | 3:58:01 | 3832 | |
| Tanja Vauhkonen | MeTa Team Järvenpää | 3:59:19 | 678 |
| Tommi Tirkkonen | 3:59:22 | 3977 | |
| Niko Kangas | Lapko Running Club | 3:59:38 | 3999 |
| Timo Malvela | Udenlandske Universiteter | 3:59:59 | 4029 |
| Raphael Van Eemeren | 4:00:09 | 4044 | |
| Anna Vainikainen | 4:00:26 | 722 | |
| Roi Ruuskanen | Y-2546219-9 | 4:00:30 | 4066 |
| Jari Augustin | Creanord Oy | 4:00:32 | 4069 |
| Juha Iskala | Intrum Justitia | 4:00:32 | 4071 |
| Sakari Hirvonen | 4:00:33 | 4072 | |
| Päivi Hänninen | Sportvisium Oy | 4:00:47 | 737 |
| Jaana Vaulamo | Sport Eagles | 4:01:04 | 746 |
| Tuomas Marjanen | Ratsumiehet | 4:03:09 | 4249 |
| Jari Jokela | 4:04:41 | 4333 | |
| Teppo Tähti | Vinttikoirat | 4:05:48 | 4398 |
| Mari Sipola | 4:06:37 | 875 | |
| Niko Wass | 4:07:25 | 4505 | |
| Kirsti Skurnik | 4:07:53 | 917 | |
| Neera Jokitalo | 4:07:54 | 918 | |
| Jouko Helttunen | Tossuttajat | 4:08:20 | 4571 |
| Henri Kortesoja | 4:08:43 | 4599 | |
| Tuomas Puotiniemi | 4:08:50 | 4610 | |
| Ville Tolvanen | 4:08:52 | 4615 | |
| Risto Rasimus | OULA | 4:09:24 | 4647 |
| Antti Anonen | 4:09:34 | 4662 | |
| Alisa Koskinen | Turku | 4:09:37 | 972 |
| Anne Maria Ojala | 4:09:42 | 979 | |
| Tommi Suominen | 4:10:30 | 4713 | |
| Kai Karrenberg | 4:11:49 | 4782 | |
| Jukka Parkkola | 4:12:25 | 4820 | |
| Reijo Prokkola | Siltasaaren Spurtti | 4:12:54 | 4850 |
| Matti Laukka | 4:12:59 | 4859 | |
| Marc Hinnenberg | 4:13:05 | 4864 | |
| Petteri Vaarnanen | 4:13:09 | 4872 | |
| Silja Salminen | 4:14:03 | 1097 | |
| Jyrki Antero Lindström | Intrum Justitia | 4:14:04 | 4915 |
| Salla Miettinen | 4:14:17 | 1102 | |
| Sami Sulkko | 4:14:21 | 4930 | |
| Teemu Palokangas | Sörtsy | 4:14:29 | 4939 |
| Mia Bengts | 4:14:48 | 1117 | |
| Atte Oksanen | RC Madrunners | 4:14:49 | 4955 |
| Jari Suontausta | 4:15:54 | 5007 | |
| Timo Huhtanen | Atmospiiri | 4:16:03 | 5020 |
| Mari Aaltonen | 4:16:31 | 1175 | |
| Anja Helin | Häjyt Finland | 4:16:53 | 1186 |
| Antti Tajasvuo | 4:17:33 | 5113 | |
| Seija Saari | 4:17:33 | 1210 | |
| Säde Siljamo | 4:18:58 | 1250 | |
| Pekka Holopainen | Geosport | 4:19:19 | 5223 |
| Milla Savolainen | 4:19:43 | 1286 | |
| Janne Miettinen | 4:19:44 | 5250 | |
| Pami Pihlström | 4:20:53 | 5319 | |
| Pasi Yrttiaho | Tossuttajat | 4:21:21 | 5356 |
| Juha Luoto | 4:21:39 | 5373 | |
| Henna-Riikka Rossi | APK | 4:23:20 | 1389 |
| Tomi Pelander | 4:23:47 | 5467 | |
| Susanna Pelander | 4:23:48 | 1405 | |
| Reijo Tuomi | 4:23:50 | 5468 | |
| Janne Peljo | Mikon Huijaamat | 4:24:08 | 5486 |
| Nora Mattsson | Atmospiiri | 4:24:22 | 1417 |
| Hannu Ketola | Coyotes | 4:25:44 | 5567 |
| Terhi Jaakonsaari | 4:26:08 | 1471 | |
| Mikko Töykkälä | 4:26:11 | 5584 | |
| Mia Toivonen | TeamToivonen | 4:26:39 | 1487 |
| Seppo Mustonen | 4:26:44 | 5607 | |
| Ari Ruotsalainen | Lakeuden Sportti | 4:27:43 | 5654 |
| Jukka Laurila | HJK | 4:28:05 | 5671 |
| Hanna Laalo | 4:28:20 | 1528 | |
| Anna-Maija Virtanen | Klaukkala | 4:28:28 | 1531 |
| Kati Ojala | 4:28:34 | 1537 | |
| Riikka Vanha-Aho | 4:28:37 | 1538 | |
| Annastiina Palmroth-Holst | Nelsonbay Runners | 4:29:04 | 1551 |
| Jan Holst | Nelsonbay Runners | 4:29:05 | 5726 |
| Anne Marketta Piirainen | 4:29:10 | 1557 | |
| Juho Jasu Leskelä | Durat | 4:30:41 | 5796 |
| Tuomas Hyytinen | 4:31:00 | 5806 | |
| Ansa Lahdenmäki | Lakeuden sportti ry | 4:31:34 | 1613 |
| Urpo Matilainen | 4:32:13 | 5861 | |
| Jari Olli | Team RAJU | 4:32:28 | 5872 |
| Hannu Välimäki | HJK | 4:33:07 | 5895 |
| Kujanpää Kirsi | Nummela | 4:34:48 | 1661 |
| Kujanpää Mika | Nummela | 4:34:48 | 5953 |
| Stefan Björkman | 4:35:24 | 5968 | |
| Margit Kängsep | 4:36:14 | 1690 | |
| Mikko Niemelä | Aapelus | 4:37:23 | 6031 |
| Riitta Roth | Lakeuden sportti ry | 4:37:35 | 1715 |
| Timo Ojanen | 4:37:48 | 6044 | |
| Minna Kurjenmäki | 4:38:42 | 1738 | |
| Mauri Rajanto | 4:38:50 | 6074 | |
| Mika Heinonen | Akaa Runner Team | 4:39:17 | 6093 |
| Teija Komulainen | LahtiSport 35+ | 4:40:25 | 1776 |
| Maria Saresvuo | Espoon Kunto | 4:42:16 | 1815 |
| Pasi Eskelinen | A Tempo Oy | 4:43:03 | 6203 |
| Anni Anonen | 4:46:16 | 1864 | |
| Sami Salmela | 4:46:37 | 6278 | |
| Henri Poikolainen | Liedon Parma | 4:47:16 | 6294 |
| Hanna Heinonen | 4:47:34 | 1879 | |
| Lauri Solin | Sörtsy | 4:49:13 | 6332 |
| Kai Vanha-Aho | 4:49:22 | 6339 | |
| Klaus Klemets | 4:49:47 | 6353 | |
| Otso Solhagen | 4:49:48 | 6354 | |
| Katja Kalliovaara | 4:51:13 | 1940 | |
| Liisa Posti | Intrum Justitia Oy | 4:52:00 | 1955 |
| Saara Mattila | Suomenkadun maratonklubi | 4:52:16 | 1964 |
| Kari Loikkanen | Vinttikoirat | 4:56:17 | 6498 |
| Kristiina Suontausta | 4:56:28 | 2028 | |
| Timo Viero | 4:57:04 | 6516 | |
| Lea Sirola | 4:57:29 | 2046 | |
| Liisa Riisiö | 5:00:07 | 2076 | |
| Kare Westerlund | 5:01:36 | 6579 | |
| Marko Virtanen | Klaukkala | 5:06:13 | 6627 |
| Juha Heino | 5:21:42 | 6747 | |
| Alice Ala-Louvesniemi | Lakeuden sportti ry | 5:37:48 | 2293 |
| Juha Pehkonen | 5:42:17 | 6835 | |




