Jämin SM-hiihdot 1.2. miehet 30 km P
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 01.02.2015
Jämin SM-hiihdot
Jämin SM-hiihdot
Miehet 30 km P
| 1 | LARI LEHTONEN Imatran Urheilijat |
1:26:51.6 | 0.0 |
| 2 | VILLE NOUSIAINEN Kouvolan Hiihtoseura |
1:27:02.3 | +10.7 |
| 3 | PERTTU HYVÄRINEN Riistaveden Urheilijat |
1:27:55.5 | +1:03.9 |
| 4 | KARI VARIS Kouvolan Hiihtoseura |
1:27:56.8 | +1:05.2 |
| 5 | VILLE AHONEN Imatran Urheilijat |
1:28:21.9 | +1:30.3 |
| 6 | AKU NIKANDER Vihdin Viesti |
1:28:33.2 | +1:41.6 |
| 7 | RISTOMATTI HAKOLA Jämin Jänne |
1:28:49.2 | +1:57.6 |
| 8 | ARI LUUSUA Ounasvaaran Hiihtoseura |
1:29:11.2 | +2:19.6 |
| 9 | KUSTI KITTILÄ Oulun Hiihtoseura |
1:29:28.0 | +2:36.4 |
| 10 | JARMO RISSANEN Oulun Hiihtoseura |
1:29:28.9 | +2:37.3 |
| 11 | SAMI LÄHDEMÄKI Saarijärven Pullistus |
1:29:40.8 | +2:49.2 |
| 12 | JUSSI SIMULA Jämsänkosken Ilves |
1:29:49.2 | +2:57.6 |
| 13 | CHRISTIAN GRANNAS Vörå IF |
1:30:06.6 | +3:15.0 |
| 14 | MIKKO KOUTANIEMI Vuokatti Ski Team Kainuu |
1:30:09.7 | +3:18.1 |
| 15 | LASSE PAAKKONEN Oulun Hiihtoseura |
1:30:24.2 | +3:32.6 |
| 16 | ALEXANDER ARTEMYEV Lahden Hiihtoseura |
1:31:00.5 | +4:08.9 |
| 17 | MIKKO KUUSELA Vantaan Hiihtoseura |
1:31:04.5 | +4:12.9 |
| 18 | NIKO KOSKELA Kurikan Ryhti |
1:31:05.0 | +4:13.4 |
| 19 | JANI SIMOLA Mikkelin Hiihtäjät |
1:31:50.1 | +4:58.5 |
| 20 | TOMI MIKKONEN Imatran Urheilijat |
1:31:58.0 | +5:06.4 |
| 21 | TIMO MANTERE Ilmajoen Kisailijat |
1:32:22.6 | +5:31.0 |
| 22 | JUUSO MÄKELÄ Ounasvaaran Hiihtoseura |
1:32:24.2 | +5:32.6 |
| 23 | JARI MÄKELÄ Ilmajoen Kisailijat |
1:32:42.6 | +5:51.0 |
| 24 | OLLI-PEKKA NUUTTILA Kuhmoisten Kumu |
1:32:47.3 | +5:55.7 |
| 25 | ANSSI KOIRIKIVI Haapajärven Kiilat |
1:33:01.0 | +6:09.4 |
| 26 | JUHO MUHONEN Ähtärin Urheilijat |
1:33:04.7 | +6:13.1 |
| 27 | TOPIAS TYNI Metsä-Veikot 85 |
1:33:07.8 | +6:16.2 |
| 28 | KIMMO KYMÄLÄINEN Kuusamon Erä-Veikot |
1:33:10.5 | +6:18.9 |
| 29 | JANNE TERVO Kuusamon Erä-Veikot |
1:33:41.8 | +6:50.2 |
| 30 | OLLI JARVA Imatran Urheilijat |
1:33:45.7 | +6:54.1 |
| 31 | JANNE MONONEN Vantaan Hiihtoseura |
1:33:49.2 | +6:57.6 |
| 32 | ANTTI HONKIMAA Espoon Hiihtoseura |
1:33:49.6 | +6:58.0 |
| 33 | ANTTI HÄKÄMIES Anjalan Liitto |
1:33:51.2 | +6:59.6 |
| 34 | ERIC STORVALL IK Kronan |
1:34:13.3 | +7:21.7 |
| 35 | JOONA JOENSUU Haapajärven Kiilat |
1:34:18.1 | +7:26.5 |
| 36 | VESA KALLIO Valkeakosken Haka |
1:34:30.7 | +7:39.1 |
| 37 | VILLE TUUKKANEN Huhtasuon Hiihto 2000 |
1:34:34.1 | +7:42.5 |
| 38 | NIKLAS PELTONIEMI Teuvan Rivakka |
1:34:35.7 | +7:44.1 |
| 39 | JOHAN GUSTAFSSON Borgå Akilles |
1:34:37.5 | +7:45.9 |
| 40 | ARTTU NYMAN Anjalan Liitto |
1:34:47.6 | +7:56.0 |
| 41 | CHRISTOFFER LINDVALL IF Minken |
1:34:54.1 | +8:02.5 |
| 42 | TUOMAS SAKSA Valkeakosken Haka |
1:34:56.5 | +8:04.9 |
| 43 | NIKO NÄTTINEN Finlandia-hiihto Team |
1:35:04.6 | +8:13.0 |
| 44 | JARI HUHTA Hollolan Urheilijat -46 |
1:35:14.8 | +8:23.2 |
| 45 | HEIKKI KARJALUOTO Tampereen Pyrintö |
1:35:17.4 | +8:25.8 |
| 46 | HEIKKI PALOSAARI Oulun Hiihtoseura |
1:35:31.1 | +8:39.5 |
| 47 | NIILA AHOKAS Nastolan Naseva |
1:35:43.6 | +8:52.0 |
| 48 | OTSO KLEMOLA Vantaan Hiihtoseura |
1:35:45.5 | +8:53.9 |
| 49 | VILHO MOILANEN Pyhäjärven Pohti |
1:35:47.1 | +8:55.5 |
| 50 | PATRICK KRONBERG IF Länken |
1:35:59.0 | +9:07.4 |
| 51 | ALEKSI LEINO Kankaantaan Kisa |
1:36:23.1 | +9:31.5 |
| 52 | TEEMU PÖNTINEN Mikkelin Hiihtäjät |
1:36:39.4 | +9:47.8 |
| 53 | MATTI AALTO Keuruun Kisailijat |
1:36:50.0 | +9:58.4 |
| 54 | JOACHIM GUSTAFSSON Borgå Akilles |
1:36:56.5 | +10:04.9 |
| 55 | SAMULI OINONEN Vantaan Hiihtoseura |
1:37:02.5 | +10:10.9 |
| 56 | JUKKA PALO Vihdin Viesti |
1:37:06.9 | +10:15.3 |
| 57 | JUHA VÄHÄMETSÄ Oulun Hiihtoseura |
1:37:26.0 | +10:34.4 |
| 58 | MIKA LAMMI Kauhajoen Karhu |
1:37:30.2 | +10:38.6 |
| 59 | EERO AITTOLAMPI Ähtärin Urheilijat |
1:37:40.6 | +10:49.0 |
| 60 | SAEVAR BIRGISSON Olafsfjordur |
1:37:43.2 | +10:51.6 |
| 61 | EINO VUOLLET Posion Pyrintö |
1:37:55.3 | +11:03.7 |
| 62 | JOONAS KÄHKÖNEN Joensuun Kataja |
1:38:16.0 | +11:24.4 |
| 62 | JYRI KORHONEN Valkeakosken Haka |
1:38:16.0 | +11:24.4 |
| 64 | MIKKO HARJU Jämsänkosken Ilves |
1:38:17.4 | +11:25.8 |
| 65 | JAAKKO MÄKELÄ Tampereen Pyrintö |
1:38:39.5 | +11:47.9 |
| 66 | TEEMU SALMINEN Aavasaksan Urheilijat |
1:38:40.4 | +11:48.8 |
| 67 | JUHO RÖNKKÖ Vieremän Koitto |
1:38:41.6 | +11:50.0 |
| 68 | JUHO HALONEN Pyhäjärven Pohti |
1:38:42.5 | +11:50.9 |
| 69 | KALLE RYTKÖNEN Rajamäen Kehitys |
1:38:44.4 | +11:52.8 |
| 70 | JANI HEIMONEN Kouvolan Hiihtoseura |
1:39:04.7 | +12:13.1 |
| 71 | TINO TIILIKAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu |
1:39:17.0 | +12:25.4 |
| 72 | PETTERI KYMÄLÄINEN Kuusamon Erä-Veikot |
1:39:23.5 | +12:31.9 |
| 73 | JARI JOUTSEN Vetelin Urheilijat |
1:39:30.5 | +12:38.9 |
| 74 | VILJAMI KIRJAVAINEN Keuruun Kisailijat |
1:39:42.2 | +12:50.6 |
| 75 | CHRISTIAN KRONBERG IF Länken |
1:39:45.8 | +12:54.2 |
| 76 | ARI MIKKELÄ Anjalan Liitto |
1:39:50.0 | +12:58.4 |
| 77 | JUHO SIHVOLA Tampereen Pyrintö |
1:39:50.7 | +12:59.1 |
| 78 | ESA SEPPÄ Lempäälän Kisa |
1:39:52.3 | +13:00.7 |
| 79 | JONATAN LINDQVIST IF Minken |
1:40:08.6 | +13:17.0 |
| 80 | JYRI TAKANEN Kouvolan Hiihtoseura |
1:40:17.7 | +13:26.1 |
| 81 | AAPO AHONEN Imatran Urheilijat |
1:40:29.3 | +13:37.7 |
| 82 | OLLI TYRVÄINEN Pargas IF |
1:40:33.8 | +13:42.2 |
| 83 | JOHNNY SJÖLIND IK Kronan |
1:40:54.6 | +14:03.0 |
| 84 | JONI SEPPÄ Keuruun Kisailijat |
1:40:55.0 | +14:03.4 |
| 85 | JUUSO KIVILÄHDE Noormarkun Nopsa |
1:41:14.1 | +14:22.5 |
| 86 | VILLE PIRTTIJOKI Viialan Viri |
1:41:19.0 | +14:27.4 |
| 87 | JUSSI TUUKKANEN Huhtasuon Hiihto 2000 |
1:41:21.3 | +14:29.7 |
| 88 | SAMI PIIROINEN Kiteen Urheilijat |
1:41:58.6 | +15:07.0 |
| 89 | MATTI KESKITALO Haapajärven Kiilat |
1:42:52.5 | +16:00.9 |
| 90 | JONI MUSTONEN Jämsänkosken Ilves |
1:44:05.2 | +17:13.6 |
| 91 | EPPU VÄÄNÄNEN Kymin Koskenpojat |
1:44:09.0 | +17:17.4 |
| 92 | LASSI JUHANOJA Paimion Urheilijat |
1:46:08.5 | +19:16.9 |
| 93 | HEIKKI LEPPÄNEN Viialan Viri |
1:47:24.2 | +20:32.6 |
| 94 | AKI JÄRVELÄ Iso-Mustajärven Urheilijat |
1:48:19.1 | +21:27.5 |
| 95 | JONAS DAHLSTRÖM Vaasan Hiihtäjät |
1:48:32.0 | +21:40.4 |




