Hiihdon maailmancup Ruka 30.11. Miehet 15 km (p)
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 30.11.2014
Hiihdon maailmancupin 2014/2015 Rukan viikonloppu. Miehett 15 km (p).
Hiihdon maailmancupin 2014/2015 Rukan viikonloppu. Miehett 15 km (p).
| 1 | NISKANEN Iivo | FIN | 35:09.4 |
| 2 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 35:19.7 |
| 3 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 35:21.9 |
| 4 | DYRHAUG Niklas | NOR | 35:22.0 |
| 5 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 35:29.1 |
| 6 | HALFVARSSON Calle | SWE | 35:36.7 |
| 7 | HARVEY Alex | CAN | 35:37.2 |
| 8 | OESTENSEN Simen Haakon | NOR | 35:37.7 |
| 9 | GOLBERG Paal | NOR | 35:40.2 |
| 10 | HEIKKINEN Matti | FIN | 35:41.8 |
| 11 | TOENSETH Didrik | NOR | 35:46.9 |
| 11 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 35:46.9 |
| 13 | DE FABIANI Francesco | ITA | 35:50.5 |
| 14 | KERSHAW Devon | CAN | 35:51.5 |
| 15 | ROETHE Sjur | NOR | 35:53.1 |
| 16 | NELSON Lars | SWE | 35:56.0 |
| 17 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 35:56.2 |
| 18 | JAKS Martin | CZE | 35:56.8 |
| 19 | BELOV Evgeniy | RUS | 35:59.9 |
| 20 | RICHARDSSON Daniel | SWE | 36:03.5 |
| 21 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 36:06.1 |
| 22 | NOECKLER Dietmar | ITA | 36:10.2 |
| 23 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | 36:12.1 |
| 24 | COLOGNA Dario | SUI | 36:14.6 |
| 25 | TURYSHEV Sergey | RUS | 36:18.5 |
| 26 | JOHANSSON Martin | SWE | 36:19.2 |
| 27 | HELLNER Marcus | SWE | 36:19.3 |
| 28 | TSCHARNKE Tim | GER | 36:19.5 |
| 29 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 36:21.1 |
| 30 | LEGKOV Alexander | RUS | 36:21.7 |
| 31 | MIKKONEN Juho | FIN | 36:22.7 |
| 32 | VOLZHENTSEV Stanislav | RUS | 36:24.5 |
| 33 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 36:25.9 |
| 34 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 36:30.4 |
| 35 | HYVARINEN Perttu | FIN | 36:35.5 |
| 36 | BAUER Lukas | CZE | 36:38.6 |
| 37 | RAZYM Ales | CZE | 36:39.5 |
| 38 | KARP Algo | EST | 36:42.6 |
| 39 | LEHTONEN Lari | FIN | 36:44.2 |
| 40 | DI CENTA Giorgio | ITA | 36:49.6 |
| 41 | PENTSINEN Anssi | FIN | 36:53.2 |
| 42 | HATTESTAD Ola Vigen | NOR | 36:53.6 |
| 43 | RASTELLI Maicol | ITA | 36:55.8 |
| 44 | PERL Curdin | SUI | 36:56.2 |
| 45 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 36:56.6 |
| 46 | KETELAE Toni | FIN | 36:57.1 |
| 47 | SEMENOV Michail | BLR | 36:57.7 |
| 48 | HAKOLA Ristomatti | FIN | 37:01.3 |
| 49 | MIYAZAWA Hiroyuki | JPN | 37:09.5 |
| 50 | SHIMIZU Kohei | JPN | 37:10.1 |
| 51 | MANIFICAT Maurice | FRA | 37:10.5 |
| 52 | BJORNSEN Erik | USA | 37:10.6 |
| 53 | YOSHIDA Keishin | JPN | 37:11.6 |
| 54 | LENTING Akira | JPN | 37:14.7 |
| 55 | STRANDVALL Matias | FIN | 37:15.2 |
| 56 | LUUSUA Ari | FIN | 37:16.3 |
| 57 | BABIKOV Ivan | CAN | 37:16.6 |
| 58 | CLARA Roland | ITA | 37:16.9 |
| 59 | KRECZMER Maciej | POL | 37:21.8 |
| 60 | MIKAYELYAN Sergey | ARM | 37:22.9 |
| 60 | VELICHKO Yevgeniy | KAZ | 37:22.9 |
| 62 | SCHNIDER Ueli | SUI | 37:23.9 |
| 63 | WIBAULT Mathias | FRA | 37:28.0 |
| 64 | REHEMAA Aivar | EST | 37:45.4 |
| 65 | BAUMANN Jonas | SUI | 37:50.4 |
| 66 | MALYSHEV Sergey | KAZ | 37:51.1 |
| 67 | TSINZOV Veselin | BUL | 37:57.5 |
| 68 | TAMMJARV Karel | EST | 37:58.2 |
| 69 | HAMILTON Simeon | USA | 38:02.2 |
| 70 | MODIN Jesper | SWE | 38:03.0 |
| 71 | KILLICK Graeme | CAN | 38:08.4 |
| 72 | MLYNAR Peter | SVK | 38:16.2 |
| 73 | BACKSCHEIDER Adrien | FRA | 38:16.6 |
| 74 | ASTAPENKA Yury | BLR | 38:18.9 |
| 75 | KRASOVSKYI Oleksii | UKR | 38:24.9 |
| 76 | LAMPINEN Antti | FIN | 38:46.6 |
| 77 | KOUTANIEMI Mikko | FIN | 38:50.3 |
| 78 | ANTOLEC Jan | POL | 38:50.9 |
| 79 | COLOGNA Gianluca | SUI | 38:51.5 |
| 80 | KLAVZAR Bostjan | SLO | 38:55.1 |
| 81 | RANKEL Raido | EST | 38:57.5 |
| 82 | HANNEMAN Reese | USA | 39:05.9 |
| 83 | NEWELL Andrew | USA | 39:08.6 |
| 84 | GRAEF Jakub | CZE | 39:12.4 |
| 85 | WENZL Josef | GER | 39:33.1 |
| 86 | LASUTKIN Alexander | BLR | 39:37.7 |
| 87 | GRIDIN Andrey | BUL | 39:41.3 |
| 88 | KORDAC Jacob Tony | CZE | 40:00.9 |
| 89 | EISENLAUER Sebastian | GER | 40:06.0 |
| 90 | LIEPINS Arvis | LAT | 40:43.8 |
| 91 | SHANG Jincai | CHN | 40:58.8 |
| 92 | CHUCHUGANOV Yordan | BUL | 41:12.4 |
| 93 | XIN Detao | CHN | 42:34.9 |
| 94 | YEGHOYAN Artur | ARM | 43:32.7 |




