Hiihdon maailmancup Lillehammer 7.12. minitourin yhteistulokset – miehet

Hiihdon maailmancup Lillehammer 7.12. minitourin yhteistulokset – miehet

Hiihdon maailmancup Lillehammer 7.12. minitourin yhteistulokset – miehet

Sija Nimi Maa Aika Ero
 1 SUNDBY Martin Johnsrud  NOR   39:48.2  
 2 KROGH Finn Haagen  NOR   40:04.8  +16.6
 3 ROETHE Sjur  NOR   40:24.7  +36.5
 4 GOLBERG Paal  NOR   40:25.7  +37.5
 5 TOENSETH Didrik  NOR   40:31.9  +43.7
 6 HALFVARSSON Calle  SWE   40:36.7  +48.5
 7 HEIKKINEN Matti  FIN   40:39.1  +50.9
 8 COLOGNA Dario  SUI   40:39.4  +51.2
 9 DYRHAUG Niklas  NOR   40:40.1  +51.9
 10 HARVEY Alex  CAN   40:40.7  +52.5
 11 POLTORANIN Alexey  KAZ   40:41.3  +53.1
 12 RICHARDSSON Daniel  SWE   40:44.8  +56.6
 13 BELOV Evgeniy  RUS   40:53.3  +1:05.1
 14 VYLEGZHANIN Maxim  RUS   40:55.1  +1:06.9
 15 NORTHUG Petter Jr.  NOR   41:03.6  +1:15.4
 16 OESTENSEN Simen Haakon  NOR   41:06.2  +1:18.0
 17 JESPERSEN Chris Andre  NOR   41:08.1  +1:19.9
 18 DE FABIANI Francesco  ITA   41:09.7  +1:21.5
 19 GAILLARD Jean Marc  FRA   41:19.8  +1:31.6
 20 JOHANSSON Martin  SWE   41:24.5  +1:36.3
 21 KRUEGER Simen Hegstad  NOR   41:30.2  +1:42.0
 22 TURYSHEV Sergey  RUS   41:33.0  +1:44.8
 23 NOUSIAINEN Ville  FIN   41:37.9  +1:49.7
 24 YOSHIDA Keishin  JPN   41:37.9  +1:49.7
 25 ROENNING Eldar  NOR   41:38.2  +1:50.0
 26 LEHTONEN Lari  FIN   41:38.8  +1:50.6
 27 IVERSEN Emil  NOR   41:39.5  +1:51.3
 28 BABIKOV Ivan  CAN   41:40.1  +1:51.9
 29 PERL Curdin  SUI   41:40.6  +1:52.4
 30 CHERNOUSOV Ilia  RUS   41:40.8  +1:52.6
 31 LIVERS Toni  SUI   41:41.1  +1:52.9
 32 BAUER Lukas  CZE   41:41.2  +1:53.0
 33 CLARA Roland  ITA   41:44.2  +1:56.0
 34 LEGKOV Alexander  RUS   41:44.8  +1:56.6
 35 SVEEN Simen Andreas  NOR   41:52.5  +2:04.3
 36 TSCHARNKE Tim  GER   41:58.8  +2:10.6
 37 JAKS Martin  CZE   41:59.2  +2:11.0
 38 DOBLER Jonas  GER   42:00.3  +2:12.1
 39 BJORNSEN Erik  USA   42:10.2  +2:22.0
 40 GLOEERSEN Anders  NOR   42:11.3  +2:23.1
 41 KERSHAW Devon  CAN   42:14.2  +2:26.0
 42 JOENSSON Emil  SWE   42:15.5  +2:27.3
 43 NELSON Lars  SWE   42:15.5  +2:27.3
 44 NOECKLER Dietmar  ITA   42:28.7  +2:40.5
 45 BING Thomas  GER   42:29.5  +2:41.3
 46 KATZ Andreas  GER   42:33.5  +2:45.3
 47 USTIUGOV Sergey  RUS   42:41.3  +2:53.1
 48 LINDBLAD Anton  SWE   42:44.5  +2:56.3
 49 BRANDSDAL Eirik  NOR   42:49.2  +3:01.0
 50 MUSGRAVE Andrew  GBR   42:49.6  +3:01.4
 51 PELLEGRINO Federico  ITA   42:49.8  +3:01.6
 52 MIKKONEN Juho  FIN   42:50.2  +3:02.0
 53 MIYAZAWA Hiroyuki  JPN   42:52.6  +3:04.4
 54 EISENLAUER Sebastian  GER   42:54.2  +3:06.0
 55 DUVILLARD Robin  FRA   42:58.3  +3:10.1
 56 TARANTOLA Damien  FRA   43:00.4  +3:12.2
 57 JAPAROV Dmitriy  RUS   43:02.9  +3:14.7
 58 RAZYM Ales  CZE   43:10.2  +3:22.0
 59 STRANDVALL Matias  FIN   43:12.6  +3:24.4
 60 KRECZMER Maciej  POL   43:12.8  +3:24.6
 61 BESSMERTNYKH Alexander  RUS   43:14.5  +3:26.3
 62 JYLHAE Martti  FIN   43:15.2  +3:27.0
 63 GOALABRE Paul  FRA   43:20.0  +3:31.8
 64 TRITSCHER Bernhard  AUT   43:28.3  +3:40.1
 65 SOEDERGREN Anders  SWE   43:43.9  +3:55.7
 66 LENTING Akira  JPN   43:46.7  +3:58.5
 67 COCKNEY Jesse  CAN   43:59.5  +4:11.3
 68 HYVARINEN Perttu  FIN   43:59.5  +4:11.3
 69 LARKOV Andrey  RUS   44:05.5  +4:17.3
 70 FURGER Roman  SUI   44:05.8  +4:17.6
 71 VALJAS Len  CAN   44:08.5  +4:20.3
 72 PETERSON Teodor  SWE   44:17.0  +4:28.8
 73 KILLICK Graeme  CAN   44:27.1  +4:38.9
 74 HOFER David  ITA   44:28.8  +4:40.6
 75 DI CENTA Giorgio  ITA   44:39.0  +4:50.8
 76 STAROSTIN Mark  KAZ   44:46.3  +4:58.1
 77 GRIDIN Andrey  BUL   44:46.8  +4:58.6
 78 KUEHNE Andy  GER   44:46.8  +4:58.6
 79 STAREGA Maciej  POL   44:49.8  +5:01.6
 80 PARISSE Clement  FRA   44:50.7  +5:02.5
 81 GRAEF Jakub  CZE   45:13.7  +5:25.5
 82 MALYSHEV Sergey  KAZ   45:17.1  +5:28.9
 83 VOLOTKA Denis  KAZ   45:38.8  +5:50.6
 84 RASTELLI Maicol  ITA   45:55.9  +6:07.7
 85 SHIMIZU Kohei  JPN   46:20.9  +6:32.7
 86 KNOP Petr  CZE   46:24.5  +6:36.3
 87 VELICHKO Yevgeniy  KAZ   46:31.8  +6:43.6
 88 ANTOLEC Jan  POL   46:57.4  +7:09.2
 89 HAUKE Max  AUT   47:07.7  +7:19.5
 90 KORDAC Jacob Tony  CZE   47:20.4  +7:32.2
 91 ROJO Imanol  SPA   48:19.7  +8:31.5
 92 HANNEMAN Reese  USA   48:34.1  +8:45.9
Show sharing buttons

Tilaa uutiskirjeemme

Luetuimmat

    Lisää artikkeleita

    • Sprintit hiihdettiin eilen Lake Placidissa – suomalaisilla ei asiaa finaaleihin

      Lake Placidin maastohiihdon maailmancupin päätösviikonloppu jatkui eilen sprinttikisoilla. Suomalaisilla ei ollut aisaa kärkeen, mutta pitkän ja kunniakkaan uransa lopettava Federico Pellegrino (kuvassa) kruunasi päätöskautensa voitolla. Naisten puolella Ruotsi dominoi jälleen.
      kirjoittaja Maastohiihto.com
      22.03.2026
    • Birken-voittajat jälleen ykkösiä Marcialonga Bodøssä – Kati Roivas kauden parhaaseen tulokseen

      kirjoittaja Teemu Virtanen
      21.03.2026
    • Eric Perrot varmisti maailmancupin ykkössijan – suomalaisilla vaisu kisa

      kirjoittaja Maastohiihto.com
      21.03.2026
    • Lake Placidissa hiihdettiin eilen perinteisen kympin kisat

      kirjoittaja Maastohiihto.com
      21.03.2026
    • Team Edux lähtee pienellä iskukykyisellä kokoonpanolla huomiseen Pro Tour-kisaan

      kirjoittaja Teemu Virtanen
      20.03.2026