Ampumahiihto mc Hanti-Mansk 20.3., naiset pika
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 20.03.2015
Ampumahiihdon maailmancupin osakilpailu Hanti-Mansk 20.3. Naisten pikamatkan tulokset.
Ampumahiihdon maailmancupin osakilpailu Hanti-Mansk 20.3. Naisten pikamatkan tulokset.
| 1 | MÄKÄRÄINEN | Kaisa | FIN | 1 | 19:49.1 | 0.0 |
| 2 | DAHLMEIER | Laura | GER | 1 | 20:03.3 | +14.2 |
| 3 | DOMRACHEVA | Darya | BLR | 2 | 20:04.6 | +15.5 |
| 4 | VITKOVA | Veronika | CZE | 1 | 20:07.1 | +18.0 |
| 5 | WIERER | Dorothea | ITA | 1 | 20:21.6 | +32.5 |
| 6 | PREUSS | Franziska | GER | 1 | 20:23.4 | +34.3 |
| 7 | OBERHOFER | Karin | ITA | 1 | 20:25.3 | +36.2 |
| 8 | KUMMER | Luise | GER | 0 | 20:48.6 | +59.5 |
| 9 | SEMERENKO | Valj | UKR | 2 | 20:57.1 | +1:08.0 |
| 10 | SOUKALOVA | Gabriela | CZE | 2 | 21:02.9 | +1:13.8 |
| 11 | GASPARIN | Elisa | SUI | 1 | 21:03.8 | +1:14.7 |
| 12 | BESCOND | Anais | FRA | 1 | 21:04.3 | +1:15.2 |
| 13 | PUSKARCIKOVA | Eva | CZE | 1 | 21:08.0 | +1:18.9 |
| 14 | DREISSIGACKER | Hannah | USA | 1 | 21:15.5 | +1:26.4 |
| 15 | SKARDINO | Nadezhda | BLR | 1 | 21:16.6 | +1:27.5 |
| 16 | HINZ | Vanessa | GER | 2 | 21:22.2 | +1:33.1 |
| 17 | YURLOVA | Ekaterina | RUS | 2 | 21:22.9 | +1:33.8 |
| 18 | PISAREVA | Nadzeya | BLR | 2 | 21:27.4 | +1:38.3 |
| 19 | DZHYMA | Juliya | UKR | 2 | 21:27.6 | +1:38.5 |
| 20 | DORIN-HABERT | Marie | FRA | 3 | 21:27.7 | +1:38.6 |
| 21 | GASPARIN | Aita | SUI | 0 | 21:28.6 | +1:39.5 |
| 22 | HILDEBRAND | Franziska | GER | 3 | 21:34.9 | +1:45.8 |
| 23 | ECKHOFF | Tiril | NOR | 3 | 21:36.3 | +1:47.2 |
| 24 | INNERHOFER | Katharina | AUT | 1 | 21:36.4 | +1:47.3 |
| 25 | VIROLAYNEN | Daria | RUS | 2 | 21:38.0 | +1:48.9 |
| 26 | DUNKLEE | Susan | USA | 4 | 21:38.5 | +1:49.4 |
| 27 | TOMESOVA | Barbora | CZE | 1 | 21:42.8 | +1:53.7 |
| 28 | CRAWFORD | Rosanna | CAN | 3 | 21:43.8 | +1:54.7 |
| 29 | GREGORIN | Teja | SLO | 1 | 21:44.5 | +1:55.4 |
| 30 | ABRAMOVA | Olga | UKR | 3 | 21:45.7 | +1:56.6 |
| 31 | GEREKOVA | Jana | SVK | 3 | 21:46.4 | +1:57.3 |
| 32 | PODCHUFAROVA | Olga | RUS | 3 | 21:48.8 | +1:59.7 |
| 33 | SOLEMDAL | Synnoeve | NOR | 2 | 21:57.6 | +2:08.5 |
| 34 | DUBAREZAVA | Nastassia | BLR | 3 | 21:58.1 | +2:09.0 |
| 34 | KRYUKO | Iryna | BLR | 2 | 21:58.1 | +2:09.0 |
| 36 | SHUMILOVA | Ekaterina | RUS | 4 | 22:02.3 | +2:13.2 |
| 37 | KISTANOVA | Anna | KAZ | 3 | 22:02.6 | +2:13.5 |
| 38 | LAUKKANEN | Mari | FIN | 4 | 22:03.2 | +2:14.1 |
| 39 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK | Weronika | POL | 4 | 22:03.6 | +2:14.5 |
| 40 | HORN | Fanny | NOR | 4 | 22:06.8 | +2:17.7 |
| 41 | VARVYNETS | Iryna | UKR | 3 | 22:08.3 | +2:19.2 |
| 42 | GOESSNER | Miriam | GER | 5 | 22:17.6 | +2:28.5 |
| 43 | HORCHLER | Karolin | GER | 2 | 22:17.9 | +2:28.8 |
| 44 | HAUSER | Lisa | AUT | 3 | 22:18.2 | +2:29.1 |
| 45 | TOFALVI | Eva | ROU | 3 | 22:18.4 | +2:29.3 |
| 46 | GLAZYRINA | Ekaterina | RUS | 3 | 22:19.3 | +2:30.2 |
| 47 | RINGEN | Elise | NOR | 2 | 22:20.2 | +2:31.1 |
| 48 | IAKUSHOVA | Olga | RUS | 2 | 22:23.7 | +2:34.6 |
| 49 | KOCERGINA | Natalija | LTU | 3 | 22:24.1 | +2:35.0 |
| 50 | STOYANOVA | Desislava | BUL | 2 | 22:25.6 | +2:36.5 |
| 51 | MALI | Andreja | SLO | 3 | 22:27.3 | +2:38.2 |
| 52 | POLIAKOVA | Terezia | SVK | 3 | 22:28.8 | +2:39.7 |
| 53 | LATUILLIERE | Enora | FRA | 4 | 22:30.0 | +2:40.9 |
| 54 | OLSBU | Marte | NOR | 4 | 22:31.0 | +2:41.9 |
| 55 | PISCORAN | Luminita | ROU | 3 | 22:37.6 | +2:48.5 |
| 56 | LANDOVA | Jitka | CZE | 4 | 22:41.3 | +2:52.2 |
| 57 | YORDANOVA | Emilia | BUL | 2 | 22:43.9 | +2:54.8 |
| 58 | KNOLL | Annika | GER | 2 | 22:48.5 | +2:59.4 |
| 59 | PERSSON | Linn | SWE | 2 | 22:49.3 | +3:00.2 |
| 60 | GONTIER | Nicole | ITA | 5 | 23:13.8 | +3:24.7 |
| 61 | BENDIKA | Baiba | LAT | 2 | 23:14.1 | +3:25.0 |
| 62 | BONDAR | Iana | UKR | 7 | 23:14.5 | +3:25.4 |
| 63 | BRORSSON | Mona | SWE | 2 | 23:15.1 | +3:26.0 |
| 64 | NICOLAISEN | Kaia | NOR | 4 | 23:20.0 | +3:30.9 |
| 65 | USANOVA | Darya | KAZ | 4 | 23:29.0 | +3:39.9 |
| 66 | ERZEN | Anja | SLO | 4 | 23:37.6 | +3:48.5 |
| 67 | FIALKOVA | Paulina | SVK | 6 | 23:50.6 | +4:01.5 |
| 68 | NIKULINA | Anna | RUS | 7 | 23:52.8 | +4:03.7 |
| 69 | RASIMOVICIUTE-BRICE | Diana | LTU | 6 | 24:20.1 | +4:31.0 |
| 70 | FERENCZ | Reka | ROU | 4 | 24:29.7 | +4:40.6 |
| 71 | NILSSON | Emma | SWE | 2 | 24:43.6 | +4:54.5 |




