Ampumahiihto mc Hanti-Mansk 19.3.15, miehet pikakilpailu
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 19.03.2015
Ampumahiihdon maailmancup Hanti-Mansk 19.3.2015. Miesten pikakilpailun tulokset.
Ampumahiihdon maailmancup Hanti-Mansk 19.3.2015. Miesten pikakilpailun tulokset.
| 1 | FOURCADE | Martin | FRA | 0 | 23:47.0 | 0.0 |
| 2 | SHIPULIN | Anton | RUS | 0 | 24:00.0 | +13.0 |
| 3 | DOLL | Benedikt | GER | 1 | 24:05.3 | +18.3 |
| 4 | RASTORGUJEVS | Andrejs | LAT | 0 | 24:05.6 | +18.6 |
| 5 | SMITH | Nathan | CAN | 1 | 24:21.0 | +34.0 |
| 6 | PEIFFER | Arnd | GER | 2 | 24:21.4 | +34.4 |
| 7 | LINDSTROEM | Fredrik | SWE | 0 | 24:22.5 | +35.5 |
| 8 | FOURCADE | Simon | FRA | 1 | 24:31.5 | +44.5 |
| 9 | BJOERNDALEN | Ole Einar | NOR | 0 | 24:32.8 | +45.8 |
| 10 | KUEHN | Johannes | GER | 1 | 24:35.3 | +48.3 |
| 11 | BOEHM | Daniel | GER | 1 | 24:35.8 | +48.8 |
| 12 | BEATRIX | Jean Guillaume | FRA | 0 | 24:37.1 | +50.1 |
| 13 | SVENDSEN | Emil Hegle | NOR | 1 | 24:38.6 | +51.6 |
| 14 | TSVETKOV | Maxim | RUS | 0 | 24:39.0 | +52.0 |
| 15 | SLESINGR | Michal | CZE | 2 | 24:39.9 | +52.9 |
| 16 | SCHEMPP | Simon | GER | 2 | 24:51.7 | +1:04.7 |
| 17 | DOLDER | Mario | SUI | 1 | 24:52.1 | +1:05.1 |
| 18 | FAK | Jakov | SLO | 3 | 24:56.3 | +1:09.3 |
| 19 | WEGER | Benjamin | SUI | 2 | 24:57.6 | +1:10.6 |
| 20 | ANEV | Krasimir | BUL | 0 | 24:59.7 | +1:12.7 |
| 21 | NORDGREN | Leif | USA | 1 | 25:01.0 | +1:14.0 |
| 22 | EBERHARD | Julian | AUT | 2 | 25:01.4 | +1:14.4 |
| 23 | GRAF | Florian | GER | 2 | 25:01.9 | +1:14.9 |
| 24 | VOLKOV | Alexey | RUS | 0 | 25:02.5 | +1:15.5 |
| 25 | CHEPELIN | Vladimir | BLR | 2 | 25:02.9 | +1:15.9 |
| 26 | LESSER | Erik | GER | 2 | 25:04.2 | +1:17.2 |
| 27 | KOIV | Kauri | EST | 1 | 25:04.3 | +1:17.3 |
| 28 | KAZAR | Matej | SVK | 0 | 25:06.0 | +1:19.0 |
| 29 | LIADOV | Yuryi | BLR | 0 | 25:06.8 | +1:19.8 |
| 30 | GREEN | Brendan | CAN | 1 | 25:10.5 | +1:23.5 |
| 31 | JOLLER | Ivan | SUI | 1 | 25:10.6 | +1:23.6 |
| 32 | WIESTNER | Serafin | SUI | 2 | 25:11.0 | +1:24.0 |
| 33 | GARANICHEV | Evgeniy | RUS | 3 | 25:13.6 | +1:26.6 |
| 34 | ILIEV | Vladimir | BUL | 3 | 25:13.7 | +1:26.7 |
| 35 | GROSSEGGER | Sven | AUT | 1 | 25:14.4 | +1:27.4 |
| 36 | SEMENOV | Sergey | UKR | 2 | 25:16.8 | +1:29.8 |
| 37 | BAUER | Klemen | SLO | 3 | 25:19.0 | +1:32.0 |
| 38 | MORAVEC | Ondrej | CZE | 2 | 25:19.7 | +1:32.7 |
| 39 | BJOENTEGAARD | Erlend | NOR | 2 | 25:20.3 | +1:33.3 |
| 40 | MALYSHKO | Dmitry | RUS | 2 | 25:23.0 | +1:36.0 |
| 41 | ZHYRNYI | Oleksander | UKR | 2 | 25:28.3 | +1:41.3 |
| 42 | FEMLING | Peppe | SWE | 1 | 25:28.5 | +1:41.5 |
| 43 | ROESCH | Michael | BEL | 2 | 25:33.4 | +1:46.4 |
| 44 | SLEPOV | Alexey | RUS | 4 | 25:36.1 | +1:49.1 |
| 44 | ABASHEU | Dzmitry | BLR | 1 | 25:36.1 | +1:49.1 |
| 46 | FILLON MAILLET | Quentin | FRA | 2 | 25:36.7 | +1:49.7 |
| 47 | GJERMUNDSHAUG | Vegard | NOR | 1 | 25:37.0 | +1:50.0 |
| 48 | EDER | Simon | AUT | 3 | 25:37.1 | +1:50.1 |
| 49 | HIIDENSALO | Olli | FIN | 1 | 25:39.3 | +1:52.3 |
| 50 | BOE | Tarjei | NOR | 2 | 25:39.8 | +1:52.8 |
| 51 | BAILEY | Lowell | USA | 2 | 25:41.2 | +1:54.2 |
| 52 | PRYMA | Artem | UKR | 2 | 25:41.9 | +1:54.9 |
| 53 | MESOTITSCH | Daniel | AUT | 1 | 25:43.0 | +1:56.0 |
| 54 | WINDISCH | Dominik | ITA | 2 | 25:43.1 | +1:56.1 |
| 55 | BURKE | Tim | USA | 4 | 25:44.3 | +1:57.3 |
| 56 | KRCMAR | Michal | CZE | 2 | 25:45.4 | +1:58.4 |
| 57 | HOFER | Lukas | ITA | 4 | 25:47.1 | +2:00.1 |
| 57 | L’ABEE-LUND | Henrik | NOR | 2 | 25:47.1 | +2:00.1 |
| 59 | BIRKELAND | Lars Helge | NOR | 2 | 25:50.3 | +2:03.3 |
| 60 | LAPSHIN | Timofey | RUS | 3 | 25:50.8 | +2:03.8 |
| 61 | KOMATZ | David | AUT | 2 | 25:53.7 | +2:06.7 |
| 62 | OTCENAS | Martin | SVK | 3 | 25:54.0 | +2:07.0 |
| 63 | MATIASKO | Miroslav | SVK | 0 | 25:58.5 | +2:11.5 |
| 64 | BUTA | George | ROU | 2 | 26:01.3 | +2:14.3 |
| 65 | SAVITSKIY | Yan | KAZ | 2 | 26:02.3 | +2:15.3 |
| 66 | TYSHCHENKO | Artem | UKR | 2 | 26:04.4 | +2:17.4 |
| 67 | DOMBROVSKI | Karol | LTU | 1 | 26:06.2 | +2:19.2 |
| 68 | BOE | Johannes Thingnes | NOR | 4 | 26:12.1 | +2:25.1 |
| 69 | DYUZHEV | Dmitriy | BLR | 3 | 26:15.6 | +2:28.6 |
| 70 | BORMOLINI | Thomas | ITA | 2 | 26:17.8 | +2:30.8 |
| 71 | OBLAK | Lenart | SLO | 1 | 26:20.6 | +2:33.6 |
| 72 | PUCHIANU | Cornel | ROU | 3 | 26:22.5 | +2:35.5 |
| 73 | ZLATEV | Ivan | BUL | 3 | 26:33.7 | +2:46.7 |
| 74 | BRAUN | Maxim | KAZ | 2 | 26:36.5 | +2:49.5 |
| 75 | SLOOF | Joel | NED | 2 | 26:37.4 | +2:50.4 |
| 76 | ARWIDSON | Tobias | SWE | 1 | 26:47.4 | +3:00.4 |
| 77 | TRSAN | Rok | SLO | 3 | 26:53.5 | +3:06.5 |
| 78 | KRUPCIK | Tomas | CZE | 2 | 26:59.4 | +3:12.4 |
| 79 | PANTOV | Anton | KAZ | 2 | 27:01.3 | +3:14.3 |
| 80 | ELISEEV | Matvey | RUS | 5 | 27:13.2 | +3:26.2 |
| 81 | ALMOUKOV | Alexei | AUS | 1 | 27:15.9 | +3:28.9 |
| 82 | SLOTINS | Roberts | LAT | 2 | 27:26.8 | +3:39.8 |
| 83 | KAUKENAS | Tomas | LTU | 5 | 27:29.5 | +3:42.5 |
| 84 | STEPHAN | Christoph | GER | 4 | 27:47.6 | +4:00.6 |
| 85 | PUZULIS | Rolands | LAT | 3 | 27:51.8 | +4:04.8 |
| 86 | KOIVUNEN | Mikael | FIN | 3 | 28:11.1 | +4:24.1 |
| 87 | RASTIC | Damir | SRB | 3 | 28:18.1 | +4:31.1 |
| 88 | KRSMANOVIC | Dejan | SRB | 5 | 29:57.0 | +6:10.0 |




