Ampumahiihto Hochfilzen naiset 7,5 km
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 12.12.2014
Ampumahiihdon maailmancupin Hochfilzenin pikamatkan naisten sarjan tulokset.
Ampumahiihdon maailmancupin Hochfilzenin pikamatkan naisten sarjan tulokset.
| 1 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 1 | 20:55.6 | 0.0 |
| 2 | OBERHOFER Karin | ITA | 0 | 21:06.0 | +10.4 |
| 3 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1 | 21:25.5 | +29.9 |
| 4 | PODCHUFAROVA Olga | RUS | 1 | 21:26.8 | +31.2 |
| 5 | HILDEBRAND Franziska | GER | 1 | 21:32.5 | +36.9 |
| 6 | HINZ Vanessa | GER | 0 | 21:34.0 | +38.4 |
| 7 | HORN Fanny Welle-Strand | NOR | 0 | 21:36.3 | +40.7 |
| 8 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 2 | 21:37.7 | +42.1 |
| 9 | BESCOND Anais | FRA | 0 | 21:42.3 | +46.7 |
| 10 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS | 1 | 21:46.9 | +51.3 |
| 10 | PREUSS Franziska | GER | 2 | 21:46.9 | +51.3 |
| 12 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL | 1 | 21:47.2 | +51.6 |
| 13 | WIERER Dorothea | ITA | 1 | 21:48.3 | +52.7 |
| 14 | GREGORIN Teja | SLO | 0 | 21:50.7 | +55.1 |
| 15 | ROMANOVA Yana | RUS | 1 | 21:55.1 | +59.5 |
| 16 | TOFALVI Eva | ROU | 0 | 21:55.5 | +59.9 |
| 17 | BRAISAZ Justine | FRA | 1 | 22:04.5 | +1:08.9 |
| 18 | DZHYMA Juliya | UKR | 1 | 22:07.3 | +1:11.7 |
| 19 | BOLLIET Marine | FRA | 1 | 22:09.0 | +1:13.4 |
| 20 | SEMERENKO Valj | UKR | 2 | 22:09.2 | +1:13.6 |
| 20 | LATUILLIERE Enora | FRA | 1 | 22:09.2 | +1:13.6 |
| 22 | LAUKKANEN Mari | FIN | 2 | 22:18.3 | +1:22.7 |
| 23 | KUMMER Luise | GER | 1 | 22:19.7 | +1:24.1 |
| 24 | OLSBU Marte | NOR | 0 | 22:19.9 | +1:24.3 |
| 25 | BURDYGA Natalya | RUS | 1 | 22:20.0 | +1:24.4 |
| 26 | GWIZDON Magdalena | POL | 1 | 22:22.3 | +1:26.7 |
| 27 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 1 | 22:22.6 | +1:27.0 |
| 28 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1 | 22:23.6 | +1:28.0 |
| 29 | DUNKLEE Susan | USA | 2 | 22:24.9 | +1:29.3 |
| 30 | VITKOVA Veronika | CZE | 3 | 22:26.6 | +1:31.0 |
| 31 | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 2 | 22:27.3 | +1:31.7 |
| 32 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | 2 | 22:28.1 | +1:32.5 |
| 33 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS | 1 | 22:28.7 | +1:33.1 |
| 34 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 1 | 22:29.1 | +1:33.5 |
| 35 | GEREKOVA Jana | SVK | 2 | 22:29.6 | +1:34.0 |
| 36 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 2 | 22:29.8 | +1:34.2 |
| 37 | USANOVA Darya | KAZ | 1 | 22:30.9 | +1:35.3 |
| 38 | BOILLEY Sophie | FRA | 1 | 22:31.0 | +1:35.4 |
| 38 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | 1 | 22:31.0 | +1:35.4 |
| 38 | HOJNISZ Monika | POL | 1 | 22:31.0 | +1:35.4 |
| 52 | ZDOUC Dunja | AUT | 0 | 23:12.3 | +2:16.7 |
| 64 | INNERHOFER Katharina | AUT | 4 | 23:41.5 | +2:45.9 |




