Ampumahiihto Hochfilzen miehet 10 km
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 12.12.2014
Ampumahiihdon maailmancup Hochfilzen, miesten pikamatkan tulokset.
| 1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0 | 24:34.9 | 0.0 |
| 2 | SCHEMPP Simon | GER | 0 | 24:49.2 | +14.3 |
| 3 | BIRNBACHER Andreas | GER | 0 | 24:52.8 | +17.9 |
| 4 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0 | 24:57.4 | +22.5 |
| 5 | FAK Jakov | SLO | 1 | 24:57.8 | +22.9 |
| 6 | BOE Tarjei | NOR | 0 | 25:01.6 | +26.7 |
| 7 | FOURCADE Martin | FRA | 0 | 25:02.7 | +27.8 |
| 8 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 0 | 25:04.1 | +29.2 |
| 9 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1 | 25:05.8 | +30.9 |
| 10 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1 | 25:08.9 | +34.0 |
| 11 | SHIPULIN Anton | RUS | 1 | 25:13.5 | +38.6 |
| 12 | WEGER Benjamin | SUI | 0 | 25:14.0 | +39.1 |
| 13 | BURKE Tim | USA | 1 | 25:14.5 | +39.6 |
| 14 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0 | 25:23.3 | +48.4 |
| 15 | BOEHM Daniel | GER | 0 | 25:28.0 | +53.1 |
| 16 | LAPSHIN Timofey | RUS | 1 | 25:30.7 | +55.8 |
| 17 | ANEV Krasimir | BUL | 0 | 25:32.5 | +57.6 |
| 17 | BAILEY Lowell | USA | 0 | 25:32.5 | +57.6 |
| 19 | ILIEV Vladimir | BUL | 1 | 25:32.6 | +57.7 |
| 20 | KAZAR Matej | SVK | 0 | 25:38.3 | +1:03.4 |
| 21 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 0 | 25:42.2 | +1:07.3 |
| 22 | PECHENKIN Aleksandr | RUS | 0 | 25:46.6 | +1:11.7 |
| 23 | TSVETKOV Maxim | RUS | 0 | 25:47.3 | +1:12.4 |
| 24 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 2 | 25:49.4 | +1:14.5 |
| 25 | EDER Simon | AUT | 2 | 25:50.0 | +1:15.1 |
| 26 | OS Alexander | NOR | 2 | 25:55.6 | +1:20.7 |
| 27 | PRYMA Artem | UKR | 1 | 25:59.5 | +1:24.6 |
| 28 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1 | 26:07.2 | +1:32.3 |
| 29 | LESSER Erik | GER | 3 | 26:09.0 | +1:34.1 |
| 30 | FOURCADE Simon | FRA | 0 | 26:11.1 | +1:36.2 |
| 31 | DESTHIEUX Simon | FRA | 2 | 26:11.2 | +1:36.3 |
| 32 | SEMENOV Serhiy | UKR | 2 | 26:11.6 | +1:36.7 |
| 33 | PEIFFER Arnd | GER | 2 | 26:14.9 | +1:40.0 |
| 34 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 2 | 26:15.0 | +1:40.1 |
| 35 | DOLDER Mario | SUI | 1 | 26:16.8 | +1:41.9 |
| 36 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1 | 26:21.3 | +1:46.4 |
| 37 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 2 | 26:22.4 | +1:47.5 |
| 38 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 3 | 26:22.6 | +1:47.7 |
| 39 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 2 | 26:25.5 | +1:50.6 |
| 40 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 3 | 26:27.7 | +1:52.8 |
| 42 | EBERHARD Julian | AUT | 3 | 26:29.5 | +1:54.6 |
| 72 | EBERHARD Tobias | AUT | 4 | 27:28.6 | +2:53.7 |
| 83 | KOMATZ David | AUT | 4 | 27:46.6 | +3:11.7 |
Ampumahiihdon maailmancup Hochfilzen, miesten pikamatkan tulokset.
| 1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0 | 24:34.9 | 0.0 |
| 2 | SCHEMPP Simon | GER | 0 | 24:49.2 | +14.3 |
| 3 | BIRNBACHER Andreas | GER | 0 | 24:52.8 | +17.9 |
| 4 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0 | 24:57.4 | +22.5 |
| 5 | FAK Jakov | SLO | 1 | 24:57.8 | +22.9 |
| 6 | BOE Tarjei | NOR | 0 | 25:01.6 | +26.7 |
| 7 | FOURCADE Martin | FRA | 0 | 25:02.7 | +27.8 |
| 8 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 0 | 25:04.1 | +29.2 |
| 9 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1 | 25:05.8 | +30.9 |
| 10 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1 | 25:08.9 | +34.0 |
| 11 | SHIPULIN Anton | RUS | 1 | 25:13.5 | +38.6 |
| 12 | WEGER Benjamin | SUI | 0 | 25:14.0 | +39.1 |
| 13 | BURKE Tim | USA | 1 | 25:14.5 | +39.6 |
| 14 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0 | 25:23.3 | +48.4 |
| 15 | BOEHM Daniel | GER | 0 | 25:28.0 | +53.1 |
| 16 | LAPSHIN Timofey | RUS | 1 | 25:30.7 | +55.8 |
| 17 | ANEV Krasimir | BUL | 0 | 25:32.5 | +57.6 |
| 17 | BAILEY Lowell | USA | 0 | 25:32.5 | +57.6 |
| 19 | ILIEV Vladimir | BUL | 1 | 25:32.6 | +57.7 |
| 20 | KAZAR Matej | SVK | 0 | 25:38.3 | +1:03.4 |
| 21 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 0 | 25:42.2 | +1:07.3 |
| 22 | PECHENKIN Aleksandr | RUS | 0 | 25:46.6 | +1:11.7 |
| 23 | TSVETKOV Maxim | RUS | 0 | 25:47.3 | +1:12.4 |
| 24 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 2 | 25:49.4 | +1:14.5 |
| 25 | EDER Simon | AUT | 2 | 25:50.0 | +1:15.1 |
| 26 | OS Alexander | NOR | 2 | 25:55.6 | +1:20.7 |
| 27 | PRYMA Artem | UKR | 1 | 25:59.5 | +1:24.6 |
| 28 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1 | 26:07.2 | +1:32.3 |
| 29 | LESSER Erik | GER | 3 | 26:09.0 | +1:34.1 |
| 30 | FOURCADE Simon | FRA | 0 | 26:11.1 | +1:36.2 |
| 31 | DESTHIEUX Simon | FRA | 2 | 26:11.2 | +1:36.3 |
| 32 | SEMENOV Serhiy | UKR | 2 | 26:11.6 | +1:36.7 |
| 33 | PEIFFER Arnd | GER | 2 | 26:14.9 | +1:40.0 |
| 34 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 2 | 26:15.0 | +1:40.1 |
| 35 | DOLDER Mario | SUI | 1 | 26:16.8 | +1:41.9 |
| 36 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1 | 26:21.3 | +1:46.4 |
| 37 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 2 | 26:22.4 | +1:47.5 |
| 38 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 3 | 26:22.6 | +1:47.7 |
| 39 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 2 | 26:25.5 | +1:50.6 |
| 40 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 3 | 26:27.7 | +1:52.8 |
| 42 | EBERHARD Julian | AUT | 3 | 26:29.5 | +1:54.6 |
| 72 | EBERHARD Tobias | AUT | 4 | 27:28.6 | +2:53.7 |
| 83 | KOMATZ David | AUT | 4 | 27:46.6 | +3:11.7 |




