Ampumahiihdon mc Antholz 23.1.2015, pikamatka, naiset
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 23.01.2015
Ampumahiihdon maailmancup, Antholz, Italia
Ampumahiihdon maailmancup, Antholz, Italia
Naiset pikakilpailu
| 1 | DOMRACHEVA | Darya | BLR | 0 | 0 | 19:57.8 | 0.0 |
| 2 | MAKARAINEN | Kaisa | FIN | 0 | 1 | 20:24.7 | +26.9 |
| 3 | DAHLMEIER | Laura | GER | 0 | 0 | 20:48.2 | +50.4 |
| 4 | GEREKOVA | Jana | SVK | 0 | 0 | 20:53.0 | +55.2 |
| 5 | OBERHOFER | Karin | ITA | 0 | 1 | 20:55.3 | +57.5 |
| 6 | HILDEBRAND | Franziska | GER | 0 | 1 | 20:59.0 | +1:01.2 |
| 7 | SKARDINO | Nadezhda | BLR | 0 | 0 | 21:07.3 | +1:09.5 |
| 8 | DUNKLEE | Susan | USA | 0 | 1 | 21:08.1 | +1:10.3 |
| 9 | PREUSS | Franziska | GER | 0 | 2 | 21:08.8 | +1:11.0 |
| 9 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK | Weronika | POL | 0 | 1 | 21:08.8 | +1:11.0 |
| 11 | VIROLAYNEN | Daria | RUS | 0 | 1 | 21:12.0 | +1:14.2 |
| 12 | HAECKI | Lena | SUI | 1 | 0 | 21:13.1 | +1:15.3 |
| 13 | KUMMER | Luise | GER | 0 | 0 | 21:14.9 | +1:17.1 |
| 14 | SEMERENKO | Valj | UKR | 0 | 1 | 21:15.5 | +1:17.7 |
| 15 | GLAZYRINA | Ekaterina | RUS | 0 | 1 | 21:18.0 | +1:20.2 |
| 16 | VITKOVA | Veronika | CZE | 2 | 0 | 21:19.4 | +1:21.6 |
| 17 | LATUILLIERE | Enora | FRA | 1 | 0 | 21:22.0 | +1:24.2 |
| 18 | WIERER | Dorothea | ITA | 1 | 0 | 21:22.8 | +1:25.0 |
| 19 | DORIN HABERT | Marie | FRA | 1 | 1 | 21:24.1 | +1:26.3 |
| 20 | GASPARIN | Elisa | SUI | 1 | 0 | 21:24.5 | +1:26.7 |
| 21 | ECKHOFF | Tiril | NOR | 0 | 2 | 21:25.7 | +1:27.9 |
| 22 | BOLLIET | Marine | FRA | 0 | 0 | 21:28.2 | +1:30.4 |
| 23 | SOUKALOVA | Gabriela | CZE | 0 | 1 | 21:29.8 | +1:32.0 |
| 24 | GOESSNER | Miriam | GER | 1 | 1 | 21:34.5 | +1:36.7 |
| 25 | SHUMILOVA | Ekaterina | RUS | 0 | 1 | 21:37.4 | +1:39.6 |
| 26 | PISAREVA | Nadzeya | BLR | 1 | 0 | 21:37.5 | +1:39.7 |
| 27 | HAUSER | Lisa Theresa | AUT | 0 | 1 | 21:42.9 | +1:45.1 |
| 28 | VARVYNETS | Iryna | UKR | 1 | 1 | 21:44.5 | +1:46.7 |
| 29 | CRAWFORD | Rosanna | CAN | 1 | 0 | 21:45.3 | +1:47.5 |
| 30 | DZHYMA | Juliya | UKR | 0 | 1 | 21:45.9 | +1:48.1 |
| 31 | HORN | Fanny Welle-Strand | NOR | 0 | 2 | 21:46.4 | +1:48.6 |
| 32 | SANFILIPPO | Federica | ITA | 0 | 1 | 21:53.1 | +1:55.3 |
| 33 | HOJNISZ | Monika | POL | 1 | 1 | 21:53.8 | +1:56.0 |
| 34 | TRUSOVA | Irina | RUS | 0 | 0 | 21:57.1 | +1:59.3 |
| 35 | KNOLL | Annika | GER | 0 | 0 | 22:00.4 | +2:02.6 |
| 36 | OLSBU | Marte | NOR | 2 | 0 | 22:01.1 | +2:03.3 |
| 37 | TOFALVI | Eva | ROU | 1 | 0 | 22:01.5 | +2:03.7 |
| 38 | CHRAPANOVA | Martina | SVK | 0 | 1 | 22:03.3 | +2:05.5 |
| 39 | GASPARIN | Aita | SUI | 0 | 1 | 22:03.6 | +2:05.8 |
| 40 | HEINICKE | Megan | CAN | 1 | 1 | 22:04.8 | +2:07.0 |
| 41 | GREGORIN | Teja | SLO | 0 | 2 | 22:06.1 | +2:08.3 |
| 42 | ROMANOVA | Yana | RUS | 1 | 0 | 22:08.0 | +2:10.2 |
| 43 | KRYUKO | Iryna | BLR | 0 | 1 | 22:08.9 | +2:11.1 |
| 44 | ABRAMOVA | Olga | UKR | 1 | 1 | 22:10.4 | +2:12.6 |
| 45 | GWIZDON | Magdalena | POL | 0 | 1 | 22:13.6 | +2:15.8 |
| 46 | BURDYGA | Natalya | UKR | 0 | 2 | 22:14.0 | +2:16.2 |
| 47 | LAUKKANEN | Mari | FIN | 1 | 3 | 22:14.1 | +2:16.3 |
| 47 | DUBAREZAVA | Nastassia | BLR | 0 | 2 | 22:14.1 | +2:16.3 |
| 49 | BESCOND | Anais | FRA | 0 | 3 | 22:19.1 | +2:21.3 |




