Ampumahiihdon maailmancup Nove Mesto 8.2. naiset takaa-ajo
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 08.02.2015
Ampumahiihdon maailmancup Nove Mesto 8.2.
Ampumahiihdon maailmancup Nove Mesto 8.2.
Naiset takaa-ajo
| 1 | DOMRACHEVA | Darya | BLR | 2 | 0 | 1 | 1 | 35:22.3 |
| 2 | MAKARAINEN | Kaisa | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | +6.8 |
| 3 | DAHLMEIER | Laura | GER | 0 | 1 | 2 | 0 | +14.9 |
| 4 | HINZ | Vanessa | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | +24.0 |
| 5 | SOUKALOVA | Gabriela | CZE | 0 | 0 | 0 | 2 | +33.2 |
| 6 | GLAZYRINA | Ekaterina | RUS | 1 | 0 | 2 | 0 | +34.5 |
| 7 | DZHYMA | Juliya | UKR | 1 | 0 | 1 | 0 | +43.9 |
| 8 | TOFALVI | Eva | ROU | 0 | 0 | 2 | 0 | +45.5 |
| 9 | SEMERENKO | Valj | UKR | 1 | 1 | 2 | 0 | +48.2 |
| 10 | KRYUKO | Iryna | BLR | 1 | 1 | 0 | 0 | +49.1 |
| 11 | VITKOVA | Veronika | CZE | 1 | 1 | 2 | 1 | +49.2 |
| 12 | KUMMER | Luise | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | +56.8 |
| 13 | BESCOND | Anais | FRA | 0 | 0 | 0 | 2 | +1:09.4 |
| 14 | PUSKARCIKOVA | Eva | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | +1:12.9 |
| 15 | DORIN HABERT | Marie | FRA | 1 | 0 | 3 | 2 | +1:31.3 |
| 16 | GEREKOVA | Jana | SVK | 0 | 1 | 0 | 1 | +1:36.5 |
| 17 | GASPARIN | Elisa | SUI | 1 | 0 | 1 | 2 | +1:52.2 |
| 18 | DUNKLEE | Susan | USA | 2 | 0 | 1 | 2 | +1:54.9 |
| 19 | SKARDINO | Nadezhda | BLR | 0 | 0 | 3 | 0 | +1:55.1 |
| 20 | ECKHOFF | Tiril | NOR | 0 | 1 | 1 | 2 | +2:04.6 |
| 21 | VARCIN | Coline | FRA | 1 | 0 | 0 | 2 | +2:07.2 |
| 22 | GUZIK | Krystyna | POL | 0 | 1 | 2 | 1 | +2:14.6 |
| 23 | BURDYGA | Natalya | UKR | 0 | 0 | 3 | 1 | +2:22.7 |
| 24 | YURLOVA | Ekaterina | RUS | 0 | 0 | 1 | 3 | +2:24.4 |
| 25 | BONDAR | Iana | UKR | 2 | 0 | 2 | 0 | +2:36.1 |
| 26 | GREGORIN | Teja | SLO | 0 | 0 | 2 | 2 | +2:44.1 |
| 27 | ABRAMOVA | Olga | UKR | 3 | 1 | 1 | 2 | +2:53.4 |
| 28 | OLSBU | Marte | NOR | 2 | 3 | 0 | 0 | +3:12.5 |
| 29 | RINGEN | Elise | NOR | 0 | 1 | 1 | 4 | +3:35.1 |
| 30 | TOMESOVA | Barbora | CZE | 0 | 1 | 2 | 2 | +3:42.3 |
| 31 | BACHMANN | Tina | GER | 0 | 1 | 1 | 2 | +3:58.6 |
| 32 | SHUMILOVA | Ekaterina | RUS | 2 | 2 | 2 | 0 | +4:14.3 |
| 33 | GOESSNER | Miriam | GER | 1 | 2 | 3 | 1 | +4:29.1 |
| 34 | LANDOVA | Jitka | CZE | 2 | 2 | 1 | 1 | +4:33.9 |
| 35 | PISAREVA | Nadzeya | BLR | 1 | 2 | 2 | 1 | +4:35.8 |
| 36 | HORN | Fanny Welle-Strand | NOR | 0 | 2 | 4 | 0 | +4:36.5 |
| 37 | LAUKKANEN | Mari | FIN | 2 | 2 | 2 | 3 | +4:47.9 |
| 38 | COOK | Annelies | USA | 2 | 3 | 2 | 1 | +4:58.1 |
| 39 | PODCHUFAROVA | Olga | RUS | 1 | 3 | 1 | 2 | +4:59.5 |
| 40 | SANFILIPPO | Federica | ITA | 2 | 4 | 1 | 1 | +5:01.8 |
| 41 | DREISSIGACKER | Hannah | USA | 1 | 2 | 3 | 2 | +5:04.6 |
| 42 | FIALKOVA | Paulina | SVK | 1 | 0 | 2 | 2 | +5:08.3 |
| 43 | VITTOZZI | Lisa | ITA | 0 | 2 | 1 | 1 | +5:26.8 |
| 44 | PISCORAN | Luminita | ROU | 1 | 0 | 3 | 3 | +5:51.3 |
| 45 | PITON | Karolina | POL | 2 | 2 | 2 | 1 | +6:04.3 |
| 46 | KOCERGINA | Natalija | LTU | 1 | 1 | 2 | 4 | +6:06.0 |
| 47 | TANG | Jialin | CHN | 0 | 0 | 1 | 4 | +6:36.2 |
| 48 | SUZUKI | Fuyuko | JPN | 3 | 0 | 3 | 2 | +7:04.6 |
| 49 | MEINEN | Susanna | SUI | 2 | 0 | 4 | 2 | +7:15.9 |
| 50 | HILDEBRAND | Franziska | GER | 0 | 0 | 3 | 5 | +7:23.2 |
| 51 | ERZEN | Anja | SLO | 1 | 4 | 3 | 2 | +9:11.4 |




