Ampumahiihdon maailmancup 24.1.2015 miesten takaa-ajo
kirjoittaja Maastohiihto.com
• 24.01.2015
Ampumahiihdon maailmancupin miesten 12,5 kilometrin takaa-ajokilpailun tulokset, Antholz-Anterselva.
Ampumahiihdon maailmancupin miesten 12,5 kilometrin takaa-ajokilpailun tulokset, Antholz-Anterselva.
| Sija | Nro | Nimi | Maa | Ammunta | Aika |
| 1 | 1 | SCHEMPP Simon | GER | 1+1+0+0 | 31:27.9 |
| 2 | 8 | EDER Simon | AUT | 0+1+0+0 | +0.1 |
| 3 | 2 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 0+0+1+0 | +1.1 |
| 4 | 9 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0+0+0+0 | +1.9 |
| 5 | 25 | FOURCADE Martin | FRA | 0+0+0+0 | +31.9 |
| 6 | 19 | LESSER Erik | GER | 0+0+0+0 | +45.6 |
| 7 | 3 | FAK Jakov | SLO | 1+1+0+1 | +51.4 |
| 8 | 18 | FOURCADE Simon | FRA | 0+0+1+0 | +56.6 |
| 9 | 13 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0+1+1+0 | +59.0 |
| 10 | 11 | PEIFFER Arnd | GER | 1+0+0+0 | +1:00.0 |
| 11 | 10 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0+1+1+0 | +1:01.4 |
| 12 | 30 | BOEHM Daniel | GER | 0+0+0+0 | +1:02.4 |
| 13 | 7 | SHIPULIN Anton | RUS | 3+0+0+1 | +1:13.7 |
| 14 | 16 | LAPSHIN Timofey | RUS | 1+0+0+0 | +1:16.6 |
| 15 | 12 | EBERHARD Julian | AUT | 0+1+0+1 | +1:24.8 |
| 16 | 17 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0+0+1+2 | +1:41.8 |
| 17 | 28 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+0+1+1 | +1:46.8 |
| 18 | 5 | GREEN Brendan | CAN | 0+2+2+0 | +1:57.9 |
| 19 | 37 | BIRNBACHER Andreas | GER | 0+0+1+0 | +1:58.2 |
| 20 | 20 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0+0+0+1 | +2:01.7 |
| 21 | 29 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+0+2+1 | +2:08.3 |
| 22 | 31 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+1+0+2 | +2:27.4 |
| 23 | 26 | DOLL Benedikt | GER | 1+0+1+2 | +2:29.0 |
| 24 | 23 | KRCMAR Michal | CZE | 1+0+1+1 | +2:29.9 |
| 25 | 46 | BOE Tarjei | NOR | 0+0+0+1 | +2:32.1 |
| 26 | 22 | PRYMA Artem | UKR | 1+1+1+1 | +2:32.6 |
| 27 | 54 | GROSSEGGER Sven | AUT | 1+0+0+0 | +2:40.8 |
| 28 | 4 | WEGER Benjamin | SUI | 0+1+3+1 | +2:44.3 |
| 29 | 45 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1+0+0+0 | +2:48.8 |
| 30 | 34 | HOFER Lukas | ITA | 1+0+2+2 | +2:49.3 |
| 31 | 32 | BAILEY Lowell | USA | 0+1+2+2 | +2:49.5 |
| 32 | 14 | ILIEV Vladimir | BUL | 2+1+1+3 | +2:53.6 |
| 33 | 44 | DE LORENZI Christian | ITA | 0+0+0+1 | +2:55.7 |
| 34 | 24 | OS Alexander | NOR | 0+1+0+2 | +3:07.4 |
| 35 | 21 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1+1+3+1 | +3:07.9 |
| 36 | 39 | WINDISCH Dominik | ITA | 1+1+0+3 | +3:12.0 |
| 37 | 38 | KOMATZ David | AUT | 2+1+0+0 | +3:22.0 |
| 38 | 33 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 0+0+1+3 | +3:36.7 |
| 39 | 51 | ROESCH Michael | BEL | 1+0+0+2 | +3:39.5 |
| 40 | 48 | BURKE Tim | USA | 1+1+2+1 | +3:41.9 |
| 41 | 41 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 1+0+2+1 | +3:46.5 |
| 42 | 43 | ZHYRNYI Oleksander | UKR | 0+1+2+0 | +3:57.6 |
| 43 | 15 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 1+4+1+0 | +4:03.7 |
| 44 | 49 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 0+1+1+1 | +4:13.5 |
| 45 | 27 | DOLDER Mario | SUI | 0+1+2+3 | +4:18.1 |
| 46 | 52 | GOW Christian | CAN | 1+0+0+1 | +4:23.4 |
| 47 | 58 | KAUKENAS Tomas | LTU | 1+0+1+2 | +4:32.0 |
| 48 | 42 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1+0+1+2 | +4:32.8 |
| 49 | 40 | HASILLA Tomas | SVK | 2+0+2+2 | +4:50.6 |
| 50 | 35 | KAZAR Matej | SVK | 1+2+0+4 | +4:59.2 |
| 51 | 57 | PINTER Friedrich | AUT | 2+0+0+3 | +5:14.0 |
| 52 | 47 | JOUTY Baptiste | FRA | 0+3+1+2 | +6:08.4 |
| 53 | 60 | PANTOV Anton | KAZ | 1+2+2+0 | +6:28.7 |
| DNS | 6 | L’ABEE-LUND Henrik | NOR | ||
| DNS | 36 | PECHENKIN Aleksandr | RUS | ||
| DNS | 50 | SLESINGR Michal | CZE | ||
| DNS | 53 | TRSAN Rok | SLO | ||
| DNS | 55 | LIADOV Yuryi | BLR | ||
| DNS | 56 | ANEV Krasimir | BUL | ||
| DNS | 59 | DESTHIEUX Simon | FRA |




