Ampumahiihdon GP-kilpailu 19.11.2016, Kontiolahti

Ampumahiihdon GP-kilpailu Kontiolahdessa 19.11.2016.

Ampumahiihdon GP-kilpailu Kontiolahdessa 19.11.2016.

Tulokset

Miehet – 10,0 km
1) GRÖNMAN Tuomas Kontiolahden Urheilijat (2 0) 28.32,7 +0,0
2) HUHTALA Teemu Kontiolahden Urheilijat (0 3) 28.42,4 +9,7
3) INVENIUS Tuukka Soisalon Ampumahiihtäjät (1 1) 28.51,7 +19,0
4) SEPPÄLÄ Tero Haapajärven Kiilat (1 4) 29.02,3 +29,6
5) TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat (0 3) 29.11,8 +39,1
6) LOUKKAANHUHTA Mikko Kauhajoen Karhu (2 1) 29.15,6 +42,9
7) HAKALA Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä (4 2) 29.18,2 +45,5
8) ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura (1 2) 29.56,5 +1.23,8
9) KOIVUNEN Mikael* Ahveniston Ampumahiihtäjä (1 1) 30.11,1 +1.38,4
10) REPO Antti Kontiolahden Urheilijat (1 3) 30.16,3 +1.43,6
11) JAAKKOLA Olli Oulun Hiihtoseura ry (2 2) 30.18,7 +1.46,0
12) SORMUNEN Vili Sumiaisten Kunto (3 1) 30.40,4 +2.07,7
13) LAITINEN Heikki Virtasalmen Urheilijat (1 3) 31.36,6 +3.03,9
14) PENSASMAA Artturi Ahveniston Ampumahiihtäjä (1 2) 31.41,5 +3.08,8
15) VÄÄNÄNEN Eppu Kymin Koskenpojat (1 3) 32.00,7 +3.28,0
16) KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa ry (3 3) 32.14,7 +3.42,0
17) PELTONIEMI Lauri Saloisten Reipas (4 2) 33.37,0 +5.04,3
18) ERKKILÄ Aapo Saloisten Reipas (3 4) 33.44,3 +5.11,6
19) RUUSUNEN Otto Ahveniston Ampumahiihtäjä (3 3) 33.59,4 +5.26,7
DNS) HIIDENSALO Olli* Lahden Hiihtoseura () +0,0
DNF) HAKALA Juuso* Lahden Hiihtoseura (5) +0,0

Naiset – 7,5 km
1) MÄKÄRÄINEN Kaisa Kontiolahden Urheilijat (0 0) 21.20,1 +0,0
2) TALVITIE Tiia-Maria Jalasjärven Jalas (0 0) 24.41,7 +3.21,6
3) ROLIG Jessika Ahveniston Ampumahiihtäjä (1 0) 24.55,9 +3.35,8
4) TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat (1 3) 25.27,7 +4.07,6
5) JÄNKÄ Erika Ahveniston Ampumahiihtäjä (0 2) 25.57,3 +4.37,2
6) MINKKINEN Suvi Joutsan Pommi (2 2) 26.16,0 +4.55,9
7) MARKKANEN Sanna Leppävirran Viri (2 3) 26.46,8 +5.26,7
8) MAIJALA Meri Kontiolahden Urheilijat (0 1) 27.26,6 +6.06,5
9) KISKOLA Auli Ahveniston Ampumahiihtäjä (2 4) 27.33,0 +6.12,9
10) PYKÄLÄINEN Johanna Kontiolahden Urheilijat (2 1) 27.46,5 +6.26,4
11) LEHTONEN Venla Imatran Urheilijat (3 4) 28.09,1 +6.49,0
12) HOLOPAINEN Mira Lahden Hiihtoseura (2 3) 28.27,0 +7.06,9
13) HAATAJA Riikka Saloisten Reipas (1 2) 29.18,5 +7.58,4
14) PÖYSTI Maiju Hollolan Urheilijat -46 (1 2) 30.39,6 +9.19,5
DSQ) TRIFANOVA Olga RUS (3) 28.38,8 +7.18,7

Boys 13 – 12,5 km
1) NAUMANEN Eemi Puijon Hiihtoseura (1 2) 13.56,2 +0,0

Boys 15 – 4,5 km
1) KARVINEN Ville-Valtteri Kontiolahden Urheilijat (1 3) 16.46,4 +0,0
2) SALONEN Seeti Ahveniston Ampumahiihtäjä (0 2) 17.01,1 +14,7
3) MÄKELÄ Onni Ahveniston Ampumahiihtäjä (1 3) 17.14,4 +28,0
4) PYYKKÖ Veeti Kontiolahden Urheilijat (4 4) 17.40,3 +53,9
5) LAAKSO Ilari Tuusulan Voima-Veikot ry (2 4) 18.42,2 +1.55,8
6) KUOSMANEN Aapo Ski Jyväskylä (3 2) 19.25,7 +2.39,3
7) KURKINEN Oskari Kontiolahden Urheilijat (0 2) 19.43,1 +2.56,7
8) PYSSYSALO Aron Tuusulan Voima-Veikot ry (5 3) 20.23,8 +3.37,4
DNS) LYASHOK Pavel RUS () +0,0

Men 17 – 6,0 km
1) INVENIUS Otto Soisalon Ampumahiihtäjät (2 1) 20.52,4 +0,0
2) TUOMINEN Jiri* Hollolan Urheilijat -46 (0 2) 23.04,8 +2.12,4
3) FILKIN Danila RUS (0 3) 23.17,8 +2.25,4
4) MAIJALA Matias Lapin Biathlon Tokka (0 4) 24.24,5 +3.32,1
5) NEVOLAINEN Sergei RUS (1 3) 24.28,0 +3.35,6
6) HAKALA Eelis Kontiolahden Urheilijat (3 2) 25.47,6 +4.55,2
7) ERKKILÄ Elias Saloisten Reipas (3 3) 25.52,9 +5.00,5
8) KUITTINEN Anssi Soisalon Ampumahiihtäjät (3 3) 26.20,5 +5.28,1
9) LUKKARINEN Riku-petteri Kontiolahden Urheilijat (1 4) 26.57,1 +6.04,7

Men 19 – 6,0 km
1) MÄKELÄ Joona Ahveniston Ampumahiihtäjä (3 2) 26.17,1 +0,0
2) LOIKKANEN Akseli Puijon Hiihtoseura (2 2) 26.53,6 +36,5
3) NYSTRÖM Roope Ahveniston Ampumahiihtäjä (3 2) 28.02,0 +1.44,9
4) KAUNISTO Oskari Hollolan Urheilijat -46 (0 4) 29.41,7 +3.24,6

Men 21 – 10,0 km
1) HARJULA Tuomas Tuusulan Voima-Veikot (1 1) 29.34,5 +0,0
DSQ) KEKKONEN Samu Kontiolahden Urheilijat (0 3) 26.00,9

Men 40 – 5,0 km
1) SAASTAMOINEN Pasi* Halikon Hakoniskat (0 2) 25.33,7 +0,0
2) SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat (2 4) 27.35,8 +2.02,1

Men 45 – 5,0 km
1) TENHUNEN Joni Halikon Hakoniskat (1 2) 25.53,7 +0,0

Men 50 – 5,0 km
1) SAVOLAINEN Esa Puijon Hiihtoseura (0 3) 26.41,8 +0,0

Men 55 – 4,5 km
1) KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat (0 2) 28.00,7 +0,0
2) JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat (2 3) 28.37,5 +36,8

Men 60 – 4,5 km
1) KETTUNEN Esko Hollolan Urheilujat -46 (0 2) 28.55,9 +0,0

Men 65 – 4,5 km
1) KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat (3 4) 23.13,5 +0,0
2) SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat (3 1) 23.14,0 +0,5
3) SÄLLINEN Jouko Sumiaisten Kunto (3 4) 27.27,5 +4.14,0

Girls 13 – 12,5 km
1) HÄMÄLÄINEN Inka Kontiolahden Urheilijat (1 1) 14.36,0 +0,0
2) ILVONEN Josefina Kontiolahden Urheilijat (2 2) 17.25,6 +2.49,6

Girls 15 – 6,0 km
1) HAKALA Ansa Kontiolahden Urheilijat (0 3) 21.25,0 +0,0
2) TAKAPURO Riina Kontiolahden Urheilijat (1 3) 21.50,2 +25,2
3) VARMA Karissa Puijon Hiihtoseura (4 2) 22.48,9 +1.23,9
4) HALONEN Ella Kontiolahden Urheilijat (5 3) 24.28,3 +3.03,3

Women 17 – 6,0 km
1) RUSAKOVA Aleksandra RUS (3 3) 22.58,9 +0,0
2) TUOMINEN Jatta* Hollolan Urheilijat -46 (1 3) 23.32,7 +33,8
3) TAKANEN Iida-Mari Kymin Koskenpojat (1 3) 23.46,2 +47,3
4) MALINEN Lotta Puijon Hiihtoseura (2 2) 26.00,4 +3.01,5
5) NAUKKARINEN Sara Kontiolahden Urheilijat (1 2) 27.24,4 +4.25,5
6) SORVARI Elvi* Kontiolahden Urheilijat (3 1) 27.51,7 +4.52,8
7) ÄRVÄS Johanna Enon Kisa-Pojat (4 4) 31.24,2 +8.25,3
DNS) ERMILOVA Diana RUS () +0,0
DNF) LUKKARINEN Nenna Kontiolahden Urheilijat (4) +0,0

Women 19 – 6,0 km
1) Holopainen Laura Puijon Hiihtoseura (0 0) 25.59,8 +0,0
2) SÄDE Emma Kontiolahden Urheilijat (0 2) 26.54,9 +55,1
3) JUURENHEIMO Jessi Hollolan Urheilijat -46 (1 3) 28.44,3 +2.44,5
4) HEINIKAINEN Elsa* Mikkelin Hiihtäjät (1 4) 29.14,9 +3.15,1
5) KAUPPINEN Satu Keuruun Kisailijat (2 3) 30.55,3 +4.55,5

Women 21 – 7,5 km
1) LAITINEN Alisa Mikkelin Hiihtäjät (1 2) 27.36,3 +0,0
2) SÄDE Santra Kontiolahden Urheilijat (1 1) 28.07,7 +31,4
3) SORSA Riina Enon Kisa-Pojat (1 1) 28.57,9 +1.21,6
4) PUROLA Sanna-Mari Seinäjoen Hiihtoseura (2 3) 29.49,9 +2.13,6
5) LUOKKALA Maiju Lemin Eskot ry (1 1) 29.54,9 +2.18,6
6) HARJUNTAUSTA Sonja Ahveniston Ampumahiihtäjä (3 2) 31.05,0 +3.28,7
7) KAUPPINEN Niina Keuruun Kisailijat (4 4) 39.08,2 +11.31,9

Women 35 – 5,0 km
1) SEPPÄNEN Tanja Puijon Hiihtoseura (2 2) 27.15,0 +0,0

Women 40 – 5,0 km
1) HYYTIÄINEN Tuula Mikkelin Hiihtäjät (0 1) 22.23,1 +0,0

Women 45 – 5,0 km
1) ELORANTA-KETTUNEN Tanja Hollolan Urheilijat -46 (3 5) 27.28,7 +0,0

Women 50 – 5,0 km
1) SAVOLAINEN Päivi Puijon Hiihtoseura (1 4) 27.09,9 +0,0

Show sharing buttons

Tilaa uutiskirjeemme

Luetuimmat

    Lisää artikkeleita

    • Sprintit hiihdettiin eilen Lake Placidissa – suomalaisilla ei asiaa finaaleihin

      Lake Placidin maastohiihdon maailmancupin päätösviikonloppu jatkui eilen sprinttikisoilla. Suomalaisilla ei ollut aisaa kärkeen, mutta pitkän ja kunniakkaan uransa lopettava Federico Pellegrino (kuvassa) kruunasi päätöskautensa voitolla. Naisten puolella Ruotsi dominoi jälleen.
      kirjoittaja Maastohiihto.com
      22.03.2026
    • Birken-voittajat jälleen ykkösiä Marcialonga Bodøssä – Kati Roivas kauden parhaaseen tulokseen

      kirjoittaja Teemu Virtanen
      21.03.2026
    • Eric Perrot varmisti maailmancupin ykkössijan – suomalaisilla vaisu kisa

      kirjoittaja Maastohiihto.com
      21.03.2026
    • Lake Placidissa hiihdettiin eilen perinteisen kympin kisat

      kirjoittaja Maastohiihto.com
      21.03.2026
    • Team Edux lähtee pienellä iskukykyisellä kokoonpanolla huomiseen Pro Tour-kisaan

      kirjoittaja Teemu Virtanen
      20.03.2026