Tapahtumat & Tulokset
CHECK COMPETITIONS
Harald Østberg Amundsen Toppidrettsvekan takaa-ajon voittoon – Niskanen 11:s
Harald Østberg Amundsen otti Toppidrettsvekan 10 kilometrin takaa-ajon voiton. Iivo Niskanen oli 11:s.
Iivo Niskanen oli Toppidrettsvekan takaa-ajossa 11:s.
Kilpailuun startattiin 10 sekunnin välein ja lähtöjärjestys määrätyi Toppidrettsvekan aiempien kilpailujen perusteella. Kärjessä matkaan startannut Østberg Amundsen onnitui pitämään kärkipaikkaa koko takaa-ajon ajan. Samoin toisena startannut ranskalainen Richard Jouve puolusti sijoitustaan onnistuneesti. Sen sijaan kolmannesta sijasta käytiin kova kamppailu.
Sijalla 14 ja 50 sekuntia kärjen perään startannut Niskanen oli kolmantena sekä 4,7 kilometrin että 7,9 kilometrin väliajoissa, mutta sijat kolmesta kolmeentoista olivat parin sekunnin sisällä. Kolmannen sijan otti lopulta Martin Löwström Nyenget. Niskanen oli 11:s. Hän tuli maaliin 54 sekuntia Amundsenia ja noin 10 sekuntia Nyengetiä perässä.
Johannes Høsflot Klæbo ei takaa-ajoon startannut.
Niskasen kommentteja myöhemmin illan aikana.
Tuloksia:
Sija | Nro | Nimi | Seura | Maa | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harald Østberg Amundsen | Asker Skiklubb | NOR | 23:07.7 | 0:00.0 |
2 | 2 | Richard Jouve | FRA | FRA | 23:46.0 | 0:38.3 |
3 | 4 | Martin Løwstrøm Nyenget | Lillehammer Skiklub | NOR | 23:52.9 | 0:45.2 |
4 | 13 | Michal Novak | CZE | CZE | 23:53.7 | 0:46.0 |
5 | 3 | Mathias Holbæk | Il Vindbjart | NOR | 23:53.9 | 0:46.2 |
6 | 9 | Mikael Gunnulfsen | Ørn, IF | NOR | 23:54.1 | 0:46.4 |
7 | 6 | Pål Trøan Aune | Steinkjer Skiklubb | NOR | 23:54.3 | 0:46.6 |
8 | 10 | Ben Ogden | USA | USA | 23:54.6 | 0:46.9 |
9 | 5 | Gjøran Holstad Tefre | Førde IL | NOR | 23:55.1 | 0:47.4 |
10 | 7 | Erik Valnes | Bardufoss og Omegn Idrettsforening | NOR | 23:55.2 | 0:47.5 |
11 | 14 | Iivo Niskanen | FIN | FIN | 24:02.5 | 0:54.8 |
12 | 8 | Didrik Tønseth | Byåsen IL | NOR | 24:02.8 | 0:55.1 |
13 | 23 | Qiang Wang | CHN | CHN | 24:12.3 | 1:04.6 |
14 | 17 | Lucas Chanavat | FRA | FRA | 24:26.9 | 1:19.2 |
15 | 32 | Jan Thomas Jenssen | Hommelvik IL | NOR | 24:27.0 | 1:19.3 |
16 | 20 | Magnus Thorstensen | Strindheim IL | NOR | 24:27.9 | 1:20.2 |
17 | 12 | Even Northug | Strindheim IL | NOR | 24:28.6 | 1:20.9 |
18 | 15 | Simen Christopher Bratberg Ramstad | Vind IL | NOR | 24:29.0 | 1:21.3 |
19 | 26 | Ole Jørgen Bruvoll | Lierne IL | NOR | 24:29.2 | 1:21.5 |
20 | 25 | Vebjørn Turtveit | Voss IL | NOR | 24:33.0 | 1:25.3 |
Naisten takaa-ajoon voiton otti Anne Kjersti Kalvå ennen Maria Hartz Mellingiä ja Maja Dahlqvistia.