Ranskan ympäriajossa historian kolmanneksi nuorin voittaja
Team Ineoksen 22-vuotias kolumbialainen Egan Bernal varmisti lauantain etapilla Ranskan ympäriajon voiton.
Team Ineoksen 22-vuotias kolumbialainen Egan Bernal varmisti lauantain etapilla Ranskan ympäriajon voiton.
Bernal on historian kolmanneksi nuorin Ranskan ympäriajon voittaja. Bernalia nuoremmat voittajat löytyvät viime vuosi sadan alusta. Henri Cornet oli 19-vuotias voittaessaan vuonna 1904. Francois Faber oli vain muutaman päivän päivän Bernalia nuorempi voittaessaan vuonna 1909.
Bernal voitti luonnollisesti myös nuorten kilpailun. Aiemmin nuorten kilpailun ja samalla kokonaiskilpailun voittaneet ajajat ovat Laurent Fignon, Jan Ullrich, Alberto Contador ja Any Schleck.
Päivän etappi kutuistui vain 59 kilometrin mittaiseksi, kun järjestäjät joutuivat muuttamaan reittiä maanvyörymien takia. Etappi startti vuoden 1992 talviolympiakaupunki Albertvillestä ja päättyi 33 kilometriä (5,5%) pitkään Val Thorensin nousuun.
Jumbo-Visma ja Team Ineos hoitivat pääasiassa vauhdin pidon, mikä oli liikaa kokonaiskilpailun kakkosena etapille startanneelle Julian Alaphilipelle. Kova vauhti ja kenties Steven Kruijswijkin ja Emanuel Buchmannin tyytyväisyys Alaphilipen ohittamiseen kokonaistilanteessa aiheutti sen, että etapilla ei nähty kärkikuskien irtiottoja.
Etappivoittoon ajoi alussa irtiottoryhmään päässyt Vincezo Nibali.
Vaikka Ranskan ympäriajo ei tänä vuonna näyttäytynyt samanlaisena Team Skyn (nyk. Team Ineos) hallintana kuin aiempina vuosina, otti talli kaksoisvoiton Geraint Thomasin kakkossijan myötä. Chris Froome oli loukkaantumisen takia sivussa tämän vuoden kilpailusta. Nähtäväksi jää millainen tallin sisäinen otatus kapteenin paikasta tulee ensi vuonna. Thomas ainakin ennakoi Bernalin aikakautta Twitterissä:
Congrats @eganbernal ? What a rider!! The first of many ? #capo pic.twitter.com/omwVymQaRn
— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) July 27, 2019
Huomisella etapilla ei nähdä kilvoittelua kokonaiskilpailun sijoituksista. Seremoniallinen etappi päättyy kiritykkien otatukseen Champs Elyseelle.
20. etapin tulokset:
| Sija | Ajaja | Aika | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 1:51:53 | |
| 2 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:00:10 | |
| 3 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | 0:00:14 | |
| 4 | Egan Bernal (Col) Team Ineos | 0:00:17 | |
| 5 | Geraint Thomas (GBr) Team Ineos | ||
| 6 | Rigoberto Uran (Col) EF Education First | 0:00:23 | |
| 7 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | ||
| 8 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:00:25 | |
| 9 | Wout Poels (Ned) Team Ineos | 0:00:30 | |
| 10 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | ||
| 11 | Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic | 0:00:46 | |
| 12 | Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:01:09 | |
| 13 | Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb | 0:01:30 | |
| 14 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:01:33 | |
| 15 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 0:01:49 | |
| 16 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 0:01:52 | |
| 17 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 0:01:56 | |
| 18 | Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic | 0:02:07 | |
| 19 | Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates | 0:02:10 | |
| 20 | Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott | ||
| 21 | Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team | 0:02:26 | |
| 22 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 0:03:01 | |
| 23 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis Solutions Credits | ||
| 24 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | 0:03:13 | |
| 25 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida | ||
| 26 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:03:17 | |
| 27 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:45 | |
| 28 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | ||
| 29 | Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team | ||
| 30 | Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale |
Kokonaistilanne 20. etapin jälkeen:
| Sija | Ajaja | Aika | |
|---|---|---|---|
| 1 | Egan Bernal (Col) Team Ineos | 79:52:52 | |
| 2 | Geraint Thomas (GBr) Team Ineos | 0:01:11 | |
| 3 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:01:31 | |
| 4 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:01:56 | |
| 5 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:03:45 | |
| 6 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | 0:04:23 | |
| 7 | Rigoberto Uran (Col) EF Education First | 0:05:15 | |
| 8 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:05:30 | |
| 9 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:06:12 | |
| 10 | Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic | 0:07:32 | |
| 11 | Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo | 0:12:05 | |
| 12 | Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert | 0:22:08 | |
| 13 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 0:23:29 | |
| 14 | Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates | 0:27:07 | |
| 15 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:29:54 | |
| 16 | Roman Kreuziger (Cze) Dimension Data | 0:35:49 | |
| 17 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | 0:43:41 | |
| 18 | Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates | 0:44:30 | |
| 19 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:48:32 | |
| 20 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis Solutions Credits | 0:51:16 |




