Quintana etappivoittoon – Bernalin osakkeet nousussa?
Ranskan ympäriajon 18. etappi ei tarjonnut jännittävistä hetkistä huolimatta ratkaisuja kokonaiskilpailun suhteen suuntaan tai toiseen.
Ranskan ympäriajon 18. etappi ei tarjonnut jännittävistä hetkistä huolimatta ratkaisuja kokonaiskilpailun suhteen suuntaan tai toiseen.
Movistarin kolumbialainen Nairo Quintana päästettiin mukaan irtiottoporukkaan. Yli kahden tuhannen metrin korkeudessa kasvanut taskuraketti (58kg) oli päivän etapilla kuin kotonaan ottaen etappivoiton 1:35 erolla ennen Romain Bardet’a ja parennellen sijaansa selvästi kokonaiskilpailussa. Kun jäljellä on vielä kaksi ratkaisevaa etappia, on seitsemännellä sijalla olevalla Quintanalla eroa kärkeen 3:54. On selvää, että Quintanaa ei päästetä enää irtiottoon.
Päivän etappi:

Ennakkosuosikkien ryhmässä niin ikään kolumialaisella Egan Bernalilla (Team Ineos) oli kulkupäivä. Nuorten kilpailun johtajan valkoista paitaa kantava Bernal iski Col du Galibierin nousussa karkuun ja onnistui lopun alamäessä pitämään eron. Muihin kokonaiskilpailun kärkimiehiin Bernal sai revittyä eroa lopulta 32 sekuntia.
Team Ineos twiittasi kilpailun jälkeen Bernalin kommentin, jonkan mukaan Gerant Thomas oli usuttanut Bernalin iskuun. Nähtäväksi ajaako viime vuotta vaisumpi Thomas tallikaveri Bernalille.
”G asked me how I was feeling. I said I was feeling really good so he asked me to attack to try to move the race.”@Eganbernal climbed up to second place at #TDF2019 after an impressive move on stage 18
— Team INEOS (@TeamINEOS) July 25, 2019
Keltaita paitaa kantava Julian Alaphilippe oli vaikeuksissa Col du Galibierin loppuosassa ja jäi jo ennakkosuosikeista yli 20 sekunnin päähän, mutta iski loppualamäessä taidokkaasti ja riskejä kaihtamatta eron kiinni.
– Otin paljon riskejä alamäessä. Sitä on mahdotonta laskea nopeammin. Halusin todellakin puolustaa paitaani, kommentoi Alaphilippe cyclingnews.comin mukaan.
Tilastoguru @ammattipyöräily twiittasi etapin jälkeen Quintanan lyöneen Col du Galibierin nousussa selvästi Frank Schleckin ennätyksen vuodelta 2011.
COL DU GALIBIER (last 8.51 km, 6.88 %. 585 m) | #TDF2019
2011 | 23:34 | Frank Schleck
2019 | 22:23 | Nairo Quintana— ammattipyöräily (@ammattipyoraily) July 25, 2019
Päivän etappi kolmessa minuutissa:
Check out the action from stage 18 at #TDF2019 – the first part of an epic mountain trilogy to decide the race. Highlights via @VelonCC ? pic.twitter.com/QKUUS9v21k
— Team INEOS (@TeamINEOS) July 25, 2019
Kestääkö Alaphilippe jäljellä olevat kaksi päivää. Tämän päivän perusteella kovimman haasteen tulee heittämään Egan Bernal.
Huominen etappi:

18. etapin tulokset:
| sija | Ajaja | Aika | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 5:34:15 | |
| 2 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:35 | |
| 3 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:02:28 | |
| 4 | Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb | 0:02:58 | |
| 5 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida | 0:03:00 | |
| 6 | Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal | 0:04:46 | |
| 7 | Michael Woods (Can) EF Education First | ||
| 8 | Egan Bernal (Col) Team Ineos | ||
| 9 | Serge Pauwels (Bel) CCC Team | ||
| 10 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:05:18 | |
| 11 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | ||
| 12 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | ||
| 13 | Geraint Thomas (GBr) Team Ineos | ||
| 14 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | ||
| 15 | Rigoberto Uran (Col) EF Education First | ||
| 16 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | ||
| 17 | Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo | ||
| 18 | Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic | 0:05:43 | |
| 19 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:06:16 | |
| 20 | Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert | 0:06:47 |
Kokonaistilanne 18 etapin jälkeen:
| Sija | Ajaja | Aika | |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 75:18:49 | |
| 2 | Egan Bernal (Col) Team Ineos | 0:01:30 | |
| 3 | Geraint Thomas (GBr) Team Ineos | 0:01:35 | |
| 4 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:01:47 | |
| 5 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 0:01:50 | |
| 6 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:02:14 | |
| 7 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:03:54 | |
| 8 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team | 0:04:54 | |
| 9 | Rigoberto Uran (Col) EF Education First | 0:05:33 | |
| 10 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:05:58 | |
| 11 | Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo | 0:06:30 | |
| 12 | Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic | 0:07:47 | |
| 13 | Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert | 0:15:11 | |
| 14 | Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates | 0:16:21 | |
| 15 | Roman Kreuziger (Cze) Dimension Data | 0:17:00 | |
| 16 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 0:18:37 | |
| 17 | Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert | 0:22:43 | |
| 18 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:23:39 | |
| 19 | Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates | 0:34:23 | |
| 20 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | 0:35:52 |




