Marit Björgen sijoittui päätyneellä kaudella toiseksi Reistadlöpetissä.
Marit Björgenille riitti
Marit Björgeniä ei nähdä enää ensi talvena pitkillä matkoilla.
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emil Persson | 25,562,006 |
2 | Ida Dahl | 24,839,273 |
3 | Andreas Nygaard | 24,633,945 |
4 | Tord Asle Gjerd... | 24,584,380 |
5 | Lina Korsgren | 24,484,047 |
6 | Oskar Kardin | 24,312,698 |
7 | Britta Johansso... | 24,058,203 |
8 | Johannes Eklöf | 24,013,294 |
9 | Max Novak | 23,921,189 |
10 | Astrid Øyre Sli... | 23,754,472 |
11 | Emilie Fleten | 23,416,363 |
12 | Morten Eide Ped... | 23,402,906 |
13 | Kasper Stadaas | 23,372,337 |
14 | Ermil Vokuev | 23,155,152 |
15 | Stian Hoelgaard | 23,119,309 |
16 | Johan Hoel | 23,094,196 |
17 | Runar Skaug Mat... | 22,726,499 |
18 | Maxim Vylegzhan... | 22,671,721 |
19 | Vetle Thyli | 22,530,051 |
20 | Herman Paus | 22,492,362 |
21 | Magnus Vesterhe... | 22,299,171 |
22 | Marcus Johansso... | 21,942,740 |
23 | Anders Aukland | 21,690,765 |
24 | Torleif Syrstad | 21,609,107 |
25 | Joar Thele | 21,527,809 |
26 | Karstein Johaug | 21,461,033 |
27 | Jiří Pliska | 21,021,748 |
28 | Torgeir Sulen H... | 20,862,822 |
29 | Eddie Edström | 20,738,799 |
30 | Gabriel Höjlind... | 20,657,291 |
31 | Stanislav Řezáč... | 20,425,274 |
32 | Axel Jutterströ... | 20,170,582 |
33 | Klas Nilsson | 19,965,758 |
34 | Nils Persson | 19,937,621 |
35 | Thomas Ødegaard... | 19,696,746 |
36 | Jan Šrail | 19,570,618 |
37 | Simen Engebrets... | 19,178,110 |
38 | Bastien Poirrie... | 19,138,063 |
39 | Sofie Elebro | 19,117,183 |
40 | Mauro Brigadoi | 18,992,619 |
41 | Alexey Shemiaki... | 18,653,161 |
42 | Stian Berg | 18,652,088 |
43 | Viktor Mäenpää... | 18,487,671 |
44 | Arnaud Du Pasqu... | 18,285,573 |
45 | Aleksandr Grebe... | 18,267,363 |
46 | Dmitriy Bagrash... | 18,225,082 |
47 | Anikken Gjerde ... | 18,209,193 |
48 | Petter Soleng S... | 18,089,523 |
49 | Fabián Štoček... | 17,925,232 |
50 | Olga Tsareva | 17,877,070 |
Ruotsalainen pitkien matkojen hiihtäjä Oskar Kardin joutui auton yliajamaksi ja sairaalaan Italiassa.
Oskar Kardin joutui onnettomuuteen Italiassa.
Livignossa Marcialongaan valmistautumassa ollut Kardin oli hiihtämässä alamäkeen, kun edessä oli tien ylitys, johon oli ajettu lunta. Kardin lähti ylittämään tietä varomattomasti ja joutui reipasta vauhtia ajaneen auton töytäisemäksi. Kardin lennähti törmäyksen voimasta päin liikennemerkkiä ja sai aivotärähdyksen.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ä▒ä▒▒ä ▒▒▒▒ä▒▒▒▒, ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ä ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒▒▒ ▒ä▒▒▒ ▒▒▒▒▒ä▒ää▒ ▒▒▒▒ä ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ö▒▒ä▒▒▒▒ä▒▒▒. ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ä▒▒▒ ▒ö▒▒ä▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ä▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ä ▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ä▒ä▒▒▒▒▒▒▒.
▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒ä ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ää▒, ▒▒▒▒ ▒▒ ▒ä▒▒▒▒ä ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ä▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒
Marit Björgen sijoittui päätyneellä kaudella toiseksi Reistadlöpetissä.
Marit Björgeniä ei nähdä enää ensi talvena pitkillä matkoilla.
Liity jäseneksi ja tue hiihtoyhteisöä