Karppanen ja Kainulainen Finlandia-hiihdon valtiaat tänään
Karppanen ja Kainulainen olivat tämän päivän hiihtotähdet, kun Finlandia-hiihto vietiin läpi pikkupakkasessa asteiden jo lähentyessä nollaa. Tapahtuma järjestettiin nyt jo 52:tta kertaa, ja pitkä 62 kilometrin reitti oli muutettu kahdeksi kierrokseksi pidentäen kilpailun 66 kilometriin.
Kaksikko Karppanen ja Juuso Mäkelä, Team Mäenpää, pitivät kovaa vauhtia tasatyöntämällä heti ensimmäisestä mäestä alkaen karaten muulta joukolta. Karppanen oli tiimikaveriaan nopeampi lopussa kukistaen Mäkelän 4,5 sekunnilla. Kisan kolmanneksi hiihti Niko Husu, Jämin Jänne, jääden voittajasta 4:09 min.
Miesten kisan top-10:
1 | ![]() | 19 | Miro Karppanen | ![]() | Team Mäenpää | M | 2:51:14,0 | 2:36 min/km | ![]() | |
2 | ![]() | 46 | Juuso Mäkelä | ![]() | Team Mäenpää | M | 2:51:18,4 | + 4,5 | 2:36 min/km | ![]() |
3 | ![]() | 7 | Niko Husu | ![]() | Jämin Jänne | M | 2:55:23,7 | + 4:09,8 | 2:40 min/km | ![]() |
4 | ![]() | 6 | Joonas Sarkkinen | ![]() | M | 2:57:34,5 | + 6:20,6 | 2:42 min/km | ![]() | |
5 | ![]() | 4 | Aleksi Parttimaa | ![]() | M | 2:57:34,8 | + 6:20,9 | 2:42 min/km | ![]() | |
6 | ![]() | 8 | Olli-Pekka Laitila | ![]() | M | 2:58:32,7 | + 7:18,8 | 2:43 min/km | ![]() | |
7 | ![]() | 9 | Lauri Mannila | ![]() | Team Mannila | M | 2:59:36,2 | + 8:22,3 | 2:44 min/km | ![]() |
8 | ![]() | 17 | Markus Kasanen | ![]() | Pohti Ski Team | M | 3:01:11,4 | + 9:57,5 | 2:45 min/km | ![]() |
9 | ![]() | 2 | Juuso Mattila | ![]() | M | 3:01:14,3 | + 10:00,4 | 2:45 min/km | ![]() | |
10 | ![]() | 13 | Niko Nättinen | ![]() | Finlandia-hiihto Team | M | 3:04:16,2 | + 13:02,3 | 2:48 min/km |
Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Anni Kainulainen hiihti naisten kisan voittoon. Kuva: Finlandia-hiihto
Naisten kisan voitti ylivoimaisesti Anni Kainulainen, toiseksi hiihti Niina Virtanen Lahden Hiihtoseurasta ja kolmanneksi Marja-Terttu Repo, JVP remontit.
Naisten kisan top-10:
1 | 36 | Anni Kainulainen | ![]() | 3:23:42,2 | 3:06 min/km | |||||
2 | 35 | Niina Virtanen | ![]() | Lahden Hiihtoseura | N | 3:33:42,1 | + 9:59,9 | 3:15 min/km | ![]() | |
3 | 37 | Marja-Terttu Repo | ![]() | JPV Remontit | N | 3:39:07,2 | + 15:25,0 | 3:20 min/km | ![]() | |
4 | 61 | Lotta Kirvesmies | ![]() | N | 3:47:15,6 | + 23:33,4 | 3:27 min/km | ![]() | ||
5 | ![]() | 235 | Chiara Caminada | ![]() | RunningAndMore | N | 3:49:15,8 | + 25:33,6 | 3:29 min/km | ![]() |
6 | ![]() | 116 | Laura Salmela | ![]() | Hiihtocenter365 | N | 3:53:29,5 | + 29:47,3 | 3:33 min/km | ![]() |
7 | ![]() | 137 | Aino Salo | ![]() | N | 4:00:42,9 | + 37:00,7 | 3:39 min/km | ![]() | |
8 | ![]() | 174 | Anne-Mari Marttunen | ![]() | Electrofit | N | 4:03:25,7 | + 39:43,5 | 3:42 min/km | ![]() |
9 | 163 | Anneli Lintukangas | ![]() | CustomSports | N50 | 4:03:27,4 | + 39:45,2 | 3:42 min/km | ![]() | |
10 | ![]() | 121 | Brandy Stewart | ![]() | Lumi Experiences | N | 4:11:05,2 | + 47:23,0 | 3:49 min/km |
Finlandia-hiihdon perinteisen hiihtotavan tulokset näet tästä.
Maastohiihto.com:n päätoimittaja ja 24 tunnin hiihdon ME:n haltija Teemu Virtanen hiihti myös kisan sijoittuen 21:ksi.
”Hyvin olivat järjestäjät saaneet radan kuntoon, ja oli hyvä reitti, kun mentiin kaksi kertaa. Varmasti yksi kovimmista Finlandia-hiihdoista, koska nousumetrejä oli nyt aika paljon ja matkakin 66 kilometriä. Oma hiihto meni taas hienosti ja oli mukava hiihtää tälläisen tasokkaan porukan kanssa. Nuoret miehet menevät kovaa, mutta niin heidän pitääkin. Suksi pelasi hienosti, ja hyvä, että fluoritestit tehtiin kärkihiihtäjille. Reilu peli kaikille, ja tästä reitistä kannattaa tehdä tulevaisuudessakin ns. back-up vaihtoehto, jos koko reittiä ei pääse lumen puutteen vuoksi hiihtämään,” Virtanen kertoi maalissa.
Huomenna hiihdetään Finlandia-hiihdon vapaan hiihtotavan matkat ja voit seurata kisaa ISTV:llä. Lisätietoja Finlandia-hiihdosta saat tästä.

Ota tarjous vastaan ja liity jäseneksi tästä.