Suomen nelikot MM-väliaikalähtöihin nimetty – Mäki ja neljä muuta hiihtäjää palaavat Planicasta Suomeen
Hiihtäjät väliaikalähtöihin nimetty.
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emil Persson | 26,400,000 |
2 | Ida Dahl | 25,906,176 |
3 | Astrid Øyre Sli... | 25,768,596 |
4 | Andreas Nygaard | 25,418,129 |
5 | Kasper Stadaas | 24,731,571 |
6 | Max Novak | 24,408,540 |
7 | Tord Asle Gjerd... | 24,248,079 |
8 | Johan Hoel | 24,117,279 |
9 | Stian Hoelgaard | 24,037,047 |
10 | Johannes Eklöf | 24,019,556 |
11 | Emilie Fleten | 23,949,765 |
12 | Britta Johansso... | 23,924,237 |
13 | Oskar Kardin | 23,820,113 |
14 | Karstein Johaug | 23,519,136 |
15 | Herman Paus | 23,431,681 |
16 | Morten Eide Ped... | 23,346,829 |
17 | Magnus Vesterhe... | 23,275,683 |
18 | Runar Skaug Mat... | 23,109,109 |
19 | Torleif Syrstad | 23,032,412 |
20 | Amund Riege | 22,946,604 |
21 | Axel Jutterströ... | 22,774,131 |
22 | Thomas Ødegaard... | 22,616,802 |
23 | Marcus Johansso... | 22,412,961 |
24 | Chris Andre Jes... | 22,054,623 |
25 | Eddie Edström | 22,041,570 |
26 | Magni Smedås | 22,009,728 |
27 | Petter Stakston | 21,918,627 |
28 | Torgeir Sulen H... | 21,672,716 |
29 | Anders Aukland | 21,419,670 |
30 | Nils Dahlsten | 21,377,545 |
31 | Joar Thele | 21,322,744 |
32 | Klas Nilsson | 21,163,179 |
33 | Thomas Joly | 21,150,235 |
34 | Patrick Fossum ... | 20,725,034 |
35 | Vetle Thyli | 20,647,963 |
36 | Lina Korsgren | 20,364,067 |
37 | Jan Šrail | 20,312,327 |
38 | Alvar Myhlback | 20,273,712 |
39 | Fabián Štoček... | 20,037,927 |
40 | Anikken Gjerde ... | 19,954,648 |
41 | Stian Berg | 19,871,502 |
42 | Alfred Buskqvis... | 19,528,517 |
43 | Einar Kalland-O... | 19,510,307 |
44 | Stanislav Řezáč... | 19,376,666 |
45 | Kati Roivas | 19,115,332 |
46 | Karolina Hedens... | 18,998,733 |
47 | Juuso Mäkelä | 18,981,645 |
48 | Viktor Mäenpää... | 18,741,745 |
49 | Petter Soleng S... | 18,723,115 |
50 | Jiří Pliska | 18,645,529 |
Nuorten SM-hiihdot Pyhäjärvellä päättyivät sunnuntaina yhteislähtöihin.
23-vuotiaissa mestarit olivat Miska Poikkimäki ja Vilma Ryytty.
– Eilen oli jo sprintissä hyvä kulku, mutta kaatusin finaalissa, siitä sisuuntuneen lähdin tähän päivään, pienestä pitäen hiihdetty kilpaa Eeliksen kanssa ja oltiin Vuokatin lukiossa kämppäkavereita. Alussa oli vaikeaa, toisiamme autettiin vetovuoroin matkalla, luotin kiriini, tiesin, että Eelis aloittaa pitkän kirin, meinasin siinä jo pudota, mutta sain kuin sainkin pidettyä kannan kiinni, Poikkimäki kertasi.
– Tämä talvi ollut positiivinen kausi pitkästä aikaa.
Vilma Ryytyn suunnitelmana oli lähteä alusta asti kovaa ja katsoa millainen porukka muodostuu.
– Sukset toimivat hyvin ja pääsin karkuun, oli raskas rata, neljä kertaa vedettiin seinänousu, siihen sai ihan kunnolla työntää, että pääsi ylös. Loppu tuli jo aika rennosti.
20-vuotiaissa mestaruudet veivät Eero Rantala ja Elsa Torvinen.
– Ihan hyvin meni, tuli ehjä suoritus. Ekan kiekan jälkeen kahdestaan karkuun, vuorovedolla hiihdeltiin. Vika kierros meni aika leikkimiseksi, kiriin molemmat säästeltiin. Aika tasaisia oltiin, metrin pidempi suora, niin Eemil olisi voittanut, Rantala kertasi.
Torvinen sanoi, että alussa tuntui raskaalta.
– En halunnut vetää, sitten tunne parani ja alkoikin kulkea. Kaksi kultaa oli täältä tavoitteena ja ne sain. Ensi viikonloppuna Skandinavia-cupiin, Torvinen sanoi.
18-vuotiaiden mestarit olivat Daniel Onnela ja Silva Kemppi.
– Alku piti lähteä rauhassa, kun kylmä keli. 10 kilsan kohdalla alkoi painaa, mutta jaksoin puristaa, päämatkanaan sprinttiä pitävä Onnela sanoi.
Kemppi koki hiihdon olleen raskasta, mutta jaksoi hyvin.
– Ei ollut mitään tiettyä suunnitelmaa. Ekat kiekat seurailin, vedettiin vuorovedolla, kolmannella vitosen kiekalla yrittelin eroon ja pääsinkin, sitten vaan rennosti maaliin, Kemppi sanoi.
17-vuotiaiden mestarit olivat Kalle Tossavainen ja Nelli-Lotta Karppelin.
– Olen Kiuruvedeltä kotoisin, joten nämä on tutut reitit. 8 kilometrin kohdalla tuntui, ettei tästä tule mitään. Seinänousussa rupesi painamaan ja alkoi tulla eroa keulaan. Jostakin sain voimia ja sain keulan vielä kiinni, siitä sain intoa kiriin.
Karppelinille päivä oli ”ehdottomasti vuoden päätavoite”.
– Köykkärissä on muutama mäki, joista olen saanut ylämäkituntumaa, sitä tarvittiin tällä mäkisellä radalla, Karppelin.
Hiihtäjät väliaikalähtöihin nimetty.
Liity jäseneksi ja tue hiihtoyhteisöä