Oloksen tykkihiihtokisat alkavat huomenna – katso ulkomaalaiset osallistujat
Oloksen perinteiset tykkihiihdot alkavat huomenna sprinteillä. Lauantaina on vuorossa 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisat ja sunnuntaina sama matka vapaalla. Kisat ovat jälleen kansainvälinen mittelö, ja tässä artikkelissa voit katsoa keitä ulkomaalaisia hiihtäjiä on ilmoittautunut viikonlopun kisoihin.
Oloksen tykkihiihtokisat ovat jälleen yksi marraskuun kohokohdista, ja viikonlopusta on tulossa jännittävä kansainvälinen hiihtotapahtuma Muoniossa. Kisoihin on ilmoittautunut iso joukko ulkomaalaisia hiihtäjiä, jotka voit tsekata tästä artikkelista. Pääkuvan Mattis Stenhagen on miesten puolella jälleen kova vastus Iivo Niskaselle lauantain 10 kilometrin perinteisen kisassa.
Lue myös: Oloksen tykkihiihdot kutsuvat myös pitkän matkan hiihtäjiä
Kisoihin ilmoittautuneet ulkomaalaiset naishiihtäjät:
FIS-koodi | Sukunimi | Etunimi | Syntymäaika | Kansallisuus | Päivä 1 | Päivä 2 | Päivä 3 | Ilmoittautumis-päivä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3295370 | Franchi | Francesca | 1997 | Italia | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3295410 | Monsorno | Nicole | 2000 | Italia | CL L Sprint | CL L 10 km | 11/11/2024 | |
3295241 | Ganz | Caterina | 1995 | Italia | CL L Sprint | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 |
3295322 | Comarella | Anna | 1997 | Italia | CL L Sprint | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 |
3506383 | Lundkvist | Sofia | 2002 | Ruotsi | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3205677 | Keck | Lena | 2000 | Saksa | CL L Sprint | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3205728 | Hoffmann | Helen | 2002 | Saksa | CL L Sprint | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 |
3205570 | Rydzek | Coletta | 1997 | Saksa | CL L Sprint | CL L 10 km | 11/11/2024 | |
3205434 | Krehl | Sofie | 1995 | Saksa | CL L Sprint | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3205407 | Fink | Pia | 1995 | Saksa | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3506693 | Johansson | Klara | 2006 | Ruotsi | F L20 10 km | 11/11/2024 | ||
3205496 | Sauerbrey | Katherine | 1997 | Saksa | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3205305 | Gimmler | Laura | 1993 | Saksa | CL L Sprint | CL L 10 km | 11/11/2024 | |
3205651 | Lohmann | Lisa | 2000 | Saksa | CL L Sprint | CL L 10 km | 11/11/2024 | |
3205403 | Carl | Victoria | 1995 | Saksa | CL L Sprint | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 |
3205460 | Hennig | Katharina | 1996 | Saksa | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3506114 | Evelina | Niemi | 19981023 | Ruotsi | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3675086 | YELGAZINOVA | Kamila | 1999 | Kazakhstan | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3675089 | STEPASHKINA | Nadezhda | 1998 | Kazakhstan | CL L Sprint | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3675041 | SHURYGA | Angelina | 1996 | Kazakstan | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3675060 | SHALYGINA | Kseniya | 1998 | Kazakhstan | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3675046 | RYAZHKO | Darya | 1995 | Kazakhstan | CL L Sprint | CL L 10 km | 11/11/2024 | |
3055160 | SCHERZ | Magdalena | 2001 | Itävalta | CL L Sprint | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3055067 | STADLOBER | Teresa | 1993 | Itävalta | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 | |
3506210 | Majbäck | Moa | 2000 | Ruotsi | CL L Sprint | CL L 10 km | F L 10 km | 11/11/2024 |
3675188 | Kim | Darya | null | Kazakhstan | CL L Sprint | CL L20 10 km | F L20 10 km | 11/11/2024 |
3505812 | Lundkvist | Helena | 1994 | Ruotsi | CL L 10 km | F L 10 km | 10/11/2024 | |
3395130 | Tuul | Teesi | 1999 | Viro | CL L Sprint | CL L 10 km | F L 10 km | 10/11/2024 |
3426921 | Gulbrandsen | Ingrid Andréa | 2000 | Norja | CL L Sprint | CL L 10 km | 10/11/2024 | |
3515362 | Buholzer | Bianca | 2002 | Tsekki | CL L Sprint | F L 10 km | 10/11/2024 | |
3428122 | Sagerup-Nordkild | Erle | 2006 | Norja | CL L Sprint | CL L20 10 km | F L20 10 km | 10/11/2024 |
3535659 | Sonnesyn | Alayna | 1996 | USA | CL L Sprint | CL L 10 km | F L 10 km | 09/11/2024 |
3506733 | Johnselius | Isabelle | 2006 | Ruotsi | CL L Sprint | CL L20 10 km | F L20 10 km | 09/11/2024 |
3506684 | Säfström Niemi | Agnes | 2006 | Ruotsi | CL L Sprint | CL L20 10 km | F L20 10 km | 09/11/2024 |
3427639 | Stenersen | Ingeborg Andberg | 2003 | Norja | CL L Sprint | CL L 10 km | 08/11/2024 | |
3395116 | Ojaste | Teiloora | 2000 | Viro | CL L Sprint | CL L 10 km | F L 10 km | 08/11/2024 |
3506762 | Eriksson | Mathea | 2007 | Ruotsi | CL L Sprint | CL L20 10 km | F L20 10 km | 08/11/2024 |
3505834 | Henriksson | Sofia | 1994 | Ruotsi | CL L Sprint | CL L 10 km | 08/11/2024 | |
3427676 | Amundsen | Marie Risvoll | 2003 | Norja | F L 10 km | 07/11/2024 | ||
3428143 | Bernhardsen | Eline Andrea Vaeng | 2006 | Norja | CL L Sprint | CL L20 10 km | 07/11/2024 | |
3428120 | Bernhardsen | Astrid Elida Vaeng | 2006 | Norja | CL L20 10 km | F L20 10 km | 07/11/2024 | |
3506702 | Johansson | Emmy | 2006 | Ruotsi | CL L Sprint | CL L20 10 km | F L20 10 km | 07/11/2024 |
3395160 | Rodendau | Õnnela | 2004 | Viro | CL L 10 km | F L 10 km | 07/11/2024 | |
3506840 | Hansson | Milly | 20080625 | Ruotsi | CL L Sprint | CL L20 10 km | F L20 10 km | 06/11/2024 |
3506822 | Nilimaa | Elina | 2008 | Ruotsi | CL L20 10 km | F L20 10 km | 06/11/2024 | |
3395173 | Toom | Greete-Liisa | 2001 | Viro | CL L Sprint | CL L 10 km | F L 10 km | 06/11/2024 |
3395170 | Unn | Anni Lii | null | Viro | CL L Sprint | CL L20 10 km | F L20 10 km | 05/11/2024 |
3506816 | Ramström | Hilda | 2008 | Ruotsi | CL L Sprint | CL L20 10 km | F L20 10 km | 05/11/2024 |
Ramström | Hilda | |||||||
3506666 | Söderberg | Diana | 2005 | Ruotsi | CL L Sprint | CL L20 10 km | F L20 10 km | 04/11/2024 |
3506666 | Söderberg | Diana | 2005 | Ruotsi | CL L Sprint | CL L 10 km | F L 10 km | 04/11/2024 |
350666 | Söderberg | Diana | 2005 | Ruotsi | 04/11/2024 | |||
3506633 | Nilsson | Wilma | 2005 | Ruotsi | CL L Sprint | CL L20 10 km | F L20 10 km | 04/11/2024 |
3395202 | Kivil | Gerda | 2007 | Viro | F L20 10 km | 31/10/2024 | ||
3427452 | Hansen | Mariell Stavnes | 2002 | Norja | CL L Sprint | CL L 10 km | F L 10 km | 21/10/2024 |
3427634 | Pedersen | Tone Lise | 2003 | Norja | CL L Sprint | CL L 10 km | F |
Lue myös: Seuraa Oloksen Tykkikisoja suorana SC Play-palvelussa
Kisoihin ilmoittautuneet ulkomaalaiset mieshiihtäjät:
FIS-koodi | Sukunimi | Etunimi | Syntymävuosi | Kansallisuus | Päivä 1 | Päivä 2 | Päivä 3 | Ilmoittautumis-päivä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3050281 | MRKONJIC | Lukas | 1999 | Itävalt | CL M Sprint | CL M 10 km | 12/11/2024 | |
8421266 | Skogstad | Jonas Malmo | 2006 | Norja | CL M Sprint | CL M20 10 km | F M20 10 km | 12/11/2024 |
8421266 | Skogstad | Jonas | 2006 | Norja | CL M Sprint | CL M20 10 km | F M20 10 km | 12/11/2024 |
8420685 | Lorentsen | Julian | 2004 | Norja | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 | |
8420432 | lundberg | william | 2003 | Norja | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 | |
8420432 | lundberg | william | 2003 | Norja | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 | |
3290712 | Graz | Davide | 2000 | Italia | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3290379 | De Fabiani | Francesco | 1993 | Italia | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3290504 | Ventura | Paolo | 1996 | Italia | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3290600 | Dapra | Simone | 1997 | Italia | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3421845 | Gunnulfsen | Mikael | 1993 | Norja | CL M Sprint | CL M 10 km | 11/11/2024 | |
3290533 | Hellweger | Michael | 1996 | Italia | CL M Sprint | F M 10 km | 11/11/2024 | |
3290825 | Barp | Elia | 2002 | Italia | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3290326 | Pellegrino | Federico | 1990 | Italia | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
8421735 | Helgeland | Birk | 2008 | Norja | CL M20 10 km | F M20 10 km | 11/11/2024 | |
8421216 | Skogstad | Snorre | 2006 | Norja | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3200927 | Doerks | Jan Friedrich | 2001 | Saksa | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 | |
3200376 | Notz | Florian | 1992 | Saksa | F M 10 km | 11/11/2024 | ||
3200880 | Sossau | Anian | 2000 | Saksa | CL M Sprint | F M 10 km | 11/11/2024 | |
3200205 | Boegl | Lucas | 1990 | Saksa | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 | |
3200676 | Brugger | Janosch | 1997 | Saksa | CL M Sprint | CL M 10 km | 11/11/2024 | |
3200752 | Kuchler | Albert | 1998 | Saksa | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 | |
3200802 | Moch | Friedrich | 2000 | Saksa | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 | |
8420533 | Olsen | Jardar | 2004 | Norja | CL M Sprint | CL M 10 km | 11/11/2024 | |
8421790 | Uglehus | David Rubach | 2006 | Norja | F M20 10 km | 11/11/2024 | ||
3670249 | NURSBEKOV | Yernar | 2002 | Kazakhstan | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3670079 | KOVALYOV | Vladislav | 1996 | Kazakhstan | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3670078 | KLIMIN | Olzhas | 1996 | Kazakhstan | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3670197 | Karpov | Fedor | 1998 | Kazakhstan | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3670098 | BASHMAKOV | Nail | 1995 | Kazakhstan | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3502427 | Sternander | Anton | 2005 | Ruotsi | CL M20 10 km | F M20 10 km | 11/11/2024 | |
3250036 | Benediktsson | Dagur | 1998 | Islanti | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
8420059 | Hanssen | Jakob Fredrik Degerstrøm | 2002 | Norja | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 | |
8420424 | Kristiansen | Tony André Höfler | 2002 | Norja | CL M Sprint | CL M 10 km | 11/11/2024 | |
3050281 | MRKONJIC | Lukas | 1999 | Itävalta | CL M Sprint | 11/11/2024 | ||
3050267 | MOSER | Benjamin | 1997 | Itävalta | CL M Sprint | F M 10 km | 11/11/2024 | |
3050256 | FOETTINGER | Michael | 1997 | Itävalta | CL M Sprint | F M 10 km | 11/11/2024 | |
3502129 | Riekkola | Nikolaj | 2004 | Ruotsi | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3502006 | Mattei | Theo | 2003 | Ruotsi | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
8420817 | Bangstad | Hermod | 2005 | Norja | CL M20 10 km | 11/11/2024 | ||
8420422 | Skildheim | Vetle Arder | 2003 | Norja | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3422619 | Valnes | Erik | 1996 | Norja | CL M Sprint | CL M 10 km | 11/11/2024 | |
3670209 | Karimov | Almas | null | Kazakhstan | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3670234 | Ramash | Temirlan | null | Kazakhstan | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 11/11/2024 |
3670499 | Moldalim | Nurdauit | null | Kazakhstan | CL M Sprint | CL M20 10 km | F M20 10 km | 11/11/2024 |
3502543 | Lundberg | Simon | 2006 | Ruotsi | CL M20 10 km | F M20 10 km | 10/11/2024 | |
3502443 | Vuorela | Marcus | 2005 | Ruotsi | CL M20 10 km | F M20 10 km | 10/11/2024 | |
8420851 | Bergland | Anders | 2004 | Norja | CL M 10 km | F M 10 km | 10/11/2024 | |
3531433 | Lynch | Joe | 2001 | USA | F M 10 km | 10/11/2024 | ||
3502479 | Jakobsson | Jesper | 2006 | Ruotsi | CL M20 10 km | F M20 10 km | 10/11/2024 | |
3100612 | Redman | Finn | 2006 | Kanada | CL M Sprint | CL M20 10 km | F M20 10 km | 10/11/2024 |
3422712 | Dønnestad | Henrik | 1996 | Norja | CL M 10 km | 10/11/2024 | ||
3390258 | Dremljuga | Karl Sebastian | 2001 | Viro | CL M Sprint | CL M 10 km | 10/11/2024 | |
3390341 | Saarepuu | Toni Andree | 2006 | Viro | CL M Sprint | F M20 10 km | 10/11/2024 | |
3060030 | Maes | Samuel | null | Belgia | F M20 10 km | 10/11/2024 | ||
3510758 | Durrer | Silvan | 2004 | Sveitsi | CL M Sprint | F M 10 km | 10/11/2024 | |
8421481 | Sagerup-Nordkild | Sivert | 2007 | Norja | CL M Sprint | CL M20 10 km | F M20 10 km | 10/11/2024 |
3530836 | Becker | Braden | 1996 | USA | CL M 10 km | F M 10 km | 10/11/2024 | |
3531433 | Lynch | Joseph | 2001 | USA | CL M Sprint | CL M 10 km | 10/11/2024 | |
8420127 | Mathisen | Erik | 2002 | Norja | CL M Sprint | CL M 10 km | 10/11/2024 | |
3531117 | Schwinghamer | John | 1999 | USA | CL M Sprint | F M 10 km | 10/11/2024 | |
3531243 | Cunningham | Timothy | 1998 | USA | CL M Sprint | F M 10 km | 10/11/2024 | |
3502666 | Alvarsson | Melker | 2008 | Ruotsi | CL M Sprint | CL M20 10 km | F M20 10 km | 09/11/2024 |
3390360 | Krahv | Chris Marcus | 2005 | Viro | F M20 10 km | 08/11/2024 | ||
3390276 | Unn | Albert | 2001 | Viro | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 08/11/2024 |
8421051 | Bråthen | Vegard | 2005 | Norja | CL M20 10 km | 08/11/2024 | ||
842003 | Bernhardsen | Marius | 2005 | Norja | CL M20 10 km | F M20 10 km | 08/11/2024 | |
8421210 | Benonisen | Sigve | 2006 | Norja | CL M20 10 km | F M20 10 km | 08/11/2024 | |
3100624 | Wilson | Eamon | 2006 | Kanada | CL M Sprint | CL M20 10 km | F M20 10 km | 08/11/2024 |
3390188 | Kõrge | Kaarel Kasper | 1996 | Viro | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 07/11/2024 |
3390207 | Roos | Henri | 1998 | Viro | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 07/11/2024 |
3424227 | Thorvik | David | 2000 | Norja | CL M 10 km | 07/11/2024 | ||
8520955 | Ims | Helge | 2005 | Norja | CL M20 10 km | F M20 10 km | 06/11/2024 | |
8420868 | Negård | Endre | 2005 | Norja | CL M20 10 km | F M20 10 km | 06/11/2024 | |
3420961 | Krogh | Finn-Hågen | 1990 | Norja | CL M 10 km | 06/11/2024 | ||
3502717 | Nordin | Leo | 2008 | Ruotsi | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 06/11/2024 |
3422803 | Stenshagen | Mattis | 1996 | Norja | CL M 10 km | 06/11/2024 | ||
3550209 | Saulitis | Niks | 2001 | Latvia | CL M Sprint | F M 10 km | 06/11/2024 | |
3390240 | Himma | Martin | 1999 | Viro | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 06/11/2024 |
3690142 | Lisohor | Oleksandr | null | Ukraina | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 05/11/2024 |
8420552 | Mietinen | Alexander | 2004 | Norja | CL M Sprint | CL M 10 km | 05/11/2024 | |
8421214 | Olsen | Noah Marius | 2006 | Norja | CL M Sprint | CL M20 10 km | F M20 10 km | 04/11/2024 |
3423258 | Ramse | Sondre Skomedal | null | Norja | CL M 10 km | 03/11/2024 | ||
3490344 | Selles Gasch | Bernat | 2003 | Espanja | CL M Sprint | CL M 10 km | 03/11/2024 | |
3390395 | Kütt | Robin | null | Viro | F M20 10 km | 01/11/2024 | ||
3390394 | L | Oskar | 2007 | Viro | F M20 10 km | 01/11/2024 | ||
3390300 | KIVIL | Ralf | 2005 | Viro | F M20 10 km | 31/10/2024 | ||
3390264 | Veerpalu | Anders | 2002 | Viro | CL M Sprint | CL M 10 km | 31/10/2024 | |
8420682 | Høgbakk | Elias | 2004 | Norja | CL M 10 km | F M 10 km | 31/10/2024 | |
3490315 | Pueyo | Jaume | 2001 | Espanja | CL M Sprint | F M 10 km | 30/10/2024 | |
8420671 | Korsæth | Sindre | 2004 | Norja | CL M Sprint | F M 10 km | 29/10/2024 | |
3510776 | Guenin | Léo | null | Sveitsi | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 23/10/2024 |
8420941 | Stensrud | Simen Gløgård | 2005 | Norja | CL M20 10 km | F M20 10 km | 20/10/2024 | |
3510755 | Locher | Robin | 2000 | Sveitsi | CL M 10 km | F M 10 km | 14/10/2024 |
Suomalaiset ilmoittautuneet hiihtäjät näet tästä.